
Combined Load
Cap., lbs.
Bearing Trade
Number For Shaft
Dia., mm For Housing
ID, mm Wd.,
mm Ring
Material Dynamic Static Max.
Speed, rpm Lubrication Contact
Angle Temp.
Range, °F ABEC
Rating Specifications
Met Each
Single Row
Open
7001 12 28 8 Steel 1,000 420 67,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K41 $288.48
7002 15 32 9 Steel 1,150 530 56,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K42 311.09
7003 17 35 10 Steel 1,500 710 50,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K43 322.60
7004 20 42 12 Steel 1,950 960 43,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K44 344.80
7005 25 47 12 Steel 2,150 1,150 36,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K45 406.82
7006 30 55 13 Steel 3,200 1,750 32,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K46 419.61
7007 35 62 14 Steel 3,500 2,100 24,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K47 495.84
7008 40 68 15 Steel 3,750 2,450 20,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K48 514.40
7009 45 75 16 Steel 6,400 5,000 19,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K49 598.88
7010 50 80 16 Steel 6,650 5,350 17,000 Required 15° -30° to 140° ABEC-7 __ 2385K51 614.52
7200 10 30 9 Steel 1,550 750 30,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K11 48.09
7201 12 32 10 Steel 1,700 850 26,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K12 48.98
7202 15 35 11 Steel 1,850 980 24,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K13 41.69
7203 17 40 12 Steel 2,300 1,200 20,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K14 43.72
7204 20 47 14 Steel 2,950 1,700 18,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K15 63.26
7205 25 52 15 Steel 3,300 2,050 15,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K16 97.33
7206 30 62 16 Steel 5,050 3,200 13,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K17 116.83
7207 35 72 17 Steel 6,500 4,250 11,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K18 120.51
7208 40 80 18 Steel 8,450 5,800 11,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K19 148.43
7209 45 85 19 Steel 8,000 5,800 9,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K21 145.74
7210 50 90 20 Steel 8,450 6,400 8,500 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K22 180.53
7301 12 37 12 Steel 2,350 1,100 24,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K23 68.82
7302 15 42 13 Steel 2,900 1,500 20,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K24 70.13
7303 17 47 14 Steel 3,550 1,850 19,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K25 71.76
7304 20 52 15 Steel 3,900 2,100 16,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K26 123.65
7305 25 62 17 Steel 5,400 3,100 14,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K27 131.11
7306 30 72 19 Steel 7,300 4,300 12,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K28 164.89
7307 35 80 21 Steel 8,750 5,500 10,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K29 185.17
7308 40 90 23 Steel 10,300 6,850 9,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K31 211.74
7309 45 100 25 Steel 12,500 8,400 8,000 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K32 261.79
7310 50 110 27 Steel 15,400 10,600 7,500 Required 40° -20° to 230° ABEC-3 __ 6680K33 271.13
Sealed
7200-2RS 10 30 9 Steel 1,150 580 15,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K34 90.26
7201-2RS 12 32 10 Steel 1,650 790 14,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K35 120.38
7202-2RS 15 35 11 Steel 1,850 1,000 24,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K36 123.76
7203-2RS 17 40 12 Steel 2,350 1,250 11,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K37 155.94
7204-2RS 20 47 14 Steel 3,100 1,750 9,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K38 137.18
7205-2RS 25 52 15 Steel 3,400 2,000 8,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K39 201.32
7206-2RS 30 62 16 Steel 4,850 3,150 6,300 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K41 203.56
7207-2RS 35 72 17 Steel 6,250 4,250 5,600 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K42 226.30
7208-2RS 40 80 18 Steel 7,600 5,250 5,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K43 257.84
7302-2RS 15 42 13 Steel 3,150 1,600 11,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K44 161.70
7303-2RS 17 47 14 Steel 3,950 2,000 13,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K45 181.64
7304-2RS 20 52 15 Steel 4,550 2,450 8,500 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K46 182.76
7305-2RS 25 62 17 Steel 6,250 3,600 7,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K47 200.00
7306-2RS 30 72 19 Steel 7,650 4,950 6,000 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K48 285.50
7308-2RS 40 90 23 Steel 11,900 7,750 4,500 Lubricated 40° -20° to 230° ABEC-1 DIN 628-1 6680K49 399.78
Double Row
Open
3200 10 30 14 Steel 1,700 960 22,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T111 52.80
3201 12 32 15.9 Steel 2,250 1,250 20,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T112 57.90
3202 15 35 15.9 Steel 2,500 1,500 17,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T113 60.82
3203 17 40 17.5 Steel 3,200 1,950 15,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T114 68.40
3204 20 47 20.6 Steel 4,450 2,650 14,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T115 80.06
3205 25 52 20.6 Steel 4,850 3,200 12,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T116 86.54
3206 30 62 23.8 Steel 6,700 4,550 10,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T117 98.50
3207 35 72 27 Steel 8,950 6,250 9,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T118 111.28
3208 40 80 30.2 Steel 10,600 7,600 8,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T119 121.68
3210 50 90 30.2 Steel 11,400 8,750 7,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T121 147.56
3303 17 47 22.2 Steel 4,850 2,850 14,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T122 87.82
3304 20 52 22.2 Steel 5,300 3,250 13,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T123 129.42
3305 25 62 25.4 Steel 7,150 4,550 11,000 Required 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T124 116.76
Shielded
3200-2Z 10 30 14 Steel 1,700 960 24,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T211 96.76
3201-2Z 12 32 15.9 Steel 2,250 1,250 22,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T212 100.34
3202-2Z 15 35 15.9 Steel 2,500 1,500 18,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T213 109.60
3203-2Z 17 40 17.5 Steel 3,200 1,950 16,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T214 84.16
3204-2Z 20 47 20.6 Steel 4,450 2,650 14,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T215 101.54
3205-2Z 25 52 20.6 Steel 4,850 3,200 12,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T216 100.84
3206-2Z 30 62 23.8 Steel 6,700 4,550 10,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T217 121.30
3207-2Z 35 72 27 Steel 8,950 6,250 9,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T218 141.42
3208-2Z 40 80 30.2 Steel 10,600 7,600 8,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T219 164.60
3210-2Z 50 90 30.2 Steel 11,400 8,750 7,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T221 156.18
3303-2Z 17 47 22.2 Steel 4,850 2,850 14,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T222 101.46
3304-2Z 20 52 22.2 Steel 5,300 2,250 13,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T223 127.26
3305-2Z 25 62 25.4 Steel 7,150 4,550 11,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T224 145.26
Sealed
3200-2RS 10 30 14 Steel 1,700 960 17,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T311 106.56
3201-2RS 12 32 15.9 Steel 2,250 1,250 15,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T312 119.78
3202-2RS 15 35 15.9 Steel 2,500 1,500 14,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T313 99.72
3203-2RS 17 40 17.5 Steel 3,200 1,950 12,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T314 82.26
3204-2RS 20 47 20.6 Steel 4,450 2,650 10,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T315 98.82
3205-2RS 25 52 20.6 Steel 4,850 3,200 8,500 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T316 104.26
3206-2RS 30 62 23.8 Steel 6,700 4,550 7,500 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T317 120.14
3207-2RS 35 72 27 Steel 8,950 6,250 6,300 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T318 141.42
3208-2RS 40 80 30.2 Steel 10,600 7,600 5,600 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T319 133.14
3210-2RS 50 90 30.2 Steel 11,400 8,750 4,800 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T321 156.18
3303-2RS 17 47 22.2 Steel 4,850 2,850 11,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-1 __ 8828T322 112.76
3304-2RS 20 52 22.2 Steel 5,300 2,250 9,000 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T323 127.54
3305-2RS 25 62 25.4 Steel 7,150 4,550 7,500 Lubricated 30° -20° to 230° ABEC-3 __ 8828T324 159.44
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有