
Thrust Load
Cap., lbs.
For Shaft
Dia. OD Thick. Cage Material Washer
Material Dynamic Static Max.
Speed, rpm Lubrication Temp.
Range, °F Includes Each
Open
1/8" 7/16" 0.193" Nylon Plastic Steel 15 120 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K11 $2.74
3/16" 1/2" 0.193" Nylon Plastic Steel 20 120 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K12 2.87
1/4" 9/16" 0.193" Nylon Plastic Steel 20 130 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K13 3.00
5/16" 5/8" 0.193" Nylon Plastic Steel 20 130 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K14 3.15
3/8" 13/16" 0.249" Nylon Plastic Steel 25 170 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K15 3.44
7/16" 7/8" 0.249" Nylon Plastic Steel 25 190 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K16 3.67
1/2" 15/16" 0.249" Nylon Plastic Steel 30 200 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K17 3.82
5/8" 1 1/8" 0.342" Nylon Plastic Steel 35 250 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K18 5.56
3/4" 1 1/4" 0.342" Nylon Plastic Steel 40 290 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K19 7.00
7/8" 1 3/8" 0.342" Nylon Plastic Steel 45 320 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K21 8.26
1" 1 5/8" 0.437" Nylon Plastic Steel 65 450 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K22 11.21
1 1/8" 1 3/4" 0.437" Nylon Plastic Steel 70 500 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K23 12.90
1 1/4" 1 7/8" 0.437" Nylon Plastic Steel 80 540 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K24 14.44
1 1/2" 2 1/8" 0.437" Nylon Plastic Steel 75 520 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K25 17.13
3mm 8mm 3.5mm Bronze Steel 130 170 12,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K53 9.86
4mm 9mm 4mm Bronze Steel 160 260 12,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K54 9.02
4mm 9mm 4.13mm Nylon Plastic Steel 7 51 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K47 7.36
4mm 10mm 4mm Bronze Steel 120 170 12,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K55 8.66
5mm 12mm 4mm Bronze Steel 140 230 12,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K57 8.66
5mm 12mm 4.92mm Nylon Plastic Steel 10 120 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K51 3.79
6mm 12mm 4.5mm Bronze Steel 270 410 11,500 Required -60° to 250° Two Washers 7806K58 8.97
6mm 14mm 4.92mm Nylon Plastic Steel 10 130 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K52 3.87
6mm 14mm 5mm Bronze Steel 280 450 11,500 Required -60° to 250° Two Washers 7806K59 9.34
7mm 17mm 4.92mm Nylon Plastic Steel 15 130 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K53 3.95
7mm 17mm 6mm Bronze Steel 410 700 11,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K62 10.03
8mm 16mm 4.92mm Nylon Plastic Steel 15 130 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K54 4.08
8mm 16mm 5mm Bronze Steel 600 760 10,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K63 8.48
9mm 17mm 5mm Bronze Steel 570 920 9,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K64 8.48
9mm 20mm 7mm Bronze Steel 520 920 8,000 Required -60° to 250° Two Washers 7806K65 8.48
10mm 21mm 6.35mm Nylon Plastic Steel 15 170 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K55 4.51
10mm 24mm 9mm Nylon Plastic Steel 2,200 3,100 9,500 Required -40° to 250° Two Washers 7806K712 39.26
10mm 26mm 12mm Nylon Plastic Steel 2,600 3,350 11,000 Required -40° to 240° Two Washers 6681K11 22.50
12mm 24mm 6.35mm Nylon Plastic Steel 20 200 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K56 4.62
12mm 26mm 9mm Nylon Plastic Steel 2,300 3,400 9,200 Required -40° to 250° Two Washers 7806K713 28.33
12mm 28mm 11mm Nylon Plastic Steel 2,950 4,200 5,600 Required -40° to 250° Two Washers 6655K46 41.25
12mm 28mm 12mm Steel Steel 2,100 3,100 9,500 Required -40° to 240° Two Washers 6681K12 24.00
15mm 28mm 9mm Nylon Plastic Steel 2,300 3,700 8,800 Required -40° to 250° Two Washers 7806K714 31.94
15mm 31mm 12mm Steel Steel 2,300 3,700 8,500 Required -40° to 240° Two Washers 6681K13 31.46
16mm 28mm 8.74mm Nylon Plastic Steel 25 250 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K57 6.28
17mm 30mm 9mm Nylon Plastic Steel 2,400 4,000 8,500 Required -40° to 250° Two Washers 7806K715 36.62
17mm 35mm 12mm Nylon Plastic Steel 3,800 6,100 6,800 Required -40° to 250° Two Washers 7806K754 39.53
18mm 35mm 12mm Steel Steel 3,350 5,950 7,500 Required -40° to 240° Two Washers 6681K14 37.75
19mm 32mm 8.74mm Nylon Plastic Steel 30 290 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K58 7.79
20mm 35mm 10mm Nylon Plastic Steel 3,100 5,500 7,500 Required -40° to 250° Two Washers 7806K716 36.67
20mm 37mm 12mm Steel Steel 3,350 5,950 7,500 Required -40° to 240° Two Washers 6681K15 32.79
20mm 40mm 14mm Nylon Plastic Steel 5,000 8,400 5,900 Required -40° to 250° Two Washers 7806K755 41.33
25mm 41mm 11.11mm Nylon Plastic Steel 45 450 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K59 11.10
25mm 42mm 11mm Nylon Plastic Steel 4,400 8,300 6,500 Required -40° to 250° Two Washers 7806K717 36.96
25mm 45mm 14mm Steel Steel 5,000 9,100 5,500 Required -40° to 240° Two Washers 6681K16 35.40
25mm 47mm 15mm Nylon Plastic Steel 6,200 11,300 5,300 Required -40° to 250° Two Washers 7806K756 47.55
25mm 52mm 18mm Steel Steel 7,900 13,800 4,600 Required -40° to 250° Two Washers 7806K789 66.45
28mm 44mm 11.11mm Nylon Plastic Steel 50 500 5,000 Required -40° to 220° Two Washers 6655K61 12.69
30mm 47mm 11mm Nylon Plastic Steel 4,500 9,400 6,200 Required -40° to 250° Two Washers 7806K718 39.91
30mm 52mm 16mm Nylon Plastic Steel 6,500 13,000 4,900 Required -40° to 250° Two Washers 7806K757 57.20
30mm 60mm 21mm Steel Steel 9,600 17,600 3,900 Required -40° to 250° Two Washers 7806K791 75.87
35mm 52mm 12mm Nylon Plastic Steel 4,500 10,000 5,600 Required -40° to 250° Two Washers 7806K719 42.44
35mm 55mm 16mm Steel Steel 6,200 12,100 4,400 Required -40° to 240° Two Washers 6681K17 35.42
35mm 62mm 18mm Nylon Plastic Steel 8,700 17,500 4,200 Required -40° to 250° Two Washers 7806K758 64.24
40mm 60mm 16mm Steel Steel 5,650 12,100 4,000 Required -40° to 240° Two Washers 6681K18 37.50
40mm 68mm 19mm Steel Steel 10,500 22,100 3,900 Required -40° to 250° Two Washers 7806K759 72.16
45mm 68mm 16mm Steel Steel 6,500 14,600 3,600 Required -40° to 240° Two Washers 6681K19 51.79
45mm 73mm 20mm Steel Steel 10,600 23,600 3,700 Required -40° to 250° Two Washers 7806K761 78.89
50mm 70mm 14mm Steel Steel 6,400 16,900 4,500 Required -40° to 250° Two Washers 7806K721 63.51
50mm 74mm 18mm Steel Steel 8,300 19,800 3,200 Required -40° to 240° Two Washers 6681K21 69.67
50mm 78mm 22mm Steel Steel 10,900 24,900 3,400 Required -40° to 250° Two Washers 7806K762 87.98
55mm 78mm 18mm Steel Steel 8,400 21,000 3,000 Required -40° to 240° Two Washers 6681K22 67.86
55mm 90mm 25mm Steel Steel 15,600 35,700 3,000 Required -40° to 250° Two Washers 7806K763 117.42
60mm 85mm 17mm Steel Steel 9,300 25,400 3,700 Required -40° to 250° Two Washers 7806K722 85.15
65mm 90mm 18mm Steel Steel 9,300 26,300 3,500 Required -40° to 250° Two Washers 7806K723 92.16
70mm 95mm 18mm Steel Steel 9,600 28,500 3,400 Required -40° to 250° Two Washers 7806K724 114.55
75mm 100mm 19mm Steel Steel 10,000 30,500 3,200 Required -40° to 250° Two Washers 7806K725 144.45
80mm 105mm 19mm Steel Steel 10,000 31,600 3,100 Required -40° to 250° Two Washers 7806K726 192.28
100mm 135mm 25mm Steel Steel 19,100 60,200 2,400 Required -40° to 250° Two Washers 7806K729 212.00
120mm 155mm 25mm Steel Steel 20,000 69,600 2,200 Required -40° to 250° Two Washers 7806K732 306.43
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有