
Flange
Radial Load
Cap., lbs.
For Shaft
Dia. For
Housing ID Wd. OD Thick. Dynamic Static Max.
Speed, rpm Lubrication Misalignment
Capability Temp.
Range, °F ABEC
Rating Each
Open
Steel
3/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N104 $17.76
1/4" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N105 19.33
5/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N106 19.97
3/8" 15/16" 3/8" 1" 0.03" 385 180 37,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N107 21.51
4mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N108 17.76
5mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N109 17.76
6mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N11 17.76
8mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N111 18.12
10mm 23.95mm 10mm 25.4mm 0.75mm 385 180 37,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N112 22.86
440C Stainless Steel
1/4" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N135 26.57
5/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N136 26.75
3/8" 15/16" 3/8" 1" 0.03" 325 140 37,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N137 26.79
5mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N139 26.14
6mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N14 26.22
8mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N141 26.25
10mm 23.95mm 10mm 25.4mm 0.75mm 325 140 37,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N142 26.20
Shielded
Steel
3/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 120 60 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N1 16.27
1/4" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 120 60 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N2 17.81
5/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 120 60 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N3 23.34
3/8" 15/16" 3/8" 1" 0.03" 380 180 36,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N7 19.33
4mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N102 16.60
5mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 120 60 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N4 16.57
6mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 120 60 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N5 15.94
8mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 120 60 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N6 16.34
10mm 23.95mm 10mm 25.4mm 0.75mm 380 180 37,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N8 20.67
440C Stainless Steel
1/4" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N125 26.57
5/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 55 20 40,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N126 26.75
3/8" 15/16" 3/8" 1" 0.03" 325 140 37,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N127 26.79
Sealed
Steel
1/8" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N113 17.76
3/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N114 17.76
1/4" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N115 19.33
5/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N116 19.97
3/8" 15/16" 3/8" 1" 0.03" 385 180 18,500 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N117 21.51
4mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N118 17.76
5mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N119 17.76
6mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N12 17.76
8mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 65 25 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N121 18.12
10mm 23.95mm 10mm 25.4mm 0.75mm 385 180 18,500 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N122 22.86
440C Stainless Steel
1/4" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 55 20 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N145 26.57
5/16" 5/8" 9/32" 0.69" 0.03" 55 20 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N146 26.75
3/8" 15/16" 3/8" 1" 0.03" 325 140 18,500 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N147 26.79
5mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 55 20 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N149 26.14
6mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 55 20 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N15 26.22
8mm 16.26mm 7.2mm 17.5mm 0.75mm 55 20 20,000 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N151 26.25
10mm 23.95mm 10mm 25.4mm 0.75mm 325 140 18,500 Lubricated 5° -30° to 250° ABEC-3 1293N152 26.54
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有