苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrFlanged Ultra-Thin Ball Bearings
来源: | 作者:mcmaster-carr销售代理商服务 | 发布时间: 2023-06-03 | 235 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Flange

Radial Load

Cap., lbs.

For Shaft

Diameter, mm For Housing

ID, mm Width,

mm OD,

mm Thickness,

mm Dynamic Static Max.

Speed, rpm Lubrication Temperature

Range, °F ABEC

Rating Each

Steel Ring

Open

10 15 3 16.5 0.8 190 95 17,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N111 $17.94

10 19 5 21 1 380 185 40,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N113 14.80

10 19 7 21 1.5 380 185 40,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N115 13.46

10 22 6 25 1.5 600 260 37,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N117 12.71

12 18 4 19.5 0.8 205 115 15,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N119 22.43

12 21 5 23 1.1 430 230 36,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N122 22.43

12 21 7 23 1.5 430 230 36,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N124 21.24

12 24 6 26.5 1.5 640 320 33,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N125 21.68

15 21 4 22.5 0.8 210 130 13,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N127 26.92

15 24 5 26 1.1 460 280 31,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N129 32.91

17 23 4 24.5 0.8 220 145 11,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N135 35.89

17 30 7 32.5 1.5 1,000 570 26,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N137 26.18

20 27 4 28.5 0.8 225 160 10,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N138 47.85

20 32 7 35 1.5 900 550 25,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N139 38.88

25 32 4 34 1 245 185 8,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N142 56.82

30 37 4 39 1 250 210 7,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N145 53.83

Shielded

10 15 4 16.5 0.8 190 95 15,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N148 17.80

10 19 5 21 1 380 180 34,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N151 23.92

10 22 6 25 1.5 600 260 31,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N155 17.94

12 18 4 19.5 0.8 200 115 13,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N157 24.67

12 21 5 23 1.1 430 230 30,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N159 24.67

12 21 7 23 1.5 430 230 30,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N162 29.76

12 24 6 26.5 1.5 640 320 28,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N163 22.43

15 21 4 22.5 0.8 210 130 11,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N165 26.92

15 24 5 26 1.1 460 280 26,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N166 26.92

15 24 7 26 1.5 460 280 26,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N168 28.41

15 28 7 30.5 1.5 970 500 24,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N169 24.67

17 23 4 24.5 0.8 220 145 9,500 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N172 29.91

17 26 5 28 1.1 500 320 24,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N173 35.89

17 30 7 32.5 1.5 1,000 570 22,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N174 30.66

20 27 4 28.5 0.8 225 160 8,500 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N175 41.87

20 32 7 35 1.5 900 550 21,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N176 27.66

20 37 9 40 2 1,400 820 19,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N177 36.34

25 37 7 40 1.5 960 550 18,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N178 44.86

25 42 9 45 2 1,550 1,000 16,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N179 47.85

30 42 7 45 1.5 1,000 770 15,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N181 41.87

30 47 9 50 2 1,600 1,120 14,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N182 44.86

440C Stainless Steel Ring

Open

10 15 3 16.5 0.8 150 75 17,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N112 21.24

10 19 5 21 1 300 150 40,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N114 17.94

15 21 4 22.5 0.8 165 100 13,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N128 28.41

15 28 7 30.5 1.5 770 400 29,000 Lubricated -50° to 280° ABEC-1 4390N134 23.92

Shielded

10 15 4 16.5 0.8 150 75 15,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N149 23.77

10 19 5 21 1 300 150 34,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N152 28.41

10 19 7 21 1.5 300 150 34,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N154 23.77

10 22 6 25 1.5 480 215 31,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N156 20.94

12 18 4 19.5 0.8 165 95 13,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N158 29.91

12 21 5 23 1.1 340 185 30,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N161 38.88

12 24 6 26.5 1.5 510 260 28,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N164 29.16

15 24 5 26 1.1 370 220 26,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N167 32.91

15 28 7 30.5 1.5 770 400 24,000 Lubricated -50° to 300° ABEC-1 4390N171 32.91