苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr五金紧固件Harsh Environment Dry-Running Sleeve Bearings
来源:Even in the presence of harsh chemicals and extreme temperatures, these bearings operate under heavy loads and at high speeds. Note: Dynamic load capacity is the maximum load a bearing can withstand at a given shaft speed. If your application’s load and speed requirements are below the values listed, the bearing will work. | 作者:mcmaster-carr五金紧固件销售代理商服务 | 发布时间: 2022-12-29 | 181 次浏览 | 分享到:

For

Housing ID Lg. Dynamic Radial

Load Capacity Color Temperature

Range, °F Each

Vespel® Polyimide Plastic Bearings

For 1/8" Shaft Dia.

1/4" 1/4" 150 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K1 $46.95

1/4" 3/8" 225 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K2 58.35

For 3/16" Shaft Dia.

1/4" 1/4" 225 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K3 47.20

1/4" 1/2" 450 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K4 69.42

5/16" 1/4" 225 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K11 47.20

5/16" 3/8" 340 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K44 58.35

5/16" 1/2" 450 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K43 69.42

For 1/4" Shaft Dia.

5/16" 1/4" 300 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K5 47.20

5/16" 1/2" 610 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K6 71.01

3/8" 1/4" 300 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K42 52.63

3/8" 3/8" 450 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K12 62.18

3/8" 1/2" 610 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K41 78.20

For 5/16" Shaft Dia.

3/8" 1/4" 380 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K7 52.63

3/8" 1/2" 760 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K8 79.50

1/2" 3/8" 570 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K13 64.15

1/2" 1/2" 760 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K9 84.52

For 3/8" Shaft Dia.

15/32" 1/2" 910 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K73 79.50

15/32" 3/4" 1,350 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K74 111.55

9/16" 3/8" 680 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K38 64.15

9/16" 1/2" 910 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K75 84.52

9/16" 3/4" 1,350 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K76 111.55

For 1/2" Shaft Dia.

19/32" 1/2" 1,200 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K77 84.52

3/4" 1/2" 1,200 lbs. @ 120 rpm Black -400° to 550° 58315K34 101.14

For 5/8" Shaft Dia.

7/8" 5/8" 1,900 lbs. @ 60 rpm Black -400° to 550° 58315K82 126.20