苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Oil-Embedded Sleeve Bearings
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-09-03 | 411 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Startup friction causes these porous bronze bearings to release a thin layer of oil on the bearing’s surface. They are also known as Oilite® bearings.


Note: Dynamic load capacity is the maximum load a bearing can withstand at a given shaft speed. If your application’s load and speed requirements are below the values listed, the bearing will work.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


841 Bronze Bearings

For

Housing IDLg.Dynamic Radial

Load CapacityLubricationLubricantTemperature

Range, °F Each

For 3/64" Shaft Dia.

5/32"3/16"17 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K481$25.56

For 1/16" Shaft Dia.

1/4"1/4"31 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K48225.56

For 5/64" Shaft Dia.

1/4"1/4"39 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K48325.56

For 3/32" Shaft Dia.

1/4"1/4"46 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K48425.56

For 1/8" Shaft Dia.

3/16"1/8"31 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6111.09

3/16"5/32"39 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K326.57

3/16"1/4"60 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7531.39

3/16"5/16"75 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7551.33

3/16"1/2"120 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7541.47

7/32"1/4"60 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6121.07

7/32"3/8"90 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7561.13

1/4"1/8"31 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1131.09

1/4"1/4"60 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1111.12

1/4"3/8"90 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K112.99

1/4"1/2"125 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6131.50

3/8"1/4"60 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6141.32

3/8"1/2"120 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7571.65

For 5/32" Shaft Dia.

7/32"1/4"75 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6151.06

1/4"1/4"75 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K927.87

1/4"5/16"95 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K928.84

1/4"3/8"115 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4851.37

For 3/16" Shaft Dia.

1/4"1/4"90 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K122.90

1/4"5/16"115 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K327.49

1/4"3/8"140 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1251.35

1/4"7/16"165 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K328.49

1/4"1/2"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1241.42

1/4"5/8"230 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1231.91

5/16"3/16"70 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8581.09

5/16"1/4"90 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K114.93

5/16"5/16"110 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8551.13

5/16"3/8"140 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1151.14

5/16"7/16"210 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8571.23

5/16"1/2"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1161.14

5/16"5/8"230 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6161.23

5/16"3/4"270 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8561.88

3/8"1/4"90 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6171.85

3/8"3/8"140 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8591.44

3/8"1/2"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6182.33

For 7/32" Shaft Dia.

5/16"5/16"130 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K945.86

5/16"3/8"160 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K486.85

7/16"1/2"210 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K946.92

7/16"3/4"320 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3291.66

For 1/4" Shaft Dia.

5/16"1/4"125 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K126.83

5/16"3/8"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K33.57

5/16"1/2"250 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1271.30

5/16"5/8"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K331.63

5/16"3/4"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4011.82

3/8"1/4"125 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K131.89

3/8"5/16"150 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7471.09

3/8"3/8"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1361.09

3/8"7/16"215 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K332.66

3/8"1/2"250 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1321.31

3/8"9/16"280 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K333.69

3/8"5/8"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1331.53

3/8"3/4"360 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7481.85

3/8"7/8"430 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1342.33

3/8"1"500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1351.59

3/8"1 1/8"560 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3341.00

3/8"1 1/4"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3351.06

7/16"3/8"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6191.65

7/16"1/2"250 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6212.20

7/16"5/8"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6222.62

7/16"3/4"360 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7493.08

7/16"7/8"430 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3361.40

7/16"1"490 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7513.63

1/2"5/16"150 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7522.22

1/2"1/2"250 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1412.41

1/2"5/8"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4023.90

1/2"3/4"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1422.76

1/2"1"500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1434.59

For 5/16" Shaft Dia.

3/8"1/4"155 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4031.14

3/8"5/16"195 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K337.69

3/8"3/8"230 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1521.58

3/8"1/2"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1531.66

3/8"5/8"390 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1541.41

3/8"3/4"460 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1551.61

3/8"1"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1562.33

7/16"1/4"155 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1611.13

7/16"5/16"190 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9241.04

7/16"3/8"230 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1621.14

7/16"7/16"270 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9231.15

7/16"1/2"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1631.36

7/16"5/8"390 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1641.59

7/16"11/16"420 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9221.86

7/16"3/4"460 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1651.71

7/16"1"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1662.38

7/16"1 1/8"700 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3382.66

7/16"1 1/4"780 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3392.77

7/16"1 3/8"850 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9212.46

1/2"1/4"155 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6231.40

1/2"3/8"230 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4041.75

1/2"1/2"310 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4051.76

1/2"9/16"420 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9251.91

1/2"5/8"380 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9261.98

1/2"3/4"460 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4063.08

1/2"7/8"540 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K341.54

1/2"1"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4434.05

1/2"1 1/4"780 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4444.17

For 3/8" Shaft Dia.

7/16"1/4"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6241.09

7/16"3/8"275 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8761.05

7/16"1/2"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6251.17

7/16"3/4"550 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8771.46

1/2"3/16"140 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K879.99

1/2"1/4"185 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1711.14

1/2"5/16"230 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9111.05

1/2"3/8"280 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1721.32

1/2"7/16"320 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K8781.30

1/2"1/2"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1731.40

1/2"5/8"460 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1741.42

1/2"3/4"560 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1762.40

1/2"7/8"650 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1752.27

1/2"1"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1782.32

1/2"1 1/8"825 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9122.85

1/2"1 1/4"930 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1792.72

9/16"3/8"280 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1812.14

9/16"1/2"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1822.19

9/16"9/16"410 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9132.37

9/16"11/16"510 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3411.40

9/16"3/4"560 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1832.55

9/16"1"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1842.96

9/16"1 1/4"930 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1854.52

5/8"7/16"320 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3421.20

5/8"1/2"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1862.39

5/8"5/8"460 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1873.65

5/8"3/4"560 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1882.85

5/8"7/8"650 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9163.37

5/8"1"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1894.44

5/8"1 1/8"840 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3433.66

5/8"1 1/4"900 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9155.35

11/16"3/4"560 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3446.37

11/16"1 1/2"1,100 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K91414.50

3/4"1/2"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6263.92

3/4"3/4"550 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9175.02

3/4"1"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K5115.29

3/4"1 1/4"940 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3454.66

For 7/16" Shaft Dia.

9/16"5/16"270 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K346.91

9/16"3/8"320 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K347.94

9/16"1/2"430 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1172.10

9/16"5/8"540 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1181.80

9/16"3/4"650 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6272.35

9/16"13/16"710 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3481.40

9/16"1"870 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1192.74

9/16"1 1/4"1,050 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4074.85

5/8"3/8"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9431.62

5/8"7/16"380 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3491.20

5/8"1/2"430 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1922.59

5/8"5/8"525 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9421.88

5/8"3/4"650 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1942.67

5/8"1"870 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1953.30

5/8"1 1/4"325 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9415.10

5/8"1 1/2"1,050 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9446.16

For 1/2" Shaft Dia.

5/8"5/16"300 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7361.78

5/8"3/8"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2111.53

5/8"7/16"430 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7341.70

5/8"1/2"500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2121.63

5/8"9/16"560 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2132.76

5/8"5/8"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2162.16

5/8"11/16"550 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7353.24

5/8"3/4"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2142.30

5/8"7/8"870 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4083.44

5/8"1"1,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2152.66

5/8"1 1/8"1,100 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4093.13

5/8"1 1/4"1,250 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2173.55

5/8"1 1/2"1,500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4112.97

5/8"3"3,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K170.12

11/16"3/8"375 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7381.86

11/16"1/2"500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1962.66

11/16"9/16"560 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K351.31

11/16"5/8"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1972.69

11/16"3/4"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1983.05

11/16"7/8"850 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7392.87

11/16"1"1,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K1993.41

11/16"1 1/8"1,100 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2014.49

11/16"1 1/4"1,200 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7415.49

11/16"1 3/8"1,350 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3514.51

11/16"1 1/2"1,500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7376.90

3/4"3/8"370 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K5212.91

3/4"1/2"500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2213.90

3/4"9/16"560 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3521.66

3/4"5/8"620 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2224.74

3/4"3/4"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2235.41

3/4"7/8"850 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7435.65

3/4"1"1,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2256.82

3/4"1 1/8"1,100 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4126.07

3/4"1 1/4"1,250 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2266.31

3/4"1 1/2"1,500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4139.16

3/4"1 3/4"1,700 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K74210.24

3/4"3"3,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K370.65

13/16"3/4"750 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3532.49

13/16"1"2,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7338.54

13/16"1 1/2"1,500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K8995.17

7/8"1/2"500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6285.70

7/8"3/4"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7455.59

7/8"1"1,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6298.34

7/8"1 1/4"1,200 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7446.69

7/8"1 1/2"1,500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7468.65

1"3/4"750 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6317.04

1"1"1,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4149.37

1"1 1/2"1,500 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K63211.72

1"3"3,000 lbs. @ 120 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K458.90

For 9/16" Shaft Dia.

11/16"7/16"475 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9582.14

11/16"1/2"550 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9612.24

11/16"5/8"700 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9622.28

11/16"3/4"820 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9573.11

11/16"1"1,100 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9633.65

11/16"1 1/4"1,400 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9593.87

3/4"1/2"560 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2313.02

3/4"5/8"700 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9643.35

3/4"3/4"840 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2323.69

3/4"1"1,100 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2333.94

3/4"1 1/4"1,400 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2345.54

3/4"1 3/8"1,500 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2356.00

3/4"1 1/2"1,650 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3557.37

13/16"3/4"820 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9667.18

13/16"1"1,100 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9658.33

13/16"1 1/4"1,400 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3565.49

7/8"1"1,100 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K7219.80

7/8"1 3/8"1,550 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3579.09

For 5/8" Shaft Dia.

3/4"3/8"460 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6331.98

3/4"1/2"620 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2412.09

3/4"5/8"780 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2462.44

3/4"3/4"930 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2472.44

3/4"7/8"1,050 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2422.60

3/4"1"1,250 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2434.27

3/4"1 1/8"1,400 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2443.21

3/4"1 1/4"1,550 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2453.82

3/4"1 1/2"1,850 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4154.38

3/4"3"3,750 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K667.40

13/16"1/2"620 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2512.72

13/16"5/8"780 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6343.91

13/16"3/4"930 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2533.39

13/16"7/8"1,050 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3582.00

13/16"1"1,250 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2556.02

13/16"1 1/4"1,550 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3592.66

13/16"1 3/8"1,700 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K363.06

13/16"1 1/2"1,850 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3613.17

13/16"1 3/4"2,150 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3626.63

13/16"2"2,500 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3636.80

13/16"3"3,750 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K767.53

7/8"1/2"600 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9363.55

7/8"5/8"780 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2023.77

7/8"3/4"930 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2034.46

7/8"7/8"1,050 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9354.86

7/8"1"1,250 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2045.08

7/8"1 1/8"1,350 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9375.53

7/8"1 1/4"1,550 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6356.18

7/8"1 3/8"1,700 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9345.77

7/8"1 1/2"1,850 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K2057.90

7/8"1 5/8"2,000 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3645.06

7/8"1 3/4"2,150 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4168.98

7/8"2"2,500 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3655.86

7/8"3"3,750 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K867.40

15/16"5/8"750 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9394.67

15/16"3/4"940 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil10° to 175°6391K3664.37

15/16"1"1,200 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9388.16

1"1/2"620 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K5295.52

1"3/4"930 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K4176.68

1"7/8"1,050 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K9327.84

1"1"1,250 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K6368.28

1"1 1/8"1,350 lbs. @ 60 rpmLubricatedSAE 30 Oil-35° to 300°6391K93112.12

