苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Aluminum Domed Head Blind Rivets
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-08-03 | 187 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Made of aluminum, these blind rivets are lightweight and corrosion resistant. The domed head gives your project a finished appearance.


Use these blind rivets to fasten hinges, shelves, or other assemblies where you can only access one side. They’re also commonly used to join metals that are difficult to solder or weld. For a permanent hold, the back of the rivet deforms to resist vibration and prevent overtightening and stripping.


To install these rivets, you’ll need a blind rivet tool (sold separately). Be sure to pick a tool that’s compatible with your rivet’s diameter and material. For more information on installing rivets, see About Installing Blind Rivets.


Blind rivets that meet ISO 15981 (formerly DIN 7337) comply with international dimensional standards for blind rivets. Those that meet IFI 114 comply with industry standards.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Inch—Aluminum Mandrel

For Material Thick. Lg. For Hole Size For Drill

Bit Size Head

Dia. Head Ht. Shear

Strength, lbs. Tensile

Strength, lbs. Specifications Met Pkg.

Qty. Pkg.

3/32" Dia.

0.032"-0.125" 0.25" 0.097"-0.1" No. 41 0.198" 0.032" 70 80 IFI 114 Standards 250 97447A105 $12.24

0.126"-0.25" 0.375" 0.097"-0.1" No. 41 0.198" 0.032" 70 80 IFI 114 Standards 250 97447A110 12.59

0.251"-0.375" 0.5" 0.097"-0.1" No. 41 0.198" 0.032" 70 80 IFI 114 Standards 250 97447A450 16.90

1/8" Dia.

0.032"-0.062" 0.212" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A010 10.52

0.063"-0.125" 0.275" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A015 9.87

0.126"-0.187" 0.337" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A020 9.68

0.188"-0.25" 0.4" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A025 10.56

0.251"-0.312" 0.462" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A125 12.08

0.313"-0.375" 0.525" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A130 15.70

0.376"-0.5" 0.65" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A135 13.47

0.501"-0.625" 0.775" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 120 150 IFI 114 Standards 250 97447A145 13.70

0.626"-0.75" 0.9" 0.129"-0.133" No. 30 0.25" 0.036" 120 150 IFI 114 Standards 50 97447A183 8.01

0.751"-0.875" 1.125" 0.129"-0.133" No. 30 0.25" 0.036" 120 150 IFI 114 Standards 50 97447A151 6.91

5/32" Dia.

0.063"-0.125" 0.3" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 190 230 IFI 114 Standards 250 97447A030 16.46

0.126"-0.187" 0.362" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 190 230 IFI 114 Standards 250 97447A032 16.50

0.188"-0.25" 0.425" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 190 230 IFI 114 Standards 250 97447A035 15.90

0.251"-0.375" 0.55" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 190 230 IFI 114 Standards 250 97447A040 17.03

0.376"-0.5" 0.675" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 190 230 IFI 114 Standards 100 97447A041 8.45

3/16" Dia.

0.063"-0.125" 0.325" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 100 97447A045 8.57

0.126"-0.25" 0.45" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 100 97447A050 9.37

0.251"-0.375" 0.575" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 100 97447A055 8.86

0.376"-0.5" 0.7" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 100 97447A060 11.16

0.501"-0.625" 0.825" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 100 97447A065 13.17

0.626"-0.75" 0.95" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 100 97447A070 12.28

0.751"-0.875" 1.075" 0.192"-0.196" No. 11 0.375" 0.053" 260 320 IFI 114 Standards 50 97447A071 9.26

0.876"-1" 1.2" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 260 320 IFI 114 Standards 50 97447A072 9.17

1.001"-1.125" 1.325" 0.192"-0.196" No. 11 0.375" 0.053" 260 320 IFI 114 Standards 25 97447A152 5.73

1.126"-1.25" 1.45" 0.192"-0.196" No. 11 0.375" 0.053" 260 320 IFI 114 Standards 25 97447A153 6.49

1/4" Dia.

0.063"-0.25" 0.5" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 460 560 IFI 114 Standards 50 97447A651 13.77

0.251"-0.375" 0.625" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 460 560 IFI 114 Standards 50 97447A652 11.91

0.376"-0.5" 0.75" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 460 560 IFI 114 Standards 50 97447A653 13.21

0.501"-0.625" 0.875" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 460 560 IFI 114 Standards 50 97447A700 10.24

0.626"-0.75" 1" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 460 560 IFI 114 Standards 50 97447A654 11.32

0.751"-0.875" 1.125" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 460 560 IFI 114 Standards 50 97447A713 8.56

0.876"-1" 1.25" 0.257"-0.261" F 0.5" 0.069" 460 560 IFI 114 Standards 25 97447A656 9.69

Inch—Steel Mandrel

For Material Thick. Lg. For Hole Size For Drill

Bit Size Head

Dia. Head Ht. Shear

Strength, lbs. Tensile

Strength, lbs. Specifications Met Pkg.

Qty. Pkg.

3/32" Dia.

0.032"-0.125" 0.25" 0.097"-0.1" No. 41 0.198" 0.032" 120 170 IFI 114 Standards 250 97517A105 $12.04

0.126"-0.25" 0.375" 0.097"-0.1" No. 41 0.198" 0.032" 120 170 IFI 114 Standards 250 97517A110 11.59

0.251"-0.375" 0.5" 0.097"-0.1" No. 41 0.188" 0.028" 120 170 IFI 114 Standards 50 97517A191 7.00

1/8" Dia.

0.032"-0.062" 0.212" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A401 250 97517A010 7.25

0.063"-0.125" 0.275" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A402 250 97517A015 7.38

0.126"-0.187" 0.337" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A403 250 97517A020 7.70

0.188"-0.25" 0.4" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A404 250 97517A025 7.88

0.251"-0.312" 0.462" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A405 250 97517A125 9.30

0.313"-0.375" 0.525" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A406 250 97517A130 9.75

0.376"-0.5" 0.65" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A408 100 97517A140 5.21

0.501"-0.625" 0.775" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards 100 97517A145 7.65

0.626"-0.75" 0.9" 0.129"-0.133" No. 30 0.262" 0.04" 170 220 IFI 114 Standards 100 97517A772 3.96

5/32" Dia.

0.063"-0.125" 0.3" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 260 350 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A502 250 97517A030 8.60

0.126"-0.187" 0.362" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 260 350 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A503 250 97517A032 9.50

0.188"-0.25" 0.425" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 260 350 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A504 250 97517A035 9.55

0.251"-0.375" 0.55" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 260 350 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A506 250 97517A040 10.80

0.376"-0.5" 0.675" 0.16"-0.164" No. 20 0.328" 0.05" 260 350 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A508 250 97517A041 12.95

0.501"-0.625" 0.8" 0.16"-0.164" No. 20 0.312" 0.043" 260 320 IFI 114 Standards 50 97517A192 9.86

3/16" Dia.

0.063"-0.125" 0.325" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A602 250 97517A045 11.38

0.126"-0.25" 0.45" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards 250 97517A050 11.95

0.251"-0.375" 0.575" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A606 250 97517A055 14.62

0.376"-0.5" 0.7" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A608 250 97517A060 15.30

0.501"-0.625" 0.825" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A610 100 97517A065 8.25

0.626"-0.75" 0.95" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A612 100 97517A070 10.38

0.751"-0.875" 1.075" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards 100 97517A071 15.62

0.876"-1" 1.2" 0.192"-0.196" No. 11 0.394" 0.063" 380 500 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A616 100 97517A072 16.38

0.985"-1.181" 1.417" 0.201"-0.204" No. 7 0.394" 0.063" 380 500 __ 25 97517A073 13.78

1.182"-1.338" 1.614" 0.201"-0.204" No. 7 0.394" 0.063" 380 500 __ 25 97517A074 14.29

1.378"-1.535" 1.811" 0.201"-0.204" No. 7 0.394" 0.063" 380 500 __ 25 97517A076 16.33

1.575"-1.732" 2.008" 0.201"-0.204" No. 7 0.394" 0.063" 380 500 __ 25 97517A077 18.37

1/4" Dia.

0.063"-0.25" 0.5" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A804 100 97517A651 14.82

0.251"-0.375" 0.625" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A806 100 97517A652 15.88

0.376"-0.5" 0.75" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A808 100 97517A653 17.88

0.501"-0.625" 0.875" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A810 100 97517A654 19.25

0.626"-0.75" 1" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards, MIL-R-24243/1-A812 100 97517A655 19.62

0.751"-0.875" 1.125" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards 50 97517A773 8.51

0.876"-1" 1.25" 0.257"-0.261" F 0.525" 0.08" 700 920 IFI 114 Standards 50 97517A656 22.50

1.001"-1.125" 1.375" 0.257"-0.261" F 0.5" 0.069" 700 920 IFI 114 Standards 25 97517A193 10.97

Metric—Aluminum Mandrel

For Material

Thick., mm Lg.,

mm For Hole

Size, mm For Drill

Bit Size Head

Dia., mm Head

Ht., mm Shear

Strength, lbs. Tensile

Strength, lbs. Specifications Met Pkg.

Qty. Pkg.

3.2mm Dia.

1.5-3.5 6.1 3.2-3.3 3.2 mm 6.5 0.8 130 110 DIN 7337, ISO 15981 50 97447A801 $8.57

3.5-5.5 8 3.2-3.3 3.2 mm 6.5 0.8 130 110 DIN 7337, ISO 15981 10 97447A802 12.54

5.5-7 10 3.2-3.3 3.2 mm 6.5 0.8 130 110 DIN 7337, ISO 15981 5 97447A803 7.71

7-9 12.3 3.2-3.3 3.2 mm 6.5 0.8 130 110 DIN 7337, ISO 15981 25 97447A804 6.28

9.5-12.5 16 3.2-3.3 3.2 mm 6.5 0.8 130 110 DIN 7337, ISO 15981 5 97447A795 11.43

4mm Dia.

1.5-3 6.6 4-4.1 4 mm 8 1 170 170 DIN 7337, ISO 15981 10 97447A806 10.86

5-6.5 10 4-4.1 4 mm 8 1 170 170 DIN 7337, ISO 15981 25 97447A807 9.43

6.5-8.5 12.9 4-4.1 4 mm 8 1 170 170 DIN 7337, ISO 15981 5 97447A808 9.43

8.5-12.5 16.1 4-4.1 4 mm 8 1 170 170 DIN 7337, ISO 15981 10 97447A809 6.28

4.8mm Dia.

3.5-5.5 8 4.8-4.9 4.8 mm 9.5 1.1 310 260 DIN 7337, ISO 15981 5 97447A811 7.85

4.5-6 10.3 4.8-4.9 4.8 mm 9.5 1.1 310 260 DIN 7337, ISO 15981 25 97447A812 10.86

6-8 13.5 4.8-4.9 4.8 mm 9.5 1.1 310 260 DIN 7337, ISO 15981 1 97447A813 2.57

8-12 16.7 4.8-4.9 4.8 mm 9.5 1.1 310 260