苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Screw-Mount Locating and Support Buttons
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-30 | 225 次浏览 | 分享到:

Screw-Mount Locating and Support Buttons


Mount through the counterbored hole with a socket head cap screw to support and position workpieces and fixtures from the bottom or side. They’re also known as rest buttons.


Stainless steel buttons are a good choice to avoid corrosion when working with stainless steel workpieces or fixtures.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Inch

Dia. Lg. Lg. Tolerance For Mounting

Screw Size Mounting

Fasteners Included Each

Steel

5/16" 5/32" 0" to 0.001" No. 2 No 8506A33 $3.65

3/8" 3/16" -0.005" to 0.005" No. 4 No 8506A34 4.33

3/8" 1/4" 0" to 0.001" No. 6 No 8506A35 4.33

3/8" 1/4" 0" to 0.001" No. 8 No 8506A36 4.46

1/2" 1/2" -0.005" to 0.005" No. 10 No 8506A16 2.44

5/8" 3/8" 0" to 0.001" 1/4" No 8506A14 2.50

5/8" 1/2" 0" to 0.001" 1/4" No 8506A17 2.56

5/8" 5/8" -0.005" to 0.005" 1/4" No 8506A18 2.94

5/8" 3/4" 0" to 0.001" 1/4" No 8506A31 3.01

5/8" 1" 0" to 0.001" 1/4" No 8506A32 3.34

3/4" 1/2" -0.005" to 0.005" 5/16" No 8506A19 3.10

3/4" 5/8" -0.005" to 0.005" 5/16" No 8506A21 3.10

3/4" 3/4" -0.005" to 0.005" 5/16" No 8506A22 3.15

7/8" 1 1/8" 0" to 0.001" 5/16" No 8506A111 7.49

15/16" 5/8" -0.005" to 0.005" 3/8" No 8506A23 3.38

15/16" 3/4" -0.005" to 0.005" 3/8" No 8506A24 3.58

15/16" 1" -0.005" to 0.005" 3/8" No 8506A26 3.88

1 1/4" 7/8" -0.005" to 0.005" 1/2" No 8506A27 3.96

1 1/4" 1 1/2" 0" to 0.001" 3/8" No 8506A113 9.14

1 1/4" 2" 0" to 0.001" 3/8" No 8506A115 9.31

1 5/8" 1 1/4" 0" to 0.001" 1/2" No 8506A112 10.26

1 5/8" 1 3/4" 0" to 0.001" 1/2" No 8506A114 11.21

1 5/8" 2 1/4" 0" to 0.001" 1/2" No 8506A116 14.31

Acetal Plastic

3/8" 3/8" -0.005" to 0" No. 6 No 8506A41 5.58

1/2" 1/2" -0.005" to 0" No. 8 No 8506A42 6.02

5/8" 1/2" -0.005" to 0" No. 8 No 8506A43 6.96

3/4" 1/2" -0.005" to 0" No. 10 No 8506A44 7.90

1" 1/2" -0.005" to 0" 1/4" No 8506A45 8.68

Stainless Steel

3/8" 3/8" -0.001" to 0.001" No. 6 No 8506A46 6.56

1/2" 1/2" -0.001" to 0.001" No. 8 No 8506A47 7.20

5/8" 1/2" -0.001" to 0.001" No. 8 No 8506A48 8.34

3/4" 1/2" -0.001" to 0.001" No. 10 No 8506A49 9.46

1" 1/2" -0.001" to 0.001" 1/4" No 8506A51 11.78

Metric

Dia.,

mm Lg.,

mm Lg. Tolerance,

mm For Mounting

Screw Size Mounting

Fasteners Included Each

Steel

10 10 -0.03 to 0.03 M3 No 3070N11 $6.28

12 10 -0.03 to 0.03 M4 No 3070N12 6.62

16 12 -0.03 to 0.03 M5 No 3070N13 7.68

20 12 -0.03 to 0.03 M6 No 3070N14 8.48

25 12 -0.03 to 0.03 M6 No 3070N15 9.18