苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Press-Fit Locating and Support Buttons
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-30 | 220 次浏览 | 分享到:

Press-Fit Locating and Support Buttons


Support and position workpieces and fixtures from the bottom or side. These buttons press into a drilled hole for permanent installation. Also known as rest buttons.


Stainless steel buttons are a good choice to avoid corrosion when working with stainless steel workpieces or fixtures.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Inch

Stud

Tolerance

Dia. Lg. Dia. Lg. Lg. Stud Dia. Each

Steel

1/4" 1/8" 1/8" 7/32" 0" to 0.001" 0.001" to 0.0015" 8511A17 $5.94

1/4" 1/4" 3/16" 7/32" 0.01" to 0.015" 0.0005" to 0.001" 8511A11 3.20

3/8" 1/8" 1/8" 7/32" 0" to 0.001" 0.001" to 0.0015" 8511A18 5.26

3/8" 1/4" 3/16" 7/32" 0.01" to 0.015" 0.0005" to 0.001" 8511A12 3.20

3/8" 1/4" 1/4" 1/2" 0" to 0.001" 0.0005" to 0.001" 8511A21 4.24

3/8" 3/8" 3/16" 3/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A415 6.14

3/8" 1/2" 3/16" 3/8" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.001" 8511A23 2.71

1/2" 1/8" 1/8" 7/32" 0" to 0.001" 0.001" to 0.0015" 8511A19 5.09

1/2" 1/4" 1/4" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A24 2.71

1/2" 3/8" 1/4" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A25 2.71

1/2" 1/2" 1/4" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A26 3.02

5/8" 1/4" 3/8" 15/32" 0.01" to 0.015" 0.0005" to 0.001" 8511A16 3.41

5/8" 5/16" 5/16" 1/2" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A413 7.67

5/8" 3/8" 3/8" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A28 3.13

5/8" 7/16" 5/16" 1/2" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A418 7.67

5/8" 1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A29 3.28

5/8" 5/8" 3/8" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A31 3.28

5/8" 3/4" 3/8" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A32 3.63

5/8" 7/8" 5/16" 1/2" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A433 7.67

5/8" 1" 3/8" 1/2" 0" to 0.005" 0.0005" to 0.0015" 8511A33 3.63

3/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 0" to 0.01" 0.0005" to 0.0015" 8511A35 4.20

7/8" 1/4" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A411 8.79

7/8" 5/16" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A414 8.79

7/8" 3/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A416 8.79

7/8" 7/16" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A419 8.79

7/8" 1/2" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A421 8.79

7/8" 9/16" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A424 9.92

7/8" 5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A425 9.92

7/8" 11/16" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A427 9.92

7/8" 3/4" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A428 9.92

7/8" 13/16" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A432 9.92

7/8" 7/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A434 9.92

7/8" 15/16" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A435 9.92

7/8" 1" 1/2" 5/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A436 9.92

1" 3/8" 5/8" 3/4" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A417 11.10

1" 1/2" 5/8" 3/4" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A422 11.10

1" 5/8" 5/8" 3/4" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A426 11.10

1" 3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A429 11.10

1 1/2" 1/4" 1" 1 3/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A412 21.50

1 1/2" 1/2" 1" 1 3/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A423 21.50

1 1/2" 3/4" 1" 1 3/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A431 21.50

1 1/2" 1" 1" 1 3/8" 0" to 0.001" -0.0005" to 0" 8511A437 21.50

Stainless Steel

3/8" 1/4" 3/16" 1/4" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A111 2.89

3/8" 3/8" 3/16" 1/4" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A112 2.98

3/8" 1/2" 3/16" 1/4" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A113 3.17

1/2" 1/4" 1/4" 5/16" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A114 4.43

1/2" 3/8" 1/4" 5/16" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A115 4.62

1/2" 1/2" 5/16" 5/16" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A116 4.90

1/2" 3/4" 5/16" 5/16" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A117 5.09

1/2" 1" 5/16" 5/16" 0" to 0.001" -0.015" to 0" 8511A118 5.29

Metric

Stud

Tolerance

Dia.,

mm Lg.,

mm Dia.,

mm Lg.,

mm Lg.,

mm Stud

Dia., mm Specifications

Met Each

Steel

6 5 4 6 -0.03 to 0 0 to 0.02 DIN 6321 3097N11 $9.45

10 6 6 9 -0.03 to 0 0 to 0.02 DIN 6321 3097N12 10.71

16 8 8 12 -0.036 to 0 0 to 0.04 DIN 6321 3097N13 12.43

25 10 12 18 -0.036 to 0 0 to 0.04 DIN 6321 3097N14 18.66

By using this website, you agree to our Terms and Conditions and Privacy PolicyHome|Help|Returns|Careers|Mobile App|Solidworks Add-In|Settings

 Floating Locating PinsScrew-Mount Locating and Support Buttons 

Press-Fit Locating and Support Buttons