
For Between
Frame Wd. Roller
Gauge Cap.,
lbs. For ANSI
Chain No. No. of
Sprockets No. of Teeth
per Sprocket Bearing Seal Type Temp.
Range, °F Each
7/16" Hex Axle
1.9" Dia. Steel Roller
6"-9" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N601 $104.65
9 1/16"-12" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N602 108.23
12 1/16"-15" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N603 111.81
15 1/16"-18" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N604 115.37
18 1/16"-21" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N605 118.95
21 1/16"-24" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N606 122.54
24 1/16"-27" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N607 126.09
27 1/16"-30" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N608 129.68
30 1/16"-33" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N609 133.26
33 1/16"-36" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N611 136.82
36 1/16"-39" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N612 140.40
39 1/16"-42" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N613 143.98
42 1/16"-45" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N614 147.54
45 1/16"-48" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N615 151.12
48 1/16"-51" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N616 154.70
51 1/16"-54" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N617 158.26
54 1/16"-57" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N618 161.84
57 1/16"-60" 9 290 40 2 18 Shielded -40° to 300° 1322N619 165.42
11/16" Hex Axle
2 1/2" Dia. Steel Roller
6"-9" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N701 124.67
9 1/16"-12" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N702 129.38
12 1/16"-15" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N703 134.07
15 1/16"-18" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N704 138.79
18 1/16"-21" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N705 143.50
21 1/16"-24" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N706 148.22
24 1/16"-27" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N707 152.93
27 1/16"-30" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N708 157.65
30 1/16"-33" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N709 162.36
33 1/16"-36" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N711 167.08
36 1/16"-39" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N712 171.79
39 1/16"-42" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N713 176.51
42 1/16"-45" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N714 181.20
45 1/16"-48" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N715 185.91
48 1/16"-51" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N716 190.63
51 1/16"-54" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N717 195.34
54 1/16"-57" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N718 200.06
57 1/16"-60" 11 700 40 2 22 Double Shielded -40° to 250° 1322N719 204.77
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有