苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr 原装进口Plastic Gears and Gear Racks—14 1/2° Pressure Angle
来源: | 作者:mcmaster-carr销售代理商服务 | 发布时间: 2023-06-10 | 222 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:



Gear with Round or

Round/Machinable

Bore


Gear with Keyed Bore


Hub

Keyway

Gear

Pitch Number

of Teeth Gear

Pitch Dia. OD Face

Wd. Overall

Wd. For Shaft

Dia. Material Fabrication Color Dia. Wd. Wd. Dp. Each

Round Bore

48 12 1/4" 0.29" 1/8" 0.313" 3/32" Nylon Plastic Molded White 0.188" 0.188" __ __ 57655K11 $7.48

48 14 0.292" 0.33" 1/8" 0.313" 3/32" Nylon Plastic Molded White 0.25" 0.188" __ __ 57655K12 8.76

48 16 0.333" 0.37" 1/8" 0.313" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.25" 0.188" __ __ 57655K13 9.42

48 18 3/8" 0.41" 1/8" 0.313" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.313" 0.188" __ __ 57655K14 9.58

48 20 0.417" 0.45" 1/8" 0.375" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.375" 0.25" __ __ 57655K15 11.58

48 24 1/2" 0.54" 1/8" 0.375" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.375" 0.25" __ __ 57655K16 9.85

48 28 0.583" 0.62" 1/8" 0.375" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.5" 0.25" __ __ 57655K17 10.12

48 32 0.667" 0.7" 1/8" 0.375" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.5" 0.25" __ __ 57655K18 9.27

48 36 3/4" 0.79" 1/8" 0.375" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K19 10.55

48 40 0.833" 0.87" 1/8" 0.375" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K21 14.03

48 42 7/8" 0.91" 1/8" 0.375" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.438" 0.25" __ __ 57655K22 8.39

48 48 1" 1.04" 1/8" 0.375" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K24 14.61

48 56 1.167" 1.2" 1/8" 0.375" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K25 14.39

48 60 1 1/4" 1.29" 1/8" 0.375" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K26 14.55

48 64 1.333" 1.37" 1/8" 0.375" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K27 14.76

48 72 1 1/2" 1.54" 1/8" 0.375" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K28 15.24

48 80 1.667" 1.7" 1/8" 0.375" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K29 15.48

48 96 2" 2.04" 1/8" 0.375" 1/4" Nylon Plastic Molded White 1" 0.25" __ __ 57655K31 10.94

32 12 3/8" 0.44" 3/16" 0.375" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.25" 0.188" __ __ 57655K32 8.39

32 14 0.438" 0.5" 3/16" 0.438" 1/8" Nylon Plastic Molded White 0.313" 0.25" __ __ 57655K33 8.61

32 16 1/2" 0.56" 3/16" 0.438" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.375" 0.25" __ __ 57655K34 9.00

32 18 0.563" 0.63" 3/16" 0.438" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.375" 0.25" __ __ 57655K35 8.85

32 20 5/8" 0.69" 3/16" 0.438" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.5" 0.25" __ __ 57655K36 8.88

32 22 0.688" 0.75" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.563" 0.25" __ __ 57655K37 8.88

32 24 3/4" 0.81" 3/16" 0.438" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K38 8.88

32 28 7/8" 0.94" 3/16" 0.438" 3/16" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K41 8.39

32 32 1" 1.06" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K42 9.27

32 36 1 1/8" 1.19" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K43 8.39

32 40 1 1/4" 1.31" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K45 9.23

32 44 1 3/8" 1.44" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K46 9.64

32 48 1 1/2" 1.56" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K47 10.19

32 52 1 5/8" 1.69" 3/16" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.25" __ __ 57655K48 10.78

32 62 1.938" 2" 1/4" 0.625" 3/8" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.375" __ __ 57655K49 15.68

24 12 1/2" 0.58" 5/16" 0.563" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.375" 0.25" __ __ 57655K51 7.76

24 18 3/4" 0.83" 1/4" 0.438" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.5" 0.188" __ __ 57655K52 8.09

24 24 1" 1.08" 1/4" 0.625" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.625" 0.375" __ __ 57655K53 7.48

24 84 3 1/2" 3.58" 5/16" 0.563" 3/8" Nylon Plastic Molded White 0.844" 0.25" __ __ 57655K54 25.94

16 12 3/4" 0.88" 7/32" 0.25" 1/4" Nylon Plastic Molded White 0.438" 0.031" __ __ 57655K55 10.72

16 20 1 1/4" 1.38" 19/64" 0.797" 1/2" Nylon Plastic Molded White 0.875" 0.5" __ __ 57655K56 12.25

16 30 1 7/8" 2" 7/8" 1.375" 63/64" Nylon Plastic Molded White 1.625" 0.5" __ __ 57655K57 23.76

16 36 2 1/4" 2.38" 5/16" 0.774" 3/8" Nylon Plastic Molded White 0.75" 0.375" __ __ 57655K58 16.38

Round/Machinable Bore

20 11 0.55" 0.65" 3/8" 0.75" 1/4"-5/16" Nylon Plastic Machined White 0.406" 0.375" __ __ 60455K12 14.91

20 60 3" 3.1" 3/8" 0.875" 3/8"-1 1/8" Nylon Plastic Machined White 2" 0.5" __ __ 60455K14 33.51

16 16 1" 1.13" 1/2" 0.938" 1/4"-1/2" Nylon Plastic Machined White 0.812" 0.438" __ __ 60455K33 22.47

16 24 1 1/2" 1.63" 1/2" 0.938" 1/2"-5/8" Nylon Plastic Machined White 1.313" 0.438" __ __ 60455K36 27.79

16 32 2" 2.13" 1/2" 1" 1/2"-1" Nylon Plastic Machined White 1.75" 0.5" __ __ 60455K38 46.64

16 48 3" 3.13" 1/2" 1" 1/2"-1 1/8" Nylon Plastic Machined White 2" 0.5" __ __ 60455K41 61.57

12 14 1.167" 1.33" 3/4" 1.25" 1/4"-1/2" Nylon Plastic Machined White 0.906" 0.5" __ __ 60455K43 34.89

12 48 4" 4.17" 3/4" 1.5" 1/2"-1 3/8" Nylon Plastic Machined White 2.5" 0.75" __ __ 60455K51 86.66

10 12 1.2" 1.4" 1" 1.625" 1/4"-1/2" Nylon Plastic Machined White 0.938" 0.625" __ __ 60455K52 72.02

10 20 2" 2.2" 1" 1.625" 3/4"-7/8" Nylon Plastic Machined White 1.719" 0.625" __ __ 60455K56 53.79

Keyed Bore

16 42 2 5/8" 2.75" 5/8" 0.875" 13/32" Nylon Plastic Molded White 1.375" 0.25" 0.125" 0.063" 57655K59 24.28

Gear Racks




Gear

Pitch Lg. Pitch Ht. Ht. Face

Wd. Material Fabrication Color Each

48 1ft. 0.109" 1/8" 1/8" Nylon Plastic Molded White 57655K61 $8.39

32 1ft. 0.156" 3/16" 3/16" Nylon Plastic Molded White 57655K62 8.94

24 1ft. 0.203" 1/4" 1/4" Nylon Plastic Molded White 57655K63 9.97

20 4ft. 0.325" 3/8" 3/8" Nylon Plastic Machined Green 60435K88 150.64

16 1ft. 0.25" 5/16" 5/16" Nylon Plastic Molded White 57655K64 9.97

16 4ft. 0.438" 1/2" 1/2" Nylon Plastic Machined Green 60435K89 124.36

12 4ft. 0.667" 3/4" 3/4" Nylon Plastic Machined Green 60435K82 147.45

10 4ft. 0.9" 1" 1" Nylon Plastic Machined Green 60435K84 183.19