
Keyway
Gear
Pitch Pressure
Angle Worm
Length Gear
Pitch Dia. OD For Shaft
Dia. Number of
Thread Starts Wd. Dp. Thread
Direction Teeth Heat
Treatment Teeth
Fabrication Each
Keyed Bore—1144 Carbon Steel
12 14 1/2° 1 1/8" 1" 1.17" 1/2" 1 0.125" 0.063" Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K527 $42.62
10 14 1/2° 1 3/8" 1 1/4" 1.45" 5/8" 1 0.188" 0.094" Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K427 60.57
8 14 1/2° 1 3/4" 1 1/2" 1.75" 3/4" 1 0.188" 0.094" Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K327 86.76
6 14 1/2° 2 1/2" 2" 2.33" 7/8" 1 0.188" 0.094" Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K227 118.00
Metric Worms
Worm with Round Bore
Hub
Module Pressure
Angle Worm
Lg., mm Gear Pitch
Dia., mm OD,
mm For Shaft
Dia., mm Number of
Thread Starts Dia.,
mm Material Thread
Direction Teeth Heat
Treatment Teeth
Fabrication Set Screw
Included Each
Round Bore—Black-Oxide 1045 Carbon Steel
0.5 20° 18 11 12 5 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K624 $13.56
0.5 20° 18 11 12 5 2 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K625 13.76
0.8 20° 30 14 15.6 6 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K626 16.86
0.8 20° 30 14 15.6 6 2 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K627 16.86
1 20° 32 16 18 6 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K633 16.84
1 20° 32 16 18 6 2 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K634 16.84
1 20° 32 16 18 8 1 __ __ Right Hand Hardened Ground Yes 57545K646 88.06
1.25 20° 37 21 23.5 8 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K628 21.03
1.5 20° 40 25 28 8 1 20 1045 Carbon Steel Right Hand Not Hardened Not Ground No 57545K631 23.47
1.5 20° 40 25 28 8 2 20 1045 Carbon Steel Right Hand Not Hardened Not Ground No 57545K632 24.26
1.5 20° 40 25 28 10 1 20 1045 Carbon Steel Right Hand Hardened Ground No 57545K644 79.80
2 14 1/2° 46 31 35 12 1 25 1045 Carbon Steel Left Hand Not Hardened Not Ground No 57545K639 31.90
2 14 1/2° 46 31 35 12 1 25 1045 Carbon Steel Right Hand Not Hardened Not Ground No 57545K642 29.38
2 14 1/2° 46 31 35 12 2 25 1045 Carbon Steel Right Hand Not Hardened Not Ground No 57545K643 29.38
2.5 20° 63 37 42 15 2 30 1045 Carbon Steel Right Hand Not Hardened Not Ground No 57545K638 49.94
Round Bore—303 Stainless Steel
0.5 20° 18 11 12 5 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K653 31.68
0.5 20° 18 11 12 5 2 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K654 31.68
0.8 20° 30 14 15.6 6 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K655 41.54
1 20° 32 16 18 6 1 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K659 55.44
1 20° 32 16 18 6 2 __ __ Right Hand Not Hardened Not Ground Yes 57545K661 55.44
1.5 20° 40 25 28 8 2 20 303 Stainless Steel Right Hand Not Hardened Not Ground No 57545K658 68.77
Metric Shaft-Mounted Worms
Shaft-Mounted Worm
Shaft
Module Pressure
Angle Worm
Lg., mm Gear Pitch
Dia., mm OD,
mm Dia.,
mm Lg.,
mm Number of
Thread Starts Thread
Direction Teeth Heat
Treatment Teeth
Fabrication Each
4140 Alloy Steel
0.5 20° 12 9 10 6 65 1 Right Hand Hardened Ground 57545K611 $90.24
0.5 20° 12 9 10 6 65 2 Right Hand Hardened Ground 57545K612 97.39
0.8 20° 20 12 14 8 85 1 Right Hand Hardened Ground 57545K613 94.31
0.8 20° 20 12 14 8 85 2 Right Hand Hardened Ground 57545K614 103.39
1 20° 30 16 18 18 140 1 Right Hand Hardened Ground 57545K617 109.69
1.5 20° 40 25 28 26 190 1 Right Hand Hardened Ground 57545K615 133.39
Inch Worm Gears
Gear
Hub
Gear
Pitch Speed
Ratio Number
of Teeth Pressure
Angle Gear
Pitch Dia. For Number of
Thread Starts OD Face
Wd. Overall
Wd. For Shaft
Dia. Dia. Wd. Material For Thread
Direction Teeth Heat
Treatment Teeth
Fabrication Each
Round Bore—Cast Iron
12 18:1 18 14 1/2° 1 1/2" 1 1.69" 1/2" 1.125" 1/2" 1.25" 0.625" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K511 $87.98
12 20:1 20 14 1/2° 1.67" 1 1.85" 1/2" 1.125" 1/2" 1.25" 0.625" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K513 90.23
12 30:1 30 14 1/2° 2 1/2" 1 2.69" 1/2" 1.125" 1/2" 1.25" 0.625" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K515 104.88
12 40:1 40 14 1/2° 3.33" 1 3.52" 1/2" 1.25" 5/8" 1.5" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K517 114.64
12 60:1 60 14 1/2° 5" 1 5.19" 1/2" 1.25" 5/8" 1.75" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K522 153.61
10 20:1 20 14 1/2° 2" 1 2.22" 5/8" 1.375" 1/2" 1.25" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K411 95.18
10 30:1 30 14 1/2° 3" 1 3.22" 5/8" 1.375" 5/8" 1.75" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K413 119.64
10 40:1 40 14 1/2° 4" 1 4.22" 5/8" 1.375" 5/8" 1.75" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K415 144.16
10 50:1 50 14 1/2° 5" 1 5.22" 5/8" 1.375" 3/4" 2" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K417 166.27
10 100:1 100 14 1/2° 10" 1 10.22" 5/8" 1.375" 3/4" 2.5" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K424 275.41
8 20:1 20 14 1/2° 2 1/2" 1 2.78" 3/4" 1.5" 3/4" 1.75" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K311 111.25
8 30:1 30 14 1/2° 3 3/4" 1 4.03" 3/4" 1.5" 3/4" 1.75" 0.75" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K313 153.61
8 40:1 40 14 1/2° 5" 1 5.28" 3/4" 1.625" 1" 2.375" 0.875" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K315 190.07
6 20:1 20 14 1/2° 3.33" 1 3.71" 1" 1.875" 3/4" 1.875" 0.875" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K211 166.27
6 24:1 24 14 1/2° 4" 1 4.37" 1" 1.875" 3/4" 1.875" 0.875" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K213 190.98
6 30:1 30 14 1/2° 5" 1 5.37" 1" 1.875" 7/8" 2.25" 0.875" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K215 231.75
6 40:1 40 14 1/2° 6.67" 1 7.04" 1" 1.875" 1" 2.5" 0.875" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K217 300.73
6 72:1 72 14 1/2° 12" 1 12.37" 1" 2.25" 1 1/4" 3" 1.25" Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K244 431.44
Round Bore—Bronze
12 20:1 20 14 1/2° 1.67" 1 1.87" 1/2" 1" 1/2" 1.25" 0.5" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K231 162.08
12 30:1 30 14 1/2° 2 1/2" 1 2.7" 1/2" 1.12" 1/2" 1.19" 0.62" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K232 194.31
12 40:1 40 14 1/2° 3.33" 1 3.54" 1/2" 1.12" 5/8" 1.44" 0.62" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K233 227.25
10 20:1 20 14 1/2° 2" 1 2.24" 5/8" 1.245" 1/2" 1.25" 0.62" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K234 195.04
10 30:1 30 14 1/2° 3" 1 3.24" 5/8" 1.245" 5/8" 1.69" 0.62" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K235 277.58
10 40:1 40 14 1/2° 4" 1 4.24" 5/8" 1.245" 5/8" 1.69" 0.62" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K236 360.35
10 50:1 50 14 1/2° 5" 1 5.24" 5/8" 1.375" 3/4" 1.94" 0.75" Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K237 441.40
Metric Worm Gears
Gear
Hub
Module Speed
Ratio Number
of Teeth Pressure
Angle Gear Pitch
Dia., mm For Number of
Thread Starts OD,
mm Face
Wd., mm Overall
Wd., mm For Shaft
Dia., mm Dia.,
mm Wd.,
mm Material For Thread
Direction Teeth Heat
Treatment Teeth
Fabrication Each
Round Bore—Cast Iron
1 120:1 120 20° 120 1 123 10 20 10 40 10 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K786 $73.88
1 60:1 60 20° 60 1 63 10 20 10 30 10 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K787 34.34
1 100:1 100 20° 100 1 103 10 20 10 40 10 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K785 57.53
1 80:1 80 20° 80 1 83 10 20 10 35 10 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K788 46.08
1.5 30:1 30 20° 45 1 49.5 12 22 10 30 10 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K779 27.37
1.5 40:1 40 20° 60 1 64.5 12 22 12 30 10 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K781 36.55
2 20:1 20 14 1/2° 40 1 46 22 35 12 33 13 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K819 30.66
2 10:1 20 14 1/2° 40 2 46 22 35 12 33 13 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K821 30.66
2.5 10:1 20 20° 50 2 57.5 22 36 12 35 14 Cast Iron Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K793 36.54
Round Bore—Bronze
0.5 15:1 30 20° 15 2 16 5 12 4 12 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K737 25.10
0.5 20:1 20 20° 10 1 11 5 12 4 9 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K734 19.02
0.5 30:1 30 20° 15 1 16 5 12 4 12 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K736 25.10
0.5 40:1 40 20° 20 1 21 5 12 5 15 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K738 31.04
0.5 50:1 50 20° 25 1 26 5 12 5 20 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K739 36.98
0.5 60:1 60 20° 30 1 31 5 12 5 25 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K741 42.84
0.5 10:1 20 20° 10 2 11 5 12 4 9 7 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K735 19.02
0.8 20:1 20 20° 16 1 17.6 9 18 5 12 9 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K742 23.04
0.8 30:1 30 20° 24 1 25.6 9 18 5 18 9 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K744 34.71
0.8 40:1 40 20° 32 1 33.6 9 18 6 20 9 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K746 42.65
0.8 10:1 20 20° 16 2 17.6 9 18 5 12 9 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K743 23.04
1 30:1 30 20° 30 1 33 10 20 6 20 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K765 41.37
1 10:1 20 20° 20 2 23 10 20 6 16 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K764 31.29
1.25 20:1 20 20° 25 1 28.75 10 20 6 20 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K749 35.28
1.5 15:1 30 20° 45 2 49.5 12 22 10 30 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K759 68.58
1.5 20:1 20 20° 30 1 34.5 12 22 8 22 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K756 44.10
1.5 30:1 30 20° 45 1 49.5 12 22 10 30 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K758 68.58
1.5click to learn more about 1.5 10:1 20 20° 30 2 34.5 12 22 8 22 10 Bronze Right Hand Not Hardened Not Ground 57545K757 44.10
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有