苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr One-Way Locking Needle-Roller Bearing Clutches
来源: | 作者:mcmaster-carr销售代理商服务 | 发布时间: 2023-06-03 | 213 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Radial Load

Cap., lbs.

For Shaft

Dia. For

Housing ID Wd. Ring

Material Dynamic Static Max.

Speed, rpm Max. Torque,

ft.-lbs. Lubrication For Shaft Surface

Smoothness (Ra), microinch Temp.

Range, °F Each

Single Row

Acetal Plastic Springs

1/8" 9/32" 1/4" Steel __ __ 34,000 0.2 Required 16 -20° to 200° 2489K21 $13.33

1/4" 7/16" 1/2" Steel __ __ 20,000 1.5 Required 16 -20° to 200° 2489K22 10.19

3/8" 5/8" 1/2" Steel __ __ 18,000 4 Required 16 -20° to 200° 2489K23 10.48

1/2" 3/4" 1/2" Steel __ __ 17,000 6.5 Required 16 -20° to 200° 2489K24 10.61

5/8" 7/8" 5/8" Steel __ __ 14,000 12 Required 16 -20° to 200° 2489K5 11.37

3/4" 1" 5/8" Steel __ __ 12,000 17 Required 16 -20° to 200° 2489K6 13.07

1" 1 5/16" 5/8" Steel __ __ 8,700 35 Required 16 -20° to 200° 2489K7 17.09

301 Stainless Steel Springs

1/4" 7/16" 1/2" Steel __ __ 20,000 1.5 Required 16 -20° to 250° 2489K28 13.00

3/8" 5/8" 1/2" Steel __ __ 18,000 4 Required 16 -20° to 250° 2489K29 21.78

1/2" 3/4" 1/2" Steel __ __ 17,000 6.5 Required 16 -20° to 250° 2489K31 25.41

5/8" 7/8" 5/8" Steel __ __ 14,000 12 Required 16 -20° to 250° 2489K12 28.48

3/4" 1" 5/8" Steel __ __ 12,000 17 Required 16 -20° to 250° 2489K13 31.83

1" 1 5/16" 5/8" Steel __ __ 8,700 35 Required 16 -20° to 250° 2489K14 39.24

Steel Springs

6mm 10mm 12mm Steel __ __ 23,000 1.3 Required 16 10° to 150° 6392K41 20.48

8mm 12mm 12mm Steel __ __ 17,000 2.3 Required 16 10° to 150° 6392K42 20.25

10mm 14mm 12mm Steel __ __ 14,000 3.9 Required 16 10° to 150° 6392K43 21.48

12mm 18mm 16mm Steel __ __ 11,000 9 Required 16 10° to 150° 6392K44 23.88

14mm 20mm 16mm Steel __ __ 9,500 12 Required 16 10° to 150° 6392K45 22.99

16mm 22mm 16mm Steel __ __ 8,500 15 Required 16 10° to 150° 6392K46 23.48

18mm 24mm 16mm Steel __ __ 7,500 17 Required 16 10° to 150° 6392K47 25.66

20mm 26mm 16mm Steel __ __ 7,000 21 Required 16 10° to 150° 6392K48 27.89

25mm 32mm 20mm Steel __ __ 5,500 45 Required 16 10° to 150° 6392K49 32.71

30mm 37mm 20mm Steel __ __ 4,500 65 Required 16 10° to 150° 6392K51 39.88

35mm 42mm 20mm Steel __ __ 3,900 85 Required 16 10° to 150° 6392K52 45.69

Triple Row

301 Stainless Steel Springs

3/8" 5/8" 7/8" Steel 1,350 1,100 18,000 4 Required 16 -20° to 250° 1553N21 27.76

1/2" 3/4" 7/8" Steel 1,600 1,450 17,000 6.5 Required 16 -20° to 250° 1553N22 31.36

5/8" 7/8" 1" Steel 1,800 1,800 14,000 12 Required 16 -20° to 250° 1553N23 36.28

3/4" 1" 1" Steel 2,000 2,200 12,000 17 Required 16 -20° to 250° 1553N24 40.44

1" 1 5/16" 1.063" Steel 3,450 3,950 8,700 35 Required 16 -20° to 250° 1553N25 46.94

8mm 14mm 20mm Steel 940 680 21,000 3.2 Required 16 -20° to 250° 1553N11 39.44

10mm 16mm 20mm Steel 1,050 850 19,000 4.2 Required 16 -20° to 250° 1553N12 40.50

12mm 18mm 26mm Steel 1,400 1,300 19,000 10 Required 16 -20° to 250° 1553N13 41.60

16mm 22mm 26mm Steel 1,450 1,600 14,000 16 Required 16 -20° to 250° 1553N14 44.34

20mm 26mm 26mm Steel 1,800 2,100 11,000 24 Required 16 -20° to 250° 1553N15 63.48

25mm 32mm 30mm Steel 2,500 2,900 8,700 50 Required 16 -20° to 250° 1553N16 80.24

30mm 37mm 30mm Steel 2,550 3,350 7,300 70 Required 16 -20° to 250° 1553N17 92.14