
304/304L
Stainless Steel
316/316L
Stainless Steel
For Tube
ODMax. PressureMax. VacuumWall
Thick.For Use WithSpecifications Met Each Each
Polished
1/2"1,200 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__________5237K436$42.00
3/4"1,000 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__________5237K43744.00
1"600 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44655K81$42.605237K8148.33
1 1/2"600 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44655K8246.605237K8255.70
2"550 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44655K8359.605237K8365.15
2 1/2"450 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44655K8474.405237K8479.68
3"350 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44655K8585.605237K8580.98
4"250 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.083"Air, Food, Water__44655K86115.205237K8690.87
6"120 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.109"Air, Food, Water__________5237K99274.80
19mmNot RatedNot Rated1.5mmDairy, FoodDIN EN 10253-46963N12314.41________
29mmNot RatedNot Rated1.5mmDairy, FoodDIN EN 10253-46963N12516.11________
41mmNot RatedNot Rated1.5mmDairy, FoodDIN EN 10253-46963N12720.07________
53mmNot RatedNot Rated1.5mmDairy, FoodDIN EN 10253-46963N12827.15________
70mmNot RatedNot Rated2mmDairy, FoodDIN EN 10253-46963N12928.05________
85mmNot RatedNot Rated2mmDairy, FoodDIN EN 10253-46963N13234.62________
Dull
1/2"1,200 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__________5237K43820.00
3/4"1,000 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__________5237K43921.40
1"600 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44675K9120.605237K91129.91
1 1/2"600 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44675K9224.605237K92132.39
2"550 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44675K9335.605237K93141.99
2 1/2"450 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44675K9445.805237K94152.40
3"350 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.065"Air, Food, Water__44675K9554.205237K95164.70
4"250 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.083"Air, Food, Water__44675K9674.205237K96173.96
6"120 psi @ 72° F10 -6 torr @ 72° F0.109"Air, Food, Water__44675K97147.505237K212124.86
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有