苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr五金紧固件用于铜管的 Yor-Lok接头
来源: | 作者:mcmaster-carr五金紧固件销售代理商服务 | 发布时间: 2023-01-07 | 199 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:


管帽


安装用盖

管帽有 一个螺母和一个套筒,因此您可以关闭管子的末端而不是接头。管件盖帽取代了现有管件的螺母和套筒。


对于管

对于油管

配件用

外径 壁厚

材料 最大限度。压力 每个 每个

1/16 " 0.028" 黄铜 5,400 磅/平方英寸 @ 72° F ______ __ 5272K508 7.88 美元

1/8 " 0.035" 黄铜 2,900 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K144 4.23 美元 5272K134 5.29

3/16 " 0.035" 黄铜 2,300 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K145 4.62 5272K135 5.51

1/4 " 0.035" 黄铜 1,600 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K141 4.86 5272K131 5.05

5/16 " 0.035" 黄铜 1,300 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K147 5.19 5272K137 4.64

3/8 " 0.035" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K142 6.91 5272K132 6.48

1/2 " 0.035" 黄铜 800 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K143 10.24 5272K133 9.20

5/8 " 0.049" 黄铜 900 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K148 9.42 5272K138 8.46

3/4 " 0.049" 黄铜 700 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K146 13.65 5272K136 9.42

1" 0.065" 黄铜 700 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K523 24.82 5272K522 20.38

6毫米 1毫米 黄铜 2,030 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K893 5.38 5272K898 4.38

10mm 1毫米 黄铜 1,160 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K895 8.02 ______ __

坚果


对于管

外径 螺母

材料 最大限度。压力 每个

1/16 " 黄铜 5,400 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K511 $2.82

1/8 " 黄铜 2,900 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K124 2.07

3/16 " 黄铜 2,300 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K125 1.35

1/4 " 黄铜 1,600 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K121 1.87

5/16 " 黄铜 1,300 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K127 1.54

3/8 " 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K122 2.55

1/2 " 黄铜 800 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K123 3.69

5/8 " 黄铜 900 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K128 4.31

3/4 " 黄铜 700 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K126 5.24

1" 黄铜 800 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K524 13.42

前后袖


对于管

外径 袖子

材质

袖Lg。

袖Lg. 最大限度。压力 每个

1/16 " 黄铜 3/32 " 1/16 " 5,400 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K601 6.62 美元

1/8 " 黄铜 3/16 " 3/32 " 2,900 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K602 4.83

3/16 " 黄铜 3/16 " 3/32 " 2,300 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K603 4.82

1/4 " 黄铜 3/16 " 3/32 " 1,600 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K604 5.62

5/16 " 黄铜 3/16 " 3/32 " 1,300 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K605 3.80

3/8 " 黄铜 3/16 " 3/32 " 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K606 5.24

1/2 " 黄铜 19/64 " 5/32 " 800 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K607 7.86

5/8 " 黄铜 19/64 " 5/32 " 900 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K608 8.05

3/4 " 黄铜 19/64 " 5/32 " 700 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K609 9.05

1" 黄铜 3/8 " 13/16 " 800 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K611 13.71

6毫米 黄铜 5毫米 3毫米 2,030 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K911 1.74

10mm 黄铜 5毫米 3毫米 1,160 磅/平方英寸 @ 72° F 5272K913 3.24