苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr五金紧固件用于铜管和黄铜管的45° 扩口接头
来源: | 作者:mcmaster-carr五金紧固件销售代理商服务 | 发布时间: 2023-01-07 | 203 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

适用 于: 空气、切削油、柴油、燃料油、矿物油、 制冷剂、水

对于管

外径 壁厚

材料 最大限度。压力 每个

3/16 " 0.03" 黄铜 1,900 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K541 8.03 美元

1/4 " 0.03" 黄铜 1,400 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K542 2.94

5/16 " 0.032" 黄铜 1,200 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K543 4.46

3/8 " 0.032" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K544 4.43

1/2 " 0.032" 黄铜 750 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K545 5.89

5/8 " 0.035" 黄铜 650 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K546 9.31

3/4 " 0.035" 黄铜 550 磅/平方英寸 @ 72° F 50635K547 20.00

坚果


(A)短螺母


(B)短螺母


(A)长螺母


(B)长螺母

适用 于: 空气、切削油、柴油、燃料油、矿物油、 制冷剂、水

对于管

  外径 壁厚

螺母

材料 最大限度。压力 LG。 每个

短螺母

一种 3/16 " 0.035" 黄铜 1,900 磅/平方英寸 @ 72° F 5/8 " 50635K561 2.85 美元

一种 1/4 " 0.049" 黄铜 1,400 磅/平方英寸 @ 72° F 3/4 " 50635K562 2.56

一种 5/16 " 0.049" 黄铜 1,200 磅/平方英寸 @ 72° F 7/8 " 50635K563 4.44

一种 3/8 " 0.032" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 29/32 " 50635K651 5.41

一种 3/8 " 0.065" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 1" 50635K564 4.44

一种 1/2 " 0.032" 黄铜 750 磅/平方英寸 @ 72° F 1" 50635K652 8.11

一种 1/2 " 0.083" 黄铜 750 磅/平方英寸 @ 72° F 1 1/8英寸 50635K565 6.74

一种 5/8 " 0.035" 黄铜 650 磅/平方英寸 @ 72° F 1 1/16英寸 50635K653 11月19日

一种 5/8 " 0.095" 黄铜 650 磅/平方英寸 @ 72° F 1 5/16英寸 50635K566 10.48

一种 3/4 " 0.035" 黄铜 550 磅/平方英寸 @ 72° F 1 5/32英寸 50635K654 13.08

一种 3/4 " 0.109" 黄铜 550 磅/平方英寸 @ 72° F 1 1/2英寸 50635K567 17.93

1/4 " 0.03" 黄铜 1,400 磅/平方英寸 @ 72° F 5/8 " 50635K66 5.55

1/4 " 0.03" 黄铜 1,400 磅/平方英寸 @ 72° F 23/32 " 50635K666 11.26

5/16 " 0.032" 黄铜 1,200 磅/平方英寸 @ 72° F 21/32 " 50635K661 13.74

3/8 " 0.032" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 27/32 " 50635K667 11.37

1/2 " 0.032" 黄铜 750 磅/平方英寸 @ 72° F 27/32 " 50635K663 8.04

5/8 " 0.035" 黄铜 650 磅/平方英寸 @ 72° F 31/32 " 50635K664 10.74

3/4 " 0.035" 黄铜 550 磅/平方英寸 @ 72° F 1 5/32英寸 50635K665 26.74

长坚果

一种 3/16 " 0.035" 黄铜 1,900 磅/平方英寸 @ 72° F 13/16 " 50635K551 7.07

一种 1/4 " 0.049" 黄铜 1,400 磅/平方英寸 @ 72° F 15/16 " 50635K552 3.70

一种 5/16 " 0.049" 黄铜 1,200 磅/平方英寸 @ 72° F 1 1/8英寸 50635K553 5.30

一种 3/8 " 0.065" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 1 5/16英寸 50635K554 7.96

一种 1/2 " 0.083" 黄铜 750 磅/平方英寸 @ 72° F 1 5/8英寸 50635K555 10.30

一种 5/8 " 0.095" 黄铜 650 磅/平方英寸 @ 72° F 1 7/8英寸 50635K556 22.26

一种 3/4 " 0.109" 黄铜 550 磅/平方英寸 @ 72° F 2 3/16 " 50635K557 27.30

1/4 " 0.03" 黄铜 1,400 磅/平方英寸 @ 72° F 15/16 " 50635K656 10.00

3/8 " 0.032" 黄铜 1,000 磅/平方英寸 @ 72° F 1 1/16英寸 50635K657 22.93

1/2 " 0.032" 黄铜 750 磅/平方英寸 @ 72° F 1 3/16英寸 50635K658 21.75