对于管
外径,毫米 管道
尺寸点击了解更多 螺纹
尺寸点击了解更多 螺距
,毫米 材料 垫片材料 垫圈材质 最大限度。压力 每个
NPTF 线程
6个 1/8 __ __ 镀锌钢 __ __ 4,500 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K133 8.46 美元
8个 1/4 __ __ 镀锌钢 __ __ 4,500 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K135 16.29
公制螺纹
6个 __ M10 1个 镀锌钢 丁腈橡胶 __ 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K61 10.23
8个 __ M12 1.5 镀锌钢 丁腈橡胶 __ 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K62 11.74
10 __ M14 1.5 镀锌钢 丁腈橡胶 __ 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K63 13.40
12 __ M16 1.5 镀锌钢 丁腈橡胶 __ 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K64 14.37
BSPP线程
6个 1/8 __ __ 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K51 9.51
6个 1/4 __ __ 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K146 11月17日
8个 1/4 __ __ 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K52 11.26
10 1/4 __ __ 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K53 12.83
12 3/8 __ __ 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K54 14.63
直接头,管 × 内螺纹管
对于管
外径,毫米 螺纹
尺寸 螺距
,毫米 材料 最大限度。压力 每个
公制螺纹
6个 M10 1个 镀锌钢 4,500 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K185 28.44 美元
直连接器,管
对于管
外径,毫米 材料 最大限度。压力 每个
6个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K11 14.74 美元
8个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K12 15.54
10 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K13 19.14
12 镀锌钢 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K14 20.77
直减速器,管
对于管
外径,毫米 材料 最大限度。压力 每个
8×6 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K107 15.25 美元
10×8 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K109 17.33
12×10 镀锌钢 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K113 19.29
90° 弯头适配器,管 × 外螺纹管
带
垫圈和垫圈的BSPP 外螺纹
对于管
外径,毫米 管道
尺寸 材料 垫片材料 垫圈材质 最大限度。压力 每个
BSPP线程
6个 1/8 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 4,500 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K91 33.97 美元
8个 1/4 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 4,500 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K92 36.74
10 1/4 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 4,500 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K93 39.17
12 3/8 镀锌钢 丁腈橡胶 镀锌钢 3,600 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K94 43.11
90° 弯头连接器,管
对于管
外径,毫米 材料 最大限度。压力 每个
8个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K22 26.91 美元
12 镀锌钢 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K24 32.09
三通接头,管
对于管
外径,毫米 材料 最大限度。压力 每个
6个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K31 32.74 美元
8个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K32 34.17
10 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K33 39.97
12 镀锌钢 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K34 44.00
坚果
对于管
外径,毫米 螺母材料 最大限度。压力 每个
6个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K85 5.89 美元
8个 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K86 6.69
10 镀锌钢 7,200 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K87 7.71
12 镀锌钢 5,800 磅/平方英寸 @ 72° F 5949K88 8.63