苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr五金紧固件Mating Locating Pins and Hole Liners
来源:Maintain consistent alignment in mating parts by installing a pin in one part and a liner in the other. These components press into place for permanent installation. | 作者:mcmaster-carr五金紧固件销售代理商服务 | 发布时间: 2022-12-29 | 244 次浏览 | 分享到:

Head

Shank

Shoulder

Tolerance

Dia. (A) Ht. (B) Dia.

(C) Ht.

(D) Dia. Ht. O'all Ht. Head Dia. Shank Dia. Shank Ht. Material Hardness Each

Tapered Head

1/4" 3/8" 1/4" 1/2" 0.280" 0.032" 0.907" -0.0006" to -0.0001" 0.0013" to 0.0016" __ Steel Rockwell C50 31445A111 $5.13

5/16" 0.407" 5/16" 1/2" 0.344" 0.032" 0.939" -0.0006" to -0.0001" 0.0013" to 0.0016" __ Steel Rockwell C50 31445A112 5.36

3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 0.407" 0.032" 1.030" -0.0006" to -0.0001" 0.0013" to 0.0016" __ Steel Rockwell C50 31445A113 5.57

1/2" 0.562" 1/2" 1/2" 0.532" 0.032" 1.090" -0.0006" to -0.0001" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31445A114 5.96

Round Head

1/4" 0.219" 13/32" 3/8" 0.563" 0.063" 0.656" -0.0004" to -0.0001" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31335A11 4.09

5/16" 0.281" 1/2" 3/8" 0.625" 0.063" 0.719" -0.0004" to -0.0001" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31335A12 7.81

3/8" 0.313" 5/8" 1/2" 0.750" 0.063" 0.875" -0.0005" to -0.0002" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31335A13 8.11

1/2" 0.406" 3/4" 1/2" 0.875" 0.063" 0.969" -0.0005" to -0.0002" 0.0015" to 0.0018" __ Steel Rockwell C50 31335A14 10.32

5/8" 0.438" 7/8" 1/2" 1.000" 0.125" 1.063" -0.0005" to -0.0002" 0.0015" to 0.0018" __ Steel Rockwell C50 31335A16 10.36

3/4" 0.563" 1" 3/4" 1.125" 0.125" 1.438" -0.0005" to -0.0002" 0.0015" to 0.0018" __ Steel Rockwell C50 31335A15 11.02

1" 3/4" 1 3/8" 3/4" 1.500" 0.125" 1.625" -0.0005" to -0.0002" 0.0018" to 0.0021" __ Steel Rockwell C50 31335A17 16.96

Diamond Head

1/4" 0.219" 13/32" 3/8" 0.563" 0.063" 0.656" -0.0004" to -0.0001" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31335A31 14.15

5/16" 0.281" 1/2" 3/8" 0.625" 0.063" 0.719" -0.0004" to -0.0001" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31335A32 18.51

3/8" 0.313" 5/8" 1/2" 0.750" 0.063" 0.875" -0.0005" to -0.0002" 0.0014" to 0.0017" __ Steel Rockwell C50 31335A33 17.38

1/2" 0.406" 3/4" 1/2" 0.875" 0.063" 0.969" -0.0005" to -0.0002" 0.0015" to 0.0018" __ Steel Rockwell C50 31335A34 17.34

5/8" 0.438" 7/8" 1/2" 1.000" 0.125" 1.063" -0.0005" to -0.0002" 0.0015" to 0.0018" __ Steel Rockwell C50 31335A18 16.49

3/4" 0.563" 1" 3/4" 1.125" 0.125" 1.438" -0.0005" to -0.0002" 0.0015" to 0.0018" __ Steel Rockwell C50 31335A35 23.94

1" 3/4" 1 3/8" 3/4" 1.500" 0.125" 1.625" -0.0005" to -0.0002" 0.0018" to 0.0021" __ Steel Rockwell C50 31335A19 31.32

Cone Head

7/16" 1/4" 1/2" 5/16" 0.750" 0.187" 0.750" -0.0045" to 0.0055" 0.0014" to 0.0017" -0.015" to 0.015" Steel Rockwell C60-C64 31335A41 10.89

11/16" 1/2" 3/4" 9/16" 1.000" 0.187" 1.250" -0.0165" to -0.0065" 0.0015" to 0.0018" -0.015" to 0.015" Steel Rockwell C60-C64 31335A42 12.57

Pins—Metric

Head

Shoulder

Tolerance

Dia.

(A), mm Ht. (B),

mm Shank Dia.

(C), mm Dia.,

mm Ht.,

mm O'all

Ht., mm Head Dia., mm Shank Dia., mm Material Hardness Each

Tapered Head

6 9 6 7 0.792 22 -0.0127 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N11 $9.52

8 10 8 9 0.792 23 -0.0127 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N12 9.31

10 12 10 11 0.792 25 -0.0127 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N13 11.59

12 14 12 15 0.792 27 -0.0127 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N14 13.67

Round Head

6 6 10 13 2 17 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N15 15.91

8 7 12 15 2 18 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N16 18.91

10 9 15 18 2 22 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N17 24.14

12 10 18 22 2 23 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N18 26.06

Diamond Head

6 6 10 13 2 17 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N19 10.71

8 7 12 15 2 18 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N21 12.98

10 9 15 18 2 22 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N22 28.03

12 10 18 22 2 23 -0.00762 to 0 -0.00762 to 0 Steel Rockwell C58-C62 3064N23 29.81

Hole Liners—Inch

Shank

Shoulder

Tolerance

For Pin

Head Dia. ID Dia.

(C) Ht.

(D) Dia. Ht. O'all Ht. Shank Dia. Shank Ht. ID Material Hardness Each

For Tapered-Head Pins

1/4" 1/4" 1/2" 3/8" 0.625" 0.094" 0.469" 0.0014" to 0.0017" 0.0014" to 0.0017" 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31445A116 $7.25

5/16" 5/16" 1/2" 3/8" 0.625" 0.094" 0.469" 0.0014" to 0.0017" 0.0014" to 0.0017" 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31445A117 7.61

3/8" 3/8" 5/8" 1/2" 0.750" 0.094" 0.594" 0.0014" to 0.0017" 0.0014" to 0.0017" 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31445A118 7.82

1/2" 1/2" 3/4" 5/8" 0.875" 0.094" 0.719" 0.0015" to 0.0018" 0.0015" to 0.0018" 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31445A119 8.20

For Diamond- and Round-Head Pins

1/4" 1/4" 13/32" 7/16" 0.563" 0.063" 0.500" 0.0014" to 0.0017" __ 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31335A51 8.19

5/16" 5/16" 1/2" 7/16" 0.625" 0.063" 0.500" 0.0014" to 0.0017" __ 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31335A52 8.64

3/8" 3/8" 5/8" 7/16" 0.750" 0.063" 0.500" 0.0014" to 0.0017" __ 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31335A53 8.89

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 0.875" 0.063" 0.562" 0.0015" to 0.0018" __ 0.0001" to 0.0005" Steel Rockwell C60-C64 31335A54 9.43

5/8" 5/8" 7/8" 1/2" 1.000" 0.125" 0.625" 0.0015" to 0.0018" __ 0.0002" to 0.0006" Steel Rockwell C60-C64 31335A21 9.91

3/4" 3/4" 1" 1/2" 1.125" 0.125" 0.625" 0.0015" to 0.0018" __ 0.0002" to 0.0006" Steel Rockwell C60-C64 31335A55 9.68

1" 1" 1 3/8" 11/16" 1.500" 0.125" 0.812" 0.0018" to 0.0021" __ 0.0002" to 0.0006" Steel Rockwell C60-C64 31335A22 9.74

For Cone-Head Pins

7/16" 3/8" 1/2" 1/4" 0.750" 0.250" 0.500" 0.0014" to 0.0017" -0.015" to 0.015" -0.01" to 0" Steel Rockwell C60-C64 31335A61 14.09

11/16" 5/8" 3/4" 3/8" 1.000" 0.375" 0.750" 0.0015" to 0.0018" -0.015" to 0.015" -0.014" to -0.004" Steel Rockwell C60-C64 31335A62 16.28

Hole Liners—Metric

Shank

Shoulder

Tolerance

For Pin Head

Dia., mm ID,

mm Dia.

(C), mm Ht. (D),

mm Dia.,

mm Ht.,

mm O'all

Ht., mm Shank

Dia., mm Shank

Ht., mm ID,

mm Material Hardness Each

For Tapered-Head Pins

6 6 10 7 13 3 10 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N24 $13.94

8 8 12 7 15 3 10 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N25 19.19

10 10 15 9 18 3 12 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N26 21.13

12 12 18 12 22 3 15 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N27 24.63

For Diamond- and Round-Head Pins

6 6 10 8 13 2 10 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N28 19.94

8 8 12 8 15 2 10 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N29 20.84

10 10 15 10 18 2 12 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N31 21.13

12 12 18 10 22 2 12 -0.00762 to 0 -0.254 to 0.254 0 to 0.0102 Steel Rockwell C58-C62 3064N32 21.91