苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr五金紧固件Light Duty Dry-Running Sleeve Bearings
来源:Use where high loads and speeds are not required. MDS-filled nylon bearings create less friction than standard nylon bearings, making them more wear resistant. Acetal bearings have low moisture absorption and are more chemical resistant than nylon and MDS-filled nylon bearings. Note: Dynamic load capacity is the maximum load a bearing can withstand at a given shaft speed. If your application’s load and | 作者:mcmaster-carr五金紧固件销售代理商服务 | 发布时间: 2022-12-29 | 177 次浏览 | 分享到:

For

Housing ID Lg. Dynamic Radial

Load Capacity Color Temperature

Range, °F Each

Nylon Bearings

For 1/8" Shaft Dia.

1/4" 1/4" 12 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K1 $4.06

1/4" 3/8" 18 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K2 4.82

For 3/16" Shaft Dia.

5/16" 1/4" 18 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K3 4.59

5/16" 1/2" 37 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K353 .80

For 1/4" Shaft Dia.

3/8" 1/4" 23 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K352 .80

3/8" 3/8" 35 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K351 .69

3/8" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K113 .80

For 5/16" Shaft Dia.

7/16" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K4 4.39

7/16" 5/8" 55 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K114 .91

1/2" 1/4" 23 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K111 1.20

1/2" 3/8" 35 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K5 4.29

For 3/8" Shaft Dia.

1/2" 3/8" 35 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K349 .80

1/2" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K115 .66

1/2" 3/4" 70 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K354 .94

1/2" 7/8" 80 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K112 1.03

5/8" 3/4" 70 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K348 1.34

For 7/16" Shaft Dia.

9/16" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K6 4.32

For 1/2" Shaft Dia.

5/8" 3/8" 35 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K355 .94

5/8" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K347 .94

5/8" 5/8" 55 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K116 .97

5/8" 3/4" 70 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K346 1.14

5/8" 1" 95 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K117 1.31

3/4" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K345 1.29

3/4" 3/4" 70 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K118 1.06

3/4" 1" 95 lbs. @ 120 rpm White -10° to 220° 6389K119 1.49

For 5/8" Shaft Dia.

3/4" 3/4" 140 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K222 1.06

13/16" 5/8" 115 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K7 4.57

7/8" 5/8" 115 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K8 5.70

7/8" 3/4" 140 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K344 1.40

7/8" 1" 190 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K9 6.23

For 3/4" Shaft Dia.

7/8" 1 1/4" 235 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K225 1.43

1" 1/2" 95 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K343 1.43

1" 3/4" 140 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K342 1.46

1" 1" 190 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K226 1.31

1" 1 1/2" 280 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K341 1.66

For 7/8" Shaft Dia.

1 1/8" 1 1/8" 210 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K227 2.57

For 1" Shaft Dia.

1 1/8" 1" 190 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K228 3.49

1 1/4" 3/4" 140 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K11 8.18

1 1/4" 1" 190 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K229 3.13

1 1/4" 1 1/2" 280 lbs. @ 60 rpm White -10° to 220° 6389K331 3.71

For 1 1/4" Shaft Dia.

1 1/2" 1" 380 lbs. @ 30 rpm White -10° to 220° 6389K12 10.21

1 1/2" 1 1/2" 570 lbs. @ 30 rpm White -10° to 220° 6389K13 12.56

1 1/2" 2" 760 lbs. @ 30 rpm White -10° to 220° 6389K14 14.89

For 1 1/2" Shaft Dia.

1 3/4" 2" 760 lbs. @ 30 rpm White -10° to 220° 6389K15 22.97

Metric Nylon Bearings

For 5mm Shaft Dia.

8mm 4mm 12 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K701 9.43

8mm 5mm 15 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K702 9.43

8mm 8mm 25 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K703 9.43

8mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K704 9.43

8mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K705 10.43

For 6mm Shaft Dia.

9mm 4mm 12 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K706 9.43

9mm 6mm 18 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K707 9.43

9mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K709 9.43

9mm 12mm 37 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K71 9.43

9mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K711 10.43

10mm 4mm 12 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K712 9.43

10mm 6mm 18 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K713 9.43

10mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K714 9.43

10mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K716 10.43

12mm 6mm 18 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K717 9.43

12mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K718 9.43

12mm 12mm 37 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K719 9.43

For 8mm Shaft Dia.

10mm 6mm 18 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K723 9.43

10mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K724 9.43

10mm 15mm 46 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K725 10.43

11mm 6mm 18 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K726 9.43

11mm 12mm 37 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K728 9.43

11mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K729 10.43

12mm 6mm 18 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K73 9.43

12mm 8mm 25 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K731 9.43

12mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K732 9.43

12mm 12mm 37 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K733 9.43

12mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K734 10.43

12mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K735 10.43

16mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K736 11.29

20mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K737 11.29

For 10mm Shaft Dia.

13mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K738 10.00

13mm 12mm 37 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K739 10.00

13mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K741 11.29

14mm 8mm 25 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K742 10.00

14mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K745 11.29

14mm 25mm 75 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K746 11.43

15mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K747 10.00

15mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K748 11.29

16mm 8mm 25 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K749 10.00

16mm 10mm 31 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K75 10.00

16mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K752 11.29

16mm 25mm 75 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K753 11.43

For 12mm Shaft Dia.

15mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K756 11.29

15mm 25mm 75 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K757 11.43

16mm 8mm 25 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K758 10.00

16mm 12mm 37 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K76 11.29

16mm 25mm 75 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K763 11.43

18mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K767 11.29

20mm 20mm 60 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K771 12.29

20mm 30mm 90 lbs. @ 120 rpm Off-White -10° to 220° 6389K772 12.37

For 13mm Shaft Dia.

16mm 16mm 100 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K773 12.29

For 14mm Shaft Dia.

18mm 18mm 110 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K775 12.29

20mm 10mm 60 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K778 10.57

For 15mm Shaft Dia.

19mm 10mm 60 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K785 10.57

20mm 10mm 60 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K791 10.57

20mm 20mm 125 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K793 12.29

For 16mm Shaft Dia.

20mm 12mm 75 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K805 11.86

20mm 16mm 100 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K806 12.29

20mm 20mm 125 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K807 12.29

22mm 16mm 100 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K812 12.29

22mm 25mm 155 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K814 12.37

For 17mm Shaft Dia.

22mm 20mm 125 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K818 12.29

For 18mm Shaft Dia.

22mm 18mm 110 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K82 12.29

25mm 16mm 100 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K829 12.29

For 20mm Shaft Dia.

24mm 20mm 125 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K837 12.29

24mm 25mm 155 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K838 12.37

25mm 25mm 155 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K844 12.37

25mm 35mm 215 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K846 13.01

28mm 30mm 185 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K854 12.37

28mm 40mm 250 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K855 11.90

For 22mm Shaft Dia.

28mm 20mm 125 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K866 12.29

29mm 18mm 110 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K87 12.37

For 25mm Shaft Dia.

35mm 30mm 185 lbs. @ 60 rpm Off-White -10° to 220° 6389K886 13.23

For 28mm Shaft Dia.

32mm 28mm 350 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K89 13.23

36mm 30mm 370 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K896 13.23

For 30mm Shaft Dia.

35mm 25mm 310 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K898 13.23

35mm 30mm 370 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K899 13.23

40mm 25mm 310 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K906 13.44

40mm 60mm 750 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K91 19.78

For 32mm Shaft Dia.

38mm 25mm 310 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K912 13.23

40mm 30mm 370 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K915 14.23

For 38mm Shaft Dia.

48mm 25mm 310 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K935 14.45

For 40mm Shaft Dia.

46mm 30mm 370 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K939 14.45

50mm 25mm 310 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K942 14.45

50mm 50mm 620 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K946 16.90

For 42mm Shaft Dia.

48mm 50mm 620 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K949 16.90

For 50mm Shaft Dia.

60mm 40mm 500 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K954 19.20

60mm 50mm 620 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K955 19.20

60mm 60mm 750 lbs. @ 30 rpm Off-White -10° to 220° 6389K956 19.54

For

Housing ID Lg. Dynamic Radial

Load Capacity Color Temperature

Range, °F Each

MDS-Filled Nylon Bearings

For 1/8" Shaft Dia.

1/4" 1/4" 27 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K401 $1.05

1/4" 3/8" 40 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K402 1.28

For 3/16" Shaft Dia.

5/16" 1/4" 27 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K403 1.71

5/16" 1/2" 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K404 1.47

For 1/4" Shaft Dia.

3/8" 1/4" 27 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K405 1.62

3/8" 3/8" 40 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K406 1.27

3/8" 1/2" 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K407 1.53

For 5/16" Shaft Dia.

7/16" 1/2" 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K408 1.68

7/16" 5/8" 65 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K409 2.15

1/2" 1/4" 23 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K2 4.42

1/2" 3/8" 35 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K1 4.80

For 3/8" Shaft Dia.

1/2" 3/8" 40 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K411 1.52

1/2" 1/2" 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K412 1.63

1/2" 3/4" 80 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K413 1.53

1/2" 7/8" 80 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K3 4.64

5/8" 3/4" 70 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K4 5.71

For 7/16" Shaft Dia.

9/16" 1/2" 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K414 1.61

For 1/2" Shaft Dia.

5/8" 3/8" 40 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K415 1.79

5/8" 1/2" 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K416 1.58

5/8" 5/8" 65 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K417 1.75

5/8" 3/4" 80 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K418 1.57

5/8" 1" 105 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K419 1.89

3/4" 1/2" 47 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K5 5.49

3/4" 3/4" 70 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K6 6.69

3/4" 1" 95 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K7 7.27

For 5/8" Shaft Dia.

3/4" 3/4" 140 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K8 6.53

13/16" 5/8" 135 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K421 1.93

7/8" 5/8" 115 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K9 6.36

7/8" 1" 190 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K102 7.51

For 3/4" Shaft Dia.

7/8" 1 1/4" 235 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K103 7.93

1" 1/2" 105 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K422 2.51

1" 3/4" 160 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K423 2.92

1" 1" 215 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K424 3.40

1" 1 1/2" 320 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K425 6.71

For 7/8" Shaft Dia.

1 1/8" 1 1/8" 210 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K104 9.33

For 1" Shaft Dia.

1 1/8" 1" 190 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K105 8.84

1 1/4" 3/4" 160 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K426 3.37

1 1/4" 1" 215 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K427 4.62

1 1/4" 1 1/2" 320 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K428 6.81

For 1 1/4" Shaft Dia.

1 1/2" 1" 430 lbs. @ 30 rpm Black -40° to 170° 6294K429 5.00

1 1/2" 1 1/2" 640 lbs. @ 30 rpm Black -40° to 170° 6294K431 6.25

1 1/2" 2" 760 lbs. @ 30 rpm Black -40° to 170° 6294K106 18.02

For 1 1/2" Shaft Dia.

1 3/4" 2" 760 lbs. @ 30 rpm Black -40° to 170° 6294K107 22.60

Acetal Bearings

For 1/8" Shaft Dia.

1/4" 1/4" 21 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T1 5.33

1/4" 3/8" 32 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T2 5.37

For 3/16" Shaft Dia.

5/16" 1/4" 21 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T3 5.33

5/16" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T4 5.41

For 1/4" Shaft Dia.

3/8" 1/4" 21 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T5 5.37

3/8" 3/8" 32 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T6 5.37

3/8" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T7 5.52

For 5/16" Shaft Dia.

7/16" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T8 5.15

7/16" 5/8" 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T9 5.23

1/2" 3/8" 32 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T11 5.12

For 3/8" Shaft Dia.

1/2" 3/8" 32 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T12 5.12

1/2" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T13 5.26

1/2" 3/4" 60 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T14 5.26

5/8" 3/4" 60 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T15 5.84

For 7/16" Shaft Dia.

9/16" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T16 5.66

For 1/2" Shaft Dia.

5/8" 3/8" 32 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T17 5.52

5/8" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T18 5.73

5/8" 5/8" 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T19 5.73

5/8" 3/4" 60 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T21 5.73

5/8" 1" 85 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T22 5.95

3/4" 1/2" 42 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T23 5.73

3/4" 3/4" 60 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T24 5.91

3/4" 1" 85 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2610T25 6.10

For 5/8" Shaft Dia.

3/4" 3/4" 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T26 5.95

13/16" 5/8" 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T27 5.99

7/8" 5/8" 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T28 6.06

7/8" 3/4" 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T29 6.02

7/8" 1" 170 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T31 6.42

For 3/4" Shaft Dia.

7/8" 1 1/4" 210 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T32 6.97

1" 1/2" 85 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T33 5.99

1" 3/4" 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T34 6.24

1" 1" 170 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T35 7.15

1" 1 1/2" 250 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T36 7.15

For 7/8" Shaft Dia.

1 1/8" 1 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T37 11.61

For 1" Shaft Dia.

1 1/8" 1" 170 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T38 10.78

1 1/4" 3/4" 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T39 10.49

1 1/4" 1" 170 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T41 10.45

1 1/4" 1 1/2" 250 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2610T42 12.37

For 1 1/4" Shaft Dia.

1 1/2" 1" 340 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2610T43 12.37

1 1/2" 1 1/2" 510 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2610T44 14.12

1 1/2" 2" 680 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2610T45 15.97

For 1 1/2" Shaft Dia.

1 3/4" 2" 680 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2610T46 23.73

Metric Acetal Bearings

For 6mm Shaft Dia.

12mm 10mm 33 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T11 5.12

For 9mm Shaft Dia.

12mm 14mm 47 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T12 5.26

For 10mm Shaft Dia.

16mm 16mm 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T13 5.55

For 12mm Shaft Dia.

16mm 15mm 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T14 5.62

16mm 20mm 65 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T15 6.31

18mm 10mm 33 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T16 5.37

18mm 20mm 65 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T18 6.31

18mm 25mm 80 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2640T19 5.91

For 14mm Shaft Dia.

20mm 15mm 100 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2640T21 6.06

For 16mm Shaft Dia.

22mm 20mm 135 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2640T22 6.28

For 18mm Shaft Dia.

24mm 30mm 200 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2640T23 7.40

For 20mm Shaft Dia.

26mm 20mm 135 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2640T24 11.61

26mm 30mm 200 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2640T25 13.17

For 30mm Shaft Dia.

40mm 40mm 540 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2640T31 21.12