For 1/8" Shaft Dia. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K317 | $1.80 |
3/16" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K318 | 1.93 |
1/4" | 1/8" | 195 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K319 | 1.40 |
1/4" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K321 | .80 |
1/4" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K322 | .83 |
For 3/16" Shaft Dia. | |||||||
1/4" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K1 | .77 |
1/4" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K311 | .76 |
1/4" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K312 | .87 |
5/16" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K313 | .83 |
5/16" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K314 | .86 |
5/16" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K315 | 1.00 |
5/16" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K316 | 1.67 |
For 1/4" Shaft Dia. | |||||||
5/16" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K2 | .53 |
5/16" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K3 | .83 |
5/16" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K323 | .97 |
3/8" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K4 | .87 |
3/8" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K5 | .91 |
3/8" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K6 | 1.06 |
3/8" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K7 | 1.39 |
1/2" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K324 | 1.63 |
1/2" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K325 | 2.03 |
1/2" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K326 | 2.40 |
For 5/16" Shaft Dia. | |||||||
1/2" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K327 | 1.27 |
1/2" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K328 | 1.40 |
1/2" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K329 | 1.74 |
1/2" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K331 | 2.07 |
For 3/8" Shaft Dia. | |||||||
1/2" | 1/4" | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K8 | .87 |
1/2" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K9 | 1.06 |
1/2" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K11 | 1.14 |
1/2" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K12 | 1.43 |
1/2" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K13 | 1.73 |
1/2" | 1 1/4" | 1,950 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K332 | 1.93 |
5/8" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K333 | 1.90 |
5/8" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K334 | 2.36 |
5/8" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K335 | 2.93 |
3/4" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K336 | 4.47 |
For 1/2" Shaft Dia. | |||||||
5/8" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K14 | 1.17 |
5/8" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K15 | 1.26 |
5/8" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K16 | 1.66 |
5/8" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K17 | 2.01 |
5/8" | 1 1/4" | 1,950 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K337 | 2.20 |
5/8" | 1 1/2" | 2,350 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K18 | 2.00 |
3/4" | 3/8" | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K338 | 1.80 |
3/4" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K19 | 2.11 |
3/4" | 3/4" | 1,150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K21 | 2.96 |
3/4" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K22 | 3.70 |
3/4" | 1 1/4" | 1,950 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K339 | 4.10 |
3/4" | 1 1/2" | 2,350 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K341 | 4.74 |
3/4" | 1 3/4" | 2,750 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K342 | 5.40 |
7/8" | 1/2" | 790 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K343 | 3.10 |
1" | 1" | 1,550 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K344 | 7.24 |
For Housing ID | Lg. | Dynamic Radial Load Capacity | Lubrication | Lubricant | Temperature Range, °F | Each | |
For 5/8" Shaft Dia. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | 1,550 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K345 | $1.37 |
3/4" | 3/4" | 2,350 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K23 | 1.73 |
3/4" | 1" | 3,150 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K24 | 2.23 |
3/4" | 1 1/4" | 3,950 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K346 | 2.54 |
3/4" | 1 1/2" | 4,750 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K347 | 3.13 |
7/8" | 1/2" | 1,550 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K348 | 2.36 |
7/8" | 3/4" | 2,350 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K349 | 3.13 |
7/8" | 1" | 3,150 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K351 | 3.94 |
7/8" | 1 1/2" | 4,750 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K352 | 5.53 |
1" | 3/4" | 2,350 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K353 | 4.74 |
1" | 1" | 3,150 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K354 | 5.97 |
For 3/4" Shaft Dia. | |||||||
7/8" | 1/2" | 1,550 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K355 | 1.53 |
7/8" | 3/4" | 2,350 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K356 | 2.03 |
7/8" | 1" | 3,150 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K25 | 2.53 |
7/8" | 1 1/4" | 3,950 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K357 | 2.87 |
7/8" | 1 1/2" | 4,750 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K358 | 3.30 |
1" | 1/2" | 1,550 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K359 | 2.60 |
1" | 3/4" | 2,350 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K26 | 3.81 |
1" | 1" | 3,150 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K361 | 4.83 |
1" | 1 1/4" | 3,950 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K362 | 5.37 |
1" | 1 1/2" | 4,750 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K363 | 6.27 |
1" | 2" | 6,350 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K364 | 8.06 |
1 1/4" | 1" | 3,150 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K365 | 9.27 |
1 1/4" | 1 1/2" | 4,750 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K366 | 13.33 |
For 1" Shaft Dia. | |||||||
1 1/4" | 1/2" | 1,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K367 | 3.30 |
1 1/4" | 3/4" | 1,500 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K368 | 4.30 |
1 1/4" | 1" | 2,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K369 | 5.43 |
1 1/4" | 1 1/4" | 2,500 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K371 | 6.60 |
1 1/4" | 1 1/2" | 3,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K27 | 7.77 |
1 1/4" | 1 3/4" | 3,500 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K372 | 8.90 |
1 1/4" | 2" | 4,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K373 | 10.07 |
1 1/4" | 2 1/2" | 5,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K374 | 12.36 |
1 1/4" | 3" | 6,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K375 | 14.74 |
For 1 1/4" Shaft Dia. | |||||||
1 1/2" | 3/4" | 1,850 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K376 | 5.03 |
1 1/2" | 1" | 2,500 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K377 | 6.43 |
1 1/2" | 1 1/4" | 3,100 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K378 | 7.83 |
1 1/2" | 1 1/2" | 3,750 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K379 | 9.24 |
1 1/2" | 2" | 5,000 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K381 | 12.03 |
1 1/2" | 2 1/2" | 6,250 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K382 | 14.84 |
1 1/2" | 3" | 7,500 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 80 Oil with PTFE | -40° to 460° | 1688K383 | 17.63 |
For Housing ID, mm | Lg., mm | Dynamic Radial Load Capacity | Lubrication | Lubricant | Temperature Range, °F | Each | |
For 2mm Shaft Dia. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 18 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K113 | $28.37 |
For 3mm Shaft Dia. | |||||||
6 | 4 | 37 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K114 | 2.66 |
6 | 10 | 90 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K115 | 2.37 |
For 4mm Shaft Dia. | |||||||
7 | 6 | 70 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K116 | 2.74 |
8 | 4 | 49 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K117 | 1.98 |
8 | 8 | 95 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K118 | 2.14 |
For 5mm Shaft Dia. | |||||||
8 | 5 | 75 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K119 | 2.82 |
8 | 10 | 150 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K121 | 1.98 |
For 6mm Shaft Dia. | |||||||
9 | 6 | 110 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K122 | 1.90 |
9 | 10 | 185 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K123 | 2.28 |
10 | 6 | 110 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K124 | 1.98 |
10 | 10 | 185 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K125 | 2.37 |
10 | 16 | 290 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K126 | 3.29 |
For 7mm Shaft Dia. | |||||||
11 | 8 | 170 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K128 | 9.54 |
For 8mm Shaft Dia. | |||||||
11 | 8 | 195 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K129 | 2.20 |
11 | 12 | 290 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K131 | 2.45 |
12 | 6 | 145 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K132 | 2.20 |
12 | 8 | 195 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K133 | 3.24 |
12 | 12 | 290 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K134 | 2.45 |
12 | 16 | 390 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K135 | 3.74 |
14 | 8 | 195 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K136 | 1.98 |
For 10mm Shaft Dia. | |||||||
13 | 10 | 300 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K137 | 2.45 |
13 | 16 | 490 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K138 | 2.84 |
14 | 10 | 300 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K139 | 2.84 |
16 | 10 | 300 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K142 | 3.14 |
16 | 25 | 770 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K143 | 5.36 |
For 12mm Shaft Dia. | |||||||
15 | 12 | 440 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K144 | 3.32 |
15 | 16 | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K145 | 3.56 |
15 | 20 | 740 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K146 | 3.79 |
16 | 8 | 290 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K147 | 2.74 |
16 | 12 | 440 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K148 | 3.06 |
16 | 16 | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K149 | 3.18 |
16 | 20 | 740 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K151 | 3.47 |
18 | 12 | 440 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K152 | 4.26 |
18 | 16 | 590 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K153 | 3.98 |
18 | 20 | 740 lbs. @ 120 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K154 | 5.31 |
For Housing ID, mm | Lg., mm | Dynamic Radial Load Capacity | Lubrication | Lubricant | Temperature Range, °F | Each | |
For 13mm Shaft Dia. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 640 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K155 | $13.11 |
For 14mm Shaft Dia. | |||||||
18 | 14 | 600 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K156 | 3.39 |
18 | 18 | 780 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K157 | 4.47 |
20 | 18 | 780 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K161 | 5.18 |
20 | 22 | 950 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K162 | 5.80 |
For 15mm Shaft Dia. | |||||||
19 | 16 | 740 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K164 | 4.44 |
19 | 20 | 920 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K165 | 4.71 |
For 16mm Shaft Dia. | |||||||
20 | 12 | 590 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K168 | 4.02 |
20 | 16 | 790 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K169 | 4.20 |
20 | 20 | 990 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K171 | 3.94 |
For 18mm Shaft Dia. | |||||||
22 | 18 | 1,000 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K174 | 5.54 |
22 | 22 | 1,200 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K175 | 6.25 |
For 20mm Shaft Dia. | |||||||
24 | 16 | 990 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K181 | 4.83 |
24 | 20 | 1,200 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K182 | 4.86 |
26 | 30 | 1,850 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K185 | 9.82 |
For 22mm Shaft Dia. | |||||||
27 | 18 | 1,200 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K188 | 7.79 |
For 25mm Shaft Dia. | |||||||
30 | 20 | 1,500 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K195 | 7.45 |
30 | 25 | 1,900 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K196 | 8.73 |
30 | 30 | 2,300 lbs. @ 60 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K197 | 9.51 |
For 28mm Shaft Dia. | |||||||
32 | 22 | 1,900 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K204 | 15.60 |
For 30mm Shaft Dia. | |||||||
38 | 25 | 2,300 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K205 | 20.07 |
40 | 30 | 2,750 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K209 | 23.23 |
For 32mm Shaft Dia. | |||||||
40 | 32 | 3,150 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K212 | 20.46 |
For 35mm Shaft Dia. | |||||||
45 | 35 | 3,750 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K214 | 26.29 |
For 45mm Shaft Dia. | |||||||
55 | 55 | 7,650 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K221 | 49.72 |
For 50mm Shaft Dia. | |||||||
60 | 60 | 9,250 lbs. @ 30 rpm | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -60° to 300° | 1688K224 | 60.88 |
To Order: For made-to-order bearings, please specify ID and OD (in 0.0001" increments) and length (in 0.001" increments). The difference between the ID and OD must be at least 0.0625".
ID | OD | Lg. | Lubrication | Lubricant | Temperature Range, °F | Each | |
0.125"-0.3124" | 0.1875"-0.5625" | 0.063"-0.625" | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -40° to 300° | 1688K81 | $120.96 |
0.3125"-0.7499" | 0.375"-0.9375" | 0.063"-1.5" | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -40° to 300° | 1688K82 | 141.12 |
0.75"-1.2499" | 0.8125"-1.5" | 0.063"-2.75" | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -40° to 300° | 1688K83 | 168.00 |
1.25"-1.9999" | 1.3125"-2.25" | 0.063"-3" | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -40° to 300° | 1688K84 | 201.60 |
2"-2.9375" | 2.0625"-3" | 0.063"-4" | Lubricated | SAE 20 Oil with PTFE | -40° to 300° | 1688K85 | 268.80 |
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有