苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr五金紧固件Neodymium Magnets
来源:主要产品:McMaster-Carr螺丝McMaster-Carr产品:螺丝、管、管材、软管及配件、应用领域:制造、加工、工业,McMaster-Carr是来自美国的一家五金工具以及配件出产商,主要出产以及销售各类五金产品,涵盖的领域十分广泛。McMaster-Carr为客户提供超过510,000种产品,知足了不同客户的各种需求。 | 作者:mcmaster-carr五金紧固件销售代理商服务 | 发布时间: 2022-12-29 | 229 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Magnetized Through Thickness

0.04" Thick.

0.1" 0.2 130° N52 5862K425 $0.80 $0.60

1/8" 0.3 175° N52 5862K401 .76 .57

0.157" 0.4 175° N52 5862K402 .76 .57

1/16" Thick.

1/16" 0.1 175° N52 5862K137 .26 .19

0.08" 0.2 175° N52 5862K403 .61 .46

0.1" 0.4 130° N52 5862K426 .82 .61

1/8" 0.5 175° N52 5862K138 .32 .24

3/16" 0.9 175° N52 5862K139 .68 .51

1/4" 1.4 175° N52 5862K141 .77 .58

5/16" 2 175° N52 5862K142 .97 .72

3/8" 2.6 175° N52 5862K143 1.00 .74

7/16" 3.1 175° N52 5862K144 1.11 .83

1/2" 3.8 175° N52 5862K145 1.20 .89

9/16" 4.3 175° N52 5862K146 1.49 1.11

5/8" 4.9 175° N52 5862K147 1.62 1.22

11/16" 6 175° N52 5862K148 2.06 1.53

3/4" 6 175° N52 5862K149 2.18 1.64

13/16" 6 175° N52 5862K151 2.71 2.02

7/8" 7 175° N52 5862K152 2.91 2.18

15/16" 8 175° N52 5862K153 3.48 2.61

1" 8 175° N52 5862K154 3.75 2.80

0.08" Thick.

5/16" 2.5 175° N52 5862K404 1.45 1.08

0.1" Thick.

1/8" 0.7 175° N52 5862K405 .68 .51

1/4" 2.1 175° N52 5862K406 1.06 .80

3/8" 3.8 175° N52 5862K407 1.77 1.33

3/4" 9 175° N52 5862K408 4.38 3.26

1/8" Thick.

1/16" 0.1 175° N52 5862K155 .35 .26

1/8" 0.8 175° N52 5862K101 .32 .24

3/16" 1.6 175° N52 5862K102 .61 .46

1/4" 2.8 175° N52 5862K103 .90 .67

5/16" 4.1 175° N52 5862K156 1.19 .89

3/8" 5 175° N52 5862K104 1.26 .95

7/16" 7 175° N52 5862K157 1.88 1.40

1/2" 8 175° N52 5862K105 2.01 1.50

9/16" 9 175° N52 5862K158 2.40 1.79

5/8" 10 175° N52 5862K159 2.71 2.02

11/16" 11 175° N52 5862K161 3.27 2.43

3/4" 12 175° N52 5862K106 3.57 2.66

13/16" 13 175° N52 5862K162 4.52 3.37

7/8" 14 175° N52 5862K163 4.59 3.41

15/16" 15 175° N52 5862K164 5.54 4.12

1" 16 175° N52 5862K107 5.83 4.34

1 1/8" 18 175° N52 5862K258 11.64 8.66

1 1/4" 20 175° N52 5862K259 13.96 10.38

1 3/8" 23 175° N52 5862K261 17.29 12.86

1 1/2" 25 175° N52 5862K262 20.09 14.94

1 5/8" 28 175° N52 5862K263 23.49 17.47

1 3/4" 30 175° N52 5862K264 26.80 19.93

1 7/8" 33 175° N52 5862K265 30.36 22.58

2" 35 175° N52 5862K266 33.64 25.02

2 1/4" 40 175° N52 5862K267 43.38 32.26

2 1/2" 44 175° N52 5862K268 57.76 42.96

2 3/4" 48 175° N52 5862K269 72.13 53.65

3" 50 175° N52 5862K271 85.27 63.42

3/16" Thick.

1/16" 0.1 175° N52 5862K165 .48 .36

1/8" 0.9 175° N52 5862K166 .45 .34

3/16" 2.2 175° N52 5862K108 .84 .63

1/4" 3.7 175° N52 5862K109 1.26 .94

5/16" 5 175° N52 5862K167 1.25 .94

3/8" 7 175° N52 5862K111 1.56 1.16

7/16" 9 175° N52 5862K168 1.87 1.39

1/2" 11 175° N52 5862K112 2.17 1.63

9/16" 13 175° N52 5862K169 3.52 2.62

5/8" 16 175° N52 5862K171 4.15 3.09

11/16" 17 175° N52 5862K172 4.45 3.31

3/4" 19 175° N52 5862K173 5.16 3.84

13/16" 22 175° N52 5862K174 5.92 4.39

7/8" 24 175° N52 5862K175 6.78 5.05

15/16" 26 175° N52 5862K176 7.70 5.72

1" 28 175° N52 5862K113 8.35 6.21

1 1/8" 31 175° N52 5862K272 16.16 12.02

1 1/4" 33 175° N52 5862K273 19.53 14.53

1 3/8" 36 175° N52 5862K274 23.98 17.83

1 1/2" 36 175° N52 5862K275 28.11 20.91

1 5/8" 39 175° N52 5862K276 32.96 24.51

1 3/4" 40 175° N52 5862K277 37.16 27.64

1 7/8" 43 175° N52 5862K278 42.49 31.60

2" 45 175° N52 5862K279 48.20 35.85

1/4" Thick.

1/16" 0.1 175° N52 5862K177 .58 .43

1/8" 1 175° N52 5862K114 .58 .43

3/16" 2.4 175° N52 5862K115 1.00 .75

1/4" 4.1 175° N52 5862K116 1.20 .89

5/16" 6 175° N52 5862K178 1.50 1.11

3/8" 8 175° N52 5862K117 1.71 1.28

7/16" 11 175° N52 5862K179 2.37 1.77

1/2" 13 175° N52 5862K118 2.90 2.16

9/16" 16 175° N52 5862K181 4.63 3.44

5/8" 19 175° N52 5862K119 5.08 3.78

11/16" 21 175° N52 5862K182 5.75 4.28

3/4" 23 175° N52 5862K121 7.05 5.28

13/16" 22 175° N52 5862K281 12.53 9.36

7/8" 22 175° N52 5862K252 13.22 9.83

15/16" 31 175° N52 5862K282 15.00 11.16

1" 38 175° N52 5862K253 16.40 12.20

1 1/8" 37 175° N52 5862K283 20.27 15.07

1 1/4" 38 175° N52 5862K284 24.64 18.33

1 3/8" 40 175° N52 5862K285 30.09 22.38

1 1/2" 42 175° N52 5862K286 35.53 26.43

1 5/8" 45 175° N52 5862K287 41.51 30.88

1 3/4" 50 175° N52 5862K288 47.60 35.41

1 7/8" 53 175° N52 5862K289 54.36 40.43

2" 55 175° N52 5862K291 61.67 45.87

2 1/4" 61 175° N52 5862K292 78.29 58.23

2 1/2" 68 175° N52 5862K293 96.91 72.08

2 3/4" 74 175° N52 5862K294 116.49 86.64

3" 81 175° N52 5862K295 141.38 105.16

3/8" Thick.

1/16" 0.2 175° N52 5862K183 .77 .58

1/8" 1 175° N52 5862K122 .81 .60

3/16" 2.4 175° N52 5862K184 1.55 1.16

1/4" 4.4 175° N52 5862K185 1.51 1.13

5/16" 7 175° N52 5862K186 1.93 1.45

3/8" 10 175° N52 5862K123 2.49 1.87

7/16" 13 175° N52 5862K187 3.39 2.52

1/2" 17 175° N52 5862K124 4.11 3.08

9/16" 20 175° N52 5862K296 9.26 6.91

5/8" 24 175° N52 5862K297 10.38 7.72

11/16" 27 175° N52 5862K298 12.91 9.60

3/4" 30 175° N52 5862K299 14.04 10.45

13/16" 35 175° N52 5862K301 16.31 12.13

7/8" 39 175° N52 5862K302 18.40 13.69

15/16" 43 175° N52 5862K303 20.82 15.49

1" 47 175° N52 5862K304 23.40 17.41

1 1/8" 53 175° N52 5862K305 29.27 21.77

1 1/4" 60 175° N52 5862K306 35.73 26.58

1 3/8" 66 175° N52 5862K307 43.49 32.35

1 1/2" 72 175° N52 5862K308 51.71 38.46

1 5/8" 67 175° N52 5862K309 60.38 44.91

1 3/4" 84 175° N52 5862K311 69.67 51.82

1 7/8" 96 175° N52 5862K312 80.42 59.82

2" 97 175° N52 5862K313 91.02 67.70

1/2" Thick.

1/16" 0.2 175° N52 5862K188 1.10 .82

1/8" 1 175° N52 5862K125 1.00 .75

3/16" 2.5 175° N52 5862K126 1.71 1.28

1/4" 4.7 175° N52 5862K127 1.91 1.43

5/16" 8 175° N52 5862K189 2.46 1.84

3/8" 11 175° N52 5862K128 3.40 2.54

7/16" 14 175° N52 5862K191 4.74 3.52

1/2" 18 175° N52 5862K129 5.50 4.10

9/16" 23 175° N52 5862K314 11.44 8.54

5/8" 24 175° N52 5862K254 13.72 10.24

11/16" 31 175° N52 5862K315 16.91 12.62

3/4" 36 175° N52 5862K255 18.67 13.94

13/16" 40 175° N52 5862K316 22.35 16.68

7/8" 39 175° N52 5862K256 24.58 18.35

15/16" 50 175° N52 5862K317 28.72 21.44

1" 54 175° N52 5862K257 31.37 23.42

1 1/8" 67 175° N52 5862K318 40.16 29.98

1 1/4" 76 175° N52 5862K319 48.88 36.49

1 3/8" 84 175° N52 5862K321 59.12 44.13

1 1/2" 89 175° N52 5862K322 69.74 52.07

1 5/8" 98 175° N52 5862K323 81.74 61.02

1 3/4" 105 175° N52 5862K324 96.47 72.01

1 7/8" 111 175° N52 5862K325 110.07 82.17

2" 130 175° N52 5862K326 120.84 90.21

2 1/4" 144 175° N52 5862K327 152.56 113.89

2 1/2" 157 175° N52 5862K328 187.37 139.88

2 3/4" 171 175° N52 5862K329 228.00 170.21

3" 184 175° N52 5862K331 270.16 201.68

3/4" Thick.

1/4" 5 175° N52 5862K131 2.56 1.92

3/8" 11 175° N52 5862K192 4.56 3.39

1/2" 19 175° N52 5862K132 7.51 5.58

5/8" 31 175° N52 5862K332 19.42 14.45

3/4" 40 175° N52 5862K333 26.51 19.72

7/8" 53 175° N52 5862K334 34.80 25.88

1" 69 175° N52 5862K335 44.51 33.11

1 1/2" 115 175° N52 5862K336 97.82 72.76

2" 191 175° N52 5862K337 169.16 125.82

2 1/2" 271 175° N52 5862K338 264.80 196.96

3" 353 175° N52 5862K339 378.40 281.45

1" Thick.

1/4" 5 175° N52 5862K133 3.51 2.63

3/8" 11 175° N52 5862K134 5.83 4.34

1/2" 21 175° N52 5862K135 10.39 7.73

5/8" 33 175° N52 5862K341 25.20 18.74

3/4" 45 175° N52 5862K342 34.60 25.74

7/8" 58 175° N52 5862K343 47.11 35.04

1" 76 175° N52 5862K344 59.89 44.55

1 1/2" 150 175° N52 5862K136 61.27 45.57

2" 258 175° N52 5862K193 108.71 80.86

2 1/2" 376 175° N52 5862K194 172.98 128.66

3" 495 175° N52 5862K195 253.60 188.63

2" Thick.

0.3" 7 130° N52 5862K427 74.67 55.54

4" Thick.

1/4" 5 130° N52 5862K428 94.22 70.08

Each

OD Max. Pull, lbs. Max.

Temperature, °F Magnet

Grade 1-49 50-Up

Magnetized Through Diameter

1/16" Thick.

1/16" Not Rated 175° N52 5862K409 $0.45 $0.34

1/8" Not Rated 175° N52 5862K411 .45 .34

3/16" Not Rated 175° N52 5862K412 .84 .63

1/4" Not Rated 175° N52 5862K413 .97 .72

5/16" 2.1 130° N52 5862K429 1.56 1.16

3/8" Not Rated 175° N52 5862K414 1.84 1.37

1/2" 3.9 130° N52 5862K431 1.72 1.28

1/8" Thick.

1/16" 0.1 175° N45 5862K201 2.83 2.11

1/8" 0.7 175° N45 5862K202 2.83 2.11

3/16" Not Rated 175° N52 5862K415 1.60 1.19

1/4" 2.5 175° N45 5862K203 3.17 2.36

5/16" Not Rated 175° N52 5862K416 2.04 1.54

3/8" 4.7 175° N45 5862K204 3.73 2.78

1/2" 7 175° N45 5862K205 4.95 3.69

5/8" 9 175° N45 5862K206 6.68 4.98

3/4" 11 175° N45 5862K207 8.63 6.44

7/8" 12 175° N45 5862K208 9.71 7.22

1" 14 175° N45 5862K209 11.91 8.86

3/16" Thick.

1/8" Not Rated 175° N52 5862K417 .74 .55

3/16" Not Rated 175° N52 5862K418 1.48 1.11

1/4" Not Rated 175° N52 5862K419 1.84 1.37

3/8" Not Rated 175° N52 5862K421 2.54 1.89

1/2" Not Rated 175° N52 5862K422 4.10 3.05

1/4" Thick.

1/16" 0.2 175° N45 5862K211 3.20 2.38

1/8" 0.9 175° N45 5862K212 3.20 2.38

3/16" Not Rated 175° N52 5862K423 2.04 1.54

1/4" 3.6 175° N45 5862K213 4.27 3.18

3/8" 7 175° N45 5862K214 6.27 4.67

1/2" 12 175° N45 5862K215 8.51 6.35

5/8" 16 175° N45 5862K216 10.38 7.72

3/4" 20 175° N45 5862K217 13.29 9.88

7/8" 25 175° N45 5862K218 16.96 12.61

1" 29 175° N45 5862K219 20.42 15.19

3/8" Thick.

1/8" 1.1 130° N52 5862K432 1.56 1.16

3/16" 2.5 130° N52 5862K433 1.78 1.33

1/4" Not Rated 175° N52 5862K424 2.49 1.85