
Bearings
Overall
Mounting
Radial Load
Cap., lbs.
Optional
Covers
For Shaft
Dia. Center
Ht. Ht. Lg. Wd. Hole
Lg. Hole
Wd. Hole
Ctr.-to-Ctr. Dynamic Static Max.
Speed, rpm Temp.
Range, °F Alignment
Style Lubrication Each Each
Sealed Steel Bearings with Plastic Housing
Shaft Mount Type: Set Screw
3/4" 1 5/16" 2 1/2" 4 31/32" 1 11/32" 21/32" 29/64" 4" 2,850 1,450 1,100 -20° to 160° Self Aligning Lubricated 6668K41 $86.12 6736K21 $18.12
1" 1 7/16" 2 25/32" 5 9/32" 1 13/32" 21/32" 29/64" 4 11/32" 3,150 1,750 900 -20° to 160° Self Aligning Lubricated 6668K42 100.20 6736K22 14.88
1 3/16" 1 11/16" 3 15/64" 6 1/4" 1 43/64" 53/64" 35/64" 5 3/64" 4,350 2,500 750 -20° to 160° Self Aligning Lubricated 6668K43 110.28 6736K23 15.10
1 1/4" 1 7/8" 3 21/32" 6 15/32" 1 57/64" 53/64" 35/64" 5 1/4" 5,700 3,400 650 -20° to 160° Self Aligning Lubricated 6668K44 159.56 6736K29 15.40
1 7/16" 1 7/8" 3 21/32" 6 15/32" 1 57/64" 53/64" 35/64" 5 1/4" 5,700 3,400 650 -20° to 160° Self Aligning Lubricated 6668K45 134.74 6736K29 15.40
1 1/2" 1 15/16" 3 29/32" 6 57/64" 2 9/64" 53/64" 35/64" 5 5/8" 6,900 4,250 600 -20° to 160° Self Aligning Lubricated 6668K46 145.24 6736K26 15.84
Sealed 303 Stainless Steel Bearings with Plastic Housing and Cover
Shaft Mount Type: Set Screw
3/4" 1 5/16" 3" 5" 1 1/2" 9/16" 7/16" 3 3/4" Not Rated 200 500 -25° to 250° Self Aligning Lubricated 6668K31 96.44 ______ __
1" 1 7/16" 3 1/4" 5 1/2" 1 9/16" 9/16" 7/16" 4 1/8" Not Rated 240 400 -25° to 250° Self Aligning Lubricated 6668K32 104.20 ______ __
1 3/16" 1 11/16" 3 11/16" 6 7/16" 1 13/16" 11/16" 9/16" 4 11/16" Not Rated 350 350 -25° to 250° Self Aligning Lubricated 6668K33 123.62 ______ __
1 1/4" 1 7/8" 4 1/8" 6 5/8" 2 1/64" 11/16" 9/16" 5" Not Rated 470 300 -25° to 250° Self Aligning Lubricated 6668K34 145.48 ______ __
1 7/16" 1 7/8" 4 1/8" 6 5/8" 2 1/64" 11/16" 9/16" 5" Not Rated 470 300 -25° to 250° Self Aligning Lubricated 6668K35 145.48 ______ __
Shielded 420 Stainless Steel Bearings with 300 Series Stainless Steel Housing
Shaft Mount Type: Set Screw
3/4" 1 5/16" 2 1/2" 5" 1 11/32" 13/16" 29/64" 3 13/16" 2,400 1,450 1,100 -30° to 160° Self Aligning Lubricated 3749T1 292.84 6736K21 18.12
1" 1 7/16" 2 3/4" 5 1/8" 1 1/2" 3/4" 29/64" 4" 2,650 1,750 900 -30° to 160° Self Aligning Lubricated 3749T2 332.60 6736K22 14.88
1 1/4" 1 11/16" 3 15/64" 6" 1 21/32" 15/16" 9/16" 4 5/8" 3,650 2,500 750 -30° to 160° Self Aligning Lubricated 3749T4 439.17 6736K29 15.40
1 1/2" 1 15/16" 3 29/32" 6 7/8" 1 15/16" 31/32" 9/16" 5 11/32" 5,550 4,250 600 -30° to 160° Self Aligning Lubricated 3749T7 539.89 6736K26 15.84
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有