| 603 | 3 | 9 | 3 | 440C Stainless Steel | 65 | 20 | 50,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K107 | $21.06 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 440C Stainless Steel | 240 | 75 | 37,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K109 | 22.14 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 440C Stainless Steel | 230 | 110 | 31,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K116 | 23.66 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 440C Stainless Steel | 340 | 160 | 26,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K122 | 24.84 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 390 | 190 | 23,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K127 | 27.76 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 440C Stainless Steel | 570 | 300 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K133 | 30.24 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 440C Stainless Steel | 110 | 45 | 46,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K103 | 20.52 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 440C Stainless Steel | 300 | 190 | 28,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K117 | 23.66 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 400 | 200 | 24,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K123 | 24.84 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 440C Stainless Steel | 570 | 300 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K128 | 27.00 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 440C Stainless Steel | 430 | 210 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K134 | 30.14 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 440C Stainless Steel | 220 | 100 | 37,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K104 | 21.92 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 440C Stainless Steel | 300 | 150 | 30,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K322 | 22.36 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 400 | 200 | 25,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K118 | 23.76 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 440C Stainless Steel | 740 | 310 | 21,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K325 | 27.00 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,000 | 440 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K135 | 34.12 |
| 679 | 9 | 14 | 3 | 440C Stainless Steel | 200 | 100 | 26,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K136 | 38.78 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | 440C Stainless Steel | 35 | 10 | 60,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K105 | 21.50 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 440C Stainless Steel | 80 | 35 | 46,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K113 | 22.68 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 440C Stainless Steel | 120 | 80 | 37,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K114 | 23.22 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 440C Stainless Steel | 180 | 90 | 31,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K119 | 23.98 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 440C Stainless Steel | 200 | 100 | 30,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K125 | 26.46 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 440C Stainless Steel | 210 | 110 | 25,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K131 | 28.08 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 440C Stainless Steel | 220 | 120 | 23,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K137 | 36.18 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 440C Stainless Steel | 65 | 20 | 54,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K106 | 21.06 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 440C Stainless Steel | 180 | 90 | 33,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K115 | 23.66 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 440C Stainless Steel | 230 | 110 | 28,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K121 | 24.30 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 440C Stainless Steel | 300 | 150 | 28,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K126 | 27.54 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 320 | 150 | 22,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K132 | 30.24 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 440C Stainless Steel | 320 | 170 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K138 | 35.64 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 440C Stainless Steel | 790 | 430 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K181 | 19.44 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 440C Stainless Steel | 880 | 500 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K182 | 28.08 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 440C Stainless Steel | 970 | 560 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K183 | 36.72 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 440C Stainless Steel | 1,180 | 680 | 11,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K184 | 41.58 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,600 | 1,000 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K185 | 51.74 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,700 | 1,100 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K186 | 69.66 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 440C Stainless Steel | 2,250 | 1,600 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K187 | 84.78 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 440C Stainless Steel | 2,750 | 2,000 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K188 | 88.78 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 440C Stainless Steel | 2,900 | 2,200 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K189 | 102.06 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 440C Stainless Steel | 3,650 | 2,900 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K191 | 157.68 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 440C Stainless Steel | 930 | 500 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K193 | 19.98 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 440C Stainless Steel | 1,050 | 590 | 13,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K194 | 30.02 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 440C Stainless Steel | 1,300 | 770 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K195 | 37.26 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,650 | 980 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K196 | 44.28 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 440C Stainless Steel | 2,200 | 1,350 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K197 | 53.90 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 440C Stainless Steel | 2,400 | 1,550 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K198 | 70.74 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 440C Stainless Steel | 3,350 | 2,300 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K199 | 90.28 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 440C Stainless Steel | 4,450 | 3,150 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K201 | 92.78 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 440C Stainless Steel | 5,050 | 3,650 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K202 | 106.38 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 440C Stainless Steel | 5,650 | 4,150 | 4,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K203 | 164.16 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 440C Stainless Steel | 1,400 | 820 | 13,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K205 | 36.72 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 440C Stainless Steel | 1,950 | 1,150 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K207 | 58.32 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 440C Stainless Steel | 2,750 | 1,700 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K209 | 90.72 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 440C Stainless Steel | 3,650 | 2,370 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K327 | 105.84 |
| 6700 | 10 | 15 | 3 | 440C Stainless Steel | 190 | 90 | 24,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K326 | 21.28 |
| 6701 | 12 | 18 | 4 | 440C Stainless Steel | 200 | 110 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K143 | 21.60 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 | 440C Stainless Steel | 210 | 130 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K144 | 27.54 |
| 6703 | 17 | 23 | 4 | 440C Stainless Steel | 220 | 140 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K145 | 30.24 |
| 6704 | 20 | 27 | 4 | 440C Stainless Steel | 310 | 160 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K146 | 39.64 |
| 6705 | 25 | 32 | 4 | 440C Stainless Steel | 240 | 180 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K147 | 52.06 |
| 6706 | 30 | 37 | 4 | 440C Stainless Steel | 250 | 200 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K148 | 67.18 |
| 6707 | 35 | 44 | 5 | 440C Stainless Steel | 410 | 360 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K149 | 72.90 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 440C Stainless Steel | 380 | 180 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K152 | 20.52 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 440C Stainless Steel | 430 | 230 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K153 | 23.76 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 440C Stainless Steel | 460 | 280 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K154 | 30.02 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 440C Stainless Steel | 900 | 550 | 11,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K156 | 41.58 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,000 | 760 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K158 | 71.82 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,100 | 930 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K161 | 84.56 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,450 | 1,350 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K163 | 162.22 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 440C Stainless Steel | 600 | 280 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K164 | 19.44 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 440C Stainless Steel | 640 | 320 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K165 | 25.92 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 440C Stainless Steel | 970 | 500 | 14,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K166 | 32.40 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,000 | 570 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K167 | 37.26 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,400 | 820 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K168 | 45.26 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,550 | 1,000 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K169 | 63.18 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 440C Stainless Steel | 3,150 | 2,400 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K174 | 146.88 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 440C Stainless Steel | 3,250 | 2,600 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K175 | 170.64 |
| 63800 | 10 | 19 | 7 | 440C Stainless Steel | 380 | 180 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K176 | 19.44 |
Sealed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604-2RS | 4 | 12 | 4 | 440C Stainless Steel | 240 | 75 | 37,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K221 | 22.14 |
| 605-2RS | 5 | 14 | 5 | 440C Stainless Steel | 230 | 110 | 31,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K227 | 23.66 |
| 606-2RS | 6 | 17 | 6 | 440C Stainless Steel | 340 | 160 | 26,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K233 | 24.84 |
| 607-2RS | 7 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 390 | 190 | 23,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K238 | 27.10 |
| 608-2RS | 8 | 22 | 7 | 440C Stainless Steel | 570 | 300 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K244 | 30.24 |
| 609-2RS | 9 | 24 | 7 | 440C Stainless Steel | 580 | 300 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K249 | 34.46 |
| 623-2RS | 3 | 10 | 4 | 440C Stainless Steel | 110 | 45 | 46,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K214 | 20.52 |
| 624-2RS | 4 | 13 | 5 | 440C Stainless Steel | 220 | 100 | 35,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K222 | 22.14 |
| 625-2RS | 5 | 16 | 5 | 440C Stainless Steel | 300 | 190 | 28,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K228 | 23.66 |
| 626-2RS | 6 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 400 | 200 | 24,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K234 | 24.84 |
| 628-2RS | 8 | 24 | 8 | 440C Stainless Steel | 430 | 210 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K245 | 30.14 |
| 629H-2RS | 9 | 26 | 8 | 440C Stainless Steel | 790 | 490 | 17,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K251 | 36.72 |
| 633-2RS | 3 | 13 | 5 | 440C Stainless Steel | 220 | 100 | 37,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K215 | 21.92 |
| 634-2RS | 4 | 16 | 5 | 440C Stainless Steel | 300 | 150 | 30,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K329 | 22.36 |
| 635-2RS | 5 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 400 | 200 | 25,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K229 | 24.84 |
| 636-2RS | 6 | 22 | 7 | 440C Stainless Steel | 740 | 310 | 21,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K235 | 27.00 |
| 638-2RS | 8 | 28 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,000 | 440 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K246 | 34.12 |
| 683-2RS | 3 | 7 | 3 | 440C Stainless Steel | 35 | 10 | 60,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K216 | 21.50 |
| 684-2RS | 4 | 9 | 4 | 440C Stainless Steel | 80 | 30 | 46,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K337 | 22.68 |
| 685-2RS | 5 | 11 | 5 | 440C Stainless Steel | 120 | 80 | 37,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K225 | 23.22 |
| 686-2RS | 6 | 13 | 5 | 440C Stainless Steel | 180 | 90 | 31,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K231 | 24.52 |
| 687-2RS | 7 | 14 | 5 | 440C Stainless Steel | 200 | 100 | 30,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K236 | 26.46 |
| 688-2RS | 8 | 16 | 5 | 440C Stainless Steel | 210 | 110 | 25,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K334 | 28.08 |
| 689-2RS | 9 | 17 | 5 | 440C Stainless Steel | 220 | 120 | 23,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K247 | 36.18 |
| 693-2RS | 3 | 8 | 4 | 440C Stainless Steel | 65 | 20 | 54,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K217 | 21.00 |
| 694-2RS | 4 | 11 | 4 | 440C Stainless Steel | 120 | 80 | 40,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K219 | 21.70 |
| 695-2RS | 5 | 13 | 4 | 440C Stainless Steel | 180 | 90 | 33,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K226 | 23.66 |
| 696-2RS | 6 | 15 | 5 | 440C Stainless Steel | 230 | 110 | 28,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K338 | 24.30 |
| 697-2RS | 7 | 17 | 5 | 440C Stainless Steel | 300 | 150 | 28,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K237 | 27.54 |
| 698-2RS | 8 | 19 | 6 | 440C Stainless Steel | 320 | 150 | 22,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K243 | 30.24 |
| 699-2RS | 9 | 20 | 6 | 440C Stainless Steel | 320 | 170 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K248 | 35.64 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 440C Stainless Steel | 790 | 430 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K289 | 22.68 |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 440C Stainless Steel | 880 | 500 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K29 | 32.40 |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 440C Stainless Steel | 970 | 560 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K291 | 40.82 |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 440C Stainless Steel | 1,150 | 680 | 11,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K292 | 46.98 |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,600 | 1,000 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K293 | 56.06 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,700 | 1,100 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K294 | 73.98 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 440C Stainless Steel | 2,250 | 1,600 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K295 | 89.10 |
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 440C Stainless Steel | 2,750 | 2,000 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K296 | 93.10 |
| 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 440C Stainless Steel | 2,900 | 2,200 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K297 | 104.22 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 440C Stainless Steel | 3,650 | 2,900 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K298 | 164.16 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 440C Stainless Steel | 3,750 | 3,150 | 4,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K299 | 192.24 |
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 440C Stainless Steel | 930 | 510 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K301 | 22.68 |
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 440C Stainless Steel | 1,050 | 590 | 13,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K302 | 32.30 |
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 440C Stainless Steel | 1,300 | 770 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K303 | 41.04 |
| 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,650 | 980 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K304 | 48.06 |
| 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 440C Stainless Steel | 2,200 | 1,350 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K305 | 56.48 |
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 440C Stainless Steel | 2,400 | 1,550 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K306 | 75.50 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 440C Stainless Steel | 3,350 | 2,300 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K307 | 95.04 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 440C Stainless Steel | 4,450 | 3,150 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K308 | 99.90 |
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 440C Stainless Steel | 5,050 | 3,650 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K309 | 114.92 |
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 440C Stainless Steel | 5,650 | 4,150 | 4,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K335 | 174.96 |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 440C Stainless Steel | 6,050 | 4,650 | 4,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K336 | 192.24 |
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 440C Stainless Steel | 1,400 | 820 | 13,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K313 | 40.94 |
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 440C Stainless Steel | 1,700 | 1,000 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K314 | 45.90 |
| 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 440C Stainless Steel | 1,950 | 1,150 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K315 | 62.86 |
| 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 440C Stainless Steel | 2,750 | 1,700 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K317 | 95.04 |
| 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 440C Stainless Steel | 3,650 | 2,350 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K318 | 115.02 |
| 6700-2RS | 10 | 15 | 4 | 440C Stainless Steel | 190 | 90 | 24,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K252 | 21.28 |
| 6701-2RS | 12 | 18 | 4 | 440C Stainless Steel | 200 | 110 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K253 | 23.76 |
| 6702-2RS | 15 | 21 | 4 | 440C Stainless Steel | 210 | 130 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K254 | 30.78 |
| 6703-2RS | 17 | 23 | 4 | 440C Stainless Steel | 220 | 140 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K255 | 34.56 |
| 6704-2RS | 20 | 27 | 4 | 440C Stainless Steel | 310 | 160 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K256 | 43.10 |
| 6705-2RS | 25 | 32 | 4 | 440C Stainless Steel | 240 | 180 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K257 | 57.24 |
| 6706-2RS | 30 | 37 | 4 | 440C Stainless Steel | 250 | 200 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K258 | 69.34 |
| 6707-2RS | 35 | 44 | 5 | 440C Stainless Steel | 410 | 360 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K259 | 73.66 |
| 6708-2RS | 40 | 50 | 6 | 440C Stainless Steel | 560 | 500 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K261 | 138.14 |
| 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 440C Stainless Steel | 380 | 180 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K262 | 22.68 |
| 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 440C Stainless Steel | 430 | 230 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K263 | 25.92 |
| 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 440C Stainless Steel | 460 | 280 | 15,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K264 | 32.18 |
| 6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 440C Stainless Steel | 500 | 320 | 14,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K265 | 37.80 |
| 6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 440C Stainless Steel | 900 | 550 | 11,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K266 | 43.74 |
| 6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 440C Stainless Steel | 960 | 650 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K267 | 62.54 |
| 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,000 | 760 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K268 | 73.44 |
| 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,060 | 850 | 7,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K269 | 82.08 |
| 6808-2RS | 40 | 52 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,100 | 930 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K271 | 86.94 |
| 6809-2RS | 45 | 58 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,350 | 1,200 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K272 | 133.92 |
| 6810-2RS | 50 | 65 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,450 | 1,350 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K273 | 166.32 |
| 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | 440C Stainless Steel | 600 | 280 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K274 | 38.88 |
| 6901-2RS | 12 | 24 | 6 | 440C Stainless Steel | 640 | 320 | 16,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K275 | 28.08 |
| 6902-2RS | 15 | 28 | 7 | 440C Stainless Steel | 970 | 500 | 14,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K276 | 34.56 |
| 6903-2RS | 17 | 30 | 7 | 440C Stainless Steel | 1,000 | 570 | 12,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K277 | 39.42 |
| 6904-2RS | 20 | 37 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,400 | 820 | 10,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K278 | 47.42 |
| 6905-2RS | 25 | 42 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,550 | 1,000 | 9,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K279 | 65.34 |
| 6906-2RS | 30 | 47 | 9 | 440C Stainless Steel | 1,600 | 1,100 | 8,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K28 | 80.46 |
| 6907-2RS | 35 | 55 | 10 | 440C Stainless Steel | 2,450 | 1,750 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K281 | 82.62 |
| 6908-2RS | 40 | 62 | 12 | 440C Stainless Steel | 3,050 | 2,200 | 6,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K282 | 95.58 |
| 6909-2RS | 45 | 68 | 12 | 440C Stainless Steel | 3,150 | 2,400 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K283 | 153.36 |
| 6910-2RS | 50 | 72 | 12 | 440C Stainless Steel | 3,250 | 2,600 | 5,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K284 | 179.28 |
| 63800-2RS | 10 | 19 | 7 | 440C Stainless Steel | 380 | 180 | 20,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K285 | 21.60 |
| 63801-2RS | 12 | 21 | 7 | 440C Stainless Steel | 430 | 230 | 18,000 | Lubricated | -10° to 200° | ABEC-1 | 4668K286 | 38.88 |
