
View catalog pages (2)ForwardPrintHow can we improve?225 Products
About Plain Bearings
More
Light Duty Dry-Running Flanged Sleeve Bearings
Use where high loads and speeds are not required.
MDS-filled nylon bearings create less friction than standard nylon bearings, making them more wear resistant.
Acetal bearings have low moisture absorption and are more chemical resistant than nylon and MDS-filled nylon bearings.
Thermoplastic-blend bearings have low moisture absorption and create very low friction in applications with light loads, and frequent starts and stops.
Note: Dynamic load capacity is the maximum load a bearing can withstand at a given shaft speed. If your application’s load and speed requirements are below the values listed, the bearing will work.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
For
Housing ID Lg. Flange OD Flange
Thick. Dynamic Radial
Load Capacity Dynamic Thrust
Load Capacity Color Temperature
Range, °F Each
Nylon Bearings
For 3/16" Shaft Dia.
5/16" 1/4" 3/8" 3/64" 18 lbs. @ 120 rpm 21 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K401 $4.65
5/16" 1/4" 7/16" 1/16" 18 lbs. @ 120 rpm 26 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K402 3.93
5/16" 1/2" 3/8" 3/64" 37 lbs. @ 120 rpm 21 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K403 4.45
5/16" 1/2" 7/16" 1/16" 37 lbs. @ 120 rpm 26 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K404 4.38
For 1/4" Shaft Dia.
3/8" 5/16" 1/2" 1/16" 29 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K231 .69
3/8" 3/8" 1/2" 1/16" 35 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K627 .69
3/8" 3/8" 9/16" 1/16" 35 lbs. @ 120 rpm 33 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K405 4.46
3/8" 1/2" 1/2" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K443 1.12
3/8" 1/2" 1/2" 3/32" 47 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K407 4.41
3/8" 1/2" 9/16" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 33 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K406 4.44
For 5/16" Shaft Dia.
7/16" 3/8" 9/16" 3/64" 35 lbs. @ 120 rpm 29 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K408 4.42
7/16" 7/16" 9/16" 1/16" 41 lbs. @ 120 rpm 29 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K232 1.17
7/16" 1/2" 9/16" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 29 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K626 1.17
1/2" 3/8" 11/16" 1/16" 35 lbs. @ 120 rpm 40 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K409 4.47
For 3/8" Shaft Dia.
1/2" 3/8" 5/8" 1/16" 35 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K625 .83
1/2" 3/8" 5/8" 1/8" 35 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K411 4.42
1/2" 1/2" 5/8" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K445 .94
1/2" 1/2" 5/8" 3/32" 47 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K412 4.50
1/2" 3/4" 5/8" 1/16" 70 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K624 .94
1/2" 3/4" 5/8" 1/8" 70 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K413 4.71
5/8" 1/2" 7/8" 1/8" 47 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K414 5.86
5/8" 3/4" 7/8" 1/8" 70 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K415 6.41
For 7/16" Shaft Dia.
9/16" 1/2" 11/16" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K416 4.50
For 1/2" Shaft Dia.
5/8" 1/4" 7/8" 1/16" 23 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K418 4.59
5/8" 3/8" 7/8" 1/16" 35 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K419 5.54
5/8" 1/2" 3/4" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K623 .94
5/8" 1/2" 7/8" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K417 5.65
5/8" 5/8" 3/4" 1/16" 55 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K446 1.33
5/8" 5/8" 3/4" 3/32" 55 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K422 6.19
5/8" 5/8" 7/8" 1/16" 55 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K421 6.01
5/8" 3/4" 3/4" 1/16" 70 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K622 1.14
5/8" 3/4" 7/8" 1/16" 70 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K423 6.11
5/8" 1" 3/4" 1/16" 95 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K447 1.52
5/8" 1" 3/4" 3/32" 95 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K424 6.61
5/8" 1" 7/8" 1/16" 95 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K425 6.76
3/4" 7/16" 7/8" 1/16" 41 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K233 1.59
3/4" 1/2" 1" 1/8" 47 lbs. @ 120 rpm 55 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K426 6.31
3/4" 3/4" 7/8" 1/16" 70 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K448 1.64
3/4" 1" 7/8" 1/16" 95 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K449 2.20
3/4" 1" 7/8" 1/8" 95 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm White -20° to 250° 6389K427 7.03
For 5/8" Shaft Dia.
3/4" 3/8" 15/16" 1/16" 70 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K234 1.26
3/4" 3/4" 15/16" 1/16" 140 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K552 1.32
3/4" 3/4" 15/16" 1/8" 140 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K428 6.70
13/16" 5/8" 1 1/16" 5/32" 115 lbs. @ 60 rpm 100 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K429 7.22
7/8" 3/4" 1 1/16" 1/16" 140 lbs. @ 60 rpm 100 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K621 1.40
7/8" 3/4" 1 1/8" 1/8" 140 lbs. @ 60 rpm 115 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K431 8.03
7/8" 1" 1" 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm 90 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K432 8.32
For 3/4" Shaft Dia.
7/8" 1 1/4" 1 1/16" 1/16" 235 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K555 2.09
7/8" 1 1/4" 1 1/4" 3/16" 235 lbs. @ 60 rpm 120 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K433 11.18
1" 3/4" 1 1/4" 5/32" 140 lbs. @ 60 rpm 120 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K434 8.69
1" 3/4" 1 1/4" 3/16" 140 lbs. @ 60 rpm 120 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K435 9.11
1" 1" 1 3/16" 1/16" 190 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K556 2.10
1" 1" 1 3/16" 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K436 9.59
1" 1" 1 1/4" 5/32" 190 lbs. @ 60 rpm 120 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K437 11.19
For 7/8" Shaft Dia.
1 1/8" 1 1/8" 1 5/16" 1/16" 210 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K557 2.71
For 1" Shaft Dia.
1 1/4" 1" 1 7/16" 1/16" 190 lbs. @ 60 rpm 110 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K559 3.54
1 1/4" 1" 1 7/16" 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm 110 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K438 11.62
1 1/4" 1" 1 1/2" 3/16" 190 lbs. @ 60 rpm 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K439 12.27
1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1/8" 280 lbs. @ 60 rpm 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K441 13.82
1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 3/16" 280 lbs. @ 60 rpm 125 lbs. @ 60 rpm White -20° to 250° 6389K442 13.06
For 1 1/4" Shaft Dia.
1 1/2" 1 1/2" 1 3/4" 1/8" 570 lbs. @ 30 rpm 250 lbs. @ 30 rpm White -20° to 250° 6389K451 16.77
For 1 1/2" Shaft Dia.
1 3/4" 2" 2" 1/8" 760 lbs. @ 30 rpm 260 lbs. @ 30 rpm White -20° to 250° 6389K452 22.45
MDS-Filled Nylon Bearings
For 3/16" Shaft Dia.
5/16" 1/4" 3/8" 3/64" 27 lbs. @ 120 rpm 23 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K432 1.29
5/16" 1/4" 7/16" 1/16" 16 lbs. @ 120 rpm 26 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K201 4.47
5/16" 1/2" 3/8" 3/64" 50 lbs. @ 120 rpm 23 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K433 1.37
5/16" 1/2" 7/16" 1/16" 32 lbs. @ 120 rpm 26 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K202 4.40
For 1/4" Shaft Dia.
3/8" 5/16" 1/2" 1/16" 27 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K203 4.64
3/8" 3/8" 1/2" 1/16" 32 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K204 4.36
3/8" 3/8" 9/16" 3/64" 40 lbs. @ 120 rpm 38 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K434 1.31
3/8" 1/2" 1/2" 1/16" 43 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K205 6.78
3/8" 1/2" 1/2" 3/32" 43 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K206 4.87
3/8" 1/2" 9/16" 3/64" 50 lbs. @ 120 rpm 38 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K435 1.76
For 5/16" Shaft Dia.
7/16" 3/8" 9/16" 1/16" 40 lbs. @ 120 rpm 33 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K436 1.37
7/16" 7/16" 9/16" 1/16" 41 lbs. @ 120 rpm 29 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K207 5.25
7/16" 1/2" 9/16" 1/16" 50 lbs. @ 120 rpm 33 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K437 1.62
1/2" 3/8" 11/16" 1/16" 35 lbs. @ 120 rpm 40 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K208 5.15
For 3/8" Shaft Dia.
1/2" 3/8" 5/8" 1/16" 40 lbs. @ 120 rpm 34 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K438 1.59
1/2" 3/8" 5/8" 1/8" 35 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K209 4.38
1/2" 1/2" 5/8" 1/16" 50 lbs. @ 120 rpm 34 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K439 1.66
1/2" 1/2" 5/8" 3/32" 47 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K211 5.02
1/2" 3/4" 5/8" 1/16" 80 lbs. @ 120 rpm 34 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K441 1.95
1/2" 3/4" 5/8" 1/8" 70 lbs. @ 120 rpm 30 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K212 5.00
5/8" 1/2" 7/8" 1/8" 47 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K213 5.84
5/8" 3/4" 7/8" 1/8" 70 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K214 5.84
For 7/16" Shaft Dia.
9/16" 1/2" 11/16" 1/16" 50 lbs. @ 120 rpm 34 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K442 1.60
For 1/2" Shaft Dia.
5/8" 1/4" 7/8" 1/16" 27 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K444 1.64
5/8" 3/8" 7/8" 1/16" 40 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K445 1.63
5/8" 1/2" 3/4" 1/16" 47 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K215 6.27
5/8" 1/2" 7/8" 1/16" 50 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K443 1.35
5/8" 5/8" 3/4" 1/16" 55 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K216 4.93
5/8" 5/8" 3/4" 3/32" 55 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K217 4.93
5/8" 5/8" 7/8" 1/16" 65 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K446 1.47
5/8" 3/4" 3/4" 1/16" 70 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K218 5.67
5/8" 3/4" 7/8" 1/16" 80 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K447 1.71
5/8" 1" 3/4" 1/16" 95 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K219 5.56
5/8" 1" 3/4" 3/32" 95 lbs. @ 120 rpm 31 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K221 5.95
5/8" 1" 7/8" 1/16" 105 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K448 2.45
3/4" 7/16" 7/8" 1/16" 41 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K222 6.53
3/4" 1/2" 1" 1/8" 47 lbs. @ 120 rpm 55 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K223 6.20
3/4" 3/4" 7/8" 1/16" 70 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K224 5.67
3/4" 1" 7/8" 1/16" 95 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K225 6.11
3/4" 1" 7/8" 1/8" 95 lbs. @ 120 rpm 44 lbs. @ 120 rpm Black -40° to 170° 6294K226 6.05
For 5/8" Shaft Dia.
3/4" 3/8" 15/16" 1/16" 70 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K227 6.38
3/4" 3/4" 15/16" 1/16" 140 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K228 6.85
3/4" 3/4" 15/16" 1/8" 140 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K229 6.73
13/16" 5/8" 1 1/16" 5/32" 135 lbs. @ 60 rpm 115 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K449 2.20
7/8" 3/4" 1 1/16" 1/16" 140 lbs. @ 60 rpm 100 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K231 7.15
7/8" 3/4" 1 1/8" 1/8" 140 lbs. @ 60 rpm 115 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K232 7.27
7/8" 1" 1" 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm 90 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K233 7.53
For 3/4" Shaft Dia.
7/8" 1 1/4" 1 1/16" 1/16" 235 lbs. @ 60 rpm 75 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K234 8.22
7/8" 1 1/4" 1 1/4" 3/16" 235 lbs. @ 60 rpm 120 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K235 9.82
1" 3/4" 1 1/4" 5/32" 160 lbs. @ 60 rpm 135 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K451 3.16
1" 3/4" 1 1/4" 3/16" 140 lbs. @ 60 rpm 120 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K236 7.95
1" 1" 1 3/16" 1/16" 190 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K237 7.31
1" 1" 1 3/16" 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K238 8.98
1" 1" 1 1/4" 5/32" 215 lbs. @ 60 rpm 135 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K452 3.62
For 7/8" Shaft Dia.
1 1/8" 1 1/8" 1 5/16" 1/16" 210 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K239 8.64
For 1" Shaft Dia.
1 1/4" 1" 1 7/16" 1/16" 190 lbs. @ 60 rpm 110 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K241 10.20
1 1/4" 1" 1 7/16" 1/8" 190 lbs. @ 60 rpm 110 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K242 12.51
1 1/4" 1" 1 1/2" 3/16" 215 lbs. @ 60 rpm 140 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K453 6.02
1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1/8" 280 lbs. @ 60 rpm 125 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K243 11.65
1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 3/16" 320 lbs. @ 60 rpm 140 lbs. @ 60 rpm Black -40° to 170° 6294K454 7.61
For 1 1/4" Shaft Dia.
1 1/2" 1 1/2" 1 3/4" 1/8" 570 lbs. @ 30 rpm 250 lbs. @ 30 rpm Black -40° to 170° 6294K244 15.31
For 1 1/2" Shaft Dia.
1 3/4" 2" 2" 1/8" 760 lbs. @ 30 rpm 260 lbs. @ 30 rpm Black -40° to 170° 6294K245 21.53
Acetal Bearings
For 3/16" Shaft Dia.
5/16" 1/4" 7/16" 1/16" 21 lbs. @ 120 rpm 24 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T11 5.41
5/16" 1/2" 7/16" 1/16" 42 lbs. @ 120 rpm 24 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T12 5.52
For 1/4" Shaft Dia.
3/8" 3/8" 1/2" 1/16" 32 lbs. @ 120 rpm 25 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T13 5.44
3/8" 1/2" 1/2" 3/32" 42 lbs. @ 120 rpm 25 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T14 5.52
For 5/16" Shaft Dia.
7/16" 1/2" 9/16" 1/16" 42 lbs. @ 120 rpm 26 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T15 5.59
1/2" 3/8" 11/16" 1/16" 32 lbs. @ 120 rpm 36 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T16 5.62
For 3/8" Shaft Dia.
1/2" 3/8" 5/8" 1/8" 32 lbs. @ 120 rpm 27 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T17 5.62
1/2" 1/2" 5/8" 3/32" 42 lbs. @ 120 rpm 27 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T18 5.66
1/2" 3/4" 5/8" 1/8" 60 lbs. @ 120 rpm 27 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T19 5.84
5/8" 1/2" 7/8" 1/8" 42 lbs. @ 120 rpm 48 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T21 5.84
5/8" 3/4" 7/8" 1/8" 60 lbs. @ 120 rpm 48 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T22 6.06
For 1/2" Shaft Dia.
5/8" 1/4" 7/8" 1/16" 21 lbs. @ 120 rpm 39 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T24 5.62
5/8" 3/8" 7/8" 1/16" 32 lbs. @ 120 rpm 39 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T25 5.73
5/8" 1/2" 7/8" 1/16" 42 lbs. @ 120 rpm 39 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T26 5.84
5/8" 5/8" 3/4" 3/32" 50 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T27 6.21
5/8" 3/4" 7/8" 1/16" 60 lbs. @ 120 rpm 39 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T28 6.06
5/8" 1" 3/4" 3/32" 85 lbs. @ 120 rpm 28 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T29 6.46
3/4" 1/2" 1" 1/8" 42 lbs. @ 120 rpm 50 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T31 6.42
3/4" 3/4" 7/8" 1/16" 60 lbs. @ 120 rpm 39 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T32 6.28
3/4" 1" 7/8" 1/8" 85 lbs. @ 120 rpm 39 lbs. @ 120 rpm White -20° to 180° 2705T33 6.75
For 5/8" Shaft Dia.
3/4" 3/4" 15/16" 1/8" 125 lbs. @ 60 rpm 70 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T34 6.71
13/16" 5/8" 1 1/16" 5/32" 105 lbs. @ 60 rpm 90 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T35 9.33
7/8" 3/4" 1 1/8" 1/8" 125 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T36 10.45
7/8" 1" 1" 1/8" 170 lbs. @ 60 rpm 80 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T37 7.51
For 3/4" Shaft Dia.
7/8" 1 1/4" 1 1/4" 3/16" 210 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T38 11.14
1" 3/4" 1 1/4" 3/16" 125 lbs. @ 60 rpm 105 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T39 9.83
1" 1" 1 3/16" 1/8" 170 lbs. @ 60 rpm 95 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T41 10.63
For 7/8" Shaft Dia.
1 1/8" 1 1/8" 1 5/16" 1/16" 190 lbs. @ 60 rpm 95 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T42 12.08
For 1" Shaft Dia.
1 1/4" 1" 1 7/16" 1/8" 170 lbs. @ 60 rpm 100 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T43 11.79
1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1/8" 250 lbs. @ 60 rpm 110 lbs. @ 60 rpm White -20° to 180° 2705T44 13.75
For 1 1/4" Shaft Dia.
1 1/2" 1 1/2" 1 3/4" 1/8" 510 lbs. @ 30 rpm 230 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2705T45 16.00
For 1 1/2" Shaft Dia.
1 3/4" 2" 2" 1/8" 680 lbs. @ 30 rpm 235 lbs. @ 30 rpm White -20° to 180° 2705T46 22.72
Thermoplastic-Blend Bearings
For 3mm Shaft Dia.
4.5mm 3mm 7.5mm 0.75mm 36 lbs. @ 120 rpm 65 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T111 1.65
4.5mm 5mm 7.5mm 0.75mm 60 lbs. @ 120 rpm 65 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T112 1.31
For 4mm Shaft Dia.
5.5mm 3mm 9.5mm 0.75mm 36 lbs. @ 120 rpm 80 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T113 1.31
5.5mm 6mm 9.5mm 0.75mm 70 lbs. @ 120 rpm 80 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T114 1.38
For 5mm Shaft Dia.
6mm 5mm 10mm 0.5mm 60 lbs. @ 120 rpm 70 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T115 4.03
7mm 3mm 11mm 1mm 36 lbs. @ 120 rpm 80 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T116 1.34
7mm 5mm 11mm 1mm 60 lbs. @ 120 rpm 80 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T117 1.31
For 6mm Shaft Dia.
8mm 4mm 12mm 1mm 48 lbs. @ 120 rpm 85 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T118 1.31
8mm 6mm 12mm 1mm 70 lbs. @ 120 rpm 85 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T119 1.58
8mm 8mm 12mm 1mm 95 lbs. @ 120 rpm 85 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T121 1.58
8mm 10mm 12mm 1mm 120 lbs. @ 120 rpm 85 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T122 1.58
10mm 10mm 14mm 2mm 120 lbs. @ 120 rpm 105 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T123 1.58
For 8mm Shaft Dia.
10mm 3mm 15mm 1mm 36 lbs. @ 120 rpm 100 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T126 1.58
10mm 5mm 15mm 1mm 60 lbs. @ 120 rpm 100 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T127 1.58
10mm 6mm 15mm 1mm 70 lbs. @ 120 rpm 100 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T128 1.58
10mm 7mm 15mm 1mm 85 lbs. @ 120 rpm 100 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T129 1.73
10mm 8mm 15mm 1mm 95 lbs. @ 120 rpm 100 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T131 1.73
10mm 10mm 14mm 1mm 120 lbs. @ 120 rpm 90 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T125 1.93
10mm 10mm 15mm 1mm 120 lbs. @ 120 rpm 100 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T132 1.93
10mm 16mm 12mm 1mm 190 lbs. @ 120 rpm 60 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T124 3.04
12mm 9mm 16mm 2mm 105 lbs. @ 120 rpm 110 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T133 3.19
12mm 12mm 16mm 2mm 145 lbs. @ 120 rpm 110 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T134 3.04
12mm 30mm 16mm 2mm 360 lbs. @ 120 rpm 110 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T135 6.15
For 10mm Shaft Dia.
12mm 3.5mm 15mm 1mm 42 lbs. @ 120 rpm 75 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T136 1.93
14mm 14mm 17.5mm 1mm 170 lbs. @ 120 rpm 115 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T137 3.23
16mm 10mm 22mm 3mm 120 lbs. @ 120 rpm 165 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T138 6.04
16mm 16mm 22mm 3mm 190 lbs. @ 120 rpm 165 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T139 6.31
For 11mm Shaft Dia.
13mm 5mm 18mm 1mm 60 lbs. @ 120 rpm 105 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T141 2.42
For 12mm Shaft Dia.
14mm 4.5mm 18mm 1mm 50 lbs. @ 120 rpm 95 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T142 2.51
14mm 10mm 18mm 1mm 120 lbs. @ 120 rpm 95 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T143 3.62
16mm 20mm 22mm 2mm 240 lbs. @ 120 rpm 145 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T144 6.08
18mm 8mm 24mm 3mm 95 lbs. @ 120 rpm 170 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T145 5.04
18mm 12mm 24mm 3mm 145 lbs. @ 120 rpm 170 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T146 5.23
18mm 20mm 22mm 3mm 240 lbs. @ 120 rpm 145 lbs. @ 120 rpm Yellow -50° to 190° 2705T147 5.73
For 14mm Shaft Dia.
