
View catalog pageForwardPrintHow can we improve?138 Products
About Ball and Roller Bearings
More
Permanently Lubricated Ball Bearings
A solid polymer lubricant surrounds the balls, eliminating the need for additional lubrication. Because it's solid, the lubricant blocks out water and dust, extending the life of the bearing.
Sealed bearings have even better resistance to dust and contaminants than open bearings.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Radial Load
Cap., lbs.
Bearing Trade
Number For Shaft
Dia. For
Housing ID Wd. Ring
Material Dynamic Static Max.
Speed, rpm Lubrication Temp.
Range, °F ABEC
Rating Each
Open
R2 1/8" 3/8" 5/32" Steel 140 50 50,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K61 $19.36
R3 3/16" 1/2" 5/32" Steel 290 100 37,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K62 17.07
R4 1/4" 5/8" 3/16" Steel 330 130 28,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K163 18.25
R4A 1/4" 3/4" 7/32" Steel 520 200 24,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K164 13.09
R6 3/8" 7/8" 7/32" Steel 740 310 19,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K165 15.00
R8 1/2" 1 1/8" 1/4" Steel 1,100 540 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K166 15.73
R10 5/8" 1 3/8" 9/32" Steel 1,300 730 12,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K167 17.92
R12 3/4" 1 5/8" 5/16" Steel 2,100 1,100 10,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K168 23.19
R14 7/8" 1 7/8" 3/8" Steel 1,700 1,150 8,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K169 32.29
R16 1" 2" 3/8" Steel 1,800 1,150 8,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K171 27.67
R18 1 1/8" 2 1/8" 3/8" Steel 2,250 1,600 7,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K25 68.44
R20 1 1/4" 2 1/4" 3/8" Steel 2,250 1,650 6,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K26 68.24
R22 1 3/8" 2 1/2" 7/16" Steel 2,750 2,000 6,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K27 69.71
R24 1 1/2" 2 5/8" 7/16" Steel 2,900 2,200 5,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K28 71.18
608 8mm 22mm 7mm Steel 570 300 20,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K701 28.47
629 9mm 26mm 8mm Steel 790 490 17,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K702 28.47
635 5mm 19mm 6mm Steel 400 200 25,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K703 29.18
6000 10mm 26mm 8mm Steel 860 350 16,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K212 17.38
6001 12mm 28mm 8mm Steel 970 420 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K213 20.08
6002 15mm 32mm 9mm Steel 1,050 510 12,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K214 22.53
6003 17mm 35mm 10mm Steel 1,100 590 11,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K215 23.15
6004 20mm 42mm 12mm Steel 1,750 990 9,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K216 21.75
6005 25mm 47mm 12mm Steel 1,900 1,050 8,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K217 25.26
6007 35mm 62mm 14mm Steel 2,750 2,000 6,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K704 60.87
6200 10mm 30mm 9mm Steel 970 430 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K218 17.42
6201 12mm 32mm 10mm Steel 1,250 550 13,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K219 19.07
6202 15mm 35mm 11mm Steel 1,450 770 12,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K221 16.92
6203 17mm 40mm 12mm Steel 1,800 980 10,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K222 16.71
6204 20mm 47mm 14mm Steel 2,450 1,350 8,900 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K223 20.10
6205 25mm 52mm 15mm Steel 2,650 1,550 7,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K224 22.51
6206 30mm 62mm 16mm Steel 3,700 2,300 6,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K225 37.82
6207 35mm 72mm 17mm Steel 4,450 3,150 5,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K705 65.78
6208 40mm 80mm 18mm Steel 5,050 5,050 5,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K706 68.24
6209 45mm 85mm 19mm Steel 5,650 4,150 4,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K707 76.09
6210 50mm 90mm 20mm Steel 6,050 4,650 4,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K708 78.55
6211 55mm 100mm 21mm Steel 7,500 5,850 3,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K709 115.85
6212 60mm 110mm 22mm Steel 9,050 7,250 3,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K711 131.85
6301 12mm 37mm 12mm Steel 1,700 1,050 12,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K712 37.41
6302 15mm 42mm 13mm Steel 1,950 1,150 10,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K713 38.78
6303 17mm 47mm 14mm Steel 2,300 1,400 9,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K714 39.76
6304 20mm 52mm 15mm Steel 2,750 1,700 8,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K715 40.25
6305 25mm 62mm 17mm Steel 3,650 2,350 6,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K716 41.73
6306 30mm 72mm 19mm Steel 4,600 3,150 5,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K717 43.29
6307 35mm 80mm 21mm Steel 5,750 4,050 5,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K718 45.36
6308 40mm 90mm 23mm Steel 7,050 5,050 4,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K719 53.52
6309 45mm 100mm 25mm Steel 9,150 6,800 4,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K721 80.51
6310 50mm 110mm 27mm Steel 10,700 8,100 3,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K722 104.56
6311 55mm 120mm 29mm Steel 13,100 10,100 3,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K723 128.13
6312 60mm 130mm 31mm Steel 14,150 10,800 3,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K724 147.76
6800 10mm 19mm 5mm Steel 130 50 20,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K725 33.38
6801 12mm 21mm 5mm Steel 140 60 18,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K726 34.85
6802 15mm 24mm 5mm Steel 160 70 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K727 35.35
6803 17mm 26mm 5mm Steel 170 90 13,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K728 35.84
6804 20mm 32mm 7mm Steel 350 210 11,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K729 36.82
6805 25mm 37mm 7mm Steel 390 250 9,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K731 37.10
6806 30mm 42mm 7mm Steel 360 260 8,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K732 37.80
6900 10mm 22mm 6mm Steel 600 280 18,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K733 34.36
6901 12mm 24mm 6mm Steel 640 320 16,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K734 34.65
6902 15mm 28mm 7mm Steel 970 500 13,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K735 34.85
6903 17mm 30mm 7mm Steel 1,000 570 12,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K736 35.35
6904 20mm 37mm 9mm Steel 1,400 820 10,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K737 43.16
6905 25mm 42mm 9mm Steel 1,550 1,000 8,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K738 38.28
6906 30mm 47mm 9mm Steel 1,600 1,100 7,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K739 63.82
6907 35mm 55mm 10mm Steel 2,450 1,700 6,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K741 65.00
6908 40mm 62mm 12mm Steel 3,050 2,200 5,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K742 66.96
Sealed
R2-2RS 1/8" 3/8" 5/32" Steel 140 50 50,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K81 19.69
R3-2RS 3/16" 1/2" 3/16" Steel 290 100 37,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K82 18.54
R4-2RS 1/4" 5/8" 3/16" Steel 330 130 28,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K183 20.95
R4A-2RS 1/4" 3/4" 9/32" Steel 520 200 24,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K184 14.56
R6-2RS 3/8" 7/8" 9/32" Steel 740 310 19,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K185 15.48
R8-2RS 1/2" 1 1/8" 5/16" Steel 1,100 540 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K186 16.02
R10-2RS 5/8" 1 3/8" 11/32" Steel 1,300 730 12,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K187 24.53
R12-2RS 3/4" 1 5/8" 7/16" Steel 2,100 1,100 10,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K188 29.21
R14-2RS 7/8" 1 7/8" 1/2" Steel 1,700 1,150 8,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K189 36.65
R16-2RS 1" 2" 1/2" Steel 1,800 1,150 8,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K191 27.78
R20-2RS 1 1/4" 2 1/4" 1/2" Steel 2,250 1,650 6,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2342K29 62.55
607-2RS 7mm 19mm 6mm Steel 390 190 23,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K743 27.00
608-2RS 8mm 22mm 7mm Steel 570 300 20,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K744 27.29
626-2RS 6mm 19mm 6mm Steel 400 200 24,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K745 27.00
627-2RS 7mm 22mm 7mm Steel 570 300 20,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K746 27.20
629-2RS 9mm 26mm 8mm Steel 790 490 17,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K747 27.49
6000-2RS 10mm 26mm 8mm Steel 860 350 16,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K412 17.38
6001-2RS 12mm 28mm 8mm Steel 970 420 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K413 21.31
6002-2RS 15mm 32mm 9mm Steel 1,050 510 12,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K414 24.46
6003-2RS 17mm 35mm 10mm Steel 1,100 590 11,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K415 27.66
6004-2RS 20mm 42mm 12mm Steel 1,750 990 9,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K416 25.70
6005-2RS 25mm 47mm 12mm Steel 1,900 1,050 8,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K417 33.12
6006-2RS 30mm 55mm 13mm Steel 2,250 1,600 7,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K748 65.81
6007-2RS 35mm 62mm 14mm Steel 2,750 2,000 6,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K749 68.06
6010-2RS 50mm 80mm 16mm Steel 3,750 3,150 4,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K751 88.31
6011-2RS 55mm 90mm 18mm Steel 4,900 4,100 4,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K752 126.00
6012-2RS 60mm 95mm 18mm Steel 5,100 4,400 3,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K753 128.81
6013-2RS 65mm 100mm 18mm Steel 5,300 4,750 3,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K754 144.27
6014-2RS 70mm 110mm 20mm Steel 6,600 5,900 3,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K756 153.56
6015-2RS 75mm 115mm 20mm Steel 6,850 6,350 3,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K755 162.79
6016-2RS 80mm 125mm 22mm Steel 8,200 7,050 2,900 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K757 266.62
6017-2RS 85mm 130mm 22mm Steel 8,500 7,500 2,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K758 280.92
6200-2RS 10mm 30mm 9mm Steel 970 430 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K418 19.00
6201-2RS 12mm 32mm 10mm Steel 1,250 550 13,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K419 20.95
6202-2RS 15mm 35mm 11mm Steel 1,450 770 12,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K421 17.65
6203-2RS 17mm 40mm 12mm Steel 1,800 980 10,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K422 16.71
6204-2RS 20mm 47mm 14mm Steel 2,450 1,350 8,900 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K423 21.93
6205-2RS 25mm 52mm 15mm Steel 2,650 1,550 7,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K424 28.34
6206-2RS 30mm 62mm 16mm Steel 3,700 2,300 6,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K425 38.45
6207-2RS 35mm 72mm 17mm Steel 4,450 3,150 5,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K759 67.05
6208-2RS 40mm 80mm 18mm Steel 5,050 3,650 5,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K761 68.44
6209-2RS 45mm 85mm 19mm Steel 5,650 4,150 4,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K762 75.89
6210-2RS 50mm 90mm 20mm Steel 6,050 4,650 4,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K763 77.07
6211-2RS 55mm 100mm 21mm Steel 7,500 5,850 3,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K764 123.51
6300-2RS 10mm 35mm 11mm Steel 1,400 820 13,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K766 36.73
6301-2RS 12mm 37mm 12mm Steel 1,700 1,000 12,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K767 38.78
6302-2RS 15mm 42mm 13mm Steel 1,950 1,150 10,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K768 39.18
6303-2RS 17mm 47mm 14mm Steel 2,300 1,400 9,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K769 41.33
6304-2RS 20mm 52mm 15mm Steel 2,750 1,700 8,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K771 42.81
6305-2RS 25mm 62mm 17mm Steel 3,650 2,350 6,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K772 43.40
6306-2RS 30mm 72mm 19mm Steel 4,600 3,150 5,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K773 45.36
6307-2RS 35mm 80mm 21mm Steel 5,750 4,050 5,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K774 122.24
6308-2RS 40mm 90mm 23mm Steel 7,050 5,050 4,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K775 55.18
6309-2RS 45mm 100mm 25mm Steel 9,150 6,800 4,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K776 84.44
6310-2RS 50mm 110mm 27mm Steel 10,700 8,100 3,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K777 110.16
6311-2RS 55mm 120mm 29mm Steel 13,100 10,100 3,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K778 131.96
6312-2RS 60mm 130mm 31mm Steel 14,150 10,800 3,100 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K779 153.16
6800-2RS 10mm 19mm 5mm Steel 290 120 20,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K781 35.26
6801-2RS 12mm 21mm 5mm Steel 320 140 18,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K782 36.62
6802-2RS 15mm 24mm 5mm Steel 350 170 15,000 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K783 38.28
6803-2RS 17mm 26mm 5mm Steel 380 190 13,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K784 38.28
6804-2RS 20mm 32mm 7mm Steel 780 470 11,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K785 38.58
6805-2RS 25mm 37mm 7mm Steel 850 560 9,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K786 39.57
6806-2RS 30mm 42mm 7mm Steel 790 570 8,300 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K787 40.05
6900-2RS 10mm 22mm 6mm Steel 600 280 18,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K788 37.32
6901-2RS 12mm 24mm 6mm Steel 640 320 16,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K789 37.80
6902-2RS 15mm 28mm 7mm Steel 970 500 13,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K791 35.64
6903-2RS 17mm 30mm 7mm Steel 1,030 570 12,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K792 37.51
6904-2RS 20mm 37mm 9mm Steel 1,430 820 10,500 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K793 43.68
6905-2RS 25mm 42mm 9mm Steel 1,570 1,000 8,900 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K794 45.16
6906-2RS 30mm 47mm 9mm Steel 1,620 1,100 7,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K795 63.82
6907-2RS 35mm 55mm 10mm Steel 2,450 1,700 6,600 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K796 65.00
6908-2RS 40mm 62mm 12mm Steel 3,070 2,200 5,700 Lubricated 10° to 200° ABEC-1 2349K797 66.96
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有