
机钥匙库存
将这个方形或矩形钥匙库切割成一定长度以创建直机钥匙。直键是最常见的键类型。机键通常与使用它们的轴和其他组件的材料相同,并且硬度或硬度相同。要将钥匙用作牺牲零件,请选择较软的钥匙,当零件受到过大的力时会剪断,防止损坏昂贵的设备。
钢键架是一种经济的选择,强度好。 4140 合金钢 键棒在硬化后比碳钢具有更高的强度和韧性,使其适用于高应力应用。 8630 合金钢键 托符合 ANSI B17。1 2 类尺寸和公差规格。 镀锌钢键架可在潮湿环境中抗腐蚀。
不锈钢键架比钢键架更耐腐蚀。 18 - 8 不锈钢键 托提供强度和耐腐蚀性的平衡。它可能有轻微的磁性。 304 不锈钢键 托在强度、耐腐蚀性和机械加工性 方面具有良好的平衡。316 不锈钢钥匙架在我们的 不锈钢钥匙架中具有最佳的耐腐蚀性,并且可能具有轻微的磁性。 416 不锈钢键 架比其他不锈钢键更坚固库存,并且可以进行热处理以获得额外的强度。 它具有耐腐蚀性和磁性。
黄铜键托耐腐蚀且无磁性。黄铜比其他金属更柔软,因此通常用于剪切键。
铝制钥匙托的重量是钢制钥匙托的三分之一,但强度不高。它耐腐蚀且无磁性。
乙缩醛 塑料和尼龙 6/6 塑料键托防滑耐磨。乙缩醛在暴露于湿气时可抵抗膨胀。
PEEK 塑料钥匙托可抵抗化学品、 湿气和高温。它符合非增强塑料的 MIL-P-46183 类型 1 规范。
比表中 所列尺寸略大,超大号的库存紧紧地装在键槽中。将其按入到位以用于高扭矩应用或更换磨损键槽中的键。比表中所列 尺寸略小,当您需要稍微宽松的配合或键槽不一致时,小号库存是您的选择。当需要经常拆开零件时使用它,例如进行维护或原型制作。
符合DIN 6880的钥匙托符合 DIN 标准的小尺寸钥匙。
3D CAD models available如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。
1018-1045 碳钢
宽容
H T。×宽。 公差
等级 H T。 WD。 最小
硬度
符合规格 每个
12 英寸 长。
1/16英寸 × 1/16英寸 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A005 1.04 美元
1/16英寸 × 1/16英寸 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A511 .87
3/32英寸 × 3/32英寸 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A050 .99
3/32英寸 × 3/32英寸 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A512 .83
1/8 " × 1/8 " 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A100 .83
1/8 " × 1/8 " 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A514 .63
1/8 " × 3/16 " 超大号 0.000" 至 0.003" 0.000" 至 0.003" 罗克韦尔 B50 __ 98830A516 3.69
1/8 " × 3/16 " 矮小 -0.003" 至 0.000" -0.003" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A517 1.57
1/8 " × 1/4 " 超大号 0.000" 至 0.003" 0.000" 至 0.003" 罗克韦尔 B50 __ 98830A518 10.06
1/8 " × 1/4 " 矮小 -0.003" 至 0.000" -0.003" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A519 2.44
5/32 " × 5/32 " 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A125 1.01
5/32 " × 5/32 " 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A521 1.55
3/16 " × 3/16英寸 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A150 1.25
3/16英寸 × 3/16英寸 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A522 1.20
3/16 " × 1/4 " 超大号 0.000" 至 0.003" 0.000" 至 0.003" 罗克韦尔 B50 __ 98830A524 2.29
3/16 " × 1/4 " 矮小 -0.003" 至 0.000" -0.003" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A525 3.54
7/32英寸 × 7/32英寸 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A135 1.57
1/4 " × 1/4 " 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A200 1.79
1/4 " × 1/4 " 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A526 2.17
1/4 " × 5/16 " 超大号 0.000" 至 0.003" 0.000" 至 0.003" 罗克韦尔 B50 __ 98830A528 2.51
1/4 " × 5/16 " 矮小 -0.003" 至 0.000" -0.003" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A529 3.20
1/4 " × 3/8 " 超大号 0.000" 至 0.003" 0.000" 至 0.003" 罗克韦尔 B50 __ 98830A531 3.19
1/4 " × 3/8 " 矮小 -0.003" 至 0.000" -0.003" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A532 3.27
1/4 " × 1/2 " 超大号 0.000" 至 0.003" 0.000" 至 0.003" 罗克韦尔 B50 __ 98830A533 4.56
1/4 " × 1/2 " 矮小 -0.003" 至 0.000" -0.003" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A534 4.63
9/32英寸 × 9/32英寸 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A225 3.16
5/16英寸 × 5/16英寸 超大号 0.000" 至 0.002" 0.000" 至 0.002" 罗克韦尔 B50 __ 98830A250 2.83
5/16英寸 × 5/16英寸 矮小 -0.002" 至 0.000" -0.002" 至 0.000" 罗克韦尔 B50 __ 98830A535 3.31
5/16" × 3/8" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A255 3.65
5/16" × 3/8" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A537 5.41
3/8" × 3/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A300 3.86
3/8" × 3/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A538 4.67
3/8" × 1/2" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A305 6.35
7/16" × 7/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A325 4.20
7/16" × 7/16" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A541 6.70
1/2" × 1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A350 6.78
1/2" × 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A542 6.77
1/2" × 3/4" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A355 7.07
9/16" × 9/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A360 6.50
5/8" × 5/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A370 8.07
11/16" × 11/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A380 15.30
3/4" × 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A390 11.61
13/16" × 13/16" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A400 18.28
7/8" × 7/8" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A410 15.72
7/8" × 7/8" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A544 22.56
1" × 1" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A420 19.64
1" × 1" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A546 32.43
1 1/4" × 1 1/4" Oversized 0.000" to 0.004" 0.000" to 0.004" Rockwell B50 __ 98830A430 18.75
1 1/4" × 1 1/4" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A548 31.52
36" Lg.
1/16" × 1/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A701 3.12
3/32" × 3/32" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A722 2.97
3/32" × 3/32" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A513 2.24
1/8" × 1/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A743 2.49
1/8" × 1/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A515 1.70
5/32" × 5/32" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A765 3.03
3/16" × 3/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A782 3.75
3/16" × 3/16" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A523 3.24
7/32" × 7/32" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A812 4.71
1/4" × 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A836 5.37
1/4" × 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A527 5.86
9/32" × 9/32" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A854 9.48
5/16" × 5/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A879 8.49
5/16" × 5/16" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A536 8.94
3/8" × 3/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A891 11.58
3/8" × 3/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A539 12.61
7/16" × 7/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A906 12.60
1/2" × 1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A911 20.34
1/2" × 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A543 18.96
9/16" × 9/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A936 19.50
5/8" × 5/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A949 24.21
5/8" × 5/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A551 22.70
11/16" × 11/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A963 45.90
3/4" × 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A971 34.83
3/4" × 3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A552 33.55
13/16" × 13/16" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A979 54.84
7/8" × 7/8" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A985 47.16
7/8" × 7/8" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A545 60.91
1" × 1" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A989 58.92
1" × 1" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A547 87.56
1 1/4" × 1 1/4" Oversized 0.000" to 0.004" 0.000" to 0.004" Rockwell B50 __ 98830A993 56.25
1 1/4" × 1 1/4" Undersized -0.003" to 0.000" -0.003" to 0.000" Rockwell B50 __ 98830A549 85.10
72" Lg.
1/8" × 1/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A520 5.19
3/16" × 3/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A540 7.81
1/4" × 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A560 11.19
5/16" × 5/16" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A580 17.69
3/8" × 3/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A610 24.12
1/2" × 1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A630 42.38
5/8" × 5/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A650 50.44
3/4" × 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 98830A660 72.56
7/8" × 7/8" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A670 98.25
1" × 1" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A675 122.75
1 1/4" × 1 1/4" Oversized 0.000" to 0.003" 0.000" to 0.003" Rockwell B50 __ 98830A680 117.19
305mm Lg.
2mm × 2mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A710 1.65
3mm × 3mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A715 3.52
3mm × 5mm Undersized -0.060mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A517 6.64
4mm × 4mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A720 2.28
4mm × 6mm Undersized -0.075mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A518 4.57
4mm × 7mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A519 4.89
5mm × 5mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A725 2.95
5mm × 8mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A520 5.57
6mm × 6mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A730 3.19
6mm × 10mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A521 7.12
6mm × 12mm Undersized -0.075mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A522 8.00
6mm × 14mm Undersized -0.075mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A523 9.34
7mm × 7mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A735 4.73
7mm × 8mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A740 11.24
7mm × 18mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A525 13.10
8mm × 8mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A755 4.98
8mm × 10mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A750 5.16
8mm × 12mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A745 6.37
8mm × 20mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A526 16.13
9mm × 14mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A760 9.22
10mm × 10mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A765 7.43
10mm × 16mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A528 12.30
11mm × 18mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A529 15.73
12mm × 12mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A530 13.03
12mm × 20mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A531 16.83
14mm × 14mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A532 18.66
14mm × 22mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A533 26.92
14mm × 25mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A534 28.94
16mm × 16mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A535 20.48
16mm × 28mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A536 33.71
18mm × 18mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A537 22.62
18mm × 32mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A538 39.95
20mm × 20mm Undersized -0.052mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A539 30.52
20mm × 36mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A540 54.63
22mm × 22mm Undersized -0.052mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A541 51.50
22mm × 40mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A542 76.12
25mm × 45mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A544 77.39
28mm × 50mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A545 92.81
1,000mm Lg.
2mm × 2mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A563 5.09
3mm × 3mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A564 5.03
3mm × 5mm Undersized -0.060mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A552 19.12
4mm × 4mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A565 6.66
4mm × 6mm Undersized -0.075mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A553 11.39
4mm × 7mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A554 12.94
5mm × 5mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A566 9.28
5mm × 8mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A555 14.79
6mm × 6mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A567 11.52
6mm × 10mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A556 21.95
6mm × 12mm Undersized -0.075mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A557 26.41
6mm × 14mm Undersized -0.075mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A558 32.40
7mm × 7mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A568 21.16
7mm × 8mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A569 16.45
8mm × 8mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A570 17.68
8mm × 10mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A571 21.61
8mm × 12mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A572 26.50
9mm × 14mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A573 38.59
10mm × 10mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A574 26.68
10mm × 16mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A575 44.78
11mm × 18mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A576 58.90
12mm × 12mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A577 45.09
12mm × 20mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A578 62.94
14mm × 14mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A579 68.60
14mm × 22mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A580 96.35
14mm × 25mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A581 102.70
16mm × 16mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A582 79.40
16mm × 28mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A583 117.69
18mm × 18mm Undersized -0.043mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A584 87.31
18mm × 32mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A585 137.31
20mm × 20mm Undersized -0.052mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A586 96.09
20mm × 36mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A587 154.27
22mm × 22mm Undersized -0.052mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A588 165.90
22mm × 40mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A589 221.15
25mm × 45mm Undersized -0.130mm to 0.000mm -0.062mm to 0.000mm Rockwell B87 DIN 6880 92288A591 216.86
1095 Spring Steel
Tolerance
Ht. × Wd. Tolerance
Rating Ht. Wd. Minimum
Hardness Each
12" Lg.
1/16" × 1/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A120 $3.15
3/32" × 3/32" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A125 3.27
1/8" × 1/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A130 3.63
1/8" × 3/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A132 10.29
1/8" × 1/4" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A136 8.56
5/32" × 5/32" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A138 8.35
3/16" × 3/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A140 4.78
3/16" × 1/4" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A146 7.56
3/16" × 3/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A147 12.55
1/4" × 1/4" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A150 5.96
1/4" × 5/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A152 10.16
1/4" × 3/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A154 9.89
1/4" × 1/2" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A156 17.64
5/16" × 5/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A160 8.11
5/16" × 3/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A162 11.74
5/16" × 1/2" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A164 22.57
3/8" × 3/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A170 10.92
3/8" × 1/2" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A172 15.37
3/8" × 5/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A168 27.74
3/8" × 3/4" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A166 32.85
7/16" × 7/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A180 14.85
7/16" × 1/2" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A184 24.65
7/16" × 5/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A183 35.00
1/2" × 1/2" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A190 19.93
1/2" × 5/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A191 28.31
1/2" × 3/4" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A196 32.16
1/2" × 1" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A195 49.16
9/16" × 9/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A200 38.30
5/8" × 5/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A210 32.55
5/8" × 3/4" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A212 43.44
5/8" × 7/8" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A215 47.94
3/4" × 3/4" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A220 36.40
3/4" × 7/8" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A225 51.26
3/4" × 1" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A227 53.29
7/8" × 7/8" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A230 58.15
1" × 1" Standard -0.001" to 0.002" -0.001" to 0.002" Rockwell B90 98535A240 71.03
1 1/4" × 1 1/4" Standard -0.004" to 0.004" -0.004" to 0.004" Rockwell B90 98535A250 175.21
36" Lg.
1/8" × 1/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A410 8.52
3/16" × 3/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A440 10.43
1/4" × 1/4" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A450 12.63
5/16" × 5/16" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A560 18.63
3/8" × 3/8" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A570 23.93
1/2" × 1/2" Standard -0.001" to 0.001" -0.001" to 0.001" Rockwell B90 98535A590 44.12
4140 Alloy Steel
Tolerance
Ht. × Wd. Tolerance
Rating Ht. Wd. Minimum
Hardness Specifications
Met Each
305mm Lg.
2mm × 2mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A656 $3.45
4mm × 4mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A657 3.91
5mm × 5mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A658 6.27
6mm × 6mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A659 6.99
7mm × 8mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A660 9.48
8mm × 10mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A661 12.28
8mm × 12mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A662 15.62
9mm × 14mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A663 33.22
11mm × 18mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Rockwell B90 DIN 6880 92288A664 54.16
