苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Machine Keys
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-08-06 | 196 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

View catalog pageForwardPrintHow can we improve?324 Products

Machine Keys


Straight keys, with a square or rectangular cross section, are the most common type of key. Install them in keyways to transmit torque from shafts to gears and other components. Machine keys are often the same material and as hard or harder than the shaft and other components with which they are used. To use a key as a sacrificial part, choose a softer key that will shear off when parts are exposed to excessive force, preventing damage to expensive equipment.


Steel keys offer good strength.


18-8 stainless steel keys offer a balance of strength and corrosion resistance. They may be mildly magnetic.


Slightly larger than the size listed in the table, oversized keys fit tightly in a keyway. Press them into place for use in high-torque applications or to replace a key in a worn keyway. Slightly smaller than the size listed in the table, undersized keys are the choice when you need a slightly looser fit or when you have an inconsistent keyway. Use them when parts need to be taken apart frequently, such as for maintenance or prototyping.


Keys that meet ANSI B17.1 specifications conform to ANSI standards for dimensions and tolerances.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Tolerance

Lg. Tolerance

Rating Ht. Wd. Minimum

Hardness Specifications Met Pkg.

Qty. Pkg.

1008-1045 Carbon Steel

1/8" × 1/8"

1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A090 $13.96

1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A305 5.83

1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A095 4.42

3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A310 7.28

3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A100 2.70

1" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A315 7.36

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A110 3.23

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A115 4.99

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A117 6.65

3/16" × 3/16"

1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A118 7.15

1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A320 3.97

1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A120 2.28

3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A330 4.45

3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A130 3.00

7/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A135 7.15

1" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A340 4.78

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A140 2.98

1 1/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A145 7.15

1 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A355 6.50

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A150 3.88

1 1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A365 7.93

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A160 4.03

1 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A370 15.80

1 3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A170 4.85

2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A375 8.52

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A180 6.40

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A190 5.91

3" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A192 9.94

4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A193 11.44

1/4" × 1/4"

1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A194 9.44

3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A385 6.72

3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A195 4.52

1" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A395 6.92

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A205 4.30

1 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A405 8.34

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A215 4.48

1 1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A415 7.46

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A230 5.43

1 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A420 10.36

1 3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A240 5.88

2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A430 8.47

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A245 6.15

2 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A435 24.38

2 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A255 11.24

2 1/2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 5 98870A440 7.50

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A260 8.29

3" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A265 10.36

3 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A267 14.30

4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A269 7.86

5" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A271 9.25

5/16" × 5/16"

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A275 7.94

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A277 8.24

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A281 11.66

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A283 13.54

3/8" × 3/8"

1" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A450 12.36

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A285 7.15

1 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 5 98870A455 11.47

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A287 9.54

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A288 10.16

1 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A460 13.74

1 3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A301 8.58

2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A465 14.03

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A289 12.13

2 1/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 10 98870A470 17.96

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 10 98870A290 16.01

2 3/4" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 5 98870A475 13.36

1/2" × 1/2"

1" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 1 98870A480 5.08

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A292 10.92

1 5/8" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 5 98870A485 15.71

2" Oversized 0.000" to 0.002" 0.000" to 0.002" Rockwell B50 __ 5 98870A490 13.38

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A293 10.57

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B50 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A294 12.21

3" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A296 10.72

3 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 ANSI B17.1 Class 1 5 98870A298 12.87

2mm × 2mm

10mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A701 8.74

20mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A702 9.61

3mm × 3mm

8mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A703 4.28

10mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A704 4.28

12mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A705 4.33

14mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A706 4.38

16mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A707 4.38

18mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A708 4.44

20mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A709 4.44

25mm Undersized -0.025mm to 0.000mm -0.025mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A711 4.54

4mm × 4mm

8mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A712 4.37

10mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A713 4.37

12mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A714 4.45

14mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A715 4.53

16mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A716 4.53

18mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A717 4.61

20mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A718 4.61

22mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A719 4.70

25mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A721 4.77

40mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A722 5.08

56mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A723 5.48

5mm × 5mm

10mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A724 4.45

12mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A725 4.56

14mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A726 4.67

16mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A727 4.67

18mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A729 4.78

20mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A731 4.78

22mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A732 4.89

25mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A733 5.00

28mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A734 5.11

30mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A735 5.11

32mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A736 5.22

36mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A737 5.32

40mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A738 5.43

45mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A739 5.65

50mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A741 5.76

6mm × 6mm

10mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A742 4.55

12mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A743 4.68

14mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A744 4.82

16mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A745 4.82

18mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A746 4.96

20mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A747 4.96

22mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A748 5.09

25mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A749 5.24

30mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A751 5.37

32mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A752 5.51

36mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A753 5.65

40mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A755 5.78

45mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A756 6.06

50mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A758 6.20

60mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A759 6.61

70mm Undersized -0.030mm to 0.000mm -0.030mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A761 7.02

7mm × 8mm

20mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A762 5.48

22mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A763 5.70

25mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A764 5.90

28mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A765 6.12

30mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A766 6.12

32mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A767 6.34

36mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A768 6.55

40mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A769 6.76

45mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A771 7.19

48mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A772 7.19

50mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A773 7.41

60mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A775 8.05

63mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A776 8.26

65mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A777 8.26

70mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A778 8.74

75mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A779 9.01

90mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A781 10.25

8mm × 10mm

20mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A782 7.60

25mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A784 8.01

30mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A786 8.41

32mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A787 8.41

36mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A788 8.82

40mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A791 9.23

45mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A792 9.63

48mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A793 10.04

50mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A794 10.04

55mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A795 10.45

60mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A797 11.27

63mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A798 11.29

70mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A799 12.22

80mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A801 13.20

100mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A803 15.17

110mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.036mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A804 16.16

8mm × 12mm

25mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A805 11.20

30mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A806 11.93

36mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A807 12.67

40mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A808 12.67

50mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A811 14.13

56mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A812 14.86

60mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A813 14.86

63mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A814 15.60

80mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A818 17.13

100mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A819 19.73

110mm Undersized -0.036mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A821 4.14

9mm × 14mm

30mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A822 15.56

35mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A823 16.76

36mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A824 16.76

40mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A825 16.76

45mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A826 17.95

50mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A827 17.95

56mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A828 19.16

60mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A829 19.16

70mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A833 17.98

80mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A834 19.13

90mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A835 4.07

120mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A838 4.80

125mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A839 4.71

10mm × 16mm

45mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A841 19.42

50mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A842 19.42

63mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 5 98870A844 19.42

70mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A845 4.60

80mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A846 4.60

90mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A847 4.60

100mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A848 4.60

110mm Undersized -0.090mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A849 5.55

11mm × 18mm

50mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A851 4.37

70mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A854 5.63

80mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A855 5.63

100mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A857 5.63

110mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.043mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A858 6.46

12mm × 20mm

56mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A859 4.60

63mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A861 4.60

70mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A862 6.03

80mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A863 6.03

90mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A864 6.03

100mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A865 6.03

110mm Undersized -0.110mm to 0.000mm -0.052mm to 0.000mm Not Rated DIN 6885 1 98870A866 7.45

18-8 Stainless Steel

1/8" × 1/8"

1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B82 __ 10 92624A090 8.47

1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B82 __ 10 92624A095 5.47

3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B82 __ 10 92624A100 5.75

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B82 __ 10 92624A110 6.09

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B82 __ 10 92624A115 16.63

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B82 __ 10 92624A117 14.32

3/16" × 3/16"

1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A118 9.80

1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A120 9.80

3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A130 11.36

7/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A135 11.36

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A140 11.36

1 1/8" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A145 13.08

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A150 13.08

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A160 8.17

1 3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A170 8.17

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A180 8.99

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A190 8.99

1/4" × 1/4"

1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A194 11.36

3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A195 13.08

1" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 10 92624A205 14.71

1 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A215 8.17

1 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A230 8.17

1 3/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A240 8.99

2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A245 9.80

2 1/4" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A250 10.57

2 1/2" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A255 12.25

3" Undersized -0.002" to 0.000" -0.002" to 0.000" Rockwell B97 __ 5 92624A260 12.38

