苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔用于软材料的带垫圈的实心铆钉
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-08-05 | 208 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

垫圈在材料背面形成一个大的支撑表面。也称为皮带铆钉,用于固定传送带或皮革。安装在埋头孔中,倾斜的头部与材料 表面齐平。这些铆钉由铜制成,具有导电性、 非磁性,并且具有良好的耐腐蚀性。


安装需要接触材料的两侧以及工具和锤子。


提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。


对于马克斯。

材料厚。 LG。 整体

Lg。 对于孔

尺寸 钻头

尺寸

直径。 头Ht。 埋头

垫圈

厚。 材料 包装。

数量。 包装。

6号— 0.228" 直径。

0.546" 0.66" 0.75" 0.234" 一个 0.688" 0.09" 144° 0.062" 110 铜 10 97537A151 14.66 美元

0.796" 0.91" 1" 0.234" 一个 0.688" 0.09" 144° 0.062" 110 铜 5 97537A153 10.77

1.296" 1.41" 1.5" 0.234" 一个 0.688" 0.09" 144° 0.062" 110 铜 5 97537A157 13.07

7号— 0.191" 直径。

0.335" 0.43" 0.5" 0.194" 10号 0.563" 0.07" 144° 0.056" 110 铜 10 97537A170 7.99

0.46" 0.555" 0.625" 0.194" 10号 0.563" 0.07" 144° 0.056" 110 铜 10 97537A172 7.99

0.585" 0.68" 0.75" 0.194" 10号 0.563" 0.07" 144° 0.056" 110 铜 10 97537A173 9.57

0.835" 0.93" 1" 0.194" 10号 0.563" 0.07" 144° 0.056" 110 铜 10 97537A175 11.60

1.085" 1.18" 1.25" 0.194" 10号 0.563" 0.07" 144° 0.056" 110 铜 10 97537A177 13.00

1.335" 1.43" 1.5" 0.194" 10号 0.563" 0.07" 144° 0.056" 110 铜 10 97537A179 14.92

8号— 0.181" 直径。

0.222" 0.312" 0.375" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 25 97537A192 9.20

0.347" 0.437" 0.5" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 25 97537A194 10.25

0.472" 0.562" 0.625" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 25 97537A196 11.73

0.597" 0.687" 0.75" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 25 97537A197 13.75

0.722" 0.812" 0.875" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 10 97537A198 7.68

0.847" 0.937" 1" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 10 97537A199 9.65

1.097" 1.187" 1.25" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 10 97537A201 11.46

1.347" 1.437" 1.5" 0.182" 14号 0.5" 0.063" 144° 0.05" 110 铜 10 97537A203 9.68

9号— 0.161" 直径。

0.237" 0.317" 0.375" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 50 97537A216 13.73

0.362" 0.442" 0.5" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 50 97537A218 16.77

0.487" 0.567" 0.625" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 25 97537A220 10.25

0.612" 0.692" 0.75" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 25 97537A221 11.72

0.737" 0.817" 0.875" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 25 97537A222 13.74

0.862" 0.942" 1" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 25 97537A223 13.74

1.112" 1.192" 1.25" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 25 97537A225 16.77

1.362" 1.442" 1.5" 0.166" 19 号 0.469" 0.058" 144° 0.045" 110 铜 25 97537A227 18.46

10号— 0.151" 直径。

0.245" 0.32" 0.375" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 25 97537A240 7.60

0.37" 0.445" 0.5" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 25 97537A242 8.78

0.495" 0.57" 0.625" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 25 97537A244 10.57

0.62" 0.695" 0.75" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 25 97537A245 11.85

0.745" 0.82" 0.875" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 10 97537A246 6.39

0.87" 0.945" 1" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 10 97537A247 7.35

1.12" 1.195" 1.25" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 10 97537A249 8.78

1.37" 1.445" 1.5" 0.152" 24号 0.438" 0.055" 144° 0.041" 110 铜 10 97537A252 8.78

12号— 0.137" 直径。

0.262" 0.33" 0.375" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 50 97537A289 9.39

0.387" 0.455" 0.5" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 25 97537A291 6.80

0.512" 0.58" 0.625" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 25 97537A293 7.25

0.637" 0.705" 0.75" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 25 97537A294 8.53

0.887" 0.955" 1" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 25 97537A296 10.51

1.137" 1.205" 1.25" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 25 97537A298 11.98

1.387" 1.455" 1.5" 0.138" 3.5 毫米 0.375" 0.045" 144° 0.033" 110 铜 10 97537A299 6.55