安装实心铆钉需要接触材料的两侧以及锤子或实心铆钉工具。为了获得最一致的结果和专业的外观,我们建议使用带有与铆钉头部样式相匹配的铆钉固定器和压条的铆接气锤。
提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。
对于马克斯。
材料厚。 LG。 对于孔
尺寸 钻头
尺寸 圆顶
头样式 头
直径。 头Ht。 包装。
数量。 包装。
1/8" 直径
0.126" 0.188" 0.129" 30 号 圆形的 0.235" 0.1" 750 97300A650 9.41 美元
0.188" 0.25" 0.129" 30 号 圆形的 0.235" 0.1" 650 97300A653 8.40
0.251" 0.313" 0.129" 30 号 圆形的 0.235" 0.1" 550 97300A654 8.87
0.313" 0.375" 0.129" 30 号 圆形的 0.235" 0.1" 500 97300A655 9.13
0.438" 0.5" 0.129" 30 号 圆形的 0.235" 0.1" 400 97300A657 9.27
0.688" 0.75" 0.129" 30 号 圆形的 0.235" 0.1" 300 97300A659 9.41
5/32" 直径
0.172" 0.25" 0.159" 21 号 圆形的 0.29" 0.124" 375 97300A100 9.41
0.297" 0.375" 0.159" 21 号 圆形的 0.29" 0.124" 300 97300A105 9.41
0.422" 0.5" 0.159" 21 号 圆形的 0.29" 0.124" 250 97300A110 9.41
0.672" 0.75" 0.159" 21 号 圆形的 0.29" 0.124" 175 97300A115 9.41
0.922" 1" 0.159" 21 号 圆形的 0.29" 0.124" 150 97300A120 9.41
3/16" 直径
0.156" 0.25" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 225 97300A661 7.89
0.281" 0.375" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 175 97300A663 8.00
0.406" 0.5" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 150 97300A665 8.12
0.531" 0.625" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 125 97300A667 8.14
0.656" 0.75" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 125 97300A669 8.17
0.781" 0.875" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 100 97300A670 8.21
0.906" 1" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 100 97300A671 8.26
1.406" 1.5" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 50 97300A675 8.31
1.906" 2" 0.191" 11 号 圆形的 0.348" 0.147" 50 97300A677 8.36
对于马克斯。
材料厚。 LG。 对于孔
尺寸 钻头
尺寸 圆顶
头样式 头
直径。 头Ht。 包装。
数量。 包装。
1/4" 直径
0.25" 0.375" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 90 97300A681 7.89 美元
0.375" 0.5" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 80 97300A683 8.00
0.625" 0.75" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 60 97300A685 8.12
0.875" 1" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 50 97300A689 8.17
1.125" 1.25" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 40 97300A691 8.21
1.375" 1.5" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 30 97300A696 8.29
1.875" 2" 0.257" F 圆形的 0.46" 0.196" 30 97300A697 8.36
5/16" 直径
0.469" 0.625" 0.323" 磷 圆形的 0.572" 0.243" 40 97300A701 8.36
0.594" 0.75" 0.323" 磷 圆形的 0.572" 0.243" 30 97300A705 7.89
0.844" 1" 0.323" 磷 圆形的 0.572" 0.243" 30 97300A709 8.00
3/8" 直径
0.313" 0.5" 0.386" W 圆形的 0.684" 0.291" 30 97300A715 8.12
0.438" 0.625" 0.386" W 圆形的 0.684" 0.291" 20 97300A719 8.12
0.563" 0.75" 0.386" W 圆形的 0.684" 0.291" 20 97300A723 8.25
0.813" 1" 0.386" W 圆形的 0.684" 0.291" 20 97300A727 8.36