
为需要特定负载能力的应用选择这些缓冲器。所有都用底板加固以提高强度。通常用作支脚、 垫片和减振器,它们可以吸收冲击以防止损坏设备和表面。 它们还适用于在自动化机器和传送带上启动和停止运动。将这些保险杠拧入螺纹孔。
具有柔软和超柔软等级的保险杠提供缓冲。保险杠越软,缓冲越多。
具有中等硬度等级的保险杠提供缓冲和抗冲击性的平衡。
具有硬硬度等级的保险杠比较软的保险杠承受更多的冲击。
橡胶缓冲器具有耐磨性。那些具有软评级的可以在户外使用。
聚氨酯保险杠比橡胶保险杠具有更好的耐磨性。当暴露在臭氧中时,它们不会变脆和破裂。
Buna - N保险杠比其他保险杠可承受更广泛的温度范围,并能抵抗磨损、 油和油脂。
不锈钢螺柱比 钢螺柱更耐腐蚀 。
3D CAD models available如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件号。
线
尺寸 间距,
毫米 LG。 外径 H T。 最大限度。
负载, 磅。 温度。
范围, °F 用于
户外 硬度
等级 非标 颜色 螺柱材料 包装。
数量。 每个
样式 1
带钢底板的橡胶
4-40 __ 7/32 " 9/32 " 5/16 " 0.5 -10° 至 150° 是的 柔软的 是的 黑色的 钢 __ 93115K95 6.86 美元
6-32 __ 3/8 " 13/32 " 1/2 " 1 -10° 至 150° 是的 柔软的 是的 黑色的 钢 __ 93115K96 7.42
8-32 __ 3/8 " 13/32 " 1/2 " 1 -10° 至 150° 是的 柔软的 是的 黑色的 钢 __ 93115K97 7.82
1/4 "-20 __ 1/2 " 1" 1/2 " 210 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K111 2.53
1/4 "-20 __ 1/2 " 1" 3/4 " 140 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K121 2.86
5/16 "-18 __ 5/8 " 1" 1" 150 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K131 3.26
5/16 "-18 __ 5/8 " 1 1/2 " 3/4 " 390 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K141 6.73
5/16 "-18 __ 5/8 " 1 9/16英寸 1" 430 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K161 6.60
3/8 "-16 __ 5/8 " 1 9/16英寸 1" 430 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K151 6.69
3/8 "-16 __ 5/8 " 2" 1 5/8 " 640 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K181 10.64
3/8 "-16 __ 1 1/8 " 2" 3/4 " 830 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K171 8.27
M3 0.5 6mm 8mm 8mm 8 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K871 2.68
M3 0.5 6mm 8mm 8mm 30 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N111 2.68
M3 0.5 6mm 8mm 13mm 11 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N112 2.92
M3 0.5 6mm 8mm 13mm 30 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N113 2.92
M4 0.7 10mm 10mm 10mm 20 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N114 2.44
M4 0.7 10mm 10mm 10mm 45 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N115 2.44
M4 0.7 10mm 10mm 15mm 21 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N116 2.44
M4 0.7 10mm 10mm 15mm 35 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N117 2.44
M4 0.7 10mm 10mm 20mm 21 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N118 2.53
M4 0.7 10mm 10mm 20mm 35 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N119 2.53
M4 0.7 10mm 15mm 10mm 35 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N12 2.44
M4 0.7 10mm 15mm 10mm 90 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N121 2.44
M4 0.7 10mm 15mm 15mm 50 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K881 2.07
M4 0.7 10mm 15mm 15mm 80 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N122 2.07
M4 0.7 10mm 15mm 20mm 60 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K891 2.24
M4 0.7 10mm 15mm 20mm 130 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N123 2.24
M4 0.7 10mm 15mm 30mm 50 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N124 3.10
M4 0.7 10mm 15mm 30mm 80 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N125 3.11
M6 1 18mm 20mm 10mm 140 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N126 2.92
M6 1 18mm 20mm 10mm 210 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N127 2.92
M6 1 18mm 20mm 15mm 100 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N128 2.92
M6 1 18mm 20mm 15mm 150 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N129 2.92
M6 1 18mm 20mm 20mm 80 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N13 3.10
M6 1 18mm 20mm 20mm 180 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N131 3.11
M6 1 18mm 20mm 30mm 90 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N132 3.59
M6 1 18mm 20mm 30mm 190 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N133 3.60
M6 1 18mm 25mm 15mm 130 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K911 2.89
M6 1 18mm 25mm 15mm 360 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N134 2.90
M6 1 18mm 25mm 20mm 120 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K931 3.41
M6 1 18mm 25mm 20mm 310 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N135 3.41
M6 1 18mm 25mm 30mm 110 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K941 4.16
M6 1 18mm 25mm 30mm 260 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N136 4.17
M8 1.25 20mm 30mm 15mm 220 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N137 4.77
M8 1.25 20mm 30mm 15mm 580 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N138 4.77
M8 1.25 20mm 30mm 20mm 220 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N139 5.36
M8 1.25 20mm 30mm 20mm 420 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N14 5.35
M8 1.25 20mm 30mm 25mm 230 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N141 5.64
M8 1.25 20mm 30mm 25mm 350 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N142 5.65
M8 1.25 20mm 30mm 30mm 170 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N143 6.12
M8 1.25 20mm 30mm 30mm 360 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N144 6.12
M8 1.25 23mm 40mm 20mm 270 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K951 6.12
M8 1.25 23mm 40mm 20mm 1,060 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N145 6.12
M8 1.25 23mm 40mm 25mm 370 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N146 7.98
M8 1.25 23mm 40mm 25mm 920 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N147 7.98
M8 1.25 23mm 40mm 30mm 350 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K952 7.10
M8 1.25 23mm 40mm 30mm 630 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N148 7.11
M8 1.25 23mm 40mm 40mm 400 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K953 8.61
M8 1.25 23mm 40mm 40mm 700 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N149 8.61
M10 1.5 27毫米 70mm 30mm 1,610 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N161 28.12
M10 1.5 27毫米 70mm 30mm 2,930 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N162 28.12
M10 1.5 27毫米 70mm 40mm 920 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K971 28.11
M10 1.5 27毫米 70mm 55毫米 1,010 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K972 33.24
M10 1.5 28mm 50mm 20mm 580 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K961 8.61
M10 1.5 28mm 50mm 20mm 1,670 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N15 8.61
M10 1.5 28mm 50mm 30mm 550 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K962 10.17
M10 1.5 28mm 50mm 30mm 1,210 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N151 10.17
M10 1.5 28mm 50mm 40mm 550 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K963 11.98
M10 1.5 28mm 50mm 40mm 1,110 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N152 11.98
M10 1.5 28mm 50mm 50mm 600 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N153 16.15
M10 1.5 28mm 50mm 50mm 940 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N154 16.15
M10 1.5 28mm 60mm 20mm 860 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N155 17.22
M10 1.5 28mm 60mm 40mm 790 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N157 21.79
M10 1.5 28mm 60mm 60mm 1,820 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N16 27.53
M12 1.75 37mm 75mm 25mm 2,170 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N165 24.32
M12 1.75 37mm 75mm 25mm 4,670 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N166 24.32
M12 1.75 37mm 75mm 40mm 1,500 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 钢 __ 3810N167 29.09
M12 1.75 37mm 75mm 40mm 2,060 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N168 29.08
M12 1.75 37mm 75mm 50mm 980 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K981 29.02
M12 1.75 37mm 75mm 50mm 3,040 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N169 29.02
M16 2 41毫米 100mm 40mm 1,820 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K991 53.57
M16 2 41毫米 100mm 60mm 1,750 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K993 63.16
M16 2 41毫米 125mm 75mm 5,340 -40° 至 170° 不 难的 是的 黑色的 钢 __ 3810N177 173.73
带不锈钢底板的橡胶
1/4 "-20 __ 1/2 " 1" 1/2 " 210 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K112 7.83
1/4 "-20 __ 1/2 " 1" 3/4 " 140 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K122 7.94
5/16 "-18 __ 5/8 " 1" 1" 150 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K132 8.56
5/16 "-18 __ 5/8 " 1 1/2 " 3/4 " 390 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K142 17.95
5/16 "-18 __ 5/8 " 1 9/16英寸 1" 430 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K162 15.88
3/8 "-16 __ 5/8 " 1 9/16英寸 1" 430 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K152 15.88
3/8 "-16 __ 5/8 " 2" 1 5/8 " 640 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K182 29.67
3/8 "-16 __ 1 1/8 " 2" 3/4 " 830 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K172 19.87
M3 0.5 6mm 8mm 8mm 8 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K872 4.11
M3 0.5 6mm 8mm 13mm 11 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N111 5.32
M4 0.7 10mm 10mm 10mm 20 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N112 4.56
M4 0.7 10mm 10mm 15mm 21 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N113 4.63
M4 0.7 10mm 15mm 10mm 35 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N115 4.56
M4 0.7 10mm 15mm 15mm 50 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K882 3.78
M4 0.7 10mm 15mm 20mm 60 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K892 4.00
M4 0.7 10mm 15mm 30mm 50 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N116 5.65
M6 1 18mm 20mm 10mm 140 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N117 5.25
M6 1 18mm 20mm 15mm 100 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N118 5.32
M6 1 18mm 20mm 20mm 80 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N119 5.58
M6 1 18mm 20mm 30mm 90 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N12 6.60
M6 1 18mm 25mm 15mm 130 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K912 5.22
M6 1 18mm 25mm 20mm 120 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K932 5.50
M6 1 18mm 25mm 30mm 110 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K942 6.72
M8 1.25 20mm 30mm 15mm 220 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N121 8.92
M8 1.25 20mm 30mm 20mm 220 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N122 10.01
M8 1.25 20mm 30mm 25mm 230 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N123 10.69
M8 1.25 20mm 30mm 30mm 170 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N124 11.38
M8 1.25 23mm 40mm 20mm 270 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K954 10.99
M8 1.25 23mm 40mm 25mm 370 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N125 14.99
M8 1.25 23mm 40mm 30mm 350 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K955 12.72
M8 1.25 23mm 40mm 40mm 400 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K956 15.44
M10 1.5 27毫米 70mm 30mm 1,610 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N13 52.16
M10 1.5 28mm 50mm 20mm 580 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K964 15.44
M10 1.5 28mm 50mm 30mm 550 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K965 18.27
M10 1.5 28mm 50mm 40mm 550 -10° 至 150° 不 中等的 不 黑色的 不锈钢 __ 93115K966 21.54
M10 1.5 28mm 50mm 50mm 600 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N126 29.89
M10 1.5 28mm 60mm 20mm 780 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N127 32.13
M12 1.75 37mm 75mm 25mm 2,170 -40° 至 170° 不 中等的 是的 黑色的 不锈钢 __ 4720N131 45.62
钢底板聚氨酯橡胶
4-40 __ 7/32 " 9/32 " 5/16 " 4 60° 至 160° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K71 6.03
6-32 __ 3/8 " 13/32 " 1/2 " 8 60° 至 160° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K72 6.56
8-32 __ 3/8 " 13/32 " 1/2 " 8 60° 至 160° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K73 6.77
8-32 __ 1/2 " 3/4 " 1/2 " 3 -20° 至 160° 不 超软 不 黑色的 钢 __ 2572K21 7.62
8-32 __ 1/2 " 3/4 " 1/2 " 12 -20° 至 160° 不 柔软的 不 黑色的 钢 __ 2572K24 7.39
1/4 "-20 __ 1/2 " 5/8 " 5/8 " 20 60° 至 160° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K74 7.29
1/4 "-20 __ 1/2 " 1 1/2 " 1" 11 -20° 至 160° 不 超软 不 黑色的 钢 __ 2572K22 10.81
1/4 "-20 __ 1/2 " 1 1/2 " 1" 48 -20° 至 160° 不 柔软的 不 黑色的 钢 __ 2572K25 9.12
1/4 "-20 __ 1/2 " 1 3/4英寸 27/32 " 20 -20° 至 160° 不 超软 不 黑色的 钢 __ 2572K23 12.62
1/4 "-20 __ 1/2 " 1 3/4英寸 27/32 " 72 -20° 至 160° 不 柔软的 不 黑色的 钢 __ 2572K26 10.00
5/16 "-18 __ 5/8 " 1" 3/4 " 50 60° 至 160° 不 中等的 不 黑色的 钢 __ 93115K75 8.03
Style 2
Rubber with Steel Base Plate
1/4"-20 __ 1/2" 3/4" 1" 22 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N178 2.54
1/4"-20 __ 1/2" 63/64" 1 1/4" 30 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 9377K164 4.53
5/16"-18 __ 5/8" 1 17/64" 1 1/2" 45 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N179 4.97
5/16"-18 __ 5/8" 1 1/2" 1 3/4" 140 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 9377K165 5.42
3/8"-16 __ 5/8" 1 49/64" 2" 160 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N18 16.34
3/8"-16 __ 1 1/8" 2" 2 1/4" 190 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 9377K166 13.41
M6 1 18mm 20mm 15mm 40 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N183 2.86
M6 1 18mm 20mm 15mm 70 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N184 2.86
M6 1 18mm 20mm 24mm 22 -10° to 150° No Medium No Black Steel __ 9377K77 2.94
M6 1 18mm 20mm 24mm 70 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N185 2.94
M6 1 18mm 25mm 20mm 40 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N186 3.23
M6 1 18mm 25mm 20mm 110 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N187 3.23
M8 1.25 18mm 30mm 30mm 30 -10° to 150° No Medium No Black Steel __ 9377K78 5.07
M8 1.25 18mm 30mm 30mm 140 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N188 5.07
M8 1.25 20mm 30mm 36mm 70 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N189 5.66
M8 1.25 20mm 30mm 36mm 140 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N19 5.66
M8 1.25 23mm 35mm 40mm 60 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N191 6.34
M8 1.25 28mm 50mm 61mm 160 -10° to 150° No Medium No Black Steel __ 9377K82 10.71
M8 1.25 28mm 50mm 61mm 340 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N195 10.71
M10 1.5 28mm 50mm 50mm 210 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N193 10.16
M10 1.5 28mm 50mm 50mm 250 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N194 10.16
M10 1.5 28mm 50mm 68mm 190 -10° to 150° No Medium No Black Steel __ 9377K83 13.40
M10 1.5 28mm 50mm 68mm 430 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N196 13.40
M5 0.8 12mm 10mm 10mm 13 -40° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 3810N181 2.25
M5 0.8 12mm 10mm 10mm 25 -40° to 170° No Hard Yes Black Steel __ 3810N182 2.25
Rubber with Stainless Steel Base Plate
1/4"-20 __ 1/2" 3/4" 1" 22 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N138 8.90
5/16"-18 __ 5/8" 1 1/2" 1 3/4" 140 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N141 15.97
M6 1 18mm 20mm 15mm 40 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N145 6.32
M6 1 18mm 20mm 24mm 25 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N146 6.67
M8 1.25 18mm 30mm 30mm 50 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N148 11.39
M8 1.25 20mm 30mm 36mm 70 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N149 12.27
M5 0.8 12mm 10mm 10mm 13 -40° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 4720N144 4.82
Pkg.
Style 3
Rubber with Steel Base Plate
1/4"-20 __ 1/2" 1" 1/2" 25 -10° to 150° No Medium No Black Steel 4 9377K53 9.38
Style 4
Rubber with Steel Base Plate
1/4"-20 __ 1/2" 1" 5/8" 18 -10° to 150° No Medium No Black Steel 4 9377K63 8.75
Style 5
Rubber with Steel Base Plate
5/16"-18 __ 5/8" 1 5/8" 2" 60 -10° to 150° No Medium No Black Steel 4 9377K23 13.89
Style 6
Rubber with Steel Base Plate
5/16"-18 __ 5/8" 1 3/16" 1 1/2" 70 -10° to 150° No Medium No Black Steel 4 9377K13 13.33
5/16"-18 __ 5/8" 1 3/8" 1" 80 -10° to 150° No Medium No Black Steel 4 9377K43 12.95
Each
Style 7
Buna-N Rubber with Steel Base Plate
1/4"-20 __ 5/16" 63/64" 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N114 3.52
1/4"-20 __ 1/2" 63/64" 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N115 3.52
1/4"-20 __ 1" 63/64" 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N116 3.59
5/16"-18 __ 3/8" 1 17/64" 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N117 7.18
5/16"-18 __ 3/8" 1 1/2" 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N122 8.87
5/16"-18 __ 9/16" 1 17/64" 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N118 7.18
5/16"-18 __ 5/8" 1 17/64" 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N119 7.17
5/16"-18 __ 5/8" 1 1/2" 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N124 8.87
5/16"-18 __ 7/8" 1 17/64" 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N12 7.17
5/16"-18 __ 7/8" 1 1/2" 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N125 9.06
5/16"-18 __ 1 1/4" 1 17/64" 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N121 7.30
5/16"-18 __ 1 1/4" 1 1/2" 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N126 8.87
3/8"-16 __ 5/8" 1 31/32" 1 11/16" 360 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N127 12.37
3/8"-16 __ 3/4" 1 31/32" 1 11/16" 360 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N128 12.37
3/8"-16 __ 1 1/4" 1 31/32" 1 11/16" 360 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N129 12.51
M6 1 8mm 25mm 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N133 4.20
M6 1 12mm 25mm 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N134 4.20
M6 1 25mm 25mm 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N135 4.25
M8 1.25 10mm 32mm 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N136 8.87
M8 1.25 10mm 38mm 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N139 11.15
M8 1.25 16mm 32mm 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N137 8.87
M8 1.25 16mm 38mm 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N14 11.15
M8 1.25 30mm 32mm 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N138 8.87
M8 1.25 30mm 38mm 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N141 11.15
M10 1.5 40mm 50mm 1 11/16" 360 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N144 15.45
10-24 __ 1/4" 3/4" 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N111 2.91
10-24 __ 3/8" 3/4" 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N112 2.91
10-24 __ 3/4" 3/4" 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N113 3.11
M5 0.8 6mm 19mm 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N13 3.65
M5 0.8 10mm 19mm 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N131 3.65
M5 0.8 20mm 19mm 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Steel __ 5104N132 3.65
Buna-N Rubber with Stainless Steel Base Plate
1/4"-20 __ 1/2" 63/64" 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N113 6.66
1/4"-20 __ 1" 63/64" 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N114 6.66
5/16"-18 __ 5/8" 1 17/64" 1 1/64" 200 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N115 14.18
5/16"-18 __ 1 1/4" 1 1/2" 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N118 17.80
3/8"-16 __ 1 1/4" 1 31/32" 1 11/16" 360 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N12 24.07
M6 1 8mm 25mm 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N124 8.92
M6 1 12mm 25mm 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N125 8.92
M6 1 25mm 25mm 13/16" 90 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N126 8.92
M8 1.25 30mm 38mm 1 17/64" 270 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N132 23.87
M10 1.5 40mm 50mm 1 11/16" 360 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N135 32.74
10-24 __ 3/8" 3/4" 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N111 5.79
10-24 __ 3/4" 3/4" 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N112 5.84
M5 0.8 6mm 19mm 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N121 7.82
M5 0.8 10mm 19mm 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N122 7.82
M5 0.8 20mm 19mm 5/8" 25 -20° to 170° No Medium Yes Black Stainless Steel __ 9001N123 7.82
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有