苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔用于混凝土的超耐腐蚀316 不锈钢螺柱锚
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-08-01 | 198 次浏览 | 分享到:

比18-8不锈钢锚更耐腐蚀,这些 316 不锈钢锚对化学品和盐水具有出色的抵抗力,并且可能具有轻微的磁性。也称为楔形锚,当您拧紧螺母时底座会膨胀,以便牢固地固定在混凝土中。 它们通常用于锚定机械。拔出强度和剪切强度值为最终值的25%。


提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。


强度, 磅。

每个

包裹

LG。 螺纹

尺寸 分钟。

线程Lg。 垫圈

外径 螺母Wd。 钻头

尺寸 分钟。

安装Dp。 拉出 剪切 经测试 所需的安装

扭矩, ft.-lbs。 符合规格 每个 包装。

数量。 包装。

316不锈钢

1/4" 直径

1 3/4英寸 1/4 "-20 3/4 " 5/8 " 7/16 " 1/4 " 1 1/4英寸 210 250 4,000 磅/平方英寸混凝土 8 __ 97799A100 2.38 美元 20 97799A111 33.29 美元

2 1/4英寸 1/4 "-20 1 1/4英寸 5/8 " 7/16 " 1/4 " 1 1/4英寸 210 250 4,000 磅/平方英寸混凝土 8 __ 97799A101 2.55 20 97799A112 35.86

3 1/4英寸 1/4 "-20 2 1/8 " 5/8 " 7/16 " 1/4 " 1 1/4英寸 210 250 4,000 磅/平方英寸混凝土 8 __ 97799A102 3.13 20 97799A113 52.86

3/8" 直径

2 1/4英寸 3/8 "-16 7/8 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A200 4.66 20 97799A114 79.32

2 3/4英寸 3/8 "-16 1 3/8 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A201 4.91 20 97799A115 83.27

3" 3/8 "-16 1 5/8 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A205 4.88 20 97799A118 83.26

3 1/2英寸 3/8 "-16 2 1/8 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A202 5.28 20 97799A116 88.81

3 3/4英寸 3/8 "-16 2 3/8 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A222 6.38 20 97799A211 107.45

5" 3/8 "-16 3 1/8 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A203 7.81 10 97799A117 65.25

7" 3/8 "-16 4 1/2 " 13/16 " 9/16 " 3/8 " 1 3/4英寸 570 550 4,000 磅/平方英寸混凝土 30 FM 认证,UL 列名 97799A220 9.17 10 97799A119 77.44

1/2" 直径

2 3/4英寸 1/2 "-13 1" 1 1/16 " 3/4 " 1/2 " 2 1/4英寸 1,100 1,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 60 FM 认证,UL 列名 97799A300 10.27 10 97799A212 87.66

3 3/4英寸 1/2 "-13 2" 1 1/16 " 3/4 " 1/2 " 2 1/4英寸 1,100 1,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 60 FM 认证,UL 列名 97799A301 11.77 10 97799A213 99.19

4 1/2 " 1/2 "-13 3 1/8 " 1 1/4英寸 3/4 " 1/2 " 2 1/4英寸 1,100 1,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 60 FM 认证,UL 列名 97799A306 14.60 10 97799A217 115.27

5 1/2英寸 1/2 "-13 3 5/8 " 1 1/16 " 3/4 " 1/2 " 2 1/4英寸 1,100 1,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 60 FM 认证,UL 列名 97799A302 14.12 10 97799A214 118.91

7" 1/2 "-13 4 3/8 " 1 1/16 " 3/4 " 1/2 " 2 1/4英寸 1,100 1,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 60 FM 认证,UL 列名 97799A303 17.16 4 97799A215 59.23

8 1/2 " 1/2 "-13 2" 1 1/16 " 3/4 " 1/2 " 2 1/4英寸 1,100 1,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 60 FM 认证,UL 列名 97799A304 37.48 4 97799A216 126.85

5/8" 直径

3 1/2英寸 5/8 "-11 2" 1 1/2 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A400 17.30 10 97799A218 138.44

4 1/2 " 5/8 "-11 2" 1 5/16 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A401 18.37 10 97799A219 153.66

5" 5/8 "-11 3" 1 5/16 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A444 20.20 10 97799A312 169.60

6" 5/8 "-11 4 1/2 " 1 1/2 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A452 22.68 10 97799A313 177.11

7" 5/8 "-11 5 1/2英寸 1 1/2 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A455 25.05 4 97799A315 86.66

8 1/2 " 5/8 "-11 7" 1 1/2 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A454 28.90 4 97799A314 100.01

10" 5/8 "-11 2" 1 5/16 " 15/16 " 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A411 46.36 4 97799A311 161.08

12" 5/8 "-11 2" 1 5/16 " 0.938" 5/8 " 2 3/4英寸 1,300 2,000 4,000 磅/平方英寸混凝土 90 FM 认证,UL 列名 97799A462 48.94 4 97799A316 164.84

3/4" 直径

4 1/4 " 3/4 "-10 1 3/4英寸 1 15/32 " 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 150 FM 认证,UL 列名 97799A555 31.75 4 97799A423 110.55

4 3/4 " 3/4 "-10 2 7/8 " 1 3/4英寸 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 175 FM 认证,UL 列名 97799A556 23.48 4 97799A424 83.72

5 1/2英寸 3/4 "-10 3 5/8 " 1 3/4英寸 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 175 FM 认证,UL 列名 97799A501 27.30 4 97799A317 95.56

6 1/4英寸 3/4 "-10 4 3/8 " 1 3/4英寸 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 175 FM 认证,UL 列名 97799A560 30.72 4 97799A425 107.51

7" 3/4 "-10 5 1/2英寸 1 3/4英寸 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 175 FM 认证,UL 列名 97799A502 44.51 4 97799A318 155.79

8 1/2 " 3/4 "-10 6 5/8 " 1 3/4英寸 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 175 FM 认证,UL 列名 97799A503 49.64 4 97799A319 173.73

10" 3/4 "-10 2 1/4英寸 1 15/32 " 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 150 FM 认证,UL 列名 97799A510 61.54 4 97799A421 210.64

12" 3/4 "-10 2 1/4英寸 1 15/32 " 1 1/8 " 3/4 " 3 3/4英寸 2,200 2,800 4,000 磅/平方英寸混凝土 150 FM 认证,UL 列名 97799A515 62.95 4 97799A422 220.31

7/8" 直径

6" 7/8 "-9 2 1/8 " 1 3/4英寸 1 5/16 " 7/8 " 4" 2,400 3,900 4,000 磅/平方英寸混凝土 200 FM 认证,UL 列名 97799A610 78.41 4 97799A426 271.23

8" 7/8 "-9 2 1/8 " 1 3/4英寸 1 5/16 " 7/8 " 4" 2,400 3,900 4,000 磅/平方英寸混凝土 200 FM 认证,UL 列名 97799A615 86.07 4 97799A427 297.79

10" 7/8 "-9 2 1/8 " 1 3/4英寸 1 5/16 " 7/8 " 4" 2,400 3,900 4,000 磅/平方英寸混凝土 200 FM 认证,UL 列名 97799A620 93.72 4 97799A428 324.18

1" 直径

6" 1"-8 2 1/4英寸 2" 1 1/2 " 1" 4 1/2 " 3,400 5,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 300 FM 认证,UL 列名 97799A720 95.63 4 97799A429 330.86

9" 1"-8 2 1/4英寸 2" 1 1/2 " 1" 4 1/2 " 3,400 5,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 300 FM 认证,UL 列名 97799A730 114.75 4 97799A431 396.95

12" 1"-8 2 1/4英寸 2" 1 1/2 " 1" 4 1/2 " 3,400 5,200 4,000 磅/平方英寸混凝土 300 FM 认证,UL 列名 97799A740 122.41 4 97799A432 423.50

1 1/4" 直径

9" 1  1/4 "-7 5" 3" 1 7/8 " 1 1/4英寸 5 5/8 " 5,740 10,670 4,000 磅/平方英寸混凝土 400 __ 97799A820 170.60 __ ______ __