苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Weld Studs
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-30 | 272 次浏览 | 分享到:

These studs have a wide base that distributes the load and projections that concentrate the weld. Length listed is overall length.


Choose studs with below-head projection for a stronger hold that uses the full strength of the fastener. Pass these studs through a hole and weld them in place.


Choose studs with above-head projection to weld the screw directly to the surface of the material for a smoother appearance.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Base

Lg. Dia. Thick. Tensile

Strength, psi Projection

Location Hardness Pkg.

Qty. Pkg.

Steel

6-32

1/2" 0.323" 0.052" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A310 $12.77

5/8" 0.323" 0.052" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A120 8.19

3/4" 0.323" 0.052" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A320 9.89

8-32

3/8" 0.323" 0.052" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A550 11.86

3/8" 0.385" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A135 8.19

1/2" 0.385" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A330 9.99

3/4" 0.385" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A340 11.02

1" 0.385" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A155 11.95

10-24

3/8" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A560 11.12

3/8" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A160 9.55

1/2" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A570 12.17

1/2" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A165 12.52

5/8" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A170 13.10

3/4" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A580 14.14

3/4" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A175 16.67

1" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A350 15.17

1 1/4" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A360 18.15

10-32

3/8" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A370 11.99

1/2" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A590 12.17

1/2" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A190 12.93

5/8" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A610 13.09

5/8" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A195 11.33

3/4" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A620 14.14

3/4" 0.448" 0.068" 60,000 Below Head Not Rated 100 93865A380 14.13

1" 0.385" 0.068" 60,000 Above Head Not Rated 100 93865A630 15.04

1" 0.448" 0.068" Not Rated Below Head Not Rated 50 93865A205 8.37

1/4"-20

3/8" 0.51" 0.083" 60,000 Above Head Not Rated 50 93865A640 11.98

3/8" 0.575" 0.083" Not Rated Below Head Not Rated 50 93865A215 8.37

1/2" 0.51" 0.083" 60,000 Above Head Not Rated 50 93865A650 11.65

1/2" 0.575" 0.083" Not Rated Below Head Not Rated 50 93865A220 11.42

5/8" 0.51" 0.083" 60,000 Above Head Not Rated 50 93865A660 11.41

5/8" 0.575" 0.083" Not Rated Below Head Not Rated 50 93865A225 13.33

3/4" 0.51" 0.083" 60,000 Above Head Not Rated 50 93865A670 11.80

3/4" 0.575" 0.083" Not Rated Below Head Not Rated 50 93865A230 14.14

7/8" 0.575" 0.083" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A390 14.49

1" 0.51" 0.083" 60,000 Above Head Not Rated 50 93865A680 13.12

1" 0.575" 0.083" Not Rated Below Head Not Rated 50 93865A235 15.49

1 1/4" 0.575" 0.083" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A410 10.20

1 1/2" 0.575" 0.083" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A420 8.68

1 3/4" 0.575" 0.083" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A430 9.57

2" 0.575" 0.083" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A440 14.33

5/16"-18

3/4" 0.63" 0.099" 60,000 Above Head Not Rated 5 93865A690 6.70

3/4" 0.755" 0.099" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A450 14.54

1" 0.755" 0.099" 60,000 Below Head Not Rated 5 93865A460 7.46

1 1/4" 0.755" 0.099" 60,000 Below Head Not Rated 25 93865A470 13.88

2" 0.755" 0.099" 60,000 Below Head Not Rated 5 93865A480 13.97

3/8"-16

1" 0.88" 0.114" 60,000 Below Head Not Rated 10 93865A490 12.93

1 1/4" 0.88" 0.114" 60,000 Below Head Not Rated 5 93865A510 8.44

1 1/2" 0.88" 0.114" 60,000 Below Head Not Rated 10 93865A520 11.60

1 3/4" 0.88" 0.114" 60,000 Below Head Not Rated 10 93865A530 11.92

1/2"-13

1 1/4" 1.005" 0.146" 60,000 Below Head Not Rated 5 93865A540 16.92

M3.5

8mm 7mm 1.1mm Not Rated Above Head Not Rated 10 93865A710 4.03

25mm 7mm 1.1mm Not Rated Above Head Not Rated 10 93865A740 5.82

M4

6mm 8mm 1.2mm Not Rated Above Head Not Rated 10 93865A750 4.30

8mm 8mm 1.2mm Not Rated Above Head Not Rated 10 93865A760 4.28

10mm 8mm 1.2mm Not Rated Above Head Not Rated 10 93865A770 5.27