苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Stainless Steel Right-Angle Weld Studs
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-30 | 270 次浏览 | 分享到:

These studs have good chemical resistance and may be mildly magnetic. Weld them to flat stainless steel surfaces in confined areas, narrow channels, and tight corners.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Base

Lg. Lg. Wd. Thick. Tensile

Strength Hardness Pkg.

Qty. Pkg.

18-8 Stainless Steel

6-32

3/8" 9/16" 7/32" 3/64" Not Rated Not Rated 25 96466A111 $16.50

1/2" 9/16" 7/32" 3/64" Not Rated Not Rated 25 96466A010 13.84

8-32

3/8" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 25 96466A112 17.04

1/2" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 25 96466A025 17.04

5/8" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A113 7.26

3/4" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A114 6.82

1" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A116 7.26

1 1/4" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A117 9.10

1 1/2" 5/8" 1/4" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A118 9.24

10-24

3/8" 11/16" 5/16" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A119 7.26

1/2" 11/16" 5/16" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A030 7.22

3/4" 11/16" 5/16" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A123 7.48

1" 11/16" 5/16" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A122 7.26

1 1/4" 11/16" 5/16" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A124 7.70

10-32

3/8" 11/16" 11/32" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A125 7.48

1/2" 11/16" 11/32" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A040 8.95

3/4" 11/16" 11/32" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A126 8.58

1" 11/16" 11/32" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A127 8.14

1 1/4" 11/16" 11/32" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A128 8.26

1 3/4" 11/16" 11/32" 1/16" Not Rated Not Rated 10 96466A129 10.77

1/4"-20

1/2" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 10 96466A045 11.68

5/8" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 10 96466A050 12.50

3/4" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 10 96466A055 13.20

7/8" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 10 96466A131 13.42

1" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 5 96466A060 7.17

1 1/4" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 5 96466A132 7.70

1 1/2" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 5 96466A133 7.39

1 3/4" 3/4" 3/8" 3/32" Not Rated Not Rated 5 96466A134 7.45

5/16"-18

5/8" 7/8" 7/16" 1/8" Not Rated Not Rated 5 96466A135 8.36

3/4" 7/8" 7/16" 1/8" Not Rated Not Rated 5 96466A136 8.14

1" 7/8" 7/16" 1/8" Not Rated Not Rated 5 96466A137 8.91

1 1/4" 7/8" 7/16" 1/8" Not Rated Not Rated 5 96466A138 9.05

1 1/2" 7/8" 7/16" 1/8" Not Rated Not Rated 5 96466A139 8.47

2" 7/8" 7/16" 1/8" Not Rated Not Rated 5 96466A141 10.13

3/8"-16

1" 1" 17/32" 5/32" Not Rated Not Rated 5 96466A142 10.45

1 1/4" 1" 17/32" 5/32" Not Rated Not Rated 5 96466A143 11.87

1 1/2" 1" 17/32" 5/32" Not Rated Not Rated 5 96466A144 11.55