苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔Press-Fit Long-Nose Spring Plungers
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-30 | 508 次浏览 | 分享到:

Press-Fit Long-Nose Spring Plungers



Press these spring plungers into unthreaded holes in soft material such as wood, plastic, and aluminum. They have a nose that is longer than ball-nose spring plungers to provide a large bearing surface and handle side loads. A flange keeps the plunger from being pushed through a hole when the ball is depressed. Drill a slightly smaller hole for a snug fit.


Steel is strong and wear resistant. Black-oxide steel bodies resist corrosion in dry environments.


18-8 stainless steel is chemical resistant and may be mildly magnetic.


Plastic is chemical resistant and lightweight; acetal noses are extra soft to minimize marring soft surfaces such as aluminum.


Extended nose force is the force required to begin to depress the nose. Compressed nose force is the force required to depress the nose flush with the body. When using a plunger as a detent or stop, a lighter nose force with a shallower hole releases more easily, while a heavier force with a deeper hole holds more securely.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Body

Nose

Flange

Nose Force, lbs.

Black-Oxide

Steel Body

 

18-8

Stainless

Steel Body

Dia. Lg. Extended

Lg. Dia. Temp.

Range, °F Thick. Dia. Extended Compressed Each Each

Steel Nose

0.125" 0.252" 0.062" 0.07" __ 0.03" 0.187" 1 2 8683A67 $3.90 ______ __

0.188" 0.441" 0.094" 0.121" __ 0.04" 0.25" 0.8 2 8683A11 3.64 ______ __

0.188" 0.441" 0.094" 0.121" __ 0.04" 0.25" 1.5 4.5 8683A21 3.64 ______ __

0.25" 0.521" 0.125" 0.168" __ 0.06" 0.312" 1.3 3 8683A12 3.63 ______ __

0.25" 0.521" 0.125" 0.168" __ 0.06" 0.312" 2.5 6 8683A22 3.63 ______ __

0.312" 0.643" 0.151" 0.186" __ 0.05" 0.375" 4 10 8683A66 4.95 ______ __

0.375" 0.786" 0.187" 0.234" __ 0.1" 0.5" 2.5 7 8683A13 4.54 ______ __

0.375" 0.786" 0.187" 0.234" __ 0.1" 0.5" 5 14 8683A23 4.54 ______ __

0.5" 1.1" 0.25" 0.332" __ 0.13" 0.688" 4 9 8683A14 4.52 ______ __

0.5" 1.1" 0.25" 0.332" __ 0.13" 0.688" 8 18 8683A24 4.48 ______ __

18-8 Stainless Steel Nose

0.125" 0.252" 0.062" 0.07" __ 0.03" 0.187" 1 2 ______ __ 8682A57 $5.58

0.188" 0.441" 0.094" 0.121" __ 0.04" 0.25" 0.8 2 ______ __ 8682A61 5.16

0.188" 0.441" 0.094" 0.121" __ 0.04" 0.25" 1.5 4.5 ______ __ 8682A71 5.16

0.25" 0.521" 0.125" 0.168" __ 0.06" 0.312" 1.3 3 ______ __ 8682A62 5.10

0.25" 0.521" 0.125" 0.168" __ 0.06" 0.312" 2.5 6 ______ __ 8682A72 5.40

0.312" 0.643" 0.151" 0.186" __ 0.05" 0.375" 4 10 ______ __ 8682A56 6.06

0.375" 0.786" 0.187" 0.234" __ 0.1" 0.5" 2.5 7 ______ __ 8682A63 7.74

0.375" 0.786" 0.187" 0.234" __ 0.1" 0.5" 5 14 ______ __ 8682A73 8.08

0.5" 1.1" 0.25" 0.332" __ 0.13" 0.688" 4 9 ______ __ 8682A64 7.30

0.5" 1.1" 0.25" 0.332" __ 0.13" 0.688" 8 18 ______ __ 8682A74 7.14

Acetal Plastic Nose

0.188" 0.441" 0.094" 0.121" -40° to 190° 0.04" 0.25" 0.8 2 8683A19 3.48 8682A55 5.20

0.188" 0.441" 0.094" 0.121" -40° to 190° 0.04" 0.25" 1.5 4.5 8683A15 3.48 8682A51 5.20

0.25" 0.521" 0.125" 0.168" -40° to 190° 0.06" 0.312" 1.3 3 8683A25 3.92 8682A58 5.36

0.25" 0.521" 0.125" 0.168" -40° to 190° 0.06" 0.312" 2.5 6 8683A16 4.08 8682A52 5.36

0.375" 0.786" 0.187" 0.234" -40° to 190° 0.1" 0.5" 2.5 7 8683A26 4.32 8682A59 7.07

0.375" 0.786" 0.187" 0.234" -40° to 190° 0.1" 0.5" 5 14 8683A17 4.32 8682A53 7.27

0.5" 1.1" 0.25" 0.332" -40° to 190° 0.13" 0.688" 4 9 8683A27 4.56 8682A65 6.42

0.5" 1.1" 0.25" 0.332" -40° to 190° 0.13" 0.688" 8 18 8683A18 4.56 8682A54 6.42

By using this website, you agree to our Terms and Conditions and Privacy PolicyHome|Help|Returns|Careers|Mobile App|Solidworks Add-In|Settings

 Press-Fit Extra-Long-Nose Spring PlungersLong-Nose Spring Plungers 

Press-Fit Long-Nose Spring Plungers