
设计有法兰,以防止在球被压下时柱塞被推过孔。这些弹簧柱塞具有锥形末端和光滑的主体,使其易于压入软材料(如木材、 塑料和铝)的无螺纹孔中。钻一个稍微小一点的孔,以便贴合。
钢坚固且耐磨。
不锈钢 具有耐化学性,并且可能具有轻微磁性。
塑料具有耐化学性且重量轻;塑料鼻子非常柔软,可以最大限度地减少对铝等柔软表面的损伤。
黄铜在潮湿环境中是耐腐蚀的。
伸展的鼻子力是开始压下鼻子所需的力。压鼻力是压下鼻子与身体齐平所需的力。当使用柱塞作为止动件或止动件时,较浅的孔较轻的前端力更容易释放,而较深的孔较重的力可更牢固地保持。
提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。
英寸
身体
鼻子
法兰
鼻力, 磅。
钢体
18-8不锈钢
机身
直径。 LG。 扩展
Lg。 直径。 温度。
范围, °F 直径。 厚的。 扩展 压缩 每个 每个
400系列不锈钢鼻
0.125" 0.252" 0.035" 0.093" __ 0.187" 0.032" 2 5 84835A21 3.50 美元 84895A31 5.65 美元
0.125" 0.252" 0.035" 0.094" __ 0.187" 0.032" 0.4 1.3 84835A41 2.96 84895A61 4.36
0.125" 0.252" 0.035" 0.094" __ 0.187" 0.032" 0.8 2.5 84835A33 2.96 84895A56 4.36
0.157" 0.16" 0.04" 0.12" __ 0.18" 0.04" 0.6 1.4 ______ __ 84895A71 2.47
0.157" 0.33" 0.046" 1/8 " __ 0.215" 0.035" 1.5 3.5 84835A48 3.67 84895A18 5.44
0.157" 0.33" 0.046" 1/8 " __ 0.215" 0.035" 3 7.5 84835A47 3.67 84895A17 5.44
0.188" 0.394" 0.058" 0.156" __ 0.25" 0.04" 1 2.5 84835A42 2.71 84895A62 4.00
0.188" 0.394" 0.058" 0.156" __ 0.25" 0.04" 2 5 84835A11 2.71 84895A21 4.00
0.188" 0.405" 0.058" 0.156" __ 0.25" 0.035" 4 10 84835A22 3.70 84895A32 5.65
0.2" 0.2" 0.06" 0.16" __ 0.22" 0.04" 0.7 1.5 ______ __ 84895A72 2.50
0.24" 0.24" 0.07" 0.2" __ 0.26" 0.04" 1.2 2.6 ______ __ 84895A73 2.67
0.25" 0.471" 0.07" 0.187" __ 0.312" 0.045" 1.5 3.5 84835A43 2.81 84895A63 4.16
0.25" 0.471" 0.07" 0.187" __ 0.312" 0.045" 3 7 84835A12 2.81 84895A22 4.16
0.25" 0.481" 0.07" 0.187" __ 0.312" 0.044" 6 13 84835A23 3.46 84895A33 5.13
0.31" 0.31" 0.09" 0.26" __ 0.33" 0.04" 1.6 2.8 ______ __ 84895A74 3.47
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " __ 0.375" 0.045" 2 5 84835A44 2.96 84895A64 4.36
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " __ 0.375" 0.045" 4 10 84835A36 2.96 84895A58 4.36
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " __ 0.375" 0.045" 8 16 84835A24 3.99 84895A34 6.16
0.375" 0.785" 0.11" 0.312" __ 0.5" 0.078" 10 18 84835A25 4.38 84895A35 5.84
0.375" 0.786" 0.11" 0.312" __ 0.5" 0.078" 2.5 7 84835A45 3.40 84895A65 4.36
0.375" 0.786" 0.11" 0.312" __ 0.5" 0.078" 5 14 84835A13 3.08 84895A23 4.36
0.394" 0.45" 0.13" 0.33" __ 0.43" 0.06" 1.9 4.2 ______ __ 84895A15 3.44
0.472" 0.54" 0.16" 0.39" __ 0.51" 0.09" 2.7 6 ______ __ 84895A16 4.18
0.5" 1.1" 0.161" 0.437" __ 0.688" 0.11" 4 9 84835A46 3.33 84895A66 5.00
0.5" 1.1" 0.161" 0.437" __ 0.688" 0.11" 8 18 84835A14 3.33 84895A24 5.24
0.5" 1.13" 0.161" 0.437" __ 0.688" 0.088" 12 23 84835A26 5.92 84895A36 10.98
乙缩醛塑料鼻
0.125" 0.252" 0.035" 0.093" __ 0.187" 0.032" 2 5 8483A7 3.64 ______ __
0.125" 0.252" 0.035" 0.093" -30° 至 190° 0.187" 0.032" 2 5 ______ __ 8483A41 5.33
0.157" 0.33" 0.046" 1/8 " __ 0.215" 0.035" 0.8 2 ______ __ 8483A79 5.39
0.157" 0.33" 0.046" 1/8 " __ 0.215" 0.035" 1.5 3.5 8483A78 4.16 8483A8 5.62
0.157" 0.33" 0.046" 1/8 " __ 0.215" 0.035" 3 7.5 8483A76 3.64 8483A77 5.62
0.188" 0.405" 0.058" 0.156" __ 0.25" 0.035" 4 10 8483A71 3.83 ______ __
0.188" 0.405" 0.058" 0.156" -30° 至 190° 0.25" 0.035" 4 10 ______ __ 8483A42 5.14
0.25" 0.481" 0.07" 0.187" __ 0.312" 0.044" 6 13 8483A72 4.31 ______ __
0.25" 0.481" 0.07" 0.187" -30° 至 190° 0.312" 0.044" 6 13 ______ __ 8483A43 5.62
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " __ 0.375" 0.045" 8 16 8483A73 4.25 ______ __
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " -30° 至 190° 0.375" 0.045" 8 16 ______ __ 8483A44 6.00
0.375" 0.785" 0.11" 0.312" __ 0.5" 0.078" 10 18 8483A74 4.60 ______ __
0.375" 0.785" 0.11" 0.312" -30° 至 190° 0.5" 0.078" 10 18 ______ __ 8483A45 6.71
0.5" 1.13" 0.161" 0.437" __ 0.688" 0.088" 12 23 8483A75 5.40 ______ __
0.5" 1.13" 0.161" 0.437" -30° 至 190° 0.688" 0.088" 12 23 ______ __ 8483A46 9.98
尼龙塑料鼻
0.125" 0.252" 0.035" 0.094" -20° 至 180° 0.187" 0.032" 0.4 1.3 8483A57 3.00 8483A24 4.40
0.125" 0.252" 0.035" 0.094" -20° 至 180° 0.187" 0.032" 0.8 2.5 8483A51 3.00 8483A25 4.40
0.188" 0.394" 0.058" 0.156" -20° 至 180° 0.25" 0.04" 1 2.5 8483A58 2.77 8483A26 4.06
0.188" 0.394" 0.058" 0.156" -20° 至 180° 0.25" 0.04" 2 5 8483A52 2.77 8483A27 4.06
0.25" 0.471" 0.07" 0.187" -20° 至 180° 0.312" 0.045" 1.5 3.5 8483A59 2.88 8483A28 4.28
0.25" 0.471" 0.07" 0.187" -20° 至 180° 0.312" 0.045" 3 7 8483A53 2.88 8483A29 4.28
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " -20° 至 180° 0.375" 0.045" 2 5 8483A61 3.00 8483A31 4.40
0.312" 0.643" 0.09" 1/4 " -20° 至 180° 0.375" 0.045" 4 10 8483A54 3.00 8483A32 4.40
0.375" 0.786" 0.11" 0.312" -20° 至 180° 0.5" 0.078" 2.5 7 8483A62 3.00 8483A33 4.40
0.375" 0.786" 0.11" 0.312" -20° 至 180° 0.5" 0.078" 5 14 8483A55 3.00 8483A34 4.40
0.5" 1.1" 0.161" 0.437" -20° 至 180° 0.688" 0.11" 4 9 8483A63 3.37 8483A35 5.18
0.5" 1.1" 0.161" 0.437" -20° 至 180° 0.688" 0.11" 8 18 8483A56 3.31 8483A36 5.12
Metric
Body
Nose
Flange
Nose Force, lbs.
Acetal
Plastic Body
Brass Body
300 Series
Stainless
Steel Body
Dia.,
mm Lg.,
mm Extended
Lg., mm Dia.,
mm Temp.
Range Min. Temp. Range
Max., °F Dia.,
mm Thick.,
mm Extended Compressed Each Each Each
400 Series Stainless Steel Nose
3 3.4 0.55 2 Not Rated 480° 3.6 0.6 0.4 0.8 4232N11 $1.68 ______ __ ______ __
3 3.4 0.6 2.4 Not Rated 480° 3.6 0.6 0.4 0.8 ______ __ 5848N11 $8.29 ______ __
3 3.4 0.7 2.4 Not Rated 480° 3.5 0.6 0.4 0.8 ______ __ ______ __ 6052N11 $2.29
4 4 0.8 3 Not Rated 480° 4.5 1 0.7 1.3 ______ __ 5848N12 4.59 ______ __
4 4 0.8 3 Not Rated 480° 4.6 1 0.7 1.3 4232N12 1.55 ______ __ ______ __
4 4.1 1 3 Not Rated 480° 4.6 0.9 0.1 0.2 ______ __ ______ __ 6052N18 2.51
4 4.1 1 3 Not Rated 480° 4.6 0.9 0.6 1.3 ______ __ ______ __ 6052N12 2.16
4 4.1 1 3 Not Rated 480° 4.6 0.9 1.1 2.3 ______ __ ______ __ 6052N25 2.70
4 9.8 0.9 3 Not Rated 480° 4.6 0.9 2.9 4.3 ______ __ ______ __ 6052N32 3.96
5 5 1 4 Not Rated 480° 5.5 1 0.9 1.5 ______ __ 5848N13 4.74 ______ __
5 5 1 4 Not Rated 480° 5.6 1 1.3 2.1 4232N13 1.58 ______ __ ______ __
5 5.1 1.4 4 Not Rated 480° 5.6 0.9 0.1 1.1 ______ __ ______ __ 6052N19 2.54
5 5.1 1.4 4 Not Rated 480° 5.6 0.9 0.7 1.5 ______ __ ______ __ 6052N13 2.16
5 5.1 1.4 4 Not Rated 480° 5.6 0.9 1.1 2.7 ______ __ ______ __ 6052N26 2.70
5 11.1 1.3 4 Not Rated 480° 5.6 0.9 4.3 6.6 ______ __ ______ __ 6052N33 4.08
6 6 1.6 5 Not Rated 480° 6.5 1 1.3 2.6 ______ __ 5848N14 5.09 ______ __
6 6 1.6 5 没有评分 480° 6.5 1 1.4 2.8 4232N14 1.64 ______ __ ______ __
6 6 1.8 5 没有评分 480° 6.5 1 0.5 1.5 ______ __ ______ __ 6052N21 2.63
6 6 1.8 5 没有评分 480° 6.5 1 1.2 2.6 ______ __ ______ __ 6052N14 2.25
6 6 1.8 5 没有评分 480° 6.5 1 1.6 4.3 ______ __ ______ __ 6052N27 2.83
6 14 1.7 5 没有评分 480° 6.5 1 6.3 10.7 ______ __ ______ __ 6052N34 4.25
8 7.9 2.4 6.5 没有评分 480° 8.5 1.1 0.9 2 ______ __ ______ __ 6052N22 3.18
8 7.9 2.4 6.5 没有评分 480° 8.5 1.1 1.6 2.8 ______ __ ______ __ 6052N15 2.83
8 7.9 2.4 6.5 没有评分 480° 8.5 1.1 2.5 5.6 ______ __ ______ __ 6052N28 3.38
8 8 1.9 6.5 没有评分 480° 8.5 1 1.8 2.8 ______ __ 5848N15 5.94 ______ __
8 8 1.9 6.5 没有评分 480° 8.5 1 2.2 4.6 4232N15 1.93 ______ __ ______ __
8 16.9 2.3 6.5 没有评分 480° 8.5 1.1 9 15.1 ______ __ ______ __ 6052N35 4.50
10 11.5 3.3 8.5 没有评分 480° 11 1.5 0.9 2.2 ______ __ ______ __ 6052N23 4.25
10 11.5 3.3 8.5 没有评分 480° 11 1.5 1.9 4.2 ______ __ ______ __ 6052N16 4.63
10 11.5 3.3 8.5 没有评分 480° 11 1.5 3.8 8.3 ______ __ ______ __ 6052N29 4.44
10 12 2.4 8 没有评分 480° 11 1.5 2.7 5 4232N16 3.28 ______ __ ______ __
10 24.5 3.1 8.5 没有评分 480° 11 1.5 14.8 23.6 ______ __ ______ __ 6052N36 5.04
12 13.7 4 10 没有评分 480° 13 2.3 1.4 3.3 ______ __ ______ __ 6052N24 5.21
12 13.7 4 10 没有评分 480° 13 2.3 2.7 6 ______ __ ______ __ 6052N17 5.60
12 13.7 4 10 没有评分 480° 13 2.3 6.7 12.1 ______ __ ______ __ 6052N31 5.40
12 14.5 3.3 10 没有评分 480° 13 1.5 3.1 5.6 4232N17 4.25 ______ __ ______ __
乙缩醛塑料鼻
4 4 0.8 3 没有评分 120° 4.6 1 0.7 1.5 4232N18 1.90 ______ __ ______ __
5 5 1 4 没有评分 120° 5.6 1 1.3 2.1 4232N19 1.96 ______ __ ______ __
6 6 1.6 5 没有评分 120° 6.5 1 1.4 2.8 4232N21 2.03 ______ __ ______ __
8 8 1.9 6.5 没有评分 120° 8.5 1 2.2 4.6 4232N22 2.25 ______ __ ______ __
10 12 2.4 8 没有评分 120° 11 1.5 2.7 5 4232N23 3.82 ______ __ ______ __
12 14.5 3.3 10 没有评分 120° 13 1.5 3.1 5.6 4232N24 5.21 ______ __ ______ __
使用本网站,即表示您同意我们的条款和条件以及隐私政策主页| 帮助| 退货| 招聘| 移动应用| Solidworks 插件| 设置
扭锁螺纹固定面板可伸缩弹簧柱塞嵌入式压装球头弹簧柱塞
压 接球头弹簧柱塞
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有