弯曲使这些销易于插入和拔出。使用随附的发夹开口销将它们锁定到位。
镀锌钢销具有良好的强度和一定的耐腐蚀性。
18 - 8 不锈钢 销提供强度和耐腐蚀性的平衡。它们可能具有轻微的磁性。
提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。
可用
的 Lg。 直径。宽容 对于马克斯。
开口销直径。 分钟。硬度 每个
镀锌 1004-1045碳钢
5/16" 直径
2 1/2英寸 -0.003" 至 0" 7/64 " 没有评分 90146A059 5.28 美元
3" -0.003" 至 0" 7/64 " 没有评分 90146A063 5.41
3/8" 直径
2 1/2英寸 -0.003" 至 0" 7/64 " 没有评分 90146A067 4.48
3" -0.003" 至 0" 7/64 " 没有评分 90146A071 5.17
3 1/2英寸 -0.003" 至 0" 1/16 " 没有评分 90146A236 5.24
4" -0.010" 至 0" 1/8 " 没有评分 90146A205 3.39
1/2" 直径
2 1/2英寸 -0.010" 至 0" 1/8 " 没有评分 90146A210 3.21
3" -0.010" 至 0" 1/8 " 没有评分 90146A211 3.36
4" -0.010" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A212 3.49
4 1/2 " -0.003" 至 0" 1/8 " 没有评分 90146A237 5.34
5" -0.003" 至 0" 7/64 " 没有评分 90146A090 4.93
6" -0.003" 至 0" 1/8 " 没有评分 90146A238 6.29
8" -0.003" 至 0" 1/8 " 没有评分 90146A239 7.67
5/8" 直径
3" -0.010" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A213 3.87
4" -0.010" 至 0" 3/32 " 没有评分 90146A100 4.06
5" -0.003" 至 0" 7/64 " 没有评分 90146A105 6.06
6" -0.003" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A240 12.40
8" -0.003" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A241 12.65
3/4" 直径
3 1/2英寸 -0.010" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A214 5.05
4 1/2 " -0.010" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A215 8.07
5" -0.003" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A242 10.89
6" -0.003" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A243 12.40
8" -0.003" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A244 14.84
10" -0.003" 至 0" 9/64 " 没有评分 90146A245 15.44
1" 直径
4 3/4 " -0.010" 至 0" 11/64 " 没有评分 90146A221 15.96
5" -0.003" 至 0" 11/64 " 没有评分 90146A246 17.03
6" -0.003" 至 0" 11/64 " 没有评分 90146A247 17.39
6 3/4英寸 -0.010" 至 0" 11/64 " 没有评分 90146A233 17.75
8" -0.003" 至 0" 11/64 " 没有评分 90146A248 19.47
10" -0.003" 至 0" 11/64 " 没有评分 90146A249 21.36
18-8不锈钢
3/8" 直径
3" -0.003" 至 0" 3/32 " 罗克韦尔 B80 94563A571 8.89
1/2" 直径
3" -0.003" 至 0" 5/32 " 罗克韦尔 B80 94563A811 12.07
4" -0.003" 至 0" 5/32 " 罗克韦尔 B80 94563A812 13.10
5" -0.003" 至 0" 5/32 " 罗克韦尔 B80 94563A890 15.00
5/8" 直径
3" -0.003" 至 0" 13/64 " 罗克韦尔 B80 94563A913 16.68
4" -0.003" 至 0" 13/64 " 罗克韦尔 B80 94563A920 19.23
5" -0.003" 至 0" 13/64 " 罗克韦尔 B80 94563A935 20.36
3/4" 直径
3 1/2英寸 -0.003" 至 0" 13/64 " 罗克韦尔 B80 94563A974 32.06
4 1/2 " -0.003" 至 0" 13/64 " 罗克韦尔 B80 94563A975 35.17