
These shims are color-coded by thickness for easy identification. The slot lets you insert, remove, and adjust the shims without disassembling your machinery. Shims are corrosion resistant.
Painted aluminum shims are stronger than plastic shims.
Plastic shims work well in light duty applications.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Painted Aluminum Shims
Slot
Thick. Thick. Tolerance Color Lg. Wd. Wd. Dp. For Max.
Screw Size Material Min.
Hardness Magnetic
Properties Pkg.
Qty. Pkg.
Trade Size A
0.002" -0.0002" to 0.0002" Red 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K22 $7.81
0.003" -0.0003" to 0.0003" Green 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K23 7.81
0.005" -0.0005" to 0.0005" Blue 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K25 7.81
0.01" -0.001" to 0.001" Brown 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 1100 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K31 8.80
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K32 12.08
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K33 12.94
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K34 16.40
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K35 16.40
0.06" -0.006" to 0.006" Gray 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K36 17.95
Trade Size AA
0.002" -0.0002" to 0.0002" Red 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K01 6.88
0.003" -0.0003" to 0.0003" Green 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K011 6.88
0.005" -0.0005" to 0.0005" Blue 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K013 6.88
0.01" -0.001" to 0.001" Brown 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 1100 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K015 7.76
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K016 10.70
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K017 11.38
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K018 14.32
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K019 14.32
Trade Size B
0.002" -0.0002" to 0.0002" Red 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K42 9.83
0.003" -0.0003" to 0.0003" Green 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K43 9.83
0.005" -0.0005" to 0.0005" Blue 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K45 9.83
0.01" -0.001" to 0.001" Brown 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 1100 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K51 10.37
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K52 12.04
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K53 12.22
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K54 11.86
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K55 14.49
0.06" -0.006" to 0.006" Gray 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K57 16.40
Trade Size C
0.002" -0.0002" to 0.0002" Red 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K62 14.09
0.003" -0.0003" to 0.0003" Green 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K63 14.09
0.005" -0.0005" to 0.0005" Blue 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 1200 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 20 9302K65 14.09
0.01" -0.001" to 0.001" Brown 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 1100 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 10 9302K81 18.46
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 5 9302K82 11.43
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 5 9302K83 11.84
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 5 9302K84 13.06
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Painted 3003 Aluminum Not Rated Nonmagnetic 5 9302K85 11.75
Polyester Plastic Shims
Slot
Thick. Thick. Tolerance Color Lg. Wd. Wd. Dp. For Max.
Screw Size Material Max.
Temperature, °F Pkg.
Qty. Pkg.
Trade Size A
0.005" -0.0002" to 0.0002" Blue 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K25 $6.45
0.01" -0.0005" to 0.0005" Brown 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K31 7.79
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K32 12.91
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K33 12.91
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K34 16.95
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K35 16.95
0.06" -0.006" to 0.006" Clear 2" 2" 7/16" 1 7/32" 3/8" Polyester Plastic 140° 10 9303K36 15.23
Trade Size AA
0.005" -0.0002" to 0.0002" Blue 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 20 9303K05 6.26
0.01" -0.0005" to 0.0005" Brown 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 20 9303K011 7.40
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 20 9303K012 11.96
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 20 9303K013 11.96
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 20 9303K014 15.33
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 20 9303K015 15.33
0.06" -0.006" to 0.006" Clear 1 1/2" 1 1/2" 3/8" 15/16" 5/16" Polyester Plastic 140° 5 9303K016 16.23
Trade Size B
0.005" -0.0002" to 0.0002" Blue 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 20 9303K45 7.97
0.01" -0.0005" to 0.0005" Brown 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 20 9303K51 14.24
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 10 9303K52 10.86
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 10 9303K53 13.86
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 10 9303K54 13.34
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 10 9303K55 13.34
0.06" -0.006" to 0.006" Clear 3" 3" 9/16" 1 25/32" 1/2" Polyester Plastic 140° 5 9303K66 15.87
Trade Size C
0.005" -0.0002" to 0.0002" Blue 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 20 9303K65 9.87
0.01" -0.0005" to 0.0005" Brown 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 10 9303K81 11.85
0.015" -0.0015" to 0.0015" Pink 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 5 9303K82 10.94
0.02" -0.002" to 0.002" Yellow 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 5 9303K83 11.15
0.025" -0.0025" to 0.0025" White 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 5 9303K84 12.48
0.03" -0.003" to 0.003" Coral 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 5 9303K85 12.48
0.06" -0.006" to 0.006" Clear 4" 4" 1" 2 1/2" 7/8" Polyester Plastic 140° 1 9303K86 4.21
使用本网站,即表示您同意我们的条款和条件以及隐私政策主页| 帮助| 退货| 招聘| 移动应用| Solidworks 插件| 设置
Slotted Shim SetsColor-Coded Slotted Shim Sets
Color-Coded
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有