苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrSlotted Shims
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-26 | 241 次浏览 | 分享到:

The slot lets you insert, remove, and adjust the shims without disassembling your machinery, while the tab keeps fingers and tools away from machine feet. Use an insertion tool (sold separately) for better leverage and reach. Shims are etched with the thickness.


316 stainless steel shims have the best corrosion resistance.


18-8 stainless steel shims have a balance of strength and corrosion resistance.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


316 Stainless Steel—Inch

Slotted Shims

Slot

Each

Insertion Tools

Thick. Thick. Tolerance Lg. Wd. Wd. Dp. For Max.

Screw Size Min. Hardness Magnetic Properties 1-9 10-Up Each

Trade Size A

0.005" -0.0001" to 0.0001" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A115 $2.66 $2.26 94420A500 $7.02

0.01" -0.0005" to 0.0005" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A122 3.13 2.66 94420A500 7.02

0.015" -0.0005" to 0.0005" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A130 3.69 3.14 94420A500 7.02

0.02" -0.00025" to 0.00025" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A137 4.06 3.45 94420A500 7.02

0.025" -0.0008" to 0.0008" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A145 4.74 4.03 94420A500 7.02

0.05" -0.002" to 0.002" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A152 5.11 4.34 94420A500 7.02

0.125" -0.003" to 0.003" 2" 2" 5/8" 1 9/32" 9/16" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A160 5.42 4.60 94420A500 7.02

Trade Size B

0.005" -0.0001" to 0.0001" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A220 3.23 2.75 94420A500 7.02

0.01" -0.0005" to 0.0005" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A227 3.97 3.38 94420A500 7.02

0.015" -0.0005" to 0.0005" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A235 4.60 3.92 94420A500 7.02

0.02" -0.00025" to 0.00025" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A242 5.04 4.29 94420A500 7.02

0.025" -0.0008" to 0.0008" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A250 5.85 4.97 94420A500 7.02

0.05" -0.002" to 0.002" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A257 5.58 4.74 94420A500 7.02

0.125" -0.003" to 0.003" 3" 3" 7/8" 2 1/8" 3/4" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A265 6.99 5.94 94420A500 7.02

Trade Size C

0.005" -0.0001" to 0.0001" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A340 4.50 3.83 94420A500 7.02

0.01" -0.0005" to 0.0005" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A347 5.14 4.37 94420A500 7.02

0.015" -0.0005" to 0.0005" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A355 6.05 5.15 94420A500 7.02

0.02" -0.00025" to 0.00025" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A362 6.76 5.74 94420A500 7.02

0.025" -0.0008" to 0.0008" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A370 7.76 6.60 94420A500 7.02

0.05" -0.002" to 0.002" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A377 7.33 6.23 94420A500 7.02

0.125" -0.003" to 0.003" 4" 4" 1 1/4" 2 3/4" 1 1/8" Rockwell C36 May Be Mildly Magnetic 94420A385 9.14 7.77 94420A500 7.02

18-8 Stainless Steel—Inch


Slotted Shims

Slot

Each

Insertion Tools

Thick. Thick. Tolerance Lg. Wd. Wd. Dp. For Max.

Screw Size Min. Hardness Magnetic Properties 1-9 10-Up Each

Trade Size A

0.001" -0.00005" to 0.00005" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K21 $1.34 $1.13 97235K915 $5.03

0.002" -0.0001" to 0.0001" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K25 1.45 1.23 97235K915 5.03

0.003" -0.00015" to 0.00015" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K31 1.45 1.23 97235K915 5.03

0.004" -0.0002" to 0.0002" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K35 1.39 1.17 97235K915 5.03

0.005" -0.00025" to 0.00025" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K41 1.39 1.17 97235K915 5.03

0.008" -0.0004" to 0.0004" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 9722K384 1.37 1.16 ______ __

0.01" -0.0005" to 0.0005" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K45 1.37 1.15 97235K915 5.03

0.012" -0.0006" to 0.0006" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 9722K385 1.37 1.16 ______ __

0.015" -0.00075" to 0.00075" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K51 1.37 1.15 97235K915 5.03

0.02" -0.001" to 0.001" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K55 1.53 1.29 97235K915 5.03

0.025" -0.00125" to 0.00125" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K61 1.53 1.29 97235K915 5.03

0.03" -0.0015" to 0.0015" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K633 1.83 1.55 97235K915 5.03

0.04" -0.003" to 0.003" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K386 2.17 1.83 ______ __

0.05" -0.002" to 0.002" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K65 2.24 1.89 97235K915 5.03

0.06" -0.003" to 0.003" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K642 2.31 1.96 97235K915 5.03

0.075" -0.002" to 0.002" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K71 2.74 2.32 97235K915 5.03

0.1" -0.004" to 0.004" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K75 3.22 2.72 97235K915 5.03

0.125" -0.004" to 0.004" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K81 3.53 3.00 97235K915 5.03

0.187" -0.01" to 0.01" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K614 12.33 10.43 ______ __

0.25" -0.01" to 0.01" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K113 15.75 13.38 97235K915 5.03

0.375" -0.01" to 0.01" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K116 24.30 20.65 97235K915 5.03

0.5" -0.015" to 0.015" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K118 32.06 27.24 97235K915 5.03

0.75" -0.06" to 0.06" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K615 56.89 48.13 ______ __

1" -0.07" to 0.07" 2" 2" 9/16" 1 9/32" 1/2" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K616 61.40 51.95 ______ __

Trade Size AA

0.001" -0.00005" to 0.00005" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K121 .95 .80 97235K9 4.70

0.002" -0.0001" to 0.0001" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K125 .95 .80 97235K9 4.70

0.003" -0.00015" to 0.00015" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K129 .95 .80 97235K9 4.70

0.004" -0.0002" to 0.0002" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K134 .95 .81 97235K9 4.70

0.005" -0.00025" to 0.00025" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K138 .95 .80 97235K9 4.70

0.008" -0.0004" to 0.0004" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K381 .90 .76 ______ __

0.01" -0.0005" to 0.0005" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K143 .90 .76 97235K9 4.70

0.012" -0.0006" to 0.0006" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K382 .90 .76 ______ __

0.015" -0.00075" to 0.00075" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K147 .90 .76 97235K9 4.70

0.02" -0.001" to 0.001" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K152 1.02 .86 97235K9 4.70

0.025" -0.00125" to 0.00125" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K156 1.09 .92 97235K9 4.70

0.03" -0.0015" to 0.0015" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K611 1.98 1.69 97235K9 4.70

0.04" -0.003" to 0.003" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K383 1.98 1.67 ______ __

0.05" -0.002" to 0.002" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K161 1.78 1.51 97235K9 4.70

0.06" -0.003" to 0.003" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K612 2.05 1.75 97235K9 4.70

0.075" -0.002" to 0.002" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K165 1.85 1.57 97235K9 4.70

0.1" -0.004" to 0.004" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K169 2.12 1.80 97235K9 4.70

0.125" -0.004" to 0.004" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K174 2.20 1.87 97235K9 4.70

0.187" -0.01" to 0.01" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K411 11.29 9.55 ______ __

0.25" -0.01" to 0.01" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K613 13.02 11.07 97235K9 4.70

0.375" -0.01" to 0.01" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K665 14.44 12.27 97235K9 4.70

0.5" -0.015" to 0.015" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K67 16.06 13.65 97235K9 4.70

0.75" -0.06" to 0.06" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K412 41.58 35.18 ______ __

1" -0.07" to 0.07" 1 1/2" 1 1/2" 7/16" 61/64" 3/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K413 50.80 42.98 ______ __

Trade Size AAA

0.001" -0.00005" to 0.00005" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K361 1.31 1.11 97235K91 4.94

0.002" -0.0001" to 0.0001" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K362 1.31 1.11 97235K91 4.94

0.003" -0.00015" to 0.00015" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K363 1.31 1.11 97235K91 4.94

0.004" -0.0002" to 0.0002" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K364 1.28 1.08 97235K91 4.94

0.005" -0.00025" to 0.00025" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K365 1.28 1.08 97235K91 4.94

0.01" -0.0005" to 0.0005" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K366 1.28 1.08 97235K91 4.94

0.015" -0.00075" to 0.00075" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K367 1.28 1.08 97235K91 4.94

0.02" -0.001" to 0.001" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K368 1.48 1.25 97235K91 4.94

0.025" -0.00125" to 0.00125" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K369 1.58 1.33 97235K91 4.94

0.03" -0.002" to 0.002" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K371 2.39 2.02 97235K91 4.94

0.05" -0.002" to 0.002" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K372 2.82 2.38 97235K91 4.94

0.06" -0.003" to 0.003" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K373 2.92 2.47 97235K91 4.94

0.075" -0.002" to 0.002" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K374 2.92 2.47 97235K91 4.94

0.1" -0.004" to 0.004" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K375 3.03 2.56 97235K91 4.94

0.125" -0.004" to 0.004" 1" 1" 1/4" 5/8" 1/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K376 3.13 2.65 97235K91 4.94

Trade Size B

0.001" -0.00005" to 0.00005" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K22 1.70 1.44 97235K93 5.67

0.002" -0.0001" to 0.0001" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K26 1.70 1.44 97235K93 5.67

0.003" -0.00015" to 0.00015" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K32 1.70 1.44 97235K93 5.67

0.004" -0.0002" to 0.0002" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K36 1.70 1.44 97235K93 5.67

0.005" -0.00025" to 0.00025" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K42 1.70 1.44 97235K93 5.67

0.008" -0.0004" to 0.0004" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 9722K371 1.70 1.44 ______ __

0.01" -0.0005" to 0.0005" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K46 1.62 1.36 97235K93 5.67

0.012" -0.0006" to 0.0006" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 9722K372 1.70 1.44 ______ __

0.015" -0.00075" to 0.00075" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K52 1.69 1.43 97235K93 5.67

0.02" -0.001" to 0.001" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K56 1.78 1.50 97235K93 5.67

0.025" -0.00125" to 0.00125" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K62 2.04 1.73 97235K93 5.67

0.03" -0.0015" to 0.0015" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K653 2.23 1.88 97235K93 5.67

0.04" -0.003" to 0.003" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K373 2.34 1.98 ______ __

0.05" -0.002" to 0.002" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K66 2.43 2.05 97235K93 5.67

0.06" -0.003" to 0.003" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K685 3.52 2.99 97235K93 5.67

0.075" -0.002" to 0.002" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K72 4.06 3.45 97235K93 5.67

0.1" -0.004" to 0.004" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K76 4.20 3.56 97235K93 5.67

0.125" -0.004" to 0.004" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K82 4.72 4.01 97235K93 5.67

0.187" -0.01" to 0.01" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K721 15.13 12.80 ______ __

0.25" -0.01" to 0.01" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K115 16.95 14.40 97235K93 5.67

0.375" -0.01" to 0.01" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K122 36.85 31.31 97235K93 5.67

0.5" -0.015" to 0.015" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K124 41.49 35.25 97235K93 5.67

0.75" -0.06" to 0.06" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K722 78.32 66.26 ______ __

1" -0.07" to 0.07" 3" 3" 13/16" 1 29/32" 3/4" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K723 92.50 78.26 ______ __

Trade Size BB

0.001" -0.00005" to 0.00005" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K261 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.002" -0.0001" to 0.0001" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K266 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.003" -0.00015" to 0.00015" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K272 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.004" -0.0002" to 0.0002" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K278 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.005" -0.00025" to 0.00025" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K283 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.008" -0.0004" to 0.0004" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K387 1.54 1.30 ______ __

0.01" -0.0005" to 0.0005" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K288 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.012" -0.0006" to 0.0006" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 97235K388 1.54 1.30 ______ __

0.015" -0.00075" to 0.00075" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K294 1.53 1.30 97235K915 5.03

0.02" -0.001" to 0.001" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K299 1.70 1.44 97235K915 5.03

0.025" -0.00125" to 0.00125" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K305 1.70 1.44 97235K915 5.03

0.03" -0.0015" to 0.0015" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K31 2.21 1.87 97235K915 5.03

0.04" -0.003" to 0.003" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K389 2.37 2.01 ______ __

0.05" -0.002" to 0.002" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K316 2.45 2.08 97235K915 5.03

0.06" -0.003" to 0.003" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K321 3.63 3.08 97235K915 5.03

0.075" -0.002" to 0.002" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K327 3.63 3.08 97235K915 5.03

0.1" -0.004" to 0.004" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K332 4.32 3.66 97235K915 5.03

0.125" -0.004" to 0.004" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K338 4.72 4.00 97235K915 5.03

0.187" -0.01" to 0.01" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K417 13.62 11.52 ______ __

0.25" -0.01" to 0.01" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K343 28.90 24.56 97235K915 5.03

0.375" -0.01" to 0.01" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K349 36.19 30.76 97235K915 5.03

0.5" -0.015" to 0.015" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 97235K354 40.95 34.80 97235K915 5.03

0.75" -0.06" to 0.06" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K418 66.32 56.11 ______ __

1" -0.07" to 0.07" 2 1/2" 2 1/2" 11/16" 1 19/32" 5/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 97235K419 80.22 67.87 ______ __

Trade Size C

0.001" -0.00005" to 0.00005" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K23 2.25 1.91 97235K93 5.67

0.002" -0.0001" to 0.0001" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K27 2.25 1.90 97235K93 5.67

0.003" -0.00015" to 0.00015" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K33 2.25 1.90 97235K93 5.67

0.004" -0.0002" to 0.0002" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K37 2.22 1.86 97235K93 5.67

0.005" -0.00025" to 0.00025" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K43 2.22 1.86 97235K93 5.67

0.008" -0.0004" to 0.0004" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 9722K114 2.52 2.14 ______ __

0.01" -0.0005" to 0.0005" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K47 2.52 2.14 97235K93 5.67

0.012" -0.0006" to 0.0006" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell C42 May Be Mildly Magnetic 9722K165 2.58 2.18 ______ __

0.015" -0.00075" to 0.00075" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K53 2.65 2.24 97235K93 5.67

0.02" -0.001" to 0.001" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K57 2.59 2.19 97235K93 5.67

0.025" -0.00125" to 0.00125" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K63 2.70 2.29 97235K93 5.67

0.03" -0.0015" to 0.0015" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K689 3.50 2.97 97235K93 5.67

0.04" -0.003" to 0.003" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K136 4.13 3.49 ______ __

0.05" -0.002" to 0.002" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K67 4.17 3.54 97235K93 5.67

0.06" -0.003" to 0.003" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K714 5.24 4.45 97235K93 5.67

0.075" -0.002" to 0.002" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K73 5.87 4.98 97235K93 5.67

0.1" -0.004" to 0.004" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K77 7.70 6.53 97235K93 5.67

0.125" -0.004" to 0.004" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K83 8.68 7.37 97235K93 5.67

0.187" -0.01" to 0.01" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K724 21.13 17.87 ______ __

0.25" -0.01" to 0.01" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K117 25.80 21.93 97235K93 5.67

0.375" -0.01" to 0.01" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K126 49.78 41.95 97235K93 5.67

0.5" -0.015" to 0.015" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K128 69.18 58.80 97235K93 5.67

0.75" -0.06" to 0.06" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K725 113.56 96.07 ______ __

1" -0.07" to 0.07" 4" 4" 1 3/16" 2 19/32" 1 1/8" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 9722K726 126.78 107.26 ______ __

Trade Size D

0.001" -0.00005" to 0.00005" 5" 5" 1 9/16" 3 9/32" 1 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K24 3.08 2.60 97235K945 6.04

0.002" -0.0001" to 0.0001" 5" 5" 1 9/16" 3 9/32" 1 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K28 3.08 2.60 97235K945 6.04

0.003" -0.00015" to 0.00015" 5" 5" 1 9/16" 3 9/32" 1 1/2" Rockwell B85 May Be Mildly Magnetic 9722K34 3.08 2.60 97235K945 6.04

