苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrShims for Shortening Screw Shoulders
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-26 | 218 次浏览 | 分享到:

Slide these shims under a screw head to shorten the shoulder length.


Stainless steel shims are more corrosion resistant than spring steel shims. 316 stainless steel shims have the best corrosion resistance of our stainless steel shims.


Spring steel shims are harder and hold their shape better than stainless steel shims.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


316 Stainless Steel

For Shoulder

Dia. For Screw

Size ID ID Tolerance OD OD Tolerance Min. Hardness Magnetic Properties Pkg.

Qty. Pkg.

0.005" Thick. (-0.0005" to 0.0005" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A209 $7.82

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A212 11.14

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A221 11.28

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A229 11.91

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A236 12.60

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A245 12.66

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A110 10.71

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A120 10.71

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A130 10.71

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A140 10.71

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 96945A150 6.57

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 96945A160 8.43

0.01" Thick. (-0.001" to 0.001" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A309 7.51

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A312 11.00

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A321 11.28

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A329 11.91

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A336 12.55

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A345 12.60

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A170 11.71

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A180 10.71

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A190 10.86

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A210 11.14

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 96945A220 8.14

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 96945A230 8.71

0.03" Thick. (-0.003" to 0.003" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A409 8.44

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A412 11.00

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A421 11.34

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A429 13.00

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A436 12.55

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 90792A445 12.55

0.031" Thick. (-0.003" to 0.003" Tolerance)

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A240 8.49

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A250 8.86

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A260 9.86

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A270 10.00

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 96945A280 10.86

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 96945A290 7.86

18-8 Stainless Steel

For Shoulder

Dia. For Screw

Size ID ID Tolerance OD OD Tolerance Min. Hardness Magnetic Properties Pkg.

Qty. Pkg.

0.005" Thick. (-0.0005" to 0.0005" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A606 $9.20

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A608 9.12

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A610 7.23

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A612 13.08

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A614 12.07

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A616 6.70

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A155 14.25

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A248 14.47

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A352 15.45

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A448 16.92

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A555 8.79

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A654 10.14

0.01" Thick. (-0.001" to 0.001" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A647 9.17

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A649 8.04

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 100 94773A651 13.61

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A653 7.76

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A655 9.56

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A657 13.67

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A659 14.90

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A661 10.43

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A162 13.82

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A255 13.82

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A357 15.03

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A457 15.95

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A560 8.52

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A659 9.68

0.015" Thick. (-0.001" to 0.001" Tolerance)

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A166 12.65

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A263 13.08

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A361 14.12

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A462 14.48

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A566 7.94

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A666 8.80

0.016" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A679 6.59

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A681 6.93

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A683 11.85

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A686 13.64

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A688 17.86

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A689 18.13

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A691 19.00

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A693 19.71

0.02" Thick. (-0.0025" to 0.0025" Tolerance)

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A710 9.95

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A712 9.01

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A714 9.16

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A716 19.13

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A718 21.83

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A720 25.75

0.02" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A706 7.66

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A708 8.22

0.02" Thick. (-0.0015" to 0.0015" Tolerance)

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A171 13.62

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A269 14.66

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A366 15.95

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A468 8.42

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A572 9.63

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A669 10.62

0.025" Thick. (-0.0015" to 0.0015" Tolerance)

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A176 14.37

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A274 15.42

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A370 16.68

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A473 8.98

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A577 10.34

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A673 11.54

0.03" Thick. (-0.003" to 0.003" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A737 7.66

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A739 8.39

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A741 11.14

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 100 94773A743 20.88

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A745 12.08

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 50 94773A747 16.93

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A749 12.94

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A751 9.31

0.031" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A181 16.40

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A278 8.83

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A374 10.14

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A478 11.26

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A581 14.12

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A677 16.09

0.06" Thick. (-0.004" to 0.004" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 94773A766 7.46

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 94773A768 7.66

0.06" Thick. (-0.0035" to 0.0035" Tolerance)

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A770 7.80

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A772 7.77

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A774 7.51

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 25 94773A776 8.92

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A778 5.85

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 94773A780 9.65

0.062" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A188 8.26

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A282 13.25

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 14.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A377 14.68

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 10 91437A483 14.69

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A586 8.25

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 5 91437A688 10.65

1074-1095 Spring Steel

For Shoulder

Dia. For Screw

Size ID ID Tolerance OD OD Tolerance Min. Hardness Magnetic Properties Pkg.

Qty. Pkg.

0.005" Thick. (-0.0005" to 0.0005" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A112 $7.46

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A113 7.62

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A010 13.50

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A012 13.70

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A014 14.45

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A016 10.51

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A018 10.51

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A020 10.51

5mm M5 5mm 0mm to 0.25mm 7.82mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A522 7.15

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A537 7.23

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A555 7.37

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 14.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A574 7.47

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A591 7.54

0.01" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A114 7.75

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A115 7.75

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A059 4.70

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A061 4.98

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A062 5.15

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A063 5.33

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A064 5.73

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A065 5.88

0.01" Thick. (-0.001" to 0.001" Tolerance)

5mm M5 5mm 0mm to 0.25mm 7.82mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A526 6.00

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A540 6.80

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A559 7.57

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 14.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A578 7.72

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A595 7.89

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 Magnetic 5 92927A609 7.72

0.015" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A116 7.75

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A117 8.58

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A047 4.88

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A048 5.08

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A049 5.23

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A050 5.45

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A057 5.88

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A058 6.03

0.015" Thick. (-0.001" to 0.001" Tolerance)

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A912 9.29

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A913 10.00

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A914 10.86

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 5 92927A915 6.71

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 5 92927A916 8.43

0.02" Thick. (-0.002" to 0.002" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A118 7.88

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A119 8.04

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A030 4.98

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A034 5.25

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A037 5.45

1/2" 3/8" 1/2" 0" to 0.012" 3/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A038 5.45

5/8" 1/2" 5/8" 0" to 0.012" 7/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A039 6.03

3/4" 5/8" 3/4" 0" to 0.012" 1" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 25 91124A040 6.08

6mm M6 6mm 0mm to 0.25mm 9.78mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A917 9.17

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A918 10.00

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A919 10.86

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A921 11.00

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 5 92927A922 7.14

20mm M20 20mm 0mm to 0.25mm 29.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 5 92927A923 9.29

0.031" Thick. (-0.003" to 0.003" Tolerance)

8mm M8 8mm 0mm to 0.25mm 12.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A925 9.74

10mm M10 10mm 0mm to 0.25mm 15.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A926 10.31

12mm M12 12mm 0mm to 0.25mm 17.73mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 10 92927A927 11.43

16mm M16 16mm 0mm to 0.25mm 23.67mm -0.25mm to 0mm Rockwell C40 May Be Mildly Magnetic 5 92927A928 7.00

0.032" Thick. (-0.003" to 0.003" Tolerance)

1/8" No. 4 1/8" 0" to 0.012" 1/4" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A121 8.04

3/16" No. 8 3/16" 0" to 0.012" 5/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 10 91124A122 8.16

1/4" No. 10 1/4" 0" to 0.012" 3/8" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 100 91124A160 12.10

5/16" 1/4" 5/16" 0" to 0.012" 7/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 100 91124A170 12.60

3/8" 5/16" 3/8" 0" to 0.012" 9/16" -0.005" to 0.002" Rockwell C40 Magnetic 100 91124A180 14.30

