苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrRing Shim Sets
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-26 | 188 次浏览 | 分享到:

准备好各种厚度的环形垫片。这些垫片安装在紧固件和轴周围,以精确对齐、调 平和调整间距。


不锈钢垫片比 碳钢垫片更耐腐蚀。


碳钢 垫片具有优良的强度,可以焊接。


3D CAD models available如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。


ID 身份容差 外径 外径公差

数_ 包括 分钟。硬度 磁性 每个

18-8不锈钢

3/8 " 0" 至 0.011" 5/8 " -0.002" 至 0.002" 18 以下厚度各一个垫片:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" 罗克韦尔 B70 可能有轻微的磁性 98126A033 27.16 美元

1/2 " 0" 至 0.011" 3/4 " -0.002" 至 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A034 28.11

5/8" 0" to 0.011" 1" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A035 35.44

3/4" 0" to 0.011" 1 1/8" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A036 38.93

7/8" 0" to 0.011" 1 3/8" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A037 49.33

1" 0" to 0.011" 1 1/2" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A038 49.28

1 1/4" 0" to 0.011" 1 3/4" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A039 64.39

1 3/8" 0" to 0.011" 1 7/8" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A040 78.69

1 1/2" 0" to 0.011" 2 1/8" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A041 78.69

1 3/4" 0" to 0.011" 2 3/4" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A042 116.35

2" 0" to 0.011" 2 3/4" -0.002" to 0.002" 18 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005",

0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012",

0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.048",

0.062", 0.090", 0.125" Rockwell B70 May Be Mildly Magnetic 98126A043 115.13

1008-1010 Carbon Steel

1/4" 0" to 0.011" 3/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A928 13.07

11/32" 0" to 0.011" 13/16" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A929 15.03

3/8" 0" to 0.011" 5/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A931 13.66

1/2" 0" to 0.011" 3/4" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A932 13.66

5/8" 0" to 0.011" 1" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A933 16.77

3/4" 0" to 0.011" 1 1/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A934 19.58

7/8" 0" to 0.011" 1 3/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A935 21.15

1" 0" to 0.011" 1 1/2" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A936 21.48

1 1/8" 0" to 0.011" 1 5/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A937 23.08

1 1/4" 0" to 0.011" 1 3/4" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A938 23.08

1 3/8" 0" to 0.011" 1 7/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A939 25.89

1 1/2" 0" to 0.011" 2 1/8" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A941 26.51

1 3/4" 0" to 0.011" 2 3/4" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A942 39.88

2" 0" to 0.011" 2 3/4" -0.002" to 0.002" 19 One shim each in the following thicknesses:

0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004",

0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010",

0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031",

0.047", 0.062", 0.093", 0.125" Rockwell B84 Magnetic 3088A943 45.20

使用本网站,即表示您同意我们的条款和条件以及隐私政策主页| 帮助| 退货| 招聘| 移动应用| Solidworks 插件| 设置

 Ring ShimsWide-Rim Ring Shims 

Ring Shim Sets