
定位组件中的组件,以及分离或连接零件。
18 - 8 不锈钢 _具有良好的耐腐蚀性,可能是温和的magnetic.
镀锌钢_ _ 提供一些resistance.
铝制支架重量轻、无 磁性且耐轻度腐蚀。材料可以在 6061 和 2011 之间变化aluminum.
镀锌黄铜支架是导电的,非磁性的, 并且具有抗腐蚀能力。finish.
尼龙支架具有出色的耐磨性和耐磨性,并且还提供对化学品和溶剂(无机酸除外)的耐受性。暴露在湿气中可能会导致它们expand.
3D CAD models available如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。
18-8不锈钢
全螺纹
部分螺纹
每个
LG。 线
尺寸 穿线 线程
Lg。 分钟。
线Lg。 符合规格 1-9 10-向上
1/8"外径
1/4" 0-80 全螺纹 1/4 " 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A009 1.88 美元 1.59 美元
1/4" 2-56 全螺纹 1/4 " 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A010 1.88 1.59
5/16" 0-80 全螺纹 5/16 " 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A013 3.41 2.90
5/16" 2-56 全螺纹 5/16 " 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A014 3.41 2.90
3/8" 0-80 部分螺纹 __ 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A017 3.44 2.91
3/8" 2-56 全螺纹 3/8 " 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A018 3.44 2.91
1/2" 0-80 部分螺纹 __ 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A025 3.50 2.97
1/2" 2-56 全螺纹 1/2 " 1/8" ASTM A581 或 A582 91125A026 3.50 2.97
1/4"外径
1/8" 4-40 全螺纹 1/8" __ ASTM A581 或 A582 91125A339 1.94 1.66
1/8" 6-32 全螺纹 1/8" __ ASTM A581 或 A582 91125A349 1.94 1.66
1/8" 8-32 全螺纹 1/8" __ ASTM A581 或 A582 91125A359 1.94 1.66
1/8" 10-32 全螺纹 1/8" __ ASTM A581 或 A582 91125A369 1.94 1.66
5/32" 4-40 全螺纹 5/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A513 1.99 1.69
5/32" 6-32 全螺纹 5/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A521 1.99 1.69
5/32" 8-32 全螺纹 5/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A523 1.99 1.69
5/32" 10-32 全螺纹 5/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A511 1.99 1.69
3/16" 4-40 全螺纹 3/16" __ ASTM A581 或 A582 91125A430 2.03 1.72
3/16" 6-32 全螺纹 3/16" __ ASTM A581 或 A582 91125A440 2.03 1.72
3/16" 8-32 全螺纹 3/16" __ ASTM A581 或 A582 91125A450 2.03 1.72
3/16" 10-32 全螺纹 3/16" __ ASTM A581 或 A582 91125A460 2.03 1.72
7/32" 4-40 全螺纹 7/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A533 2.07 1.73
7/32" 6-32 全螺纹 7/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A541 2.07 1.73
7/32" 8-32 全螺纹 7/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A543 2.07 1.73
7/32" 10-32 全螺纹 7/32" __ ASTM A581 或 A582 91125A531 2.07 1.73
1/4" 4-40 全螺纹 1/4" __ ASTM A581 或 A582 91125A431 2.11 1.77
1/4" 6-32 全螺纹 1/4" __ ASTM A581 或 A582 91125A441 2.11 1.77
1/4" 8-32 Fully Threaded 1/4" __ ASTM A581 or A582 91125A451 2.11 1.77
1/4" 10-32 Fully Threaded 1/4" __ ASTM A581 or A582 91125A461 2.11 1.77
9/32" 4-40 Fully Threaded 9/32" __ ASTM A581 or A582 91125A553 2.11 1.78
9/32" 6-32 Fully Threaded 9/32" __ ASTM A581 or A582 91125A561 2.11 1.78
9/32" 8-32 Fully Threaded 9/32" __ ASTM A581 or A582 91125A563 2.11 1.78
9/32" 10-32 Fully Threaded 9/32" __ ASTM A581 or A582 91125A551 2.11 1.78
5/16" 4-40 Fully Threaded 5/16" __ ASTM A581 or A582 91125A432 2.16 1.84
5/16" 6-32 Fully Threaded 5/16" __ ASTM A581 or A582 91125A442 2.16 1.84
5/16" 8-32 Fully Threaded 5/16" __ ASTM A581 or A582 91125A452 2.16 1.84
5/16" 10-32 Fully Threaded 5/16" __ ASTM A581 or A582 91125A462 2.16 1.84
11/32" 4-40 Fully Threaded 11/32" __ ASTM A581 or A582 91125A573 2.19 1.86
11/32" 6-32 Fully Threaded 11/32" __ ASTM A581 or A582 91125A581 2.19 1.86
11/32" 8-32 Fully Threaded 11/32" __ ASTM A581 or A582 91125A583 2.19 1.86
11/32" 10-32 Fully Threaded 11/32" __ ASTM A581 or A582 91125A571 2.19 1.86
3/8" 4-40 Fully Threaded 3/8" __ ASTM A581 or A582 91125A433 2.25 1.89
3/8" 6-32 Fully Threaded 3/8" __ ASTM A581 or A582 91125A443 2.25 1.89
3/8" 8-32 Fully Threaded 3/8" __ ASTM A581 or A582 91125A453 2.25 1.89
3/8" 10-32 Fully Threaded 3/8" __ ASTM A581 or A582 91125A463 2.25 1.89
13/32" 4-40 Fully Threaded 13/32" __ ASTM A581 or A582 91125A593 2.29 1.92
13/32" 6-32 Fully Threaded 13/32" __ ASTM A581 or A582 91125A601 2.29 1.92
13/32" 8-32 Fully Threaded 13/32" __ ASTM A581 or A582 91125A603 2.29 1.92
13/32" 10-32 Fully Threaded 13/32" __ ASTM A581 or A582 91125A591 2.29 1.92
7/16" 4-40 Fully Threaded 7/16" __ ASTM A581 or A582 91125A613 2.32 1.95
7/16" 6-32 Fully Threaded 7/16" __ ASTM A581 or A582 91125A621 2.32 1.95
7/16" 8-32 Fully Threaded 7/16" __ ASTM A581 or A582 91125A623 2.32 1.95
7/16" 10-32 Fully Threaded 7/16" __ ASTM A581 or A582 91125A611 2.32 1.95
15/32" 4-40 Fully Threaded 15/32" __ ASTM A581 or A582 91125A633 2.35 1.99
15/32" 6-32 Fully Threaded 15/32" __ ASTM A581 or A582 91125A634 2.35 1.99
15/32" 8-32 Fully Threaded 15/32" __ ASTM A581 or A582 91125A643 2.35 1.99
15/32" 10-32 Fully Threaded 15/32" __ ASTM A581 or A582 91125A631 2.35 1.99
1/2" 4-40 Fully Threaded 1/2" __ ASTM A581 or A582 91125A435 2.30 1.96
1/2" 6-32 Fully Threaded 1/2" __ ASTM A581 or A582 91125A445 2.30 1.96
1/2" 8-32 Fully Threaded 1/2" __ ASTM A581 or A582 91125A455 2.30 1.96
1/2" 10-32 Fully Threaded 1/2" __ ASTM A581 or A582 91125A465 2.30 1.96
9/16" 4-40 Fully Threaded 9/16" __ ASTM A582 91125A331 1.97 1.70
9/16" 6-32 Fully Threaded 9/16" __ ASTM A582 91125A332 1.97 1.70
9/16" 8-32 Fully Threaded 9/16" __ ASTM A582 91125A333 1.97 1.70
9/16" 10-32 Fully Threaded 9/16" __ ASTM A582 91125A334 1.97 1.70
5/8" 4-40 Fully Threaded 5/8" __ ASTM A581 or A582 91125A436 2.78 2.35
5/8" 6-32 Fully Threaded 5/8" __ ASTM A581 or A582 91125A446 2.78 2.35
5/8" 8-32 Fully Threaded 5/8" __ ASTM A581 or A582 91125A456 2.78 2.35
5/8" 10-32 Fully Threaded 5/8" __ ASTM A581 or A582 91125A466 2.78 2.35
3/4" 4-40 Fully Threaded 3/4" __ ASTM A581 or A582 91125A437 2.82 2.38
3/4" 6-32 Fully Threaded 3/4" __ ASTM A581 or A582 91125A447 2.82 2.38
3/4" 8-32 Fully Threaded 3/4" __ ASTM A581 or A582 91125A457 2.82 2.38
3/4" 10-32 Fully Threaded 3/4" __ ASTM A581 or A582 91125A467 2.82 2.38
7/8" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A438 3.33 2.82
7/8" 6-32 Fully Threaded 7/8" __ ASTM A581 or A582 91125A448 3.33 2.82
7/8" 8-32 Fully Threaded 7/8" __ ASTM A581 or A582 91125A458 3.33 2.82
7/8" 10-32 Fully Threaded 7/8" __ ASTM A581 or A582 91125A468 3.33 2.82
1" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A439 3.77 3.19
1" 6-32 Fully Threaded 1" __ ASTM A581 or A582 91125A449 3.77 3.19
1" 8-32 Fully Threaded 1" __ ASTM A581 or A582 91125A459 3.77 3.19
1" 10-32 Fully Threaded 1" __ ASTM A581 or A582 91125A469 3.77 3.19
1 1/4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A434 3.96 3.36
1 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A444 3.96 3.36
1 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A454 3.96 3.36
1 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A464 3.96 3.36
1 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A471 4.13 3.52
1 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A481 4.13 3.52
1 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A491 4.13 3.52
1 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A501 4.13 3.52
2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A473 4.53 3.83
2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A483 4.53 3.83
2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A493 4.53 3.83
2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A503 4.53 3.83
2 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A030 5.20 4.41
2 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A031 5.20 4.41
2 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A032 5.20 4.41
2 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A033 5.20 4.41
3" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A034 5.75 4.88
3" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A035 5.75 4.88
3" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A036 5.75 4.88
3" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A037 5.75 4.88
3 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A038 6.31 5.35
3 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A039 6.31 5.35
3 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A041 6.31 5.35
3 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A042 6.31 5.35
4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" ASTM A581 or A582 91125A043 6.76 5.73
4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" ASTM A581 or A582 91125A044 6.76 5.73
4" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" ASTM A581 or A582 91125A045 6.76 5.73
4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" ASTM A581 or A582 91125A046 6.76 5.73
Zinc-Plated Steel
Fully Threaded
Partially Threaded
Each
Lg. Thread
Size Threading Thread
Lg. Min.
Thread Lg. 1-9 10-Up
1/8" OD
1/4" 0-80 Fully Threaded 1/4" 3/16" 93265A009 $1.87 $1.59
1/4" 2-56 Fully Threaded 1/4" 3/16" 93265A010 1.87 1.59
5/16" 0-80 Fully Threaded 5/16" 3/16" 93265A013 1.89 1.61
5/16" 2-56 Fully Threaded 5/16" 3/16" 93265A014 1.89 1.61
3/8" 0-80 Fully Threaded 3/8" 3/16" 93265A017 1.92 1.63
3/8" 2-56 Fully Threaded 3/8" 3/16" 93265A018 1.92 1.63
1/2" 0-80 Partially Threaded __ 3/16" 93265A025 2.73 2.32
1/2" 2-56 Fully Threaded 1/2" 3/16" 93265A026 2.73 2.32
1/4" OD
1/8" 4-40 Fully Threaded 1/8" __ 93265A409 1.49 1.27
1/8" 6-32 Fully Threaded 1/8" __ 93265A419 1.49 1.27
1/8" 8-32 Fully Threaded 1/8" __ 93265A429 1.49 1.27
1/8" 10-32 Fully Threaded 1/8" __ 93265A464 1.49 1.27
5/32" 4-40 Fully Threaded 5/32" __ 93265A592 1.50 1.28
5/32" 6-32 Fully Threaded 5/32" __ 93265A593 1.50 1.28
5/32" 8-32 Fully Threaded 5/32" __ 93265A594 1.50 1.28
5/32" 10-32 Fully Threaded 5/32" __ 93265A591 1.50 1.28
3/16" 4-40 Fully Threaded 3/16" __ 93265A560 1.51 1.28
3/16" 6-32 Fully Threaded 3/16" __ 93265A570 1.51 1.28
3/16" 8-32 Fully Threaded 3/16" __ 93265A580 1.51 1.28
3/16" 10-32 Fully Threaded 3/16" __ 93265A590 1.51 1.28
7/32" 4-40 Fully Threaded 7/32" __ 93265A596 1.52 1.29
7/32" 6-32 Fully Threaded 7/32" __ 93265A597 1.52 1.29
7/32" 8-32 Fully Threaded 7/32" __ 93265A598 1.52 1.29
7/32" 10-32 Fully Threaded 7/32" __ 93265A595 1.52 1.29
1/4" 4-40 Fully Threaded 1/4" __ 93265A431 1.53 1.30
1/4" 6-32 Fully Threaded 1/4" __ 93265A441 1.53 1.30
1/4" 8-32 Fully Threaded 1/4" __ 93265A451 1.53 1.30
1/4" 10-32 Fully Threaded 1/4" __ 93265A405 1.53 1.30
9/32" 4-40 Fully Threaded 9/32" __ 93265A600 1.53 1.30
9/32" 6-32 Fully Threaded 9/32" __ 93265A601 1.53 1.30
9/32" 8-32 Fully Threaded 9/32" __ 93265A602 1.53 1.30
9/32" 10-32 Fully Threaded 9/32" __ 93265A599 1.53 1.30
5/16" 4-40 Fully Threaded 5/16" __ 93265A432 1.54 1.31
5/16" 6-32 Fully Threaded 5/16" __ 93265A442 1.54 1.31
5/16" 8-32 Fully Threaded 5/16" __ 93265A452 1.54 1.31
5/16" 10-32 Fully Threaded 5/16" __ 93265A466 1.54 1.31
11/32" 4-40 Fully Threaded 11/32" __ 93265A604 1.55 1.32
11/32" 6-32 Fully Threaded 11/32" __ 93265A605 1.55 1.32
11/32" 8-32 Fully Threaded 11/32" __ 93265A606 1.55 1.32
11/32" 10-32 Fully Threaded 11/32" __ 93265A603 1.55 1.32
3/8" 4-40 Fully Threaded 3/8" __ 93265A433 1.56 1.32
3/8" 6-32 Fully Threaded 3/8" __ 93265A443 1.56 1.32
3/8" 8-32 Fully Threaded 3/8" __ 93265A453 1.56 1.32
3/8" 10-32 Fully Threaded 3/8" __ 93265A467 1.56 1.32
13/32" 4-40 Fully Threaded 13/32" __ 93265A608 1.56 1.33
13/32" 6-32 Fully Threaded 13/32" __ 93265A609 1.56 1.33
13/32" 8-32 Fully Threaded 13/32" __ 93265A610 1.56 1.33
13/32" 10-32 Fully Threaded 13/32" __ 93265A607 1.56 1.33
7/16" 4-40 Fully Threaded 7/16" __ 93265A612 1.57 1.33
7/16" 6-32 Fully Threaded 7/16" __ 93265A613 1.57 1.33
7/16" 8-32 Fully Threaded 7/16" __ 93265A614 1.57 1.33
7/16" 10-32 Fully Threaded 7/16" __ 93265A611 1.57 1.33
15/32" 4-40 Fully Threaded 15/32" __ 93265A616 1.73 1.47
15/32" 6-32 Fully Threaded 15/32" __ 93265A617 1.73 1.47
15/32" 8-32 Fully Threaded 15/32" __ 93265A618 1.73 1.47
15/32" 10-32 Fully Threaded 15/32" __ 93265A615 1.73 1.47
1/2" 4-40 Fully Threaded 1/2" __ 93265A435 1.88 1.60
1/2" 6-32 Fully Threaded 1/2" __ 93265A445 1.88 1.60
1/2" 8-32 Fully Threaded 1/2" __ 93265A455 1.88 1.60
1/2" 10-32 Fully Threaded 1/2" __ 93265A468 1.88 1.60
5/8" 4-40 Fully Threaded 5/8" __ 93265A436 1.91 1.63
5/8" 6-32 Fully Threaded 5/8" __ 93265A446 1.91 1.63
5/8" 8-32 Fully Threaded 5/8" __ 93265A456 1.91 1.63
5/8" 10-32 Fully Threaded 5/8" __ 93265A469 1.91 1.63
3/4" 4-40 Fully Threaded 3/4" __ 93265A437 2.09 1.77
3/4" 6-32 Fully Threaded 3/4" __ 93265A447 2.09 1.77
3/4" 8-32 Fully Threaded 3/4" __ 93265A457 2.09 1.77
3/4" 10-32 Fully Threaded 3/4" __ 93265A474 2.09 1.77
7/8" 4-40 Fully Threaded 7/8" __ 93265A438 2.17 1.84
7/8" 6-32 Fully Threaded 7/8" __ 93265A448 2.17 1.84
7/8" 8-32 Fully Threaded 7/8" __ 93265A458 2.17 1.84
7/8" 10-32 Fully Threaded 7/8" __ 93265A475 2.17 1.84
1" 4-40 Fully Threaded 1" __ 93265A439 2.19 1.86
1" 6-32 Fully Threaded 1" __ 93265A449 2.19 1.86
1" 8-32 Fully Threaded 1" __ 93265A459 2.19 1.86
1" 10-32 Fully Threaded 1" __ 93265A476 2.19 1.86
1 1/4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A461 2.25 1.91
1 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A471 2.25 1.91
1 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A481 2.25 1.91
1 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A491 2.25 1.91
1 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A422 2.11 1.79
1 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A472 2.11 1.79
1 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A482 2.11 1.79
1 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A492 2.11 1.79
2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A463 2.42 2.05
2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A473 2.42 2.05
2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A483 2.42 2.05
2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A493 2.42 2.05
2 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A027 2.66 2.26
2 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A028 2.66 2.26
2 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A029 2.66 2.26
2 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A030 2.66 2.26
3" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A031 2.78 2.36
3" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A032 2.78 2.36
3" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A033 2.78 2.36
3" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A034 2.78 2.36
3 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A035 2.89 2.46
3 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A036 2.89 2.46
3 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A037 2.89 2.46
3 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A038 2.89 2.46
4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93265A039 3.01 2.56
4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93265A040 3.01 2.56
4" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93265A041 3.01 2.56
4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93265A042 3.01 2.56
Aluminum
Fully Threaded
Partially Threaded
Each
Lg. Thread
Size Threading Thread
Lg. Min.
Thread Lg. 1-9 10-Up
1/8" OD
1/4" 0-80 Fully Threaded 1/4" 3/16" 93330A211 $1.06 $0.89
1/4" 2-56 Fully Threaded 1/4" 3/16" 93330A212 1.06 .89
5/16" 0-80 Fully Threaded 5/16" 3/16" 93330A231 1.17 .99
5/16" 2-56 Fully Threaded 5/16" 3/16" 93330A232 1.17 .99
3/8" 0-80 Fully Threaded 3/8" 3/16" 93330A251 1.20 1.02
3/8" 2-56 Fully Threaded 3/8" 3/16" 93330A252 1.20 1.02
1/2" 0-80 Partially Threaded __ 3/16" 93330A281 1.94 1.64
1/2" 2-56 Fully Threaded 1/2" 3/16" 93330A282 1.94 1.64
1/4" OD
1/8" 4-40 Fully Threaded 1/8" __ 93330A409 .37 .31
1/8" 6-32 Fully Threaded 1/8" __ 93330A419 .37 .31
1/8" 8-32 Fully Threaded 1/8" __ 93330A429 .37 .31
1/8" 10-32 Fully Threaded 1/8" __ 93330A464 .37 .31
5/32" 4-40 Fully Threaded 5/32" __ 93330A495 .41 .35
5/32" 6-32 Fully Threaded 5/32" __ 93330A496 .41 .35
5/32" 8-32 Fully Threaded 5/32" __ 93330A497 .41 .35
5/32" 10-32 Fully Threaded 5/32" __ 93330A494 .41 .35
3/16" 4-40 Fully Threaded 3/16" __ 93330A460 .35 .30
3/16" 6-32 Fully Threaded 3/16" __ 93330A470 .35 .30
3/16" 8-32 Fully Threaded 3/16" __ 93330A480 .35 .30
3/16" 10-32 Fully Threaded 3/16" __ 93330A490 .35 .30
7/32" 4-40 Fully Threaded 7/32" __ 93330A499 .41 .35
7/32" 6-32 Fully Threaded 7/32" __ 93330A500 .41 .35
7/32" 8-32 Fully Threaded 7/32" __ 93330A501 .41 .35
7/32" 10-32 Fully Threaded 7/32" __ 93330A498 .41 .35
1/4" 4-40 Fully Threaded 1/4" __ 93330A431 .39 .33
1/4" 6-32 Fully Threaded 1/4" __ 93330A441 .39 .33
1/4" 8-32 Fully Threaded 1/4" __ 93330A451 .39 .33
1/4" 10-32 Fully Threaded 1/4" __ 93330A405 .39 .33
9/32" 4-40 Fully Threaded 9/32" __ 93330A503 .47 .40
9/32" 6-32 Fully Threaded 9/32" __ 93330A504 .47 .40
9/32" 8-32 Fully Threaded 9/32" __ 93330A505 .47 .40
9/32" 10-32 Fully Threaded 9/32" __ 93330A502 .47 .40
5/16" 4-40 Fully Threaded 5/16" __ 93330A432 .40 .34
5/16" 6-32 Fully Threaded 5/16" __ 93330A442 .40 .34
5/16" 8-32 Fully Threaded 5/16" __ 93330A452 .40 .34
5/16" 10-32 Fully Threaded 5/16" __ 93330A466 .40 .34
11/32" 4-40 Fully Threaded 11/32" __ 93330A507 .47 .40
11/32" 6-32 Fully Threaded 11/32" __ 93330A508 .47 .40
11/32" 8-32 Fully Threaded 11/32" __ 93330A509 .47 .40
11/32" 10-32 Fully Threaded 11/32" __ 93330A506 .47 .40
3/8" 4-40 Fully Threaded 3/8" __ 93330A433 .42 .36
3/8" 6-32 Fully Threaded 3/8" __ 93330A443 .42 .36
3/8" 8-32 Fully Threaded 3/8" __ 93330A453 .42 .36
3/8" 10-32 Fully Threaded 3/8" __ 93330A467 .42 .36
13/32" 4-40 Fully Threaded 13/32" __ 93330A511 .47 .40
13/32" 6-32 Fully Threaded 13/32" __ 93330A512 .47 .40
13/32" 8-32 Fully Threaded 13/32" __ 93330A513 .47 .40
13/32" 10-32 Fully Threaded 13/32" __ 93330A510 .47 .40
7/16" 4-40 Fully Threaded 7/16" __ 93330A515 .47 .40
7/16" 6-32 Fully Threaded 7/16" __ 93330A516 .47 .40
7/16" 8-32 Fully Threaded 7/16" __ 93330A517 .47 .40
7/16" 10-32 Fully Threaded 7/16" __ 93330A514 .47 .40
15/32" 4-40 Fully Threaded 15/32" __ 93330A519 .47 .40
15/32" 6-32 Fully Threaded 15/32" __ 93330A520 .47 .40
15/32" 8-32 Fully Threaded 15/32" __ 93330A521 .47 .40
15/32" 10-32 Fully Threaded 15/32" __ 93330A518 .47 .40
1/2" 4-40 Fully Threaded 1/2" __ 93330A435 .52 .45
1/2" 6-32 Fully Threaded 1/2" __ 93330A445 .52 .45
1/2" 8-32 Fully Threaded 1/2" __ 93330A455 .52 .45
1/2" 10-32 Fully Threaded 1/2" __ 93330A468 .52 .45
9/16" 4-40 Fully Threaded 9/16" __ 93330A571 .54 .47
9/16" 6-32 Fully Threaded 9/16" __ 93330A572 .54 .47
9/16" 8-32 Fully Threaded 9/16" __ 93330A573 .54 .47
9/16" 10-32 Fully Threaded 9/16" __ 93330A574 .54 .47
5/8" 4-40 Fully Threaded 5/8" __ 93330A436 .55 .46
5/8" 6-32 Fully Threaded 5/8" __ 93330A446 .55 .46
5/8" 8-32 Fully Threaded 5/8" __ 93330A456 .55 .46
5/8" 10-32 Fully Threaded 5/8" __ 93330A469 .55 .46
3/4" 4-40 Fully Threaded 3/4" __ 93330A437 .61 .52
3/4" 6-32 Fully Threaded 3/4" __ 93330A447 .61 .52
3/4" 8-32 Fully Threaded 3/4" __ 93330A457 .61 .52
3/4" 10-32 Fully Threaded 3/4" __ 93330A474 .61 .52
7/8" 4-40 Fully Threaded 7/8" __ 93330A438 .65 .55
7/8" 6-32 Fully Threaded 7/8" __ 93330A448 .65 .55
7/8" 8-32 Fully Threaded 7/8" __ 93330A458 .65 .55
7/8" 10-32 Fully Threaded 7/8" __ 93330A475 .65 .55
1" 4-40 Fully Threaded 1" __ 93330A439 .71 .60
1" 6-32 Fully Threaded 1" __ 93330A449 .71 .60
1" 8-32 Fully Threaded 1" __ 93330A459 .71 .60
1" 10-32 Fully Threaded 1" __ 93330A476 .71 .60
1 1/4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A461 1.46 1.24
1 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A471 1.46 1.24
1 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A481 1.46 1.24
1 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A491 1.46 1.24
1 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A462 1.56 1.33
1 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A472 1.56 1.33
1 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A482 1.56 1.33
1 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A492 1.56 1.33
2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A463 1.62 1.39
2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A473 1.62 1.39
2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A483 1.62 1.39
2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A493 1.62 1.39
2 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A531 2.23 1.90
2 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A532 2.23 1.90
2 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A533 2.23 1.90
2 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A534 2.23 1.90
3" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A541 2.40 2.03
3" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A542 2.40 2.03
3" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A543 2.40 2.03
3" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A544 2.40 2.03
3 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A551 2.56 2.18
3 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A552 2.56 2.18
3 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A553 2.56 2.18
3 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A554 2.56 2.18
4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 93330A561 2.73 2.32
4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 93330A562 2.73 2.32
4" 8-32 Partially Threaded __ 7/16" 93330A563 2.73 2.32
4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 93330A564 2.73 2.32
Zinc-Plated Brass
Fully Threaded
Partially Threaded
Each
Lg. Thread
Size Threading Thread
Lg. Min.
Thread Lg. Specifications
Met 1-9 10-Up
1/8" OD
1/4" 0-80 Fully Threaded 1/4" __ ASTM B16 92474A009 $1.58 $1.35
1/4" 2-56 Fully Threaded 1/4" __ ASTM B16 92474A010 1.58 1.35
5/16" 0-80 Fully Threaded 5/16" __ ASTM B16 92474A013 1.92 1.63
5/16" 2-56 Fully Threaded 5/16" __ ASTM B16 92474A014 1.92 1.63
3/8" 0-80 Fully Threaded 3/8" __ ASTM B16 92474A017 1.93 1.64
3/8" 2-56 Fully Threaded 3/8" __ ASTM B16 92474A018 1.93 1.64
1/2" 0-80 Partially Threaded __ 3/16" ASTM B16 92474A025 2.50 2.13
1/2" 2-56 Fully Threaded 1/2" __ ASTM B16 92474A026 2.50 2.13
1/4" OD
