苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrPolyethylene Unthreaded Spacers
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-26 | 172 次浏览 | 分享到:

几乎不吸水,这些无螺纹的 LDPE 和 HDPE 垫片在暴露于。


HDPE垫片比 LDPE 更硬、 更致密且更耐化学腐蚀。


提供 3D CAD 模型如需技术图纸和 3-D 模型,请单击零件编号。


LG。 螺丝用

尺寸 ID 温度

范围, °F 颜色 包装。

数量。 包装。

低密度聚乙烯塑料

3/16"外径

3/16 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A003 7.41 美元

5/16 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A007 8.42

3/8 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A009 8.69

1/2 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A010 8.85

3/4 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A410 11.09

1" 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A411 13.36

1/4"外径

3/16 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A018 7.45

3/16 " 6号 0.140" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A032 7.41

1/4 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A020 8.09

1/4 " 6号 0.140" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A034 7.71

5/16 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A022 8.63

5/16 " 6号 0.140" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A036 8.14

3/8 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A024 10.26

3/8 " 6号 0.140" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A038 8.42

1/2 " 4号 0.115" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A026 11.87

1/2 " 6号 0.140" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A040 9.64

5/16"外径

3/16 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A047 7.75

1/4 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A049 8.06

5/16 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A051 8.18

3/8 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A053 8.97

1/2 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A055 10.15

3/4 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A412 12.44

1" 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A413 16.29

3/8"外径

3/16 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A414 8.44

1/4 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A065 9.05

3/8 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A068 10.08

1/2 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A071 11.03

3/4 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A074 12.55

1" 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A077 14.28

1 1/2 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A080 15.92

1/2"外径

3/16 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A104 7.94

3/16 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A129 9.74

1/4 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A106 8.25

1/4 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A131 7.56

5/16 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A710 10.04

3/8 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A110 8.48

3/8 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A132 10.04

1/2 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A112 9.47

1/2 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A133 10.54

5/8 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A715 10.54

3/4 " 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A116 11.84

3/4 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A134 11.13

7/8 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A720 11.52

1" 10号 0.192" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A120 13.07

1" 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A135 11.68

1 1/2 " 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 20 92825A137 14.41

1 3/4英寸 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 10 92825A138 9.27

2" 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 10 92825A139 9.45

3" 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 5 92825A140 9.86

4" 1/4 " 0.260" -60° 至 175° 黑色的 5 92825A142 11.45

6" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 5 92825A143 16.08

3/4" OD

3/8" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 20 92825A415 9.11

3/8" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 20 92825A417 9.79

3/8" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A419 8.74

1/2" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 20 92825A145 10.23

1/2" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 20 92825A201 11.53

1/2" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A241 9.55

5/8" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 20 92825A416 10.61

5/8" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 20 92825A418 14.32

5/8" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A420 9.87

3/4" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 20 92825A146 12.14

3/4" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 20 92825A203 15.77

3/4" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A243 10.85

1" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 20 92825A147 13.87

1" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 10 92825A205 9.45

1" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A245 13.61

1 1/2" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 10 92825A209 10.93

1 1/2" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A250 15.93

1 3/4" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 10 92825A151 10.81

1 3/4" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 10 92825A210 12.62

1 3/4" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 20 92825A251 16.99

2" 1/4" 0.260" -60° to 175° Black 10 92825A153 14.83

2" 5/16" 0.325" -60° to 175° Black 10 92825A213 14.49

2" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 10 92825A253 12.58

2 1/2" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 10 92825A257 16.28

2 3/4" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 5 92825A258 9.95

3" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 5 92825A259 9.83

4" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 5 92825A262 14.39

6" 3/8" 0.385" -60° to 175° Black 1 92825A264 4.29

1" OD

1/2" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 20 92825A337 13.25

3/4" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 20 92825A338 16.01

1" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 10 92825A339 10.46

1 1/4" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 10 92825A730 12.10

1 1/2" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 10 92825A341 13.83

1 3/4" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 10 92825A342 15.07

2" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 5 92825A348 14.32

2 1/4" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 5 92825A740 13.55

2 1/2" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 5 92825A349 15.16

2 3/4" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 5 92825A350 15.97

3" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 5 92825A351 16.42

4" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 1 92825A355 4.09

6" 1/2" 0.510" -60° to 175° Black 1 92825A359 5.92

Lg. For Screw

Size ID Temperature

Range, °F Color Pkg.

Qty. Pkg.

HDPE Plastic

12mm OD

6mm M5 5.300mm -40° to 200° Black 25 7298N111 $12.50

6mm M8 8.200mm -40° to 200° Black 25 7298N129 10.71

8mm M5 5.300mm -40° to 200° Black 25 7298N112 13.39

8mm M8 8.200mm -40° to 200° Black 25 7298N131 11.61

13mm M5 5.300mm -40° to 200° Black 10 7298N113 7.68

13mm M8 8.200mm -40° to 200° Black 10 7298N132 6.61

20mm M5 5.300mm -40° to 200° Black 10 7298N114 9.11

20mm M8 8.200mm -40° to 200° Black 10 7298N133 8.39

25mm M5 5.300mm -40° 至 200° 黑色的 10 7298N115 11.25

25mm M8 8.200mm -40° 至 200° 黑色的 10 7298N134 9.11

30mm M8 8.200mm -40° 至 200° 黑色的 10 7298N135 11.25

12.5毫米外径

6mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 25 7298N116 10.71

8mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 25 7298N117 11.61

13mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N118 8.04

20mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N119 10.89

25mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N121 11.96

30mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 5 7298N122 8.21

20毫米外径

6mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N123 9.46

6mm M8 8.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N136 9.11

8mm M6 6.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N124 11.25

8mm M8 8.400毫米 -40° 至 200° 黑色的 10 7298N137 10.18

13mm M10 10.200mm -40° 至 200° 黑色的 5 7298N143 8.21

16mm M10 10.200mm -40° 至 200° 黑色的 5 7298N144 12.68

20mm M10 10.200mm -40° 至 200° 黑色的 5 7298N145 13.93

25mm M10 10.200mm -40° 至 200° 黑色的 1 7298N146 3.04

30mm M10 10.200mm -40° 至 200° 黑色的 1 7298N147 3.32

使用本网站,即表示您同意我们的条款和条件以及隐私政策主页| 帮助| 退货| 招聘| 移动应用| Solidworks 插件| 设置

 尼龙无螺纹垫片聚丙烯无螺纹垫片 

聚乙烯无螺纹垫片