苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrFast-Travel Precision Acme Lead Screws and Nuts
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-23 | 151 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Multiple thread channels (also known as thread starts) create faster linear travel than lead screws with a single thread start. The threads have a tight thread fit for accurate, repeatable starts and stops. Pair with a motor in automated motion and positioning applications. To ensure compatibility, please select components that have the same thread direction, thread size, and number of thread starts.


Carbon steel lead screws and flanges have good machinability. Black-oxide alloy steel lead screws are hard and strong. They have mild corrosion resistance. 303 and 304 stainless steel lead screws and flanges have good corrosion resistance.


Cast iron nuts have good machinability and high strength. 360 brass nuts have excellent machinability and good corrosion resistance. 932 bearing bronze and 673 bronze nuts are wear resistant. They have good machinability and fair corrosion resistance. PET plastic nuts are lightweight and corrosion resistant.


Travel distance per turn, also known as screw lead, is the distance a nut moves with one revolution of the lead screw.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Lead Screws—Right-Hand Threaded


Thread

Size Lg. No. of

Thread Starts Speed

Ratio Travel Distance

per Turn Accuracy for Travel

Distance per Turn Thread Fit Hardness Tensile Strength, psi Each

1018 Carbon Steel

1/4"-12 18" 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A978 $10.72

1/4"-12 3 ft. 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A979 22.66

1/4"-16 18" 4 4:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A982 25.31

1/4"-16 3 ft. 4 4:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A983 50.15

3/8"-5 3 ft. 5 5:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A100 39.28

3/8"-5 6 ft. 5 5:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A200 78.56

3/8"-8 18" 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A986 10.58

3/8"-8 18" 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A987 13.90

3/8"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A315 17.89

3/8"-8 3 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A303 25.15

3/8"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A715 35.78

3/8"-8 6 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A703 50.30

3/8"-10 18" 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A989 10.57

3/8"-10 3 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A991 18.60

3/8"-12 18" 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 99030A995 16.30

3/8"-12 3 ft. 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A024 33.91

3/8"-12 6 ft. 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A124 67.82

1/2"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A316 33.07

1/2"-8 3 ft. 8 8:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A300 38.43

1/2"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A716 66.14

1/2"-8 6 ft. 8 8:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A400 76.86

1/2"-10 3 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A320 16.56

1/2"-10 3 ft. 5 5:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A304 24.14

1/2"-10 6 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A720 33.12

1/2"-10 6 ft. 5 5:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A704 48.28

5/8"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A072 39.07

5/8"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A172 78.14

3/4"-6 3 ft. 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A012 32.86

3/4"-6 6 ft. 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A112 65.72

3/4"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A073 51.44

3/4"-8 3 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A500 39.07

3/4"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A173 102.88

3/4"-8 6 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A600 78.14

1"-4 3 ft. 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A006 78.79

1"-4 6 ft. 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A106 157.58

1"-6 3 ft. 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A070 67.94

1"-6 6 ft. 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A970 135.88

1"-10 3 ft. 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A002 76.20

1"-10 6 ft. 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A102 152.40

1 1/2"-4 3 ft. 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A007 83.04

1 1/2"-4 6 ft. 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A107 167.20

Black-Oxide 4140 Alloy Steel

1/4"-12 3 ft. 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A601 59.91

1/4"-12 6 ft. 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A101 119.82

3/8"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A609 32.98

3/8"-8 3 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A607 40.30

3/8"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A008 65.96

3/8"-8 6 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A006 80.60

3/8"-10 3 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A613 39.33

3/8"-10 6 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A012 78.66

3/8"-12 3 ft. 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A624 31.14

3/8"-12 6 ft. 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A125 62.28

1/2"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A623 62.22

1/2"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A105 124.44

1/2"-10 3 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A629 45.29

1/2"-10 3 ft. 5 5:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A627 41.02

1/2"-10 6 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A022 90.58

1/2"-10 6 ft. 5 5:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A020 82.04

3/4"-6 3 ft. 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A617 72.80

3/4"-6 6 ft. 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A117 138.19

1"-10 3 ft. 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A602 101.14

1"-10 6 ft. 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A102 202.28

304 Stainless Steel

1/4"-12 18" 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A963 37.22

1/4"-12 3 ft. 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A964 53.60

1/4"-12 6 ft. 4 4:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A310 91.12

3/8"-8 18" 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A969 32.25

3/8"-8 18" 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A972 28.12

3/8"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A971 56.21

3/8"-8 3 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A973 50.93

3/8"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A330 104.06

3/8"-8 6 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A325 98.50

3/8"-10 18" 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A974 27.30

3/8"-10 3 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A975 43.10

3/8"-10 6 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A340 81.56

1/2"-8 3 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A978 58.21

1/2"-8 3 ft. 8 8:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A979 65.38

1/2"-8 6 ft. 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A365 158.20

1/2"-8 6 ft. 8 8:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A183 179.34

1/2"-10 3 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A981 72.98

1/2"-10 3 ft. 5 5:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A982 73.43

1/2"-10 6 ft. 2 2:1 0.2" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A380 136.73

1/2"-10 6 ft. 5 5:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A375 133.08

3/4"-8 3 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Not Rated Not Rated 98980A983 142.36

3/4"-8 6 ft. 4 4:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 150 72,000 98980A187 198.96

Lead Screws—Left-Hand Threaded


Thread

Size Lg.,

ft. No. of

Thread Starts Speed

Ratio Travel Distance

per Turn Accuracy for Travel

Distance per Turn Thread Fit Hardness Tensile

Strength, psi Each

1018 Carbon Steel

3/8"-12 3 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A424 $33.91

3/8"-12 6 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A524 67.82

5/8"-8 3 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A472 39.07

5/8"-8 6 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A572 78.14

3/4"-6 3 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A412 32.86

3/4"-6 6 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A512 65.72

3/4"-8 3 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A473 56.48

3/4"-8 6 2 2:1 0.25" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A573 112.96

1"-4 3 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A406 90.27

1"-4 6 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A506 180.54

1"-6 3 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A470 67.94

1"-6 6 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A570 135.88

1"-10 3 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A402 57.96

1"-10 6 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A502 115.92

1 1/2"-4 3 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A407 155.90

1 1/2"-4 6 2 2:1 0.5" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 126 64,000 99030A507 311.80

Black-Oxide 4140 Alloy Steel

3/8"-12 3 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A724 64.90

3/8"-12 6 2 2:1 0.167" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A425 129.80

3/4"-6 3 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A717 58.23

3/4"-6 6 2 2:1 0.333" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A417 116.46

1"-10 3 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A702 113.86

1"-10 6 10 10:1 1" ±0.009" per ft. Class 2C Brinell 271 125,000 98940A402 227.72

Round Nuts—Right-Hand Threaded


Thread

Size Lg. Dia. No. of

Thread Starts Speed

Ratio Travel Distance

per Turn Thread Fit Hardness Dynamic Thrust

Load Cap., lbs. Temperature

Range, °F Each

Cast Iron

1/4"-12 3/4" 1.344" 4 4:1 0.333" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A503 $111.60

3/8"-8 3/4" 1.344" 2 2:1 0.25" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A504 32.56

3/8"-8 3/4" 1.344" 4 4:1 0.5" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A501 50.46

3/8"-10 3/4" 1.344" 2 2:1 0.2" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A511 32.56

1/2"-8 1" 1.469" 2 2:1 0.25" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A505 35.92

1/2"-10 1" 1.469" 2 2:1 0.2" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A512 35.92

1/2"-10 1" 1.469" 5 5:1 0.5" Class 2C Brinell 217 Not Rated __ 95365A502 44.68

932 Bearing Bronze

1/4"-12 3/4" 1.344" 4 4:1 0.333" Class 2C Brinell 65 320 __ 1343K113 45.38

3/8"-8 3/4" 1.344" 2 2:1 0.25" Class 2C Brinell 65 700 __ 1343K114 45.38

3/8"-8 3/4" 1.344" 4 4:1 0.5" Class 2C Brinell 65 700 __ 1343K111 45.38

3/8"-10 3/4" 1.344" 2 2:1 0.2" Class 2C Brinell 65 700 __ 1343K121 45.38

1/2"-8 1" 1.469" 2 2:1 0.25" Class 2C Brinell 65 1,300 __ 1343K15 49.85

1/2"-10 1" 1.469" 2 2:1 0.2" Class 2C Brinell 65 1,300 __ 1343K22 51.53

1/2"-10 1" 1.469" 5 5:1 0.5" Class 2C Brinell 65 1,300 __ 1343K112 51.53

PET Plastic

1/4"-12 3/4" 1.344" 4 4:1 0.333" Class 2C Not Rated 160 15° to 175° 1349K105 44.06

3/8"-8 3/4" 1.344" 2 2:1 0.25" Class 2C Not Rated 350 15° to 175° 1349K107 44.06

3/8"-8 3/4" 1.344" 4 4:1 0.5" Class 2C Not Rated 350 15° to 175° 1349K101 44.06

3/8"-10 3/4" 1.344" 2 2:1 0.2" Class 2C Not Rated 350 15° to 175° 1349K118 44.06

1/2"-8 1" 1.469" 2 2:1 0.25" Class 2C Not Rated 650 15° to 175° 1349K15 46.91

1/2"-10 1" 1.469" 2 2:1 0.2" Class 2C Not Rated 650 15° to 175° 1349K22 46.91

1/2"-10 1" 1.469" 5 5:1 0.5" Class 2C Not Rated 650 15° to 175° 1349K103 46.91

Round Nuts—Left-Hand Threaded


Thread

Size Lg. Dia. No. of

Thread Starts Speed

Ratio Travel Distance

per Turn Thread Fit Hardness Dynamic Thrust

Load Cap., lbs. Each

932 Bearing Bronze

1/4"-12 3/4" 1.344" 4 4:1 0.333" Class 2C Brinell 65 320 1343K213 $45.38

3/8"-8 3/4" 1.344" 2 2:1 0.25" Class 2C Brinell 65 700 1343K214 45.38

3/8"-8 3/4" 1.344" 4 4:1 0.5" Class 2C Brinell 65 700 1343K211 45.38

3/8"-10 3/4" 1.344" 2 2:1 0.2" Class 2C Brinell 65 700 1343K221 45.38

1/2"-10 1" 1.469" 5 5:1 0.5" Class 2C Brinell 65 1,300 1343K212 51.53

Externally Threaded Nuts—Right-Hand Threaded


Combine externally threaded nuts with a flange to create a custom flange nut.


External Thread

Thread

Size Lg. Dia. No. of

Thread Starts Speed

Ratio Travel Distance

per Turn Size Lg. Thread Fit Hardness Dynamic Thrust

Load Cap., lbs. Temperature

Range, °F Each

360 Brass

1/4"-16 5/8" 0.688" 4 4:1 0.25" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 300 __ 95072A430 $40.75

5/8"-8 1" 1.125" 2 2:1 0.25" 15/16"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 1,900 __ 95072A321 36.50

3/4"-8 1 1/4" 1.125" 2 2:1 0.25" 1"-18 1/2" Class 2C Brinell 70 2,800 __ 95072A331 61.99

1"-4 1 1/2" 1.5" 2 2:1 0.5" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 5,000 __ 95072A551 58.34

1"-6 1 1/2" 1.5" 2 2:1 0.333" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 5,000 __ 95072A301 61.90

673 Bronze

1/4"-12 5/8" 0.688" 4 4:1 0.333" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A107 77.73

3/8"-8 5/8" 0.688" 2 2:1 0.25" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A126 28.24

3/8"-8 5/8" 0.688" 4 4:1 0.5" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A125 28.37

3/8"-10 5/8" 0.688" 2 2:1 0.2" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A128 28.24

3/8"-12 5/8" 0.688" 2 2:1 0.167" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A771 36.92

1/2"-8 3/4" 1.125" 2 2:1 0.25" 15/16"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A130 28.24

1/2"-8 3/4" 1.125" 8 8:1 1" 15/16"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A420 37.81

1/2"-10 3/4" 1.125" 2 2:1 0.2" 15/16"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A147 37.74

1/2"-10 3/4" 1.125" 5 5:1 0.5" 15/16"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A145 37.74

3/4"-6 1 1/4" 1.125" 2 2:1 0.333" 1"-18 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A601 36.96

3/4"-8 1 1/4" 1.125" 4 4:1 0.5" 1"-18 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A540 50.13

1"-10 1 1/2" 1.5" 10 10:1 1" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A511 76.75

1 1/2"-4 2 19/64" 2.125" 2 2:1 0.5" 1 31/32"-18 13/16" Class 2C Brinell 70 Not Rated __ 95072A561 144.54

PET Plastic

1/4"-12 5/8" 0.688" 4 4:1 0.333" 9/16"-18 3/8" Class 2C Not Rated 160 15° to 175° 95075A207 34.80

3/8"-5 5/8" 0.688" 5 5:1 1" 9/16"-18 3/8" Class 2C Not Rated 250 15° to 175° 95075A101 35.43

3/8"-8 5/8" 0.688" 2 2:1 0.25" 9/16"-18 3/8" Class 2C Not Rated 350 15° to 175° 95075A226 40.05

3/8"-8 5/8" 0.688" 4 4:1 0.5" 9/16"-18 3/8" Class 2C Not Rated 350 15° to 175° 95075A225 40.05

3/8"-10 5/8" 0.688" 2 2:1 0.2" 9/16"-18 3/8" Class 2C Not Rated 350 15° to 175° 95075A228 40.45

1/2"-8 3/4" 1.125" 2 2:1 0.25" 15/16"-16 1/2" Class 2C Not Rated 650 15° to 175° 95075A105 40.05

1/2"-10 3/4" 1.125" 2 2:1 0.2" 15/16"-16 1/2" Class 2C Not Rated 650 15° to 175° 95075A247 33.82

1/2"-10 3/4" 1.125" 5 5:1 0.5" 15/16"-16 1/2" Class 2C Not Rated 650 15° to 175° 95075A245 33.82

3/4"-8 1 1/4" 1.125" 4 4:1 0.5" 1"-18 1/2" Class 2C Not Rated 1,450 15° to 175° 95075A230 46.63

1"-4 1 1/2" 1.5" 2 2:1 0.5" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Not Rated 2,500 15° to 175° 95075A260 47.52

Externally Threaded Nuts—Left-Hand Threaded


Combine externally threaded nuts with a flange to create a custom flange nut.


External Thread

Thread

Size Lg. Dia. No. of

Thread Starts Speed

Ratio Travel Distance

per Turn Size Lg. Thread Fit Hardness Dynamic Thrust

Load Cap., lbs. Each

360 Brass

5/8"-8 1" 1.125" 2 2:1 0.25" 15/16"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 1,900 95072A322 $36.50

3/4"-8 1 1/4" 1.125" 2 2:1 0.25" 1"-18 1/2" Class 2C Brinell 70 2,800 95072A332 61.99

1"-4 1 1/2" 1.5" 2 2:1 0.5" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 5,000 95072A552 58.34

1"-6 1 1/2" 1.5" 2 2:1 0.333" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 5,000 95072A302 61.90

673 Bronze

3/8"-12 5/8" 0.688" 2 2:1 0.167" 9/16"-18 3/8" Class 2C Brinell 70 Not Rated 95072A772 36.92

3/4"-6 1 1/4" 1.125" 2 2:1 0.333" 1"-18 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated 95072A602 36.96

1"-10 1 1/2" 1.5" 10 10:1 1" 1 3/8"-16 1/2" Class 2C Brinell 70 Not Rated 95072A512 76.75

1 1/2"-4 2 19/64" 2.125" 2 2:1 0.5" 1 31/32"-18 13/16" Class 2C Brinell 70 Not Rated 95072A562 144.54

Flanges



Thread onto an externally threaded acme nut to create a custom flange nut.


Flange

Thread Size Flange

Dia. Flange

Thick. Bolt Circle

Dia. Flange

Hardness Each

1117 Carbon Steel

1 3/8"-16 2 49/64" 33/64" 2 17/64" Brinell 156 95082A644 $57.55

1 31/32"-18 4 13/64" 53/64" 3 7/16" Brinell 156 95082A645 71.56

1215 Carbon Steel

9/16"-18 1 39/64" 13/32" 1 1/8" Not Rated 95082A641 43.25

15/16"-16 2 5/8" 17/32" 2 3/32" Not Rated 95082A642 51.34

1"-18 2 5/8" 17/32" 2 3/32" Not Rated 95082A643 37.36

303 Stainless Steel

9/16"-18 1 39/64" 13/32" 1 1/8" Brinell 140 1329K11 56.48

15/16"-16 2 5/8" 17/32" 2 3/32" Brinell 140 1329K12 94.44

1"-18 2 5/8" 17/32" 2 3/32" Brinell 140 1329K13 94.44

1 3/8"-16 2 49/64" 33/64" 2 17/64" Brinell 140 1329K14 86.10

1 31/32"-18 4 13/64" 53/64" 3 7/16" Brinell 140 1329K15 123.11