
n addition to joining male- and female-threaded parts, these adapters can increase or decrease metric thread sizes and change the thread pitch. You can also use the smaller adapters as threaded standoffs, positioning and separating circuit boards and other components in assemblies. All of these adapters meet ASTM specifications, which means they’re made from or plated with materials that adhere to specific standards for chemical and physical properties, such as hardness.
Choose black-oxide steel adapters to match the aesthetics of your system or for their mild corrosion resistance. The finish won't chip or rub off. They resist rust in indoor and dry environments, but avoid using them in corrosive environments.
Zinc-plated steel adapters are a good option in dry environments. The zinc plating prevents the steel from corroding until the plating wears away.
18-8 stainless steel adapters resist corrosion caused by water. They're good for wet and damp environments but will corrode when exposed to salt water and other chloride solutions.
316 stainless steel adapters have the best corrosion resistance. They stand up to wet environments, just like 18-8 stainless steel adapters, but unlike 18-8 stainless steel adapters, they resist corrosion caused by salt water and harsh chemicals.
At about a third of the weight of steel adapters, aluminum adapters are the lightest we offer. They resist corrosion in wet environments.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Thread Size
Thread
Lg.
Gender
Thread FIt
Hex
(A) Pitch
(A), mm (B) Pitch
(B), mm (A),
mm (B),
mm (A) (B) (A) (B) Size,
mm Lg.,
mm Specifications Met Tensile
Strength, psi Hardness Each
Black-Oxide Steel
M2.5 0.45 M3 0.5 4 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A101 $6.85
M2.5 0.45 M4 0.7 4 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A105 7.20
M3 0.5 M2.5 0.45 4.8 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A102 6.85
M3 0.5 M4 0.7 4.8 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A106 7.20
M3 0.5 M5 0.8 4.8 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A110 7.60
M3.5 0.6 M4 0.7 6.4 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A107 7.20
M4 0.7 M2.5 0.45 9.5 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A103 7.20
M4 0.7 M3 0.5 9.5 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A104 7.20
M4 0.7 M5 0.8 9.5 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A111 7.60
M4 0.7 M6 1 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A117 8.53
M4 0.7 M8 1.25 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A119 8.53
M5 0.8 M3 0.5 9.5 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A108 7.60
M5 0.8 M4 0.7 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A109 7.60
M5 0.8 M6 1 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A118 8.53
M5 0.8 M8 1.25 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A120 8.53
M6 1 M4 0.7 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A112 8.53
M6 1 M5 0.8 12.7 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A113 8.53
M6 1 M8 1.25 12.7 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A121 8.53
M8 1.25 M4 0.7 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A114 8.53
M8 1.25 M5 0.8 12.7 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A115 8.53
M8 1.25 M6 1 12.7 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108 75,000 Rockwell B65 91409A116 8.53
Zinc-Plated Steel
M2.5 0.45 M4 0.7 4 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A104 7.05
M3 0.5 M2.5 0.45 4.8 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A101 6.69
M3 0.5 M5 0.8 4.8 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A107 7.45
M3.5 0.6 M5 0.8 6.4 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A108 7.45
M4 0.7 M2.5 0.45 9.5 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A102 7.05
M4 0.7 M3 0.5 9.5 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A103 7.05
M4 0.7 M6 1 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A113 8.36
M4 0.7 M8 1.25 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A115 8.36
M5 0.8 M3 0.5 9.5 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A105 7.45
M5 0.8 M4 0.7 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A106 7.45
M5 0.8 M8 1.25 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A116 8.36
M6 1 M4 0.7 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A109 8.36
M6 1 M5 0.8 12.7 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A110 8.36
M8 1.25 M4 0.7 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A111 8.36
M8 1.25 M5 0.8 12.7 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A112 8.36
M8 1.25 M6 1 12.7 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A108, ASTM B633 75,000 Rockwell B65 91408A114 8.36
18-8 Stainless Steel
M2.5 0.45 M3 0.5 4 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A101 5.38
M2.5 0.45 M4 0.7 4 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A106 5.75
M3 0.35 M2.5 0.45 7.5 3 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A801 4.98
M3 0.35 M3 0.5 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A802 4.98
M3 0.35 M4 0.7 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A803 4.98
M3 0.5 M2.5 0.45 4.8 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A102 5.38
M3 0.5 M3.5 0.6 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A804 4.98
M3 0.5 M4 0.5 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A805 4.98
M3 0.5 M4 0.7 4.8 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A107 5.75
M3 0.5 M5 0.8 4.8 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A111 6.01
M3.5 0.6 M4 0.7 6.4 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A108 5.75
M3.5 0.6 M5 0.8 6.4 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A112 6.01
M4 0.5 M3 0.5 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A806 5.47
M4 0.5 M4 0.7 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A807 5.47
M4 0.5 M5 0.8 9.5 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 11 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A808 5.57
M4 0.7 M2.5 0.45 9.5 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A103 5.75
M4 0.7 M3 0.5 9.5 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A104 5.75
M4 0.7 M3.5 0.6 9.5 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A105 5.75
M4 0.7 M5 0.5 9.5 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 11 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A809 5.57
M4 0.7 M5 0.8 9.5 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 11 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A577 17.11
M4 0.7 M6 1 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A118 7.06
M4 0.7 M8 1.25 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A120 7.06
M5 0.5 M4 0.7 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A810 5.47
M5 0.5 M5 0.8 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A811 5.88
M5 0.5 M6 0.75 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A812 6.65
M5 0.5 M6 1 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A813 5.88
M5 0.8 M3 0.5 9.5 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A109 6.01
M5 0.8 M3.5 0.6 9.5 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A110 6.01
M5 0.8 M4 0.7 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A586 17.10
M5 0.8 M6 0.75 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A814 5.80
M5 0.8 M6 1 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A595 20.12
M5 0.8 M8 1.25 9.5 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A121 7.06
M6 0.75 M5 0.5 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A815 6.65
M6 0.75 M6 1 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A816 7.52
M6 0.75 M8 1 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A817 8.20
M6 1 M4 0.7 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A113 7.06
M6 1 M5 0.5 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A818 6.15
M6 1 M5 0.8 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A604 22.01
M6 1 M5 0.8 12.7 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A114 7.06
M6 1 M6 0.75 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A819 7.52
M6 1 M8 1 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A820 7.52
M6 1 M8 1.25 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A613 22.32
M6 1 M8 1.25 12.7 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A115 7.06
M8 1 M6 0.75 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A821 6.65
M8 1 M6 1 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A822 6.15
M8 1 M8 1.25 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A622 17.87
M8 1 M10 1 12.7 17.4 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A823 10.25
M8 1 M10 1.25 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A824 9.40
M8 1 M10 1.5 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A825 8.50
M8 1.25 M4 0.7 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A116 7.06
M8 1.25 M5 0.8 12.7 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A117 7.06
M8 1.25 M6 0.75 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A826 6.15
M8 1.25 M6 1 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A631 23.21
M8 1.25 M6 1 12.7 16 Male Female Class 6g Class 6H 13 25 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 91407A119 7.06
M8 1.25 M8 1 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A640 18.79
M8 1.25 M10 1.25 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A827 8.50
M8 1.25 M10 1.5 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A658 18.96
M10 1 M8 1 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A828 8.20
M10 1 M8 1.25 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A829 8.20
M10 1 M12 1.25 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A830 21.96
M10 1 M12 1.5 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A831 21.96
M10 1 M12 1.75 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A832 19.41
M10 1.25 M8 1 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A833 7.52
M10 1.25 M8 1.25 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A834 7.52
M10 1.25 M10 1 16 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A835 8.50
M10 1.25 M10 1.5 16 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A685 18.99
M10 1.25 M12 1.25 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A836 21.96
M10 1.25 M12 1.5 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A837 19.41
M10 1.25 M12 1.75 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A838 17.33
M10 1.5 M8 1 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A839 7.52
M10 1.5 M8 1.25 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A694 19.36
M10 1.5 M10 1.25 16 15.9 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A712 19.36
M10 1.5 M12 1.25 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A840 19.41
M10 1.5 M12 1.5 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A841 17.33
M12 1.25 M10 1 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A842 19.04
M12 1.25 M10 1.25 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A843 14.79
M12 1.25 M10 1.5 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A844 14.79
M12 1.5 M10 1 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A845 14.79
M12 1.5 M10 1.25 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A846 14.79
M12 1.5 M10 1.5 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A847 14.79
M12 1.75 M10 1 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A848 14.79
M12 1.75 M10 1.25 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A849 14.79
M12 1.75 M10 1.5 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A766 27.59
M12 1.75 M12 1.25 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A775 27.64
M12 1.75 M12 1.5 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A582 85,000 Rockwell B80 92499A784 27.64
316 Stainless Steel
M3 0.35 M3 0.5 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A101 7.84
M3 0.35 M4 0.7 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A102 7.84
M3 0.5 M2.5 0.45 7.5 3 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A155 7.84
M3 0.5 M4 0.7 7.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 10 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A156 7.84
M4 0.5 M3 0.5 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A103 8.61
M4 0.5 M4 0.7 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A104 8.61
M4 0.7 M3 0.5 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A157 8.61
M4 0.7 M5 0.8 9.5 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 11 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A158 8.73
M5 0.5 M4 0.7 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A105 8.61
M5 0.5 M5 0.8 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A365 9.24
M5 0.5 M6 1 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A107 9.24
M5 0.8 M4 0.7 9.5 3.2 Male Female Class 6g Class 6H 11 12.7 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A159 8.61
M5 0.8 M6 1 9.5 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A160 9.24
M6 0.75 M5 0.8 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A108 9.24
M6 0.75 M6 1 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A109 11.81
M6 0.75 M8 1.25 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A110 11.81
M6 1 M5 0.8 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A161 9.24
M6 1 M8 1 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A111 11.81
M6 1 M8 1.25 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A162 11.81
M8 1 M6 1 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A112 9.24
M8 1 M8 1.25 12.7 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A113 11.81
M8 1 M10 1 12.7 17.4 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A114 16.09
M8 1 M10 1.25 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A115 14.77
M8 1 M10 1.5 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A116 13.33
M8 1.25 M6 1 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 13 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A163 9.24
M8 1.25 M8 1 12.7 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A117 11.81
M8 1.25 M10 1 12.7 17.4 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A118 14.77
M8 1.25 M10 1.25 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A119 13.33
M8 1.25 M10 1.5 12.7 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A120 13.33
M10 1 M8 1.25 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A121 12.88
M10 1 M10 1.25 16 15.9 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A122 14.77
M10 1 M10 1.5 16 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A123 14.77
M10 1 M12 1.25 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A124 34.51
M10 1 M12 1.5 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A125 34.51
M10 1 M12 1.75 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A126 30.50
M10 1.25 M8 1 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A127 11.81
M10 1.25 M8 1.25 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A128 11.81
M10 1.25 M10 1.5 16 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A129 13.33
M10 1.25 M12 1.25 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A130 34.51
M10 1.25 M12 1.5 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A131 30.50
M10 1.25 M12 1.75 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A132 27.24
M10 1.5 M8 1 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A133 11.81
M10 1.5 M8 1.25 16 9.5 Male Female Class 6g Class 6H 14 19.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A134 11.81
M10 1.5 M10 1 16 17.4 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A135 14.77
M10 1.5 M10 1.25 16 15.9 Male Female Class 6g Class 6H 16 25.4 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A136 11.81
M10 1.5 M12 1.25 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A137 30.50
M10 1.5 M12 1.5 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A138 27.24
M10 1.5 M12 1.75 16 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A139 27.24
M12 1.25 M10 1 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A140 29.90
M12 1.25 M10 1.25 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A141 23.23
M12 1.25 M10 1.5 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A142 23.23
M12 1.25 M12 1.5 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A143 30.50
M12 1.25 M12 1.75 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A144 30.50
M12 1.5 M10 1 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A145 23.23
M12 1.5 M10 1.25 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A146 23.23
M12 1.5 M10 1.5 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A147 23.23
M12 1.5 M12 1.25 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A148 30.50
M12 1.5 M12 1.75 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A149 30.50
M12 1.75 M10 1 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A150 23.23
M12 1.75 M10 1.25 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A151 23.23
M12 1.75 M10 1.5 18 14.3 Male Female Class 6g Class 6H 16 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A152 22.07
M12 1.75 M12 1.25 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A153 30.50
M12 1.75 M12 1.5 18 22.2 Male Female Class 6g Class 6H 22 38.1 ASTM A276 75,000 Rockwell B83 91405A154 27.24
Aluminum
M2.5 0.45 M3 0.5 4 6.4 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM B211 45,000 Rockwell B56 91406A133 5.31
M2.5 0.45 M4 0.7 4 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM B211 45,000 Rockwell B56 91406A137 5.61
M3 0.5 M2.5 0.45 4.8 4.8 Male Female Class 6g Class 6H 4.5 25 ASTM B211 45,000 Rockwell B56 91406A134 5.31
M3 0.5 M4 0.7 4.8 11.1 Male Female Class 6g Class 6H 6 25 ASTM B211 45,000 Rockwell B56 91406A138 5.61
M3 0.5 M5 0.8 4.8 12.7 Male Female Class 6g Class 6H 10 25 ASTM B211 45,000 Rockwell B56 91406A142 6.12
