苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrFemale Threaded Hex Standoffs
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-23 | 146 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

部分螺纹 __ 11.1 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A731 4.97 4.19

45 M4 0.7 部分螺纹 __ 11.1 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A732 4.97 4.19

50 M4 0.7 部分螺纹 __ 11.1 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A733 5.11 4.31

51 M4 0.7 部分螺纹 __ 11.1 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A734 5.13 4.34

52 M4 0.7 部分螺纹 __ 11.1 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A735 5.53 4.66

10 毫米六角尺寸

6 M4 0.7 全螺纹 6 __ ASTM A582 94868A621 1.60 1.36

6 M5 0.8 全螺纹 6 __ ASTM A582 94868A622 1.60 1.36

7 M5 0.8 全螺纹 7 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A756 2.53 2.14

8 M4 0.7 全螺纹 8 __ ASTM A582 94868A623 1.75 1.48

8 M5 0.8 全螺纹 8 __ ASTM A582 94868A624 1.75 1.48

9 M5 0.8 全螺纹 9 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A757 2.72 2.30

10 M4 0.7 全螺纹 10 __ ASTM A582 94868A625 1.87 1.59

10 M5 0.8 全螺纹 10 __ ASTM A582 94868A626 1.87 1.59

12 M4 0.7 全螺纹 12 __ ASTM A582 94868A627 1.98 1.68

12 M5 0.8 全螺纹 12 __ ASTM A582 94868A628 1.98 1.68

14 M4 0.7 全螺纹 14 __ ASTM A582 94868A629 2.12 1.80

14 M5 0.8 全螺纹 14 __ ASTM A582 94868A630 2.12 1.80

16 M4 0.7 全螺纹 16 __ ASTM A582 94868A631 2.29 1.94

16 M5 0.8 全螺纹 16 __ ASTM A582 94868A632 2.29 1.94

18 M5 0.8 全螺纹 18 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A758 3.87 3.28

19 M4 0.7 全螺纹 19 __ ASTM A582 94868A633 2.35 2.00

19 M5 0.8 全螺纹 19 __ ASTM A582 94868A634 2.35 2.00

20 M4 0.7 全螺纹 20 __ ASTM A582 94868A635 2.44 2.07

20 M5 0.8 全螺纹 20 __ ASTM A582 94868A636 2.44 2.07

22 M5 0.8 全螺纹 22 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A759 4.54 3.83

24 M5 0.8 全螺纹 24 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A760 4.72 3.99

25 M4 0.7 全螺纹 25 __ ASTM A582 94868A637 2.67 2.26

25 M5 0.8 全螺纹 25 __ ASTM A582 94868A638 2.67 2.26

26 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A761 5.26 4.44

28 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A762 6.06 5.12

30 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A763 5.40 4.54

35 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A764 5.56 4.70

37 M4 0.7 部分螺纹 __ 11.1 ASTM A582 94868A639 3.19 2.71

37 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A582 94868A640 3.19 2.71

40 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A765 7.17 6.05

45 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A766 5.89 4.96

50 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A767 6.05 5.10

51 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A768 6.08 5.14

52 M5 0.8 部分螺纹 __ 12.7 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A769 8.20 6.93

13 毫米六角尺寸

6 M6 1 全螺纹 6 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A770 4.45 3.76

8 M6 1 全螺纹 8 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A771 4.84 4.10

10 M6 1 全螺纹 10 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A772 5.34 4.52

12 M6 1 全螺纹 12 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A773 6.30 5.32

14 M6 1 全螺纹 14 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A774 6.74 5.70

16 M6 1 全螺纹 16 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A775 7.13 6.04

20 M6 1 全螺纹 20 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A776 8.02 6.78

25 M6 1 全螺纹 25 __ ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A777 9.13 7.71

52 M6 1 部分螺纹 __ 16 ASTM A484、ASTM A581 或 A582 94868A778 14.88 12.59

316 不锈钢—英寸



全螺纹


部分螺纹

LG。 螺纹

尺寸 穿线 线程

Lg。 分钟。

线程Lg。 符合规格 每个

3/16"六角尺寸

1/8 " 4-40 全螺纹 1/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A100 2.86 美元

3/16 " 4-40 全螺纹 3/16 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A101 2.92

1/4 " 4-40 全螺纹 1/4 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A102 2.97

5/16 " 4-40 全螺纹 5/16 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A103 3.12

3/8 " 4-40 全螺纹 3/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A104 3.29

7/16 " 4-40 全螺纹 7/16 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A105 3.43

1/2 " 4-40 全螺纹 1/2 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A106 3.65

5/8 " 4-40 全螺纹 5/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A107 4.03

3/4 " 4-40 全螺纹 3/4 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A108 4.46

7/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A109 4.88

1" 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A110 5.17

1 1/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A111 5.37

1 1/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A112 5.51

1 3/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A113 5.72

1 1/2 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A114 5.86

1 5/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A115 6.21

1 3/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A116 6.54

1 7/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A117 6.86

2" 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A118 7.38

1/4"六角尺寸

1/8 " 4-40 全螺纹 1/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A119 3.00

3/16 " 4-40 全螺纹 3/16 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A120 3.18

1/4 " 4-40 全螺纹 1/4 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A121 3.29

5/16 " 4-40 全螺纹 5/16 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A122 3.43

3/8 " 4-40 全螺纹 3/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A123 3.63

7/16 " 4-40 全螺纹 7/16 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A124 3.77

1/2 " 4-40 全螺纹 1/2 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A125 3.94

5/8 " 4-40 全螺纹 5/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A126 4.29

3/4 " 4-40 全螺纹 3/4 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A127 4.62

7/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A128 4.97

1" 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A129 5.31

1 1/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A130 5.46

1 1/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A131 5.60

1 3/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A132 5.80

1 1/2 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A133 5.95

1 5/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A134 6.63

1 3/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A135 7.29

1 7/8 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A136 7.97

2" 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A137 8.65

2 1/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A138 9.31

2 1/2英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A139 9.97

2 3/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A140 10.63

3" 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A141 11.32

1/2"六角尺寸

1/4 " 1/4 "-20 全螺纹 1/4 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A142 7.56

3/8 " 1/4 "-20 全螺纹 3/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A143 8.09

1/2 " 1/4 "-20 全螺纹 1/2 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A144 8.52

5/8 " 1/4 "-20 全螺纹 5/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A145 9.04

3/4 " 1/4 "-20 全螺纹 3/4 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A146 9.56

7/8 " 1/4 "-20 全螺纹 7/8 " __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A147 10.09

1" 1/4 "-20 全螺纹 1" __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A148 10.60

1 1/4英寸 1/4 "-20 全螺纹 1 1/4英寸 __ SAE AMS-QQ-S-763 91300A149 11.60

1 1/2 " 1/4 "-20 部分螺纹 __ 5/8 " SAE AMS-QQ-S-763 91300A150 12.65

镀锌 12L14 钢—英寸



全螺纹


部分螺纹

每个

LG。 螺纹

尺寸 穿线 线程

Lg。 分钟。

线程Lg。 1-9 10-向上

1/8"六角尺寸

1/8 " 0-80 全螺纹 1/8 " __ 91920A001 2.19 美元 1.86 美元

1/8 " 2-56 全螺纹 1/8 " __ 91920A002 2.19 1.86

3/16 " 0-80 全螺纹 3/16 " __ 91920A003 2.22 1.88

3/16 " 2-56 全螺纹 3/16 " __ 91920A004 2.22 1.88

1/4 " 0-80 全螺纹 1/4 " __ 91920A005 2.27 1.91

1/4 " 2-56 全螺纹 1/4 " __ 91920A006 2.27 1.91

9/32 " 0-80 全螺纹 9/32 " __ 91920A007 2.29 1.94

9/32 " 2-56 全螺纹 9/32 " __ 91920A008 2.29 1.94

5/16 " 0-80 全螺纹 5/16 " __ 91920A009 2.32 1.96

5/16 " 2-56 全螺纹 5/16 " __ 91920A010 2.32 1.96

3/8 " 0-80 全螺纹 3/8 " __ 91920A011 2.36 2.00

3/8 " 2-56 全螺纹 3/8 " __ 91920A012 2.36 2.00

7/16 " 0-80 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A013 3.29 2.79

7/16 " 2-56 全螺纹 7/16 " __ 91920A014 3.29 2.79

1/2 " 0-80 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A015 3.42 2.89

1/2 " 2-56 全螺纹 1/2 " __ 91920A016 3.42 2.89

3/16"六角尺寸

1/8 " 2-56 全螺纹 1/8 " __ 91920A101 1.71 1.57

1/8 " 4-40 全螺纹 1/8 " __ 91920A521 1.71 1.57

5/32 " 2-56 全螺纹 5/32 " __ 91920A912 2.05 1.73

5/32 " 4-40 全螺纹 5/32 " __ 91920A522 2.05 1.73

3/16 " 2-56 全螺纹 3/16 " __ 91920A102 2.13 1.80

3/16 " 4-40 全螺纹 3/16 " __ 91920A523 2.13 1.80

7/32 " 2-56 全螺纹 7/32 " __ 91920A913 2.08 1.76

7/32 " 4-40 全螺纹 7/32 " __ 91920A524 2.08 1.76

1/4 " 2-56 全螺纹 1/4 " __ 91920A103 1.82 1.54

1/4 " 4-40 全螺纹 1/4 " __ 91920A525 1.82 1.54

9/32 " 2-56 全螺纹 9/32 " __ 91920A914 2.11 1.79

9/32 " 4-40 全螺纹 9/32 " __ 91920A526 2.11 1.79

5/16 " 2-56 全螺纹 5/16 " __ 91920A104 1.89 1.60

5/16 " 4-40 全螺纹 5/16 " __ 91920A527 1.89 1.60

11/32 " 2-56 全螺纹 11/32 " __ 91920A916 2.20 1.86

11/32 " 4-40 全螺纹 11/32 " __ 91920A528 2.20 1.86

3/8 " 2-56 全螺纹 3/8 " __ 91920A105 2.06 1.75

3/8 " 4-40 全螺纹 3/8 " __ 91920A529 2.06 1.75

13/32 " 2-56 全螺纹 13/32 " __ 91920A917 2.20 1.87

13/32 " 4-40 全螺纹 13/32 " __ 91920A530 2.20 1.87

7/16 " 2-56 全螺纹 7/16 " __ 91920A918 2.20 1.87

7/16 " 4-40 全螺纹 7/16 " __ 91920A531 2.20 1.87

15/32 " 2-56 全螺纹 15/32 " __ 91920A919 2.20 1.87

15/32 " 4-40 全螺纹 15/32 " __ 91920A532 2.20 1.87

1/2 " 2-56 全螺纹 1/2 " __ 91920A107 2.03 1.72

1/2 " 4-40 全螺纹 1/2 " __ 91920A533 2.03 1.72

5/8 " 2-56 全螺纹 5/8 " __ 91920A111 1.82 1.55

5/8 " 4-40 全螺纹 5/8 " __ 91920A534 1.82 1.55

3/4 " 2-56 全螺纹 3/4 " __ 91920A113 2.21 1.88

3/4 " 4-40 全螺纹 3/4 " __ 91920A535 2.21 1.88

7/8 " 2-56 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A115 2.21 1.88

7/8 " 4-40 全螺纹 7/8 " __ 91920A536 2.21 1.88

1" 2-56 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A117 2.21 1.88

1" 4-40 全螺纹 1" __ 91920A537 2.21 1.88

1 1/4英寸 2-56 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A020 2.59 2.20

1 1/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " 91920A025 2.59 2.20

1 1/2 " 2-56 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A021 2.64 2.24

1 1/2 " 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " 91920A026 2.64 2.24

1 3/4英寸 2-56 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A022 2.71 2.29

1 3/4英寸 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " 91920A027 2.71 2.29

2" 2-56 部分螺纹 __ 3/16 " 91920A023 2.76 2.33

2" 4-40 部分螺纹 __ 1/4 " 91920A028 2.76 2.33

1/4" Hex Size

1/8" 4-40 Fully Threaded 1/8" __ 91920A160 1.90 1.61

1/8" 6-32 Fully Threaded 1/8" __ 91920A119 1.90 1.61

1/8" 8-32 Fully Threaded 1/8" __ 91920A191 1.90 1.61

1/8" 10-32 Fully Threaded 1/8" __ 91920A181 1.90 1.61

5/32" 4-40 Fully Threaded 5/32" __ 91920A411 1.89 1.61

5/32" 6-32 Fully Threaded 5/32" __ 91920A412 1.89 1.61

5/32" 8-32 Fully Threaded 5/32" __ 91920A413 1.89 1.61

5/32" 10-32 Fully Threaded 5/32" __ 91920A410 1.89 1.61

3/16" 4-40 Fully Threaded 3/16" __ 91920A161 1.90 1.61

3/16" 6-32 Fully Threaded 3/16" __ 91920A121 1.90 1.61

3/16" 8-32 Fully Threaded 3/16" __ 91920A192 1.90 1.61

3/16" 10-32 Fully Threaded 3/16" __ 91920A182 1.90 1.61

7/32" 4-40 Fully Threaded 7/32" __ 91920A415 1.90 1.61

7/32" 6-32 Fully Threaded 7/32" __ 91920A416 1.90 1.61

7/32" 8-32 Fully Threaded 7/32" __ 91920A417 1.90 1.61

7/32" 10-32 Fully Threaded 7/32" __ 91920A414 1.90 1.61

1/4" 4-40 Fully Threaded 1/4" __ 91920A162 2.22 1.88

1/4" 6-32 Fully Threaded 1/4" __ 91920A123 2.22 1.88

1/4" 8-32 Fully Threaded 1/4" __ 91920A193 2.22 1.88

1/4" 10-32 Fully Threaded 1/4" __ 91920A183 2.22 1.88

9/32" 4-40 Fully Threaded 9/32" __ 91920A419 1.89 1.61

9/32" 6-32 Fully Threaded 9/32" __ 91920A420 1.89 1.61

9/32" 8-32 Fully Threaded 9/32" __ 91920A421 1.89 1.61

9/32" 10-32 Fully Threaded 9/32" __ 91920A418 1.89 1.61

5/16" 4-40 Fully Threaded 5/16" __ 91920A122 1.90 1.61

5/16" 6-32 Fully Threaded 5/16" __ 91920A132 1.90 1.61

5/16" 8-32 Fully Threaded 5/16" __ 91920A142 1.90 1.61

5/16" 10-32 Fully Threaded 5/16" __ 91920A152 1.90 1.61

11/32" 4-40 Fully Threaded 11/32" __ 91920A423 2.02 1.71

11/32" 6-32 Fully Threaded 11/32" __ 91920A424 2.02 1.71

11/32" 8-32 Fully Threaded 11/32" __ 91920A425 2.02 1.71

11/32" 10-32 Fully Threaded 11/32" __ 91920A422 2.02 1.71

3/8" 4-40 Fully Threaded 3/8" __ 91920A163 2.35 1.99

3/8" 6-32 Fully Threaded 3/8" __ 91920A125 2.35 1.99

3/8" 8-32 Fully Threaded 3/8" __ 91920A194 2.35 1.99

3/8" 10-32 Fully Threaded 3/8" __ 91920A184 2.35 1.99

13/32" 4-40 Fully Threaded 13/32" __ 91920A427 2.20 1.86

13/32" 6-32 Fully Threaded 13/32" __ 91920A428 2.20 1.86

13/32" 8-32 Fully Threaded 13/32" __ 91920A429 2.20 1.86

13/32" 10-32 Fully Threaded 13/32" __ 91920A426 2.20 1.86

7/16" 4-40 Fully Threaded 7/16" __ 91920A431 2.20 1.87

7/16" 6-32 Fully Threaded 7/16" __ 91920A432 2.20 1.87

7/16" 8-32 Fully Threaded 7/16" __ 91920A433 2.20 1.87

7/16" 10-32 Fully Threaded 7/16" __ 91920A430 2.20 1.87

15/32" 4-40 Fully Threaded 15/32" __ 91920A435 2.20 1.86

15/32" 6-32 Fully Threaded 15/32" __ 91920A436 2.20 1.86

15/32" 8-32 Fully Threaded 15/32" __ 91920A437 2.20 1.86

15/32" 10-32 Fully Threaded 15/32" __ 91920A434 2.20 1.86

1/2" 4-40 Fully Threaded 1/2" __ 91920A164 2.67 2.27

1/2" 6-32 Fully Threaded 1/2" __ 91920A127 2.67 2.27

1/2" 8-32 Fully Threaded 1/2" __ 91920A195 2.67 2.27

1/2" 10-32 Fully Threaded 1/2" __ 91920A185 2.67 2.27

5/8" 4-40 Fully Threaded 5/8" __ 91920A165 2.66 2.26

5/8" 6-32 Fully Threaded 5/8" __ 91920A129 2.66 2.26

5/8" 8-32 Fully Threaded 5/8" __ 91920A196 2.66 2.26

5/8" 10-32 Fully Threaded 5/8" __ 91920A186 2.66 2.26

3/4" 4-40 Fully Threaded 3/4" __ 91920A166 2.77 2.36

3/4" 6-32 Fully Threaded 3/4" __ 91920A131 2.77 2.36

3/4" 8-32 Fully Threaded 3/4" __ 91920A197 2.77 2.36

3/4" 10-32 Fully Threaded 3/4" __ 91920A187 2.77 2.36

7/8" 4-40 Fully Threaded 7/8" __ 91920A109 2.34 1.99

7/8" 6-32 Fully Threaded 7/8" __ 91920A209 2.34 1.99

7/8" 8-32 Fully Threaded 7/8" __ 91920A309 2.34 1.99

7/8" 10-32 Fully Threaded 7/8" __ 91920A409 2.34 1.99

1" 4-40 Fully Threaded 1" __ 91920A167 2.98 2.52

1" 6-32 Fully Threaded 1" __ 91920A133 2.98 2.52

1" 8-32 Fully Threaded 1" __ 91920A198 2.98 2.52

1" 10-32 Fully Threaded 1" __ 91920A188 2.98 2.52

1 1/4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A169 3.01 2.55

1 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A335 3.01 2.55

1 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A201 3.01 2.55

1 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A189 3.01 2.55

1 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A171 3.04 2.58

1 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A337 3.04 2.58

1 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A202 3.04 2.58

1 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A190 3.04 2.58

2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A174 3.23 2.30

2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A339 3.23 2.30

2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A204 3.23 2.30

2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A176 3.23 2.30

2 1/4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A031 2.71 2.30

2 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A032 2.71 2.30

2 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A033 2.71 2.30

2 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A034 2.71 2.30

2 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A035 2.78 2.36

2 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A036 2.78 2.36

2 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A037 2.78 2.36

2 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A038 2.78 2.36

3" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A039 2.93 2.48

3" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A040 2.93 2.48

3" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A041 2.93 2.48

3" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A042 2.93 2.48

3 1/2" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A043 3.08 2.61

3 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A044 3.08 2.61

3 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A045 3.08 2.61

3 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A046 3.08 2.61

4" 4-40 Partially Threaded __ 1/4" 91920A047 3.43 2.91

4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A048 3.43 2.91

4" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A049 3.43 2.91

4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A050 3.43 2.91

5/16" Hex Size

1/8" 6-32 Fully Threaded 1/8" __ 91920A439 2.24 1.90

1/8" 8-32 Fully Threaded 1/8" __ 91920A440 2.24 1.90

1/8" 10-32 Fully Threaded 1/8" __ 91920A438 2.24 1.90

5/32" 6-32 Fully Threaded 5/32" __ 91920A442 2.24 1.89

5/32" 8-32 Fully Threaded 5/32" __ 91920A443 2.24 1.89

5/32" 10-32 Fully Threaded 5/32" __ 91920A441 2.24 1.89

3/16" 6-32 Fully Threaded 3/16" __ 91920A445 2.24 1.89

3/16" 8-32 Fully Threaded 3/16" __ 91920A446 2.24 1.89

3/16" 10-32 Fully Threaded 3/16" __ 91920A444 2.24 1.89

7/32" 6-32 Fully Threaded 7/32" __ 91920A448 2.24 1.90

7/32" 8-32 Fully Threaded 7/32" __ 91920A449 2.24 1.90

7/32" 10-32 Fully Threaded 7/32" __ 91920A447 2.24 1.90

1/4" 6-32 Fully Threaded 1/4" __ 91920A219 2.24 1.90

1/4" 8-32 Fully Threaded 1/4" __ 91920A220 2.24 1.90

1/4" 10-32 Fully Threaded 1/4" __ 91920A221 2.24 1.90

9/32" 6-32 Fully Threaded 9/32" __ 91920A451 2.24 1.90

9/32" 8-32 Fully Threaded 9/32" __ 91920A452 2.24 1.90

9/32" 10-32 Fully Threaded 9/32" __ 91920A450 2.24 1.90

5/16" 6-32 Fully Threaded 5/16" __ 91920A454 2.24 1.90

5/16" 8-32 Fully Threaded 5/16" __ 91920A455 2.24 1.90

5/16" 10-32 Fully Threaded 5/16" __ 91920A453 2.24 1.90

11/32" 6-32 Fully Threaded 11/32" __ 91920A457 2.24 1.89

11/32" 8-32 Fully Threaded 11/32" __ 91920A458 2.24 1.89

11/32" 10-32 Fully Threaded 11/32" __ 91920A456 2.24 1.89

3/8" 6-32 Fully Threaded 3/8" __ 91920A227 2.24 1.90

3/8" 8-32 Fully Threaded 3/8" __ 91920A228 2.24 1.90

3/8" 10-32 Fully Threaded 3/8" __ 91920A229 2.24 1.90

13/32" 6-32 Fully Threaded 13/32" __ 91920A460 2.24 1.90

13/32" 8-32 Fully Threaded 13/32" __ 91920A461 2.24 1.90

13/32" 10-32 Fully Threaded 13/32" __ 91920A459 2.24 1.90

7/16" 6-32 Fully Threaded 7/16" __ 91920A463 2.24 1.90

7/16" 8-32 Fully Threaded 7/16" __ 91920A464 2.24 1.90

7/16" 10-32 Fully Threaded 7/16" __ 91920A462 2.24 1.90

15/32" 6-32 Fully Threaded 15/32" __ 91920A466 2.24 1.90

15/32" 8-32 Fully Threaded 15/32" __ 91920A467 2.24 1.90

15/32" 10-32 Fully Threaded 15/32" __ 91920A465 2.24 1.90

1/2" 6-32 Fully Threaded 1/2" __ 91920A231 2.24 1.90

1/2" 8-32 Fully Threaded 1/2" __ 91920A232 2.24 1.90

1/2" 10-32 Fully Threaded 1/2" __ 91920A233 2.24 1.90

5/8" 6-32 Fully Threaded 5/8" __ 91920A235 2.71 2.30

5/8" 8-32 Fully Threaded 5/8" __ 91920A236 2.71 2.30

5/8" 10-32 Fully Threaded 5/8" __ 91920A237 2.71 2.30

3/4" 6-32 Fully Threaded 3/4" __ 91920A239 2.71 2.30

3/4" 8-32 Fully Threaded 3/4" __ 91920A240 2.71 2.30

3/4" 10-32 Fully Threaded 3/4" __ 91920A241 2.71 2.30

1" 6-32 Fully Threaded 1" __ 91920A247 3.00 2.53

1" 8-32 Fully Threaded 1" __ 91920A248 3.00 2.53

1" 10-32 Fully Threaded 1" __ 91920A249 3.00 2.53

1 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A251 3.00 2.53

1 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A252 3.00 2.53

1 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A253 3.00 2.53

1 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A255 3.00 2.53

1 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A256 3.00 2.53

1 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A257 3.00 2.53

2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A259 3.00 2.53

2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A260 3.00 2.53

2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A261 3.00 2.53

2 1/4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A051 3.10 2.63

2 1/4" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A052 3.10 2.63

2 1/4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A053 3.10 2.63

2 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A054 3.42 2.90

2 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A055 3.42 2.90

2 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A056 3.42 2.90

3" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A057 3.72 3.15

3" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A058 3.72 3.15

3" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A059 3.72 3.15

3 1/2" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A060 4.11 3.48

3 1/2" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A061 4.11 3.48

3 1/2" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A062 4.11 3.48

4" 6-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A063 4.40 3.73

4" 8-32 Partially Threaded __ 3/8" 91920A064 4.40 3.73

4" 10-32 Partially Threaded __ 1/2" 91920A065 4.40 3.73

Each

Lg. Thread

Size Threading Thread

Lg. Min.

Thread Lg. 1-9 10-Up

