
With thicker, stronger walls than standard-wall pipe, this Schedule 80 pipe can handle heavy duty industrial plumbing and water supply applications, such as water processing, waste water treatment, and irrigation. It’s made of PVC, which has good corrosion resistance. Pipe meets ASTM D1784 and ASTM D1785 specifications and testing requirements for material quality.
Warning: Never use plastic pipe fittings and pipe with compressed air or gas.
Sealants cannot be sold to Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, New Hampshire, New Jersey, Northern Virginia, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, or Utah due to local VOC (Volatile Organic Compounds) regulations.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Dark Gray Fully Threaded
For Use With: Water
Maximum Temperature: 140° F
Specifications Met: ASTM D1784, ASTM D1785
Fittings: Use Schedule 80 PVC Plastic
Flanges: Use Class 150 PVC Plastic
To prevent leaks in threaded connections, apply a non-hardening, plastic-compatible sealant to the male threads. Tape or sealants with PTFE are not recommended for plastic-to-plastic threaded connections. When making a threaded connection be careful not to overtighten the threads. To prevent cracks and leaks, finger tighten the fitting, then wrench-tighten one to two turns.
Fully threaded pipe is also known as a close nipple; it is threaded on each end to the center.
Pipe
SizeLg.ODIDWall
Thick.ClarityMax. Pressure Each
NPT Threads
1/47/8"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K11$2.19
3/81"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K122.37
1/21 1/8"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K131.11
3/41 3/8"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K141.22
11 1/2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K151.74
1 1/41 5/8"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K162.07
1 1/21 3/4"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K172.37
22"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K184.70
2 1/22 1/2"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K19311.04
32 5/8"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K1912.89
42 7/8"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K19116.74
63 1/8"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K192114.37
Non-Hardening Thread Sealant4586K9Each$28.02
Clear Fully Threaded
For Use With: Water
Maximum Temperature: 140° F
Specifications Met: ASTM D1784, ASTM D1785
Fittings: Use Schedule 80 PVC Plastic
Flanges: Use Class 150 PVC Plastic
Clear pipe allows you to see what’s flowing through the line.
To prevent leaks in threaded connections, apply a non-hardening, plastic-compatible sealant to the male threads. Tape or sealants with PTFE are not recommended for plastic-to-plastic threaded connections. When making a threaded connection be careful not to overtighten the threads. To prevent cracks and leaks, finger tighten the fitting, then wrench-tighten one to two turns.
Fully threaded pipe is also known as a close nipple; it is threaded on each end to the center.
Pipe
SizeLg.ODIDWall
Thick.Max. Pressure Each
NPT Threads
1/21 1/8"27/32"0.546"0.147"210 psi @ 72° F4677T11$2.25
3/41 3/8"1 3/64"0.742"0.154"170 psi @ 72° F4677T123.66
11 1/2"1 5/16"0.957"0.179"160 psi @ 72° F4677T135.90
1 1/21 3/4"1 29/32"1.5"0.2"120 psi @ 72° F4677T1411.53
22"2 3/8"1.939"0.218"100 psi @ 72° F4677T1518.25
32 5/8"3 1/2"2.9"0.3"95 psi @ 72° F4677T1650.15
42 7/8"4 1/2"3.826"0.337"80 psi @ 72° F4677T1770.30
Non-Hardening Thread Sealant4586K9Each$28.02
Dark Gray Threaded on Both Ends
For Use With: Water
Maximum Temperature: 140° F
Specifications Met: ASTM D1784, ASTM D1785
Fittings: Use Schedule 80 PVC Plastic
Flanges: Use Class 150 PVC Plastic
To prevent leaks in threaded connections, apply a non-hardening, plastic-compatible sealant to the male threads. Tape or sealants with PTFE are not recommended for plastic-to-plastic threaded connections. When making a threaded connection be careful not to overtighten the threads. To prevent cracks and leaks, finger tighten the fitting, then wrench-tighten one to two turns.
Lg.ODIDWall
Thick.ClarityMax. Pressure Each
NPT Threads
1/4 Pipe Size
1 1/2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K21$2.37
2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K262.67
2 1/2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K2113.15
3"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K413.19
3 1/2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K2513.63
4"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K513.81
4 1/2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K2314.33
5"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K714.33
5 1/2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K2714.85
6"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K625.00
7"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K3216.74
8"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K817.37
10"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K917.70
1ft.35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4882K91110.56
2ft.35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4687T1119.38
3ft.35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4687T3130.91
5ft.35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F4687T5157.25
3/8 Pipe Size
1 1/2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K232.59
2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K272.93
2 1/2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K2123.48
3"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K423.81
3 1/2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K2524.33
4"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K524.59
4 1/2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K2325.15
5"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K725.19
5 1/2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K2725.78
6"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K635.81
7"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K3227.70
8"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K829.00
10"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K9210.15
1ft.43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4882K91212.11
2ft.43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4687T1220.02
3ft.43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4687T3232.76
5ft.43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F4687T5260.98
1/2 Pipe Size
1 1/2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K241.22
2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K281.33
2 1/2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K2132.22
3"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K431.48
3 1/2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K2532.59
4"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K531.74
4 1/2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K2332.89
5"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K731.96
5 1/2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K2733.07
6"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K642.07
7"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K3235.41
8"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K835.63
10"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K936.11
1ft.27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4882K9137.78
2ft.27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4687T137.88
3ft.27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4687T3312.88
5ft.27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F4687T5322.41
3/4 Pipe Size
2"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K291.33
2 1/2"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K2142.85
3"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K441.89
3 1/2"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K2543.15
4"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K542.07
4 1/2"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K2343.96
5"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K742.41
5 1/2"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K2744.33
6"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K652.56
7"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K3245.78
8"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K846.11
10"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K947.37
1ft.1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4882K91410.37
2ft.1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4687T1411.80
3ft.1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4687T3417.85
5ft.1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F4687T5431.07
1 Pipe Size
2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K31.96
2 1/2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K2153.63
3"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K452.19
3 1/2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K2554.19
4"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K552.56
4 1/2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K2355.00
5"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K752.93
5 1/2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K2755.41
6"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K663.19
7"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K3257.33
8"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K857.74
10"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K958.93
1ft.1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4882K91512.70
2ft.1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4687T1516.20
3ft.1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4687T3523.28
5ft.1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F4687T5540.89
1 1/4 Pipe Size
2"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K312.70
2 1/2"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K2163.26
3"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K462.89
3 1/2"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K2565.63
4"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K563.07
4 1/2"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K2366.30
5"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K763.52
5 1/2"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K2767.22
6"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K673.89
7"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K3268.96
8"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K869.81
10"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K9611.33
1ft.1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4882K91615.33
2ft.1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4687T1620.53
3ft.1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4687T3629.74
5ft.1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F4687T5652.59
1 1/2 Pipe Size
2"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K322.93
2 1/2"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K2172.89
3"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K473.33
3 1/2"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K2576.74
4"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K573.89
4 1/2"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K2378.00
5"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K774.52
5 1/2"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K2778.96
6"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K685.00
7"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K32711.33
8"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K8712.07
10"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K9713.81
1ft.1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4882K91718.48
2ft.1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4687T1724.84
3ft.1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4687T3735.59
5ft.1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F4687T5763.09
2 Pipe Size
2 1/2"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K2184.96
3"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K485.44
3 1/2"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K2588.30
4"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K586.26
4 1/2"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K2389.63
5"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K787.26
5 1/2"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K27810.85
6"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K698.15
7"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K32813.63
8"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K8815.07
10"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K9817.48
1ft.2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4882K91824.56
2ft.2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4687T1831.62
3ft.2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4687T3844.96
5ft.2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F4687T5880.19
2 1/2 Pipe Size
3"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K2511.85
3 1/2"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K25912.89
4"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K59313.52
4 1/2"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K23914.56
5"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K79315.37
5 1/2"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K27916.26
6"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K61317.04
7"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K32921.78
8"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K89321.78
10"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K99327.07
1ft.2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4882K92334.19
2ft.2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4687T1945.66
3ft.2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4687T3973.76
5ft.2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F4687T59104.54
3 Pipe Size
3"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K4913.81
3 1/2"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K26115.04
4"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K5916.07
4 1/2"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K24117.37
5"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K7918.41
5 1/2"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K28119.63
6"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K6120.81
7"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K33124.19
8"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K8928.59
10"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K9933.19
1ft.3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4882K91941.59
2ft.3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4687T2155.22
3ft.3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4687T4189.47
5ft.3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F4687T61127.16
4 Pipe Size
4"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K59120.59
4 1/2"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K24222.26
5"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K79123.85
5 1/2"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K28227.30
6"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K61127.30
7"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K33233.85
8"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K89133.96
10"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K99143.96
1ft.4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4882K92154.41
2ft.4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4687T2275.45
3ft.4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4687T4295.30
5ft.4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F4687T62166.70
6 Pipe Size
4"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K592136.20
4 1/2"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K243148.60
5"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K792148.60
5 1/2"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K283165.17
6"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K612165.14
7"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K333180.60
8"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K892180.60
10"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K992233.54
1ft.6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4882K922247.71
2ft.6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4687T23293.56
3ft.6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F4687T43474.14
Non-Hardening Thread Sealant4586K9Each$28.02
Clear Threaded on Both Ends
For Use With: Water
Maximum Temperature: 140° F
Specifications Met: ASTM D1784, ASTM D1785
Fittings: Use Schedule 80 PVC Plastic
Flanges: Use Class 150 PVC Plastic
Clear pipe allows you to see what’s flowing through the line.
To prevent leaks in threaded connections, apply a non-hardening, plastic-compatible sealant to the male threads. Tape or sealants with PTFE are not recommended for plastic-to-plastic threaded connections. When making a threaded connection be careful not to overtighten the threads. To prevent cracks and leaks, finger tighten the fitting, then wrench-tighten one to two turns.
3"
4"
6"
Pipe
SizeODIDWall
Thick.Max. Pressure Each Each Each
NPT Threads
1/227/32"0.546"0.147"210 psi @ 72° F4677T21$5.964677T31$7.964677T41$11.88
3/41 3/64"0.742"0.154"170 psi @ 72° F4677T228.064677T3210.714677T4216.06
11 5/16"0.957"0.179"160 psi @ 72° F4677T2311.814677T3315.784677T4323.65
1 1/21 29/32"1.5"0.2"120 psi @ 72° F4677T2417.584677T3423.444677T4435.16
22 3/8"1.939"0.218"100 psi @ 72° F4677T2527.414677T3536.504677T4554.75
33 1/2"2.9"0.3"95 psi @ 72° F4677T2655.054677T3666.904677T4689.16
44 1/2"3.826"0.337"80 psi @ 72° F________4677T3786.914677T47130.38
Non-Hardening Thread Sealant4586K9Each$28.02
Dark Gray Threaded on One End
For Use With: Water
Maximum Temperature: 140° F
Specifications Met: ASTM D1784, ASTM D1785
Fittings: Use Schedule 80 PVC Plastic
Flanges: Use Class 150 PVC Plastic
Connect unthreaded pipe to unthreaded female socket-connect fittings using a PVC primer and cement (also known as solvent weld).
To prevent leaks in threaded connections, apply a non-hardening, plastic-compatible sealant to the male threads. Tape or sealants with PTFE are not recommended for plastic-to-plastic threaded connections. When making a threaded connection be careful not to overtighten the threads. To prevent cracks and leaks, finger tighten the fitting, then wrench-tighten one to two turns.
Lg.ODIDWall
Thick.ClarityMax. Pressure Each
NPT Threads
1/4 Pipe Size
2"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F9173K31$2.96
3"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F9173K513.64
4"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F9173K714.32
6"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F9173K5115.60
10"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F9173K3118.12
12"35/64"0.302"0.119"Opaque565 psi @ 72° F9173K41110.28
3/8 Pipe Size
2"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F9173K322.96
3"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F9173K524.32
4"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F9173K725.16
6"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F9173K5126.56
10"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F9173K31210.68
12"43/64"0.423"0.126"Opaque460 psi @ 72° F9173K41211.26
1/2 Pipe Size
2"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F9173K332.28
3"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F9173K532.64
4"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F9173K733.08
6"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F9173K5133.60
10"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F9173K3136.52
12"27/32"0.546"0.147"Opaque420 psi @ 72° F9173K4137.40
3/4 Pipe Size
2"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F9173K342.88
3"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F9173K543.24
4"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F9173K743.80
6"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F9173K5145.00
10"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F9173K3147.80
12"1 3/64"0.742"0.154"Opaque340 psi @ 72° F9173K4149.20
1 Pipe Size
2"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F9173K353.64
3"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F9173K554.20
4"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F9173K754.96
6"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F9173K5156.08
10"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F9173K3159.40
12"1 5/16"0.957"0.179"Opaque315 psi @ 72° F9173K41511.72
1 1/4 Pipe Size
2"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F9173K364.72
3"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F9173K565.60
4"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F9173K766.52
6"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F9173K5168.16
10"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F9173K31611.96
12"1 21/32"1.278"0.191"Opaque260 psi @ 72° F9173K41614.56
1 1/2 Pipe Size
2"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F9173K375.36
3"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F9173K576.60
4"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F9173K777.96
6"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F9173K5179.92
10"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F9173K31714.60
12"1 29/32"1.5"0.2"Opaque235 psi @ 72° F9173K41717.96
2 Pipe Size
2"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F9173K385.48
3"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F9173K588.08
4"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F9173K789.68
6"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F9173K51813.28
10"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F9173K31818.40
12"2 3/8"1.939"0.218"Opaque200 psi @ 72° F9173K41820.85
2 1/2 Pipe Size
3"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F9173K5912.80
4"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F9173K7914.68
6"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F9173K51918.40
10"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F9173K31928.56
12"2 7/8"2.323"0.276"Opaque210 psi @ 72° F9173K41932.92
3 Pipe Size
3"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F9173K6115.04
4"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F9173K8117.36
6"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F9173K62122.48
10"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F9173K32134.96
12"3 1/2"2.9"0.3"Opaque185 psi @ 72° F9173K42140.92
4 Pipe Size
4"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F9173K8222.24
6"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F9173K62229.48
10"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F9173K32246.40
12"4 1/2"3.826"0.337"Opaque160 psi @ 72° F9173K42254.76
6 Pipe Size
4"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F9173K83135.71
6"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F9173K623165.14
10"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F9173K323228.06
12"6 5/8"5.761"0.432"Opaque140 psi @ 72° F9173K423247.71
Non-Hardening Thread Sealant4586K9Each$28.02
Pipe Cement74605A81Each8.70
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有