
18-8 stainless steel studs have good chemical resistance and may be mildly magnetic. Press them into a drilled or punched hole with an arbor press or similar pressure tool. Also known as self-clinching studs, ribs under the head hold the stud firmly in place. Length listed is overall length.
3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Lg. PEM® Part
Number Thread
Lg. Drill Bit
Size For Min.
Material Thick. For Min. Lg. Between Hole
Center and Sheet Edge For Hole
Dia. Hole Size Tolerance Base
Dia. Tensile
Strength Hardness Pkg.
Qty. Pkg.
18-8 Stainless Steel
4-40
1/4" FHS-440-4 5/32" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 50 93580A647 $13.56
5/16" FHS-440-5 7/32" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 50 93580A648 13.64
3/8" FHS-440-6 9/32" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 50 93580A115 12.29
1/2" FHS-440-8 13/32" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 50 93580A120 13.91
5/8" FHS-440-10 35/64" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 25 93580A649 8.42
3/4" FHS-440-12 21/32" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 25 93580A651 9.32
7/8" FHS-440-14 51/64" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 10 93580A652 11.65
1" FHS-440-16 29/32" No. 34 0.040" 7/32" 0.111" 0.000" to 0.003" 0.191" Not Rated Not Rated 10 93580A653 11.65
6-32
1/4" FHS-632-4 5/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 50 93580A654 12.65
5/16" FHS-632-5 7/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 50 93580A655 12.65
3/8" FHS-632-6 9/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A215 6.60
1/2" FHS-632-8 13/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A220 7.27
5/8" FHS-632-10 17/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A225 7.56
3/4" FHS-632-12 21/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A230 7.92
7/8" FHS-632-14 25/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A656 9.73
1" FHS-632-16 29/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A240 8.47
1 1/4" FHS-632-20 1 5/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 25 93580A657 11.27
1 1/2" FHS-632-24 1 13/32" 3.5 mm 0.040" 1/4" 0.137" 0.000" to 0.003" 0.221" Not Rated Not Rated 10 93580A658 7.67
8-32
1/4" FHS-832-4 5/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.222" Not Rated Not Rated 50 93580A659 13.68
5/16" FHS-832-5 7/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.222" Not Rated Not Rated 50 93580A661 14.06
3/8" FHS-832-6 9/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.252" Not Rated Not Rated 25 93580A415 7.73
1/2" FHS-832-8 13/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.252" Not Rated Not Rated 25 93580A420 8.00
5/8" FHS-832-10 17/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.252" Not Rated Not Rated 25 93580A425 8.37
3/4" FHS-832-12 21/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.252" Not Rated Not Rated 25 93580A430 8.97
7/8" FHS-832-14 25/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.222" Not Rated Not Rated 25 93580A662 11.44
1" FHS-832-16 29/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.252" Not Rated Not Rated 25 93580A440 10.85
1 1/4" FHS-832-20 1 5/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.222" Not Rated Not Rated 25 93580A663 11.37
1 1/2" FHS-832-24 1 13/32" No. 20 0.040" 9/32" 0.163" 0.000" to 0.003" 0.222" Not Rated Not Rated 10 93580A664 7.96
10-24
3/8" FHS-024-6 9/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 25 93580A665 9.32
1/2" FHS-024-8 13/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 25 93580A666 10.95
5/8" FHS-024-10 33/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 25 93580A667 10.44
3/4" FHS-024-12 21/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 25 93580A668 13.09
7/8" FHS-024-14 49/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 25 93580A669 14.18
1" FHS-024-16 29/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 25 93580A671 13.84
1 1/4" FHS-024-20 1 5/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 10 93580A672 8.05
1 1/2" FHS-024-24 1 13/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.241" Not Rated Not Rated 10 93580A673 10.61
10-32
5/16" FHS-032-5 7/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A674 13.38
3/8" FHS-032-6 9/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A675 9.32
1/2" FHS-032-8 25/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A520 8.47
5/8" FHS-032-10 33/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A525 9.20
3/4" FHS-032-12 41/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A530 9.94
7/8" FHS-032-14 49/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A676 12.36
1" FHS-032-16 57/64" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 25 93580A540 11.38
1 1/4" FHS-032-20 1 5/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 10 93580A677 7.67
1 1/2" FHS-032-24 1 13/32" No. 12 0.040" 9/32" 0.189" 0.000" to 0.003" 0.271" Not Rated Not Rated 10 93580A678 8.42
1/4"-20
3/8" FHS-0420-6 15/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A679 9.32
1/2" FHS-0420-8 23/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A625 5.23
5/8" FHS-0420-10 31/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 25 93580A620 14.31
3/4" FHS-0420-12 39/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A630 6.28
7/8" FHS-0420-14 47/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A681 9.24
1" FHS-0420-16 55/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A635 7.73
1 1/4" FHS-0420-20 1 7/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A682 9.74
1 1/2" FHS-0420-24 1 23/64" 1/4" 0.062" 5/16" 0.249" 0.000" to 0.003" 0.352" Not Rated Not Rated 10 93580A640 11.63
5/16"-18
1/2" FHS-0518 -8 11/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 10 93580A683 13.79
5/8" FHS-0518-10 15/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 10 93580A684 10.49
3/4" FHS-0518-12 19/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 10 93580A685 11.40
7/8" FHS-0518-14 23/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 10 93580A686 13.35
1" FHS-0518-16 27/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 10 93580A687 14.50
1 1/4" FHS-0518-20 1 3/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 5 93580A688 9.32
1 1/2" FHS-0518-24 1 11/32" N 0.093" 3/8" 0.311" 0.000" to 0.003" 0.361" Not Rated Not Rated 5 93580A689 8.91
2-56
1/4" FHS-256-4 5/32" No. 44 0.040" 3/16" 0.085" 0.000" to 0.003" 0.129" Not Rated Not Rated 50 93580A641 13.92
5/16" FHS-256-5 7/32" No. 44 0.040" 3/16" 0.085" 0.000" to 0.003" 0.129" Not Rated Not Rated 50 93580A642 14.06
3/8" FHS-256-6 5/16" No. 44 0.040" 3/16" 0.085" 0.000" to 0.003" 0.129" Not Rated Not Rated 50 93580A643 14.50
1/2" FHS-256-8 27/64" No. 44 0.040" 3/16" 0.085" 0.000" to 0.003" 0.129" Not Rated Not Rated 25 93580A644 8.50
5/8" FHS-256-10 35/64" No. 44 0.040" 3/16" 0.085" 0.000" to 0.003" 0.129" Not Rated Not Rated 25 93580A645 9.32
3/4" FHS-256-12 43/64" No. 44 0.040" 3/16" 0.085" 0.000" to 0.003" 0.129" Not Rated Not Rated 10 93580A646 8.59
Lg.,
mm Thread
Pitch, mm PEM® Part
Number Thread
Lg., mm Drill Bit
Size, mm For Min. Material
Thick., mm For Min. Lg. Between Hole
Center and Sheet Edge, mm For Hole
Dia., mm Hole Size
Tolerance, mm Base
Dia., mm Tensile
Strength Hardness Pkg.
Qty. Pkg.
Metric 18-8 Stainless Steel
M2.5
6 0.45 FHS-M2.5-6 4 2.5 1.000 5 2.5 0.000 to 0.08 3.7 Not Rated Not Rated 25 93580A691 $11.82
8 0.45 FHS-M2.5-8 6 2.5 1.000 5 2.5 0.000 to 0.08 3.7 Not Rated Not Rated 25 93580A692 11.82
10 0.45 FHS-M2.5-10 8 2.5 1.000 5 2.5 0.000 to 0.08 3.7 Not Rated Not Rated 25 93580A693 11.82
12 0.45 FHS-M2.5-12 10 2.5 1.000 5 2.5 0.000 to 0.08 3.7 Not Rated Not Rated 25 93580A694 12.23
15 0.45 FHS-M2.5-15 13 2.5 1.000 5 2.5 0.000 to 0.08 3.7 Not Rated Not Rated 25 93580A801 12.42
M3
6 0.5 FHS-M3-6 4 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 25 93580A695 9.32
8 0.5 FHS-M3-8 6 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 25 93580A696 9.73
10 0.5 FHS-M3-10 8 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 50 93580A697 13.92
12 0.5 FHS-M3-12 10 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 25 93580A698 8.79
15 0.5 FHS-M3-15 13 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 25 93580A699 9.03
18 0.5 FHS-M3-18 16 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 25 93580A701 9.86
20 0.5 FHS-M3-20 18 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 10 93580A702 7.67
25 0.5 FHS-M3-25 23 3.0 1.000 5.5 3 0.000 to 0.08 4.2 Not Rated Not Rated 10 93580A703 7.67
M4
6 0.7 FHS-M4-6 4 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A802 13.87
8 0.7 FHS-M4-8 6 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A704 9.73
10 0.7 FHS-M4-10 8 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A705 9.73
12 0.7 FHS-M4-12 10 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A706 9.95
15 0.7 FHS-M4-15 13 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A707 10.20
18 0.7 FHS-M4-18 16 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A708 10.65
20 0.7 FHS-M4-20 18 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A709 10.65
25 0.7 FHS-M4-25 23 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 25 93580A711 13.50
35 0.7 FHS-M4-35 33 4.0 1.000 7 4 0.000 to 0.08 5.5 Not Rated Not Rated 10 93580A712 9.73
M5
8 0.8 FHS-M5-8 5 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 10 93580A713 7.67
10 0.8 FHS-M5-10 7 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 25 93580A714 9.90
12 0.8 FHS-M5-12 9 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 25 93580A715 10.29
15 0.8 FHS-M5-15 12 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 25 93580A716 10.70
18 0.8 FHS-M5-18 15 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 25 93580A717 12.55
20 0.8 FHS-M5-20 17 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 25 93580A718 13.89
25 0.8 FHS-M5-25 22 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 25 93580A719 14.30
30 0.8 FHS-M5-30 27 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 10 93580A721 9.41
35 0.8 FHS-M5-35 32 5.0 1.000 7 5 0.000 to 0.08 6.1 Not Rated Not Rated 10 93580A803 11.86
M6
10 1 FHS-M6-10 7 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 25 93580A722 14.06
12 1 FHS-M6-12 9 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A723 7.42
15 1 FHS-M6-15 12 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A724 7.42
18 1 FHS-M6-18 15 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A725 7.91
20 1 FHS-M6-20 17 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A726 8.62
25 1 FHS-M6-25 22 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A727 9.03
30 1 FHS-M6-30 27 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A728 10.90
35 1 FHS-M6-35 32 6.0 1.600 8 6 0.000 to 0.08 7.8 Not Rated Not Rated 10 93580A729 13.89
M8
15 1.25 FHS-M8-15 11 8.0 2.400 9.5 8 0.000 to 0.08 9.2 Not Rated Not Rated 10 93580A804 11.86
18 1.25 FHS-M8-18 14 8.0 2.400 9.5 8 0.000 to 0.08 9.2 Not Rated Not Rated 10 93580A805 13.50
20 1.25 FHS-M8-20 16 8.0 2.400 9.5 8 0.000 to 0.08 9.2 Not Rated Not Rated 10 93580A731 13.50
25 1.25 FHS-M8-25 21 8.0 2.400 9.5 8 0.000 to 0.08 9.2 Not Rated Not Rated 10 93580A732 14.34
30 1.25 FHS-M8-30 26 8.0 2.400 9.5 8 0.000 to 0.08 9.2 Not Rated Not Rated 5 93580A806 10.57
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有