苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carr18-8 Stainless Steel Extended-Tip Set Screws
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-16 | 78 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

Made from 18-8 stainless steel, these set screws are chemical resistant and may be mildly magnetic. They have a protruding tip that locks within a mating hole or slot to keep parts aligned. They're also known as half dog-point set screws. Length listed is the overall length.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Tip

Lg. Dia. Lg. Drive

Size Hardness Specifications

Met Pkg.

Qty. Pkg.

18-8 Stainless Steel

2-56

1/8" 0.057" 0.024" 0.035" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A711 $3.96

3/16" 0.057" 0.024" 0.035" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A712 4.31

1/4" 0.057" 0.024" 0.035" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A713 4.13

5/16" 0.057" 0.024" 0.035" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A714 3.38

3-56

1/8" 0.066" 0.027" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A091 11.38

4-40

1/8" 0.075" 0.03" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 50 92845A105 13.56

3/16" 0.075" 0.03" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 50 92845A110 15.20

1/4" 0.075" 0.03" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A113 9.58

5/16" 0.075" 0.03" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A715 7.03

3/8" 0.075" 0.03" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A117 9.86

1/2" 0.075" 0.03" 0.050" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A716 7.68

5-40

1/8" 0.083" 0.033" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A717 10.56

3/16" 0.083" 0.033" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A718 8.63

1/4" 0.083" 0.033" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A719 8.80

5/16" 0.083" 0.033" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A721 8.63

3/8" 0.083" 0.033" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A722 8.93

1/2" 0.083" 0.033" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A723 8.93

6-32

1/8" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A724 6.55

3/16" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 50 92845A140 14.97

1/4" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 50 92845A144 15.63

5/16" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 50 92845A145 15.83

3/8" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A146 7.87

1/2" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A148 10.10

5/8" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A151 11.43

3/4" 0.092" 0.038" 1/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A725 8.33

8-32

1/8" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A182 10.44

3/16" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A185 9.00

1/4" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A190 6.82

5/16" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A191 10.41

3/8" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A192 7.20

1/2" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A195 11.71

5/8" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A726 8.33

3/4" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A727 8.48

1" 0.109" 0.043" 5/64" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A728 8.63

10-24

3/16" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A729 7.03

1/4" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A238 7.30

5/16" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A239 11.60

3/8" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A240 7.70

1/2" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A245 12.98

5/8" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A731 8.48

3/4" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A249 12.96

1" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A732 8.78

10-32

3/16" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 50 92845A328 12.60

1/4" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A330 8.07

5/16" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A333 11.72

3/8" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A335 5.69

1/2" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A340 9.93

5/8" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A733 8.48

3/4" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A734 8.63

1" 0.127" 0.049" 3/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A735 8.78

1/4"-20

3/16" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A736 8.33

1/4" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A528 12.38

5/16" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 25 92845A530 12.88

3/8" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A535 5.66

1/2" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A537 5.94

5/8" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A540 7.44

3/4" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A542 9.56

1" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A545 10.32

1 1/4" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A737 4.70

1/4"-28

3/16" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A738 8.63

1/4" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A561 8.94

5/16" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A739 11.66

3/8" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A564 9.63

1/2" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A741 8.28

5/8" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A742 8.53

3/4" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A743 8.75

1" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A744 3.80

1 1/4" 0.156" 0.067" 1/8" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A745 4.78

5/16"-18

1/4" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A746 8.73

5/16" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A605 6.17

3/8" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A610 6.57

1/2" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A615 7.37

5/8" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A747 3.98

3/4" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A618 9.75

1" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A620 10.70

1 1/4" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A748 5.33

1 1/2" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A749 5.38

5/16"-24

1/4" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A751 2.13

5/16" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A752 2.18

3/8" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A753 3.01

1/2" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A754 2.96

5/8" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A755 4.50

3/4" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A756 4.58

1" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A757 4.63

1 1/4" 0.203" 0.082" 5/32" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A758 6.70

3/8"-16

3/8" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A645 9.36

1/2" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A650 9.57

5/8" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A653 10.49

3/4" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A655 6.46

1" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A658 6.91

1 1/4" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A759 8.25

1 1/2" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A761 5.96

3/8"-24

3/8" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 10 92845A671 9.55

1/2" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A762 4.40

5/8" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A763 4.53

3/4" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A764 4.58

1" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 5 92845A676 16.13

1 1/4" 0.25" 0.099" 3/16" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A765 6.53

1/2"-13

3/8" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A766 4.33

1/2" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A767 6.13

5/8" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A768 6.71

3/4" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A769 6.82

1" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A771 7.11

1 1/4" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A772 8.98

1 1/2" 0.343" 0.13" 1/4" Rockwell B80 ASME B18.3 1 92845A773 9.24