
Brass set screws are corrosion resistant in wet environments, electrically conductive, and nonmagnetic. They have a thin edge that digs into the contact surface for a secure hold. Length listed is the overall length.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
| Lg. | Drive Size | Hardness | Specifications Met | Pkg. Qty. | Pkg. | |
Brass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2-56 | ||||||
| 1/8" | .035" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A111 | $9.01 |
| 3/16" | .035" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A112 | 10.03 |
| 1/4" | .035" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A113 | 10.42 |
4-40 | ||||||
| 1/8" | 0.050" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A103 | 10.43 |
| 3/16" | 0.050" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A105 | 11.45 |
| 1/4" | 0.050" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A106 | 12.31 |
| 3/8" | 0.050" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A211 | 11.72 |
6-32 | ||||||
| 1/8" | 1/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A142 | 8.15 |
| 3/16" | 1/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A143 | 9.97 |
| 1/4" | 1/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A144 | 7.38 |
| 3/8" | 1/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A212 | 8.25 |
| 1/2" | 1/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A213 | 14.47 |
8-32 | ||||||
| 1/8" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A188 | 8.64 |
| 3/16" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A189 | 10.85 |
| 1/4" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A190 | 11.38 |
| 5/16" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 100 | 92991A114 | 21.88 |
| 3/8" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A192 | 9.06 |
| 1/2" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A194 | 9.42 |
| 5/8" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A115 | 11.04 |
| 3/4" | 5/64" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A116 | 11.54 |
10-24 | ||||||
| 3/16" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A237 | 5.64 |
| 1/4" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A238 | 4.66 |
| 5/16" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A117 | 12.40 |
| 3/8" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A240 | 7.10 |
| 1/2" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A243 | 7.35 |
| 5/8" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A118 | 9.01 |
| 3/4" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A119 | 11.28 |
10-32 | ||||||
| 1/8" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A121 | 10.77 |
| 3/16" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 50 | 92991A824 | 9.10 |
| 1/4" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A825 | 4.66 |
| 5/16" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A214 | 6.95 |
| 3/8" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A827 | 7.10 |
| 1/2" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A829 | 7.35 |
| 5/8" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A122 | 9.01 |
| 3/4" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A833 | 11.28 |
| 1" | 3/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A123 | 14.56 |
1/4"-20 | ||||||
| 3/16" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A124 | 7.86 |
| 1/4" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A533 | 9.13 |
| 5/16" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A215 | 9.72 |
| 3/8" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A535 | 9.97 |
| 1/2" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A537 | 11.79 |
| 5/8" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A216 | 13.07 |
| 3/4" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A540 | 6.41 |
| 1" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A542 | 10.22 |
| 1 1/4" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A125 | 12.95 |
| 1 1/2" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A217 | 15.46 |
1/4"-28 | ||||||
| 3/16" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A126 | 10.10 |
| 1/4" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A127 | 6.22 |
| 3/8" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A128 | 7.46 |
| 1/2" | 1/8" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A129 | 9.08 |
5/16"-18 | ||||||
| 1/4" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A574 | 10.79 |
| 5/16" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A218 | 15.04 |
| 3/8" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A576 | 10.83 |
| 1/2" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A578 | 6.88 |
| 5/8" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A219 | 9.22 |
| 3/4" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A581 | 10.01 |
| 1" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A583 | 13.16 |
| 1 1/4" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A131 | 9.62 |
| 1 1/2" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A132 | 11.15 |
5/16"-24 | ||||||
| 1/4" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A133 | 7.58 |
| 3/8" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A134 | 9.48 |
| 1/2" | 5/32" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A135 | 6.24 |
3/8"-16 | ||||||
| 1/4" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A136 | 8.21 |
| 3/8" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 25 | 92991A617 | 17.53 |
| 1/2" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A619 | 10.13 |
| 5/8" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A221 | 10.74 |
| 3/4" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A922 | 15.23 |
| 1" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A624 | 16.83 |
| 1 1/4" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A137 | 14.76 |
| 1 1/2" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 1 | 92991A138 | 3.67 |
3/8"-24 | ||||||
| 1/4" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A139 | 13.59 |
| 3/8" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A141 | 16.28 |
| 1/2" | 3/16" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A145 | 9.91 |
1/2"-13 | ||||||
| 3/8" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A146 | 16.75 |
| 1/2" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 10 | 92991A650 | 18.57 |
| 3/4" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A655 | 16.54 |
| 1" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 5 | 92991A660 | 19.85 |
| 1 1/4" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 1 | 92991A147 | 4.89 |
| 1 1/2" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 1 | 92991A148 | 5.87 |
1/2"-20 | ||||||
| 3/8" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 1 | 92991A149 | 3.60 |
| 1/2" | 1/4" | Rockwell B55 | ASME B18.3 | 1 | 92991A151 | 4.18 |
本网站所涉及到的品牌logo,产品图片所有权均归原厂原公司所有