苏州一点通供应链管理有限公司
欧美原装进口备件,铸造工业自动化集成商
新闻动态
NEWS
mcmaster-carrMetric 18-8 Stainless Steel Hex Drive Flat Head Screws
来源: | 作者:mcmaster-carr麦克马斯特-卡尔代理商 | 发布时间: 2022-07-16 | 80 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

These 18-8 stainless steel screws have good chemical resistance and may be mildly magnetic. All are passivated for added protection against oxidation and corrosion. They’re angled under the head to sit flush within countersunk holes. Length is measured from the top of the head.


3D CAD models availableFor technical drawings and 3-D models, click on a part number.


Lg.,

mm Threading Head

Dia., mm Head

Ht., mm Drive

Size, mm Tensile

Strength, psi Specifications Met Pkg.

Qty. Pkg.

18-8 Stainless Steel

M2 × 0.4 mm

4 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A050 $9.20

5 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A051 10.80

6 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A052 11.00

8 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A054 6.60

10 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A056 6.20

12 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A058 9.00

16 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A059 9.50

18 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A101 3.64

20 Fully Threaded 4 1.2 1.3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A611 8.51

M2.5 × 0.45 mm

4 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A082 13.00

5 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A083 6.60

6 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A084 6.70

8 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A086 6.70

10 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A088 6.50

12 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A090 7.20

16 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A085 7.80

18 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A102 4.80

20 Fully Threaded 5 1.5 1.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A612 5.67

M3 × 0.5 mm

4 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A127 7.69

5 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A125 3.89

6 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A126 5.42

8 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A128 5.65

10 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A130 6.65

12 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A132 6.77

14 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A133 7.12

15 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A103 4.72

16 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A134 10.00

18 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A135 10.38

20 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A136 12.86

22 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A371 12.00

25 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A138 10.92

30 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A140 6.90

35 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A141 4.91

40 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A150 4.51

45 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A372 12.00

50 Fully Threaded 6 1.7 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A151 6.91

M3.5 × 0.6 mm

6 Fully Threaded 7 2 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A543 3.50

8 Fully Threaded 7 2 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A546 3.84

10 Fully Threaded 7 2 2 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A549 4.11

M4 × 0.7 mm

5 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A185 11.54

6 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A186 8.04

8 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A188 8.42

10 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A190 9.23

12 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A192 9.69

14 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A193 12.81

15 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A104 7.20

16 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A194 12.86

18 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A196 12.96

20 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A198 13.33

22 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A201 10.12

25 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A202 18.19

30 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A203 20.04

35 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A204 9.63

40 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A205 13.23

45 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A207 10.19

50 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A209 11.27

55 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A373 6.80

60 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A221 7.61

65 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A105 11.84

70 Fully Threaded 8 2.3 2.5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A106 12.56

M5 × 0.8 mm

6 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A217 7.92

8 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A206 7.46

10 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A208 14.76

12 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A210 14.76

14 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A211 8.46

15 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 100 92125A107 11.52

16 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A212 9.05

18-8 Stainless Steel Hex Drive Flat Head Screw, M5 x 0.8 mm Thread, 16 mm Long

Packs of 50

ADD TO ORDER

In stock

Product Detail

2-D PDFDownload

18 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A213 11.33

20 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A214 9.76

22 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A215 12.12

25 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A216 11.66

30 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A220 8.62

35 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A222 9.20

40 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A224 10.10

45 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A226 11.47

50 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A228 11.63

55 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A218 9.63

60 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A230 5.53

65 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A108 9.06

70 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A219 4.51

75 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A109 10.25

80 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A223 5.11

90 Fully Threaded 10 2.8 3 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A110 12.15

M6 × 1 mm

6 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A552 5.23

8 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A232 12.14

10 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A234 10.00

12 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A236 12.14

14 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A237 6.67

15 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 50 92125A111 7.42

16 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A238 7.26

18 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A239 6.81

20 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A240 7.38

22 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A241 8.35

25 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A242 7.85

30 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A244 8.57

35 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A246 9.76

40 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A248 12.38

45 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A250 13.69

50 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A252 6.91

55 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A253 5.65

60 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A254 8.42

65 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A255 6.77

70 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A258 8.97

75 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A374 12.80

80 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A260 9.00

90 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A256 4.00

100 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A257 5.40

110 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A375 14.00

120 Fully Threaded 12 3.3 4 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A561 11.81

M8 × 1.25 mm

8 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A555 4.88

10 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A278 12.84

12 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A280 15.59

14 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A281 13.94

16 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A282 14.50

18 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A283 6.12

20 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A284 16.50

22 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A285 8.03

25 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 25 92125A286 14.04

30 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A290 7.14

35 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A292 7.66

40 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A294 7.90

45 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A296 9.90

50 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A298 6.05

55 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A300 5.47

60 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A302 7.14

65 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A303 5.86

70 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A304 10.66

75 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A376 11.20

80 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A306 11.95

90 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A309 3.28

100 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A312 3.61

110 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A112 9.79

120 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A313 2.90

140 Fully Threaded 16 4.4 5 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A613 6.80

M10 × 1.5 mm

12 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A558 13.63

14 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A377 9.60

16 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A330 9.31

18 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A378 8.40

20 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A333 7.90

22 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A379 12.00

25 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A336 9.24

30 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A337 9.57

35 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A339 11.57

40 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A342 11.47

45 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A614 3.82

50 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A348 8.55

55 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 10 92125A113 12.28

60 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A351 12.96

65 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A381 17.60

70 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A354 14.33

80 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A357 16.02

90 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A615 4.40

100 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A363 3.87

120 Fully Threaded 20 5.5 6 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A616 5.00

M12 × 1.75 mm

20 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A410 9.70

25 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A413 6.45

30 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A416 7.85

35 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A419 8.66

40 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A423 8.97

45 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A617 4.00

50 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A429 10.68

55 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A618 6.71

60 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 5 92125A432 13.90

65 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A619 8.10

70 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A435 5.41

80 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A438 6.33

90 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A621 8.79

100 Fully Threaded 24 6.5 8 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A622 6.82

M14 × 2 mm

30 Fully Threaded 27 7 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A445 5.32

40 Fully Threaded 27 7 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A442 6.25

50 Fully Threaded 27 7 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A443 7.50

M16 × 2 mm

25 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A508 10.72

30 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A510 7.49

35 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A512 9.35

40 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A515 5.22

45 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A518 11.71

50 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A520 5.99

60 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A523 12.33

70 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A623 8.80

80 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A624 11.20

90 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A625 15.20

100 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A626 21.53

110 Fully Threaded 30 7.5 10 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A627 22.80

M20 × 2.5 mm

40 Fully Threaded 36 8.5 12 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A531 6.43

45 Fully Threaded 36 8.5 12 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A628 18.33

50 Fully Threaded 36 8.5 12 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A532 7.03

70 Fully Threaded 36 8.5 12 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A629 13.90

80 Fully Threaded 36 8.5 12 70,000 DIN 7991, ISO 10642 1 92125A631 23.00